9月6日主力巨资抢筹四大板块
9月6日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中矿资源 | 002738 | 10.01% | 152188.71 | 264337.97 | 112149.26 | 358.48 | 38.54% |
九丰能源 | 605090 | 6.47% | 80961.51 | 163057.76 | 82096.25 | 1092.99 | 31.49% |
金晶科技 | 600586 | 10.02% | 63691.62 | 96152.24 | 32460.62 | 382.97 | 46.83% |
隆基绿能 | 601012 | 5.25% | 58140.56 | 280859.51 | 222718.95 | 14.44 | 11.13% |
我国能建 | 601868 | 5.38% | 57771.51 | 104083.81 | 46312.29 | 210.64 | 36.60% |
通威股份 | 600438 | 8.43% | 57379.74 | 336692.08 | 279312.34 | 22.41 | 8.69% |
天齐锂业 | 002466 | 5.00% | 53950.98 | 328637.83 | 274686.85 | 33.03 | 8.48% |
四川美丰 | 000731 | 9.97% | 53786.88 | 67996.23 | 14209.34 | 840.94 | 60.47% |
富通信息 | 000836 | 10.11% | 45709.94 | 85615.64 | 39905.70 | 965.07 | 34.46% |
兴发集团 | 600141 | 7.41% | 44347.02 | 98069.93 | 53722.90 | 97.84 | 27.96% |
江淮汽车 | 600418 | 9.42% | 42387.87 | 136011.19 | 93623.31 | 126.77 | 17.98% |
晶澳科技 | 002459 | 6.62% | 40352.85 | 123531.62 | 83178.77 | 53.95 | 18.47% |
京东方A | 000725 | 1.67% | 39347.67 | 70199.19 | 30851.52 | 29.56 | 36.84% |
特变电工 | 600089 | 4.59% | 38483.98 | 131547.14 | 93063.16 | 39.80 | 16.38% |
广发证券 | 000776 | 3.84% | 37523.43 | 93748.61 | 56225.18 | 37.85 | 24.07% |
科士达 | 002518 | 9.99% | 35738.36 | 63912.26 | 28173.90 | 147.63 | 35.87% |
中航西飞 | 000768 | 7.24% | 35407.47 | 112595.04 | 77187.57 | 43.41 | 18.18% |
云天化 | 600096 | 5.43% | 34766.10 | 131843.66 | 97077.56 | 76.84 | 14.75% |
长安汽车 | 000625 | 3.34% | 34372.35 | 161687.79 | 127315.44 | 31.07 | 11.19% |
中交地产 | 000736 | 5.90% | 32831.53 | 79770.25 | 46938.71 | 345.86 | 24.49% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -2.84% | -95329.88 | 543214.84 | 638544.72 | -10.61 | 7.73% |
长春高新 | 000661 | -2.40% | -39934.04 | 49118.11 | 89052.15 | -61.10 | 27.31% |
欢瑞世纪 | 000892 | -6.42% | -29808.96 | 33388.22 | 63197.17 | -1122.54 | 30.73% |
**银行 | 600036 | -1.72% | -24874.74 | 128044.19 | 152918.93 | -3.58 | 8.49% |
格力电器 | 000651 | -0.60% | -20166.09 | 66919.00 | 87085.10 | -10.88 | 12.72% |
中科曙光 | 603019 | -6.23% | -18963.06 | 54781.03 | 73744.10 | -51.67 | 13.98% |
盈方微 | 000670 | -3.36% | -13922.79 | 59549.44 | 73472.23 | -229.51 | 10.15% |
新天然气 | 603393 | -3.11% | -12841.40 | 16426.34 | 29267.74 | -131.87 | 27.17% |
恒宝股份 | 002104 | -3.22% | -12440.62 | 15304.12 | 27744.74 | -292.58 | 28.33% |
北方华创 | 002371 | -0.01% | -11955.96 | 70780.52 | 82736.47 | -8.38 | 7.57% |
高德红外 | 002414 | 0.60% | -11537.23 | 37572.94 | 49110.17 | -29.47 | 12.84% |
亿纬锂能 | 300014 | -1.16% | -11141.93 | 146065.13 | 157207.07 | -6.41 | 3.59% |
五芳斋 | 603237 | -9.63% | -10680.19 | 23258.95 | 33939.14 | -826.16 | 18.21% |
洋河股份 | 002304 | -0.22% | -10373.42 | 33193.83 | 43567.25 | -4.58 | 13.08% |
沃森生物 | 300142 | -2.17% | -9499.16 | 33375.74 | 42874.90 | -14.77 | 11.99% |
明泰铝业 | 601677 | -2.27% | -9344.58 | 26135.86 | 35480.44 | -43.31 | 14.53% |
立讯精密 | 002475 | -2.92% | -9088.51 | 110967.44 | 120055.95 | -3.49 | 3.73% |
智飞生物 | 300122 | -1.96% | -8795.19 | 34928.09 | 43723.28 | -10.42 | 10.63% |
二六三 | 002467 | -1.28% | -8736.80 | 13659.51 | 22396.30 | -138.61 | 23.49% |
固德威 | 688390 | 2.01% | -8736.12 | 60702.11 | 69438.22 | -32.34 | 6.51% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.61% | 3593767.15 | 27743696.58 | 24149929.43 | 9.88 | 9.02% | 奥克股份 |
房地产业 | 2.51% | 357625.36 | 1402107.71 | 1044482.35 | 23.71 | 16.02% | 滨江集团 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.49% | 321158.80 | 1742797.30 | 1421638.50 | 12.62 | 9.69% | 晋控电力 |
采矿业 | 1.76% | 268766.12 | 1894781.37 | 1626015.25 | 6.83 | 7.49% | 贝肯能源 |
金融业 | 0.28% | 220026.84 | 1905330.47 | 1685303.62 | 2.17 | 8.22% | 国网英大 |
建筑业 | 1.25% | 151917.85 | 925162.27 | 773244.43 | 10.98 | 13.06% | 农尚环境 |
租赁和商务服务业 | 1.23% | 75809.42 | 465509.92 | 389700.50 | 9.89 | 10.52% | 普路通 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.00% | 65950.03 | 976141.82 | 910191.79 | 2.90 | 4.62% | 德邦股份 |
**和零售业 | 0.86% | 41190.93 | 834126.17 | 792935.24 | 3.14 | 2.21% | 瑞茂通 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.78% | 36520.07 | 273737.07 | 237216.99 | 9.44 | 6.01% | *ST美尚 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47% | -89507.63 | 1532056.09 | 1621563.72 | -3.43 | 1.65% | 云鼎科技 |
文化、体育和娱乐业 | 0.42% | -38541.86 | 321908.66 | 360450.52 | -8.68 | 8.14% | 力盛体育 |
科学研究和技术服务业 | 0.55% | -17675.25 | 344266.26 | 361941.51 | -2.67 | 2.35% | 我国汽研 |
卫生和社会工作 | 0.21% | -14074.34 | 145176.68 | 159251.02 | -4.49 | 5.72% | 国际医学 |
综合 | 1.33% | -2628.11 | 136534.21 | 139162.32 | -2.00 | 0.00% | 粤桂股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | -3.63% | -1001.92 | 1608.16 | 2610.08 | -83.53 | 23.06% | 百邦科技 |
教育 | 0.64% | -684.35 | 33710.83 | 34395.18 | -2.06 | 1.95% | ST开元 |
农、林、牧、渔业 | -0.14% | 7528.14 | 446164.94 | 438636.79 | 1.16 | 2.44% | 中水渔业 |
住宿和餐饮业 | 3.01% | 11459.62 | 50227.94 | 38768.32 | 13.37 | 6.52% | 君亭酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.78% | 36520.07 | 273737.07 | 237216.99 | 9.44 | 6.01% | *ST美尚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
我国能建 | 601868 | 2.35 | 5.38% | 45847 | 18603 | 27244.0 | 2.3344% | 0.082% | -0.332% | 2.0084% |
永泰能源 | 600157 | 1.8 | 0.56% | 26297 | 19436 | 6861.0 | 0.3088% | 0.97% | 0.381% | 0.9278% |
**南油 | 601975 | 4.17 | 4.51% | 28232 | 22024 | 6208.0 | 1.2793% | 4.01% | 1.275% | 3.1903% |
和邦生物 | 603077 | 3.93 | 4.8% | 11345 | 5514 | 5831.0 | 0.6603% | 0.075% | -0.056% | 0.4103% |
包钢股份 | 600010 | 2.05 | 0.99% | 12187 | 6382 | 5805.0 | 0.1833% | 0.229% | -0.057% | 0.2493% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.74 | 7.69% | 12033 | 6641 | 5392.0 | 1.0591% | 0.158% | -0.189% | 0.2351% |
维维股份 | 600300 | 4.0 | 9.89% | 8284 | 3129 | 5155.0 | 3.1877% | -0.066% | 0.751% | 3.6717% |
金晶科技 | 600586 | 11.64 | 10.02% | 7413 | 2261 | 5152.0 | 3.6059% | -0.53% | 0.884% | 2.2929% |
我国石化 | 600028 | 4.42 | 1.84% | 10408 | 6285 | 4123.0 | 0.0431% | 0.042% | 0.019% | 0.0761% |
蓝光发展 | 600466 | 1.49 | 3.47% | 7882 | 3766 | 4116.0 | 1.3562% | 0.583% | -0.509% | 2.3832% |
**银行 | 601398 | 4.36 | 0.0% | 8580 | 4557 | 4023.0 | 0.0149% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0379% |
我国建筑 | 601668 | 5.24 | 1.35% | 10668 | 7124 | 3544.0 | 0.0868% | 0.047% | -0.076% | 0.1708% |
中化国际 | 600500 | 8.09 | 10.07% | 4246 | 840 | 3406.0 | 1.25% | 0.052% | 0.043% | 1.363% |
紫金矿业 | 601899 | 8.84 | 2.91% | 7558 | 4330 | 3228.0 | 0.1575% | 0.019% | -0.11% | -0.1105% |
我国铝业 | 601600 | 4.57 | 1.78% | 5081 | 1945 | 3136.0 | 0.2398% | 0.047% | -0.088% | -0.1122% |
我国银行 | 601988 | 3.07 | 0.66% | 4188 | 1314 | 2874.0 | 0.0136% | 0.0030% | -0.0050% | 0.0226% |
大唐发电 | 601991 | 3.86 | 4.04% | 11898 | 9*** | 2648.0 | 0.2136% | 0.236% | 0.131% | 0.9686% |
九丰能源 | 605090 | 29.3 | 6.47% | 3759 | 1121 | 2638.0 | 10.4347% | 2.496% | 3.52% | 16.3917% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 7255 | 4676 | 2579.0 | 0.0086% | 0.0020% | 0.0050% | 0.0656% |
亿利洁能 | 600277 | 5.25 | 4.17% | 4621 | 2085 | 2536.0 | 0.7122% | 0.06% | 0.157% | 0.0282% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
富通信息 | 000836 | 3.92 | 10.11% | 20385 | 9644 | 10741.0 | 8.8896% | 3.863% | 1.631% | 14.6646% |
京东方A | 000725 | 3.65 | 1.67% | 16728 | 7225 | 9503.0 | 0.2606% | -0.044% | -0.041% | 0.0246% |
华西能源 | 002630 | 3.11 | 9.89% | 7931 | 2429 | 5502.0 | 5.6641% | 0.273% | -0.344% | 4.6571% |
金科股份 | 000656 | 2.57 | 1.98% | 9783 | 5234 | 4549.0 | 0.8563% | 0.155% | -0.185% | 0.9553% |
晋控电力 | 000767 | 4.18 | 10.0% | 6047 | 1803 | 4244.0 | 1.4573% | 0.285% | 0.105% | 1.5243% |
阳 光 城 | 000671 | 2.24 | 2.75% | 12323 | 8466 | 3857.0 | 0.9511% | 0.51% | -0.556% | 1.7391% |
四川美丰 | 000731 | 10.92 | 9.97% | 4556 | 812 | 3744.0 | 6.3921% | 0.615% | -0.111% | 5.6021% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.97 | 9.94% | 5636 | 2045 | 3591.0 | 4.9374% | 4.133% | 4.286% | 12.4404% |
三维通信 | 002115 | 7.05 | 9.98% | 10782 | 7341 | 3441.0 | 4.9599% | 1.245% | 7.92% | 14.3199% |
**智能 | 002031 | 3.29 | 3.46% | 11370 | 7943 | 3427.0 | 1.7721% | 0.281% | 1.987% | 4.1971% |
首航高科 | 002665 | 4.86 | 5.88% | 10573 | 7254 | 3319.0 | 1.3386% | 0.064% | 0.703% | 0.8356% |
ST泰禾 | 000732 | 1.36 | 3.82% | 6139 | 2966 | 3173.0 | 1.2765% | 0.585% | -1.051% | 2.6805% |
宝塔实业 | 000595 | 8.45 | 10.03% | 4907 | 2201 | 2706.0 | 2.3777% | -0.302% | -0.809% | 3.8987% |
泛海控股 | 000046 | 1.38 | 2.22% | 4825 | 2260 | 2565.0 | 0.4939% | -0.294% | -0.207% | -0.0421% |
粤宏远A | 000573 | 4.51 | 10.0% | 4568 | 2110 | 2458.0 | 3.8835% | 4.555% | 12.91% | 24.7265% |
云鼎科技 | 000409 | 8.67 | 10.03% | 2428 | 0 | 2428.0 | 5.7348% | 8.652% | 3.111% | 17.0748% |
中南建设 | 000961 | 2.76 | 1.85% | 3796 | 1423 | 2373.0 | 0.6227% | 0.334% | -0.027% | 1.3977% |
兴化股份 | 002109 | 6.31 | 9.93% | 2748 | 400 | 2348.0 | 2.2299% | 0.11% | -0.122% | 2.0669% |
ST天润 | 002113 | 1.66 | 5.06% | 2634 | 317 | 2317.0 | 2.3726% | 0.188% | -0.344% | 0.0326% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.06 | 4.48% | 3258 | 986 | 2272.0 | 0.9534% | -0.138% | 0.024% | 0.3424% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
邮储银行 | 601658 | 4.48 | -0.44% | 2655 | 3504 | 849.0 | 0.0753% | -0.115% | 0.102% | -0.3627% |
**银行 | 600036 | 33.64 | -1.72% | 1047 | 1870 | 823.0 | 0.0399% | 0.026% | 0.014% | 0.0109% |
光大银行 | 601818 | 2.9 | 0.35% | 1405 | 2042 | 637.0 | 0.0154% | -0.028% | 0.031% | -0.0586% |
中科曙光 | 603019 | 25.3 | -6.23% | 616 | 1207 | 591.0 | 0.4074% | 0.064% | 0.114% | 0.2584% |
浙商银行 | 601916 | 3.21 | 0.0% | 364 | 920 | 556.0 | 0.0793% | 0.036% | 0.044% | 0.1093% |
京沪高铁 | 601816 | 4.47 | 0.0% | 1007 | 1562 | 555.0 | 0.0203% | 0.02% | 0.037% | 0.0843% |
ST基础 | 600515 | 3.61 | 0.0% | 214 | 762 | 548.0 | 0.0597% | 0.019% | 0.0050% | 0.1927% |
深圳燃气 | 601139 | 7.71 | -2.41% | 298 | 759 | 461.0 | 0.1603% | -0.021% | -0.014% | 0.1473% |
宝钢股份 | 600019 | 5.42 | 0.37% | 1137 | 1521 | 384.0 | 0.0175% | -0.101% | 0.048% | -0.0315% |
渝农商行 | 601077 | 3.62 | 0.0% | 597 | 977 | 380.0 | 0.0647% | -0.17% | 0.036% | -0.2043% |
广深铁路 | 601333 | 2.09 | 0.48% | 531 | 911 | 380.0 | 0.0672% | -0.158% | -0.026% | 0.1022% |
波导股份 | 600130 | 5.02 | -7.04% | 7343 | 7710 | 367.0 | 0.4779% | -8.112% | -4.431% | -16.4111% |
浙江东方 | 600120 | 4.06 | 0.74% | 302 | 656 | 354.0 | 0.1222% | 0.03% | 0.039% | 0.3212% |
中远海控 | 601919 | 13.4 | 1.21% | 4215 | 4546 | 331.0 | 0.026% | 0.035% | 0.114% | 0.473% |
**轮船 | 601872 | 7.68 | 1.05% | 3298 | 3616 | 318.0 | 0.0415% | -0.044% | -0.096% | -0.4785% |
我国海油 | 600938 | 16.99 | -0.64% | 783 | 1090 | 307.0 | 0.2056% | -0.994% | 0.024% | -0.3044% |
中航产融 | 600705 | 3.35 | 0.0% | 635 | 916 | 281.0 | 0.0316% | -0.089% | 0.046% | -0.0564% |
华纺股份 | 600448 | 3.62 | -0.55% | 439 | 705 | 266.0 | 0.4223% | -1.234% | 0.111% | -0.2997% |
安徽建工 | 600502 | 5.9 | 0.0% | 1258 | 1502 | 244.0 | 0.1418% | -0.36% | 0.56% | -0.4552% |
我国铁建 | 601186 | 7.54 | 0.4% | 611 | 853 | 242.0 | 0.021% | -0.025% | 0.0090% | -0.072% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欢瑞世纪 | 000892 | 4.96 | -6.42% | 5222 | 11330 | 6108.0 | 11.4087% | 5.495% | -6.08% | -10.7983% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | 0.0% | 389 | 2441 | 2052.0 | 0.1352% | 0.27% | -0.177% | 0.7352% |
恒宝股份 | 002104 | 7.21 | -3.22% | 876 | 2583 | 1707.0 | 2.8944% | 1.794% | -0.242% | 4.7254% |
*ST和佳 | 300273 | 3.05 | -2.24% | 1278 | 2642 | 1364.0 | 2.0808% | -3.58% | 1.132% | -2.5202% |
盈方微 | 000670 | 10.08 | -3.36% | 3337 | 4579 | 1242.0 | 2.0637% | 2.938% | -7.738% | -13.5623% |
二六三 | 002467 | 4.64 | -1.28% | 1828 | 2897 | 1069.0 | 0.7869% | -1.039% | -3.961% | -3.5431% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.49 | -2.83% | 1717 | 2753 | 1036.0 | 1.0622% | 1.939% | -6.467% | -3.4058% |
桂发祥 | 002820 | 9.51 | -6.67% | 428 | 1213 | 785.0 | 3.9183% | 6.209% | -3.045% | -11.1957% |
贝因美 | 002570 | 5.31 | -1.67% | 1064 | 1812 | 748.0 | 0.6926% | 0.263% | -0.743% | 0.1796% |
世纪华通 | 002602 | 4.48 | 0.22% | 850 | 1590 | 740.0 | 0.1213% | 0.303% | -0.209% | 0.3933% |
慈文传媒 | 002343 | 6.33 | -4.38% | 655 | 1336 | 681.0 | 1.4389% | -0.816% | 2.375% | -5.7221% |
高德红外 | 002414 | 14.98 | 0.6% | 922 | 1599 | 677.0 | 0.259% | 0.102% | -0.876% | -0.27% |
全新好 | 000007 | 8.24 | -6.79% | 1161 | 1800 | 639.0 | 2.0683% | -0.032% | -1.24% | -0.7317% |
中科云网 | 002306 | 4.27 | -1.16% | 567 | 1197 | 630.0 | 0.7746% | -0.498% | -0.052% | -2.0334% |
天音控股 | 000829 | 11.34 | -3.32% | 771 | 1391 | 620.0 | 0.6054% | 1.026% | -0.317% | 1.3974% |
东方网络 | 002175 | 3.72 | -3.12% | 2219 | 2814 | 595.0 | 0.466% | -0.76% | 4.707% | -0.19% |
平安银行 | 000001 | 12.51 | -0.48% | 1613 | 2187 | 574.0 | 0.0296% | -0.0060% | 0.063% | -0.0614% |
惠博普 | 002554 | 4.61 | 0.88% | 5171 | 5697 | 526.0 | 0.616% | -0.945% | -0.17% | 11.927% |
凯撒文化 | 002425 | 5.38 | -1.65% | 439 | 946 | 507.0 | 0.5304% | 0.452% | -0.593% | 0.8474% |
立讯精密 | 002475 | 36.84 | -2.92% | 639 | 1131 | 492.0 | 0.0695% | 0.018% | -0.172% | 0.0185% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
正帆科技 | 688596 | 35.05 | 15.79% | 18.4544% | 6.1515% | 3.6909% | 4.67% |
青达环保 | 688501 | 27.5 | 10.22% | 17.5964% | 5.8655% | 3.5193% | 13.34% |
绿的谐波 | 688017 | 175.4 | 14.27% | 15.5479% | 5.1826% | 3.1096% | 4.7% |
科前生物 | 688526 | 26.0 | 11.21% | 14.8893% | 4.9631% | 2.9779% | 8.38% |
华依科技 | 688071 | 72.63 | 11.74% | 14.2195% | 4.7398% | 2.8439% | 4.39% |
北巴传媒 | 600386 | 5.0 | 5.93% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 6.5% |
力源科技 | 688565 | 14.42 | 6.66% | 13.7859% | 4.5953% | 2.7572% | 15.85% |
中远海能 | 600026 | 17.42 | 4.94% | 13.4868% | 4.4956% | 2.6974% | 3.01% |
唯赛勃 | 688718 | 20.68 | 4.55% | 13.4774% | 4.4925% | 2.6955% | 5.12% |
明冠新材 | 688560 | 63.71 | 7.35% | 13.3264% | 4.4421% | 2.6653% | 8.84% |
京能置业 | 600791 | 5.31 | 1.53% | 13.2632% | 4.4211% | 2.6526% | 18.9% |
东威科技 | 688700 | 147.0 | 11.11% | 13.2151% | 4.405% | 2.643% | 3.29% |
金辰股份 | 603396 | 123.59 | 7.24% | 13.0015% | 4.3338% | 2.6003% | 7.25% |
中信博 | 688408 | 117.99 | 9.44% | 12.9973% | 4.3324% | 2.5995% | 5.96% |
禾迈股份 | 688032 | 1212.0 | 8.99% | 12.9267% | 4.3089% | 2.5853% | 2.45% |
康惠制药 | 603139 | 24.3 | 1.38% | 12.8429% | 4.281% | 2.5686% | 1.69% |
震有科技 | 688418 | 11.72 | 8.72% | 12.697% | 4.2323% | 2.5394% | 7.39% |
金晶科技 | 600586 | 11.64 | 10.02% | 12.6058% | 4.2019% | 2.5212% | 8.32% |
海目星 | 688559 | 89.27 | 5.96% | 12.4906% | 4.1635% | 2.4981% | 5.06% |
鹿山新材 | 603051 | 85.04 | 10.0% | 12.438% | 4.146% | 2.4876% | 17.1% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
科信技术 | 300565 | 49.9 | 20.01% | 20.9027% | 6.9676% | 4.1805% | 17.68% |
联合化学 | 301209 | 35.3 | 13.0% | 20.6507% | 6.8836% | 4.1301% | 50.58% |
英诺激光 | 301021 | 43.74 | 20.0% | 20.5526% | 6.8509% | 4.1105% | 25.36% |
矩子科技 | 300802 | 22.19 | 2.83% | 19.7042% | 6.5681% | 3.9408% | 4.44% |
怡达股份 | 300721 | 60.6 | 12.14% | 19.3649% | 6.455% | 3.873% | 12.54% |
奥克股份 | 300082 | 11.15 | 20.02% | 18.7636% | 6.2545% | 3.7527% | 6.5% |
利仁科技 | 001259 | 35.33 | -6.66% | 16.6812% | 5.5604% | 3.3362% | 64.44% |
盛弘股份 | 300693 | 44.7 | 11.0% | 16.1579% | 5.386% | 3.2316% | 14.16% |
南都电源 | 300068 | 26.24 | 11.75% | 15.2616% | 5.0872% | 3.0523% | 11.56% |
合众思壮 | 002383 | 9.14 | 1.11% | 15.0852% | 5.0284% | 3.017% | 29.61% |
川环科技 | 300547 | 18.13 | -0.06% | 14.9945% | 4.9982% | 2.9989% | 2.35% |
黑芝麻 | 000716 | 5.51 | 3.96% | 14.7638% | 4.9213% | 2.9528% | 30.35% |
富通信息 | 000836 | 3.92 | 10.11% | 14.5062% | 4.8354% | 2.9012% | 28.16% |
智微智能 | 001339 | 28.67 | 10.02% | 14.3943% | 4.7981% | 2.8789% | 51.7% |
蓝丰生化 | 002513 | 7.23 | 10.05% | 14.1046% | 4.7015% | 2.8209% | 8.48% |
*ST美尚 | 300495 | 3.62 | 9.04% | 13.9394% | 4.6465% | 2.7879% | 15.09% |
N豪鹏 | 001283 | 79.4 | 5.66% | 13.6041% | 4.5347% | 2.7208% | 53.59% |
宝明科技 | 002992 | 38.14 | 10.01% | 13.425% | 4.475% | 2.685% | 11.09% |
德龙汇能 | 000593 | 9.68 | 10.0% | 13.375% | 4.4583% | 2.675% | 29.27% |
凯中精密 | 002823 | 12.29 | 5.77% | 13.2058% | 4.4019% | 2.6412% | 16.09% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 6.93% | 80201.07 | 捷佳伟创 | 9.32% | 7:7 |
钠离子电池 | 5.01% | 1889.06 | 圣阳股份 | 10.03% | 13:14 |
维生素涨价 | 4.94% | 91823.86 | 广济药业 | 10.04% | 12:12 |
培育钻石 | 4.24% | 14602.9 | 四方达 | 6.81% | 5:5 |
金刚线 | 4.24% | 25611.95 | 宇晶股份 | 10.0% | 6:6 |
磷化工 | 4.06% | 141339.27 | 兴发集团 | 7.41% | 11:11 |
固态电池 | 3.77% | 87693.84 | 南都电源 | 11.75% | 13:14 |
PC(聚碳酸酯) | 3.67% | 79773.54 | 泸天化 | 10.04% | 9:9 |
4D打印 | 3.63% | 59269.59 | 红 宝 丽 | 9.94% | 12:12 |
异质结电池HIT | 3.58% | 223698.31 | 捷佳伟创 | 9.32% | 21:24 |
储能 | 3.57% | 239553.5 | 南都电源 | 11.75% | 64:66 |
植物奶 | 3.46% | 30711.83 | 维维股份 | 9.89% | 5:5 |
乙二醇 | 3.43% | 16414.54 | 阳煤化工 | 5.13% | 6:6 |
金刚石(线) | 3.37% | 13621.18 | 四方达 | 6.81% | 10:10 |
多晶硅 | 3.3% | 339653.01 | 通威股份 | 8.43% | 29:30 |
节能环保 | 3.28% | 36298.63 | 华西能源 | 9.89% | 12:13 |
硫酸 | 3.25% | 95722.58 | 驰宏锌锗 | 7.69% | 13:13 |
磷酸铁锂 | 3.25% | 21872.54 | 圣阳股份 | 10.03% | 25:28 |
异质结电池HJT | 3.24% | 207541.92 | 捷佳伟创 | 9.32% | 18:21 |
钛** | 3.21% | 21926.91 | 天原股份 | 6.98% | 10:10 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
