194只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日减少3.78亿元,融券余额增加4.29亿元。194股融资余额环比增加,239股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月16日,科创板两融余额合计859.49亿元,较上一交易日增加5103.84万元。其中,融资余额合计650.02亿元,较上一交易日减少3.78亿元;融券余额合计209.46亿元,较上一交易日增加4.29亿元。
融资余额方面,截至1月16日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.56亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为17.04亿元、15.23亿元。环比变动来看,194只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有305只。融资余额增幅较大的是聚辰股份、百利天恒、翱捷科技,环比上个交易日增加66.00%、46.03%、35.81%;降幅居前的有赛微微电、星环科技、康为世纪,环比下降34.33%、32.70%、27.06%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额19.87亿元,其次是天合光能、大全能源,融券余额分别为12.39亿元、7.01亿元。环比变动来看,239只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有184只。融券余额增幅较大的是高铁电气、金冠电气、普门科技,环比上个交易日增加710.02%、181.79%、151.66%;降幅居前的有苑东生物、三生国健、瑞联新材,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688123 | 聚辰股份 | 13241.46 | 66.00 | 647.53 | -15.94 | -10.51 |
688506 | 百利天恒 | 3163.20 | 46.03 | 5305.61 | 13.55 | 15.95 |
688220 | 翱捷科技 | 7128.84 | 35.81 | 249.42 | -66.97 | -5.77 |
688276 | 百克生物 | 12738.94 | 19.74 | 25933.70 | 36.40 | 5.32 |
688468 | 科美诊断 | 4210.51 | 19.19 | 1901.26 | 2.05 | 1.80 |
688776 | 国光电气 | 2816.96 | 19.15 | 4704.72 | -5.40 | -4.08 |
688192 | 迪哲医药 | 1126.78 | 18.83 | 1144.83 | -14.02 | -5.52 |
688301 | 奕瑞科技 | 1671.95 | 17.59 | 4361.01 | -10.76 | 3.39 |
688239 | 航宇科技 | 5293.02 | 16.44 | 13347.28 | -0.24 | -0.33 |
688032 | 禾迈股份 | 7383.38 | 16.09 | 19190.06 | -11.27 | -1.40 |
688201 | 信安世纪 | 2577.34 | 16.02 | 7856.32 | 0.80 | 0.44 |
688373 | 盟科药业 | 4130.98 | 15.60 | 349.99 | -11.08 | 4.15 |
688318 | 财富趋势 | 29363.13 | 15.18 | 177.46 | -18.63 | 11.62 |
688283 | 坤恒顺维 | 1206.34 | 14.91 | 283.34 | 0.17 | 2.87 |
688533 | 上声电子 | 3842.93 | 14.76 | 685.38 | -26.48 | -5.50 |
688377 | 迪威尔 | 2875.14 | 14.57 | 0.00 | -2.15 | |
688597 | 煜邦电力 | 2256.07 | 14.09 | 260.22 | 98.07 | -1.16 |
688617 | 惠泰医疗 | 6471.26 | 14.01 | 7041.30 | -1.52 | -1.09 |
688498 | 源杰科技 | 3146.63 | 13.29 | 4054.93 | -4.14 | 3.68 |
688238 | 和元生物 | 7879.09 | 12.46 | 283.68 | 67.60 | 5.19 |
688053 | 思科瑞 | 1850.19 | 12.22 | 231.18 | -35.63 | -1.56 |
688663 | 新风光 | 12331.39 | 11.58 | 6025.15 | -1.13 | -0.42 |
688269 | 凯立新材 | 3781.38 | 11.05 | 33.34 | -13.89 | 2.37 |
688147 | 微导纳米 | 5295.24 | 10.79 | 1788.49 | 0.11 | 1.70 |
688621 | 阳光诺和 | 3826.60 | 10.76 | 1547.88 | 1.18 | 2.45 |
688658 | 悦康药业 | 11295.44 | 10.48 | 20.17 | -13.55 | -15.92 |
688331 | 荣昌生物 | 2201.96 | 9.97 | 2372.88 | -10.92 | 2.86 |
688089 | 嘉必优 | 7671.41 | 9.71 | 0.00 | -100.00 | 1.40 |
688408 | 中信博 | 24666.82 | 9.59 | 1133.51 | 9.28 | 3.99 |
689009 | 九号公司 | 18883.45 | 9.54 | 3965.97 | 3.07 | 2.97 |
688223 | 晶科能源 | 31364.82 | 8.99 | 39632.43 | -5.62 | -4.31 |
688348 | 昱能科技 | 13642.62 | 8.46 | 10368.52 | -7.75 | -3.18 |
688677 | 海泰新光 | 4809.12 | 8.44 | 1051.22 | -11.31 | -1.60 |
688232 | 新点软件 | 3323.95 | 8.41 | 434.85 | 35.21 | -0.82 |
688063 | 派能科技 | 74117.55 | 8.25 | 54959.51 | 0.73 | -0.43 |
688008 | 澜起科技 | 42995.49 | 8.24 | 198720.04 | 0.22 | 0.00 |
688097 | 博众精工 | 6889.45 | 8.20 | 3694.33 | -1.33 | 0.46 |
688127 | 蓝特光学 | 11***.22 | 7.95 | 75.68 | -17.92 | 2.20 |
688626 | 翔宇医疗 | 8824.99 | 7.83 | 107.71 | -13.72 | -1.24 |
688338 | 赛科希德 | 3676.36 | 7.57 | 13.51 | -19.17 | 11.48 |
688085 | 三友医疗 | 5526.41 | 7.21 | 102.46 | -26.04 | 0.17 |
688670 | 金迪克 | 8476.15 | 6.74 | 293.51 | 3.55 | 1.63 |
688329 | 艾隆科技 | 2567.86 | 6.71 | 34.09 | -57.23 | -0.41 |
688315 | 诺禾致源 | 6516.55 | 6.65 | 580.02 | -8.41 | -3.08 |
688686 | 奥普特 | 7022.53 | 6.64 | 712.78 | -12.25 | 4.67 |
688176 | 亚虹医药 | 6654.15 | 6.55 | 4590.03 | 0.80 | 1.94 |
688122 | 西部超导 | 40097.55 | 6.23 | 48206.90 | -0.10 | 0.06 |
688375 | 国博电子 | 5528.41 | 5.86 | 337.72 | -39.47 | 0.15 |
688319 | 欧林生物 | 15932.31 | 5.78 | 253.83 | -9.26 | 9.92 |
688628 | 优利德 | 7081.24 | 5.76 | 0.00 | -0.45 | |
688489 | 三未信安 | 2301.22 | 5.68 | 1914.84 | 65.47 | 7.04 |
688700 | 东威科技 | 15391.62 | 5.64 | 21921.36 | 0.60 | 0.60 |
688231 | 隆达股份 | 9006.06 | 5.53 | 511.55 | -19.30 | -0.08 |
688777 | 中控技术 | 14384.81 | 5.51 | 9691.88 | -8.12 | -1.31 |
688282 | 理工导航 | 3597.45 | 5.51 | 399.80 | -10.27 | 0.15 |
688227 | 品高股份 | 1557.14 | 5.40 | 102.18 | -58.74 | 0.18 |
688579 | 山大地纬 | 3723.85 | 5.33 | 0.00 | 3.48 | |
688355 | 明志科技 | 2849.81 | 5.03 | 598.75 | -6.59 | 1.32 |
688383 | 新益昌 | 5024.82 | 4.91 | 406.22 | -20.89 | 6.19 |
688668 | 鼎通科技 | 5629.15 | 4.85 | 647.11 | -1.00 | -1.00 |
688768 | 容知日新 | 1357.69 | 4.75 | 692.67 | -2.74 | 0.76 |
688382 | 益方生物 | 2685.33 | 4.68 | 709.15 | 21.95 | 8.21 |
688226 | 威腾电气 | 6264.14 | 4.62 | 1046.95 | -9.92 | -1.59 |
688369 | 致远互联 | 2751.88 | 4.57 | 10.22 | 3.03 | 0.68 |
688680 | 海优新材 | 23844.53 | 4.20 | 9447.66 | 16.67 | 5.77 |
688685 | 迈信林 | 4458.40 | 3.65 | 275.91 | -1.18 | 0.66 |
688358 | 祥生医疗 | 4044.52 | 3.64 | 1.56 | 0.28 | 0.28 |
688566 | 吉贝尔 | 5033.86 | 3.57 | 0.00 | 0.33 | |
688737 | 中自科技 | 1931.57 | 3.55 | 3422.36 | 1.33 | 1.33 |
688270 | 臻镭科技 | 4552.50 | 3.54 | 1632.79 | -0.27 | 3.56 |
688589 | 力合微 | 10273.35 | 3.41 | 48.57 | 12.40 | 3.18 |
688210 | 统联精密 | 2160.56 | 3.29 | 504.25 | 2.44 | 4.41 |
688217 | 睿昂基因 | 4215.25 | 3.28 | 53.07 | 4.62 | 2.14 |
688799 | 华纳药厂 | 9136.61 | 3.14 | 354.46 | -0.43 | 2.19 |
688505 | 复旦张江 | 9130.47 | 3.11 | 41.86 | 3.98 | 3.98 |
688560 | 明冠新材 | 15806.46 | 3.09 | 1034.17 | 3.89 | 4.02 |
688345 | 博力威 | 5312.33 | 3.07 | 561.28 | -24.77 | 2.12 |
688191 | 智洋创新 | 3385.45 | 2.94 | 8.38 | 1.88 | 1.88 |
688262 | 国芯科技 | 12653.96 | 2.92 | 8739.86 | 1.82 | 3.01 |
688696 | 极米科技 | 15854.81 | 2.90 | 3079.80 | -32.35 | 3.74 |
688158 | 优刻得 | 17887.41 | 2.90 | 202.85 | 5.41 | 0.51 |
688676 | 金盘科技 | 7191.41 | 2.86 | 9224.55 | -0.55 | -0.02 |
688599 | 天合光能 | 170438.86 | 2.76 | 123923.41 | -2.40 | -1.84 |
688225 | 亚信安全 | 2520.34 | 2.60 | 52.41 | 3.97 | 5.12 |
688420 | 美腾科技 | 1393.39 | 2.58 | 98.60 | -68.28 | 0.70 |
688281 | 华秦科技 | 5237.85 | 2.54 | 396.96 | -46.02 | -1.36 |
688500 | 慧辰股份 | 3732.26 | 2.49 | 0.00 | 1.18 | |
688567 | 孚能科技 | 57247.87 | 2.43 | 15070.89 | 7.07 | -1.22 |
688261 | 东微半导 | 14254.11 | 2.39 | 569.17 | -12.54 | 1.08 |
688687 | 凯因科技 | 4104.28 | 2.37 | 164.78 | -9.22 | 0.67 |
688153 | 唯捷创芯 | 3514.62 | 2.36 | 835.59 | 26.62 | 9.79 |
688800 | 瑞可达 | 15599.12 | 2.32 | 14390.13 | 0.23 | 1.55 |
688196 | 卓越新能 | 11015.52 | 2.29 | 0.00 | 0.62 | |
688456 | 有研粉材 | 5391.65 | 2.23 | 6934.40 | 1.56 | 0.19 |
688669 | 聚石化学 | 7300.70 | 2.23 | 0.00 | 2.07 | |
688156 | 路德环境 | 10139.65 | 2.13 | 0.00 | -1.91 | |
688100 | 威胜信息 | 6146.26 | 2.13 | 196.54 | -6.07 | -0.66 |
688125 | 安达智能 | 2967.02 | 2.13 | 299.89 | -16.79 | 3.44 |
688678 | 福立旺 | 10399.96 | 2.12 | 42.61 | -29.88 | 0.34 |
688175 | 高凌信息 | 1583.79 | 2.07 | 79.24 | -7.67 | 1.65 |
688351 | 微电生理 | 1394.78 | 2.01 | 657.44 | -18.97 | -3.57 |
688418 | 震有科技 | 2757.48 | 1.99 | 0.00 | 3.79 | |
688455 | 科捷智能 | 1968.93 | 1.89 | 45.36 | 1.27 | 1.27 |
688025 | 杰普特 | 11909.39 | 1.89 | 10.06 | 2.13 | 2.13 |
688150 | 莱特光电 | 4445.58 | 1.84 | 443.78 | 6.57 | 1.20 |
688129 | 东来技术 | 2963.54 | 1.83 | 198.31 | 0.29 | 0.29 |
688101 | 三达膜 | 10671.71 | 1.82 | 0.00 | 2.27 | |
688273 | 麦澜德 | 3392.89 | 1.82 | 80.32 | -42.48 | 4.15 |
688050 | 爱博医疗 | 23871.21 | 1.81 | 10433.91 | -0.98 | -0.08 |
688510 | 航亚科技 | 8487.95 | 1.80 | 6.18 | 107.23 | 0.78 |
688266 | 泽璟制药 | 23094.64 | 1.79 | 525.21 | 5.60 | 9.16 |
688246 | 嘉和美康 | 5093.63 | 1.73 | 339.87 | -18.38 | -0.35 |
688559 | 海目星 | 27002.26 | 1.71 | 2406.31 | -2.71 | -0.44 |
688392 | 骄成超声 | 4818.22 | 1.68 | 720.31 | 11.87 | 4.01 |
688045 | 必易微 | 5779.13 | 1.67 | 754.29 | 38.54 | 5.64 |
688733 | 壹石通 | 18373.57 | 1.66 | 4662.86 | 2.67 | 3.61 |
688029 | 南微医学 | 17667.40 | 1.64 | 6632.77 | 2.90 | 3.13 |
688698 | 伟创电气 | 3405.29 | 1.56 | 0.00 | 0.80 | |
688571 | 杭华股份 | 3344.22 | 1.56 | 0.00 | 2.00 | |
688016 | 心脉医疗 | 19510.56 | 1.55 | 1202.79 | -11.46 | 3.15 |
688326 | 经纬恒润 | 4608.22 | 1.52 | 2447.21 | -2.17 | -0.80 |
688393 | 安必平 | 3885.45 | 1.52 | 0.00 | -100.00 | 1.65 |
688517 | 金冠电气 | 2845.98 | 1.37 | 17.86 | 181.79 | 4.62 |
688499 | 利元亨 | 13383.83 | 1.33 | 1709.37 | -3.96 | 0.59 |
688661 | 和林微纳 | 4924.92 | 1.31 | 4917.75 | 1.59 | 2.18 |
688256 | 寒武纪 | 24831.20 | 1.31 | 6556.81 | 1.35 | 3.03 |
688171 | 纬德信息 | 2317.14 | 1.27 | 25.00 | 0.88 | 1.84 |
688005 | 容百科技 | 152260.99 | 1.24 | 9991.49 | -1.40 | 0.55 |
688168 | 安博通 | 8370.21 | 1.21 | 0.00 | 5.28 | |
688091 | 上海谊众 | 25373.34 | 1.19 | 9201.95 | -0.10 | 0.01 |
688110 | 东芯股份 | 26801.92 | 1.14 | 8649.60 | 2.78 | 2.78 |
688386 | 泛亚微透 | 8001.39 | 1.11 | 0.00 | -1.45 | |
688379 | 华光新材 | 3479.71 | 1.08 | 0.00 | -0.43 | |
688188 | 柏楚电子 | 6010.03 | 1.02 | 2952.20 | 2.24 | 3.46 |
688513 | 苑东生物 | 4825.41 | 0.91 | 0.00 | -100.00 | 0.43 |
688247 | 宣泰医药 | 3165.65 | 0.90 | 1780.96 | -4.76 | 0.18 |
688113 | 联测科技 | 8321.13 | 0.89 | 69.40 | -21.88 | 2.21 |
688335 | 复洁环保 | 1857.87 | 0.87 | 0.00 | 1.11 | |
688051 | 佳华科技 | 3877.70 | 0.84 | 0.00 | -0.19 | |
688308 | 欧科亿 | 4005.66 | 0.83 | 9430.06 | 0.19 | 0.93 |
688237 | 超卓航科 | 2542.28 | 0.83 | 61.61 | -69.97 | 0.80 |
688118 | 普元信息 | 5419.01 | 0.82 | 7.67 | -88.36 | 2.66 |
688575 | 亚辉龙 | 29033.57 | 0.78 | 1511.08 | -4.53 | 2.55 |
688305 | 科德数控 | 11466.37 | 0.76 | 2456.59 | -2.44 | 0.27 |
688366 | 昊海生科 | 12418.13 | 0.75 | 921.34 | 0.99 | 4.36 |
688069 | 德** | 4302.28 | 0.73 | 0.00 | 0.96 | |
688595 | 芯海科技 | 19152.14 | 0.71 | 272.04 | -7.52 | 2.63 |
688707 | 振华新材 | 48561.67 | 0.70 | 21369.64 | 0.46 | 0.24 |
688788 | 科思科技 | 13244.65 | 0.69 | 67.99 | 5.96 | 2.30 |
688337 | 普源精电 | 1893.79 | 0.67 | 3637.36 | -3.66 | -0.37 |
688556 | 高测股份 | 32931.06 | 0.66 | 1882.80 | 6.04 | -1.61 |
688139 | 海尔生物 | 6694.37 | 0.65 | 31978.08 | 2.63 | 6.40 |
688066 | 航天宏图 | 8778.87 | 0.65 | 2060.69 | 0.90 | 0.24 |
688184 | 帕瓦股份 | 2988.15 | 0.60 | 301.09 | 2.41 | 0.82 |
688018 | 乐鑫科技 | 18363.39 | 0.59 | 489.78 | 10.45 | 3.00 |
688786 | 悦安新材 | 11121.77 | 0.54 | 2870.66 | -0.07 | -0.07 |
688096 | 京源环保 | 3991.82 | 0.50 | 14.07 | 2.41 | 2.41 |
688311 | 盟升电子 | 7773.32 | 0.48 | 184.42 | -21.22 | 3.34 |
688701 | 卓锦股份 | 3000.74 | 0.46 | 1540.49 | 1.47 | 1.47 |
688205 | 德科立 | 10162.41 | 0.45 | 280.62 | -25.74 | -0.81 |
688350 | 富淼科技 | 3619.85 | 0.45 | 30.05 | 1.33 | 1.33 |
688488 | 艾迪药业 | 9739.74 | 0.44 | 0.00 | 2.12 | |
688235 | 百济神州 | 14125.19 | 0.44 | 2980.28 | -11.87 | 1.78 |
688277 | 天智航 | 11217.36 | 0.43 | 316.37 | 4.06 | 5.32 |
688655 | 迅捷兴 | 2846.86 | 0.41 | 695.43 | 3.57 | 3.62 |
688503 | 聚和材料 | 7163.69 | 0.41 | 633.64 | -16.84 | 1.58 |
688022 | 瀚川智能 | 29858.74 | 0.40 | 38.30 | 6.69 | 6.69 |
688011 | 新光光电 | 4533.73 | 0.40 | 0.00 | 0.70 | |
688327 | 云从科技 | 11179.29 | 0.40 | 3208.65 | 1.56 | 2.77 |
688359 | 三孚新科 | 25506.32 | 0.38 | 6267.30 | -0.69 | -0.38 |
688596 | 正帆科技 | 25765.77 | 0.36 | 20.54 | 22.95 | 0.59 |
688258 | 卓易信息 | 7529.99 | 0.35 | 8.06 | 1.28 | 1.28 |
688002 | 睿创微纳 | 49353.94 | 0.34 | 3192.94 | 7.63 | 2.47 |
688722 | 同益中 | 6680.97 | 0.29 | 12624.68 | 45.33 | 1.57 |
688766 | 普冉股份 | 11151.91 | 0.26 | 8774.07 | 7.35 | 7.30 |
688296 | 和达科技 | 2715.64 | 0.24 | 328.45 | -6.06 | 0.00 |
688588 | 凌志软件 | 8714.45 | 0.24 | 0.00 | 6.40 | |
688148 | 芳源股份 | 28679.42 | 0.23 | 15049.59 | -0.18 | -0.19 |
688077 | 大地熊 | 14570.94 | 0.23 | 73.80 | 6.32 | 2.85 |
688618 | 三旺通信 | 2312.24 | 0.20 | 0.00 | -3.67 | |
688518 | 联赢激光 | 9884.21 | 0.19 | 2693.99 | -4.21 | 2.30 |
688662 | 富信科技 | 4306.17 | 0.18 | 84.64 | 5.18 | 1.84 |
688165 | 埃夫特 | 4407.15 | 0.17 | 2.21 | 82.22 | 1.23 |
688381 | 帝奥微 | 6511.19 | 0.16 | 862.49 | -14.79 | 3.02 |
688116 | 天奈科技 | 61610.12 | 0.16 | 18422.75 | 75.95 | 1.53 |
688357 | 建龙微纳 | 11745.25 | 0.13 | 0.00 | 2.97 | |
688330 | 宏力达 | 22582.86 | 0.12 | 110.83 | -22.76 | 2.11 |
688105 | 诺唯赞 | 14529.56 | 0.06 | 1756.42 | 12.56 | 6.27 |
688161 | 威高骨科 | 11634.86 | 0.06 | 629.92 | 13.05 | -0.32 |
688186 | 广大特材 | 17091.63 | 0.05 | 170.00 | -16.55 | -0.37 |
688317 | 之江生物 | 35***.97 | 0.03 | 103.44 | -22.70 | 1.15 |
688068 | 热景生物 | 31003.02 | 0.02 | 36.92 | -40.21 | 2.15 |
688538 | 和辉光电 | 20932.76 | 0.02 | 9824.68 | 1.29 | 1.12 |
688553 | 汇宇制药 | 13076.88 | 0.01 | 2563.81 | -0.18 | -0.18 |
688280 | 精进电动 | 6167.02 | -0.01 | 972.41 | 0.32 | 1.36 |
688667 | 菱电电控 | 4992.87 | -0.01 | 1994.68 | 5.65 | -0.02 |
688109 | 品茗科技 | 5243.66 | -0.05 | 3.05 | -52.93 | 1.09 |
688033 | 天宜上佳 | 19265.94 | -0.05 | 19528.32 | 2.06 | 2.10 |
688981 | 中芯国际 | 285563.58 | -0.06 | 29414.90 | 5.75 | 1.50 |
688010 | 福光股份 | 9169.92 | -0.07 | 0.00 | 1.43 | |
688057 | 金达莱 | 9597.58 | -0.11 | 2.68 | -2.41 | 1.36 |
688021 | 奥福环保 | 2167.27 | -0.12 | 2.54 | 1.28 | 1.28 |
688157 | 松井股份 | 8653.41 | -0.12 | 0.00 | -0.45 | |
688360 | 德马科技 | 8767.41 | -0.13 | 1.82 | -50.44 | 1.15 |
688136 | 科兴制药 | 10459.75 | -0.13 | 47.33 | -1.55 | 0.26 |
688516 | 奥特维 | 36010.26 | -0.16 | 2727.71 | -9.11 | 0.89 |
688211 | 中科微至 | 6135.30 | -0.17 | 622.37 | 0.02 | 0.75 |
688178 | 万德斯 | 5158.33 | -0.17 | 0.00 | 0.94 | |
688619 | 罗普特 | 4808.10 | -0.20 | 0.00 | 1.75 | |
688292 | 浩瀚深度 | 1849.26 | -0.21 | 0.00 | 2.02 | |
688152 | 麒麟信安 | 9033.40 | -0.22 | 849.85 | 7.51 | 3.10 |
688819 | 天能股份 | 23657.95 | -0.22 | 951.22 | -5.34 | 0.05 |
688183 | 生益电子 | 6982.27 | -0.24 | 375.92 | -0.27 | 0.40 |
688027 | 国盾量子 | 20573.34 | -0.25 | 800.27 | -0.97 | 2.54 |
688215 | 瑞晟智能 | 4936.52 | -0.26 | 270.80 | 2.87 | 2.87 |
688151 | 华强科技 | 5791.07 | -0.26 | 297.52 | -5.36 | 0.93 |
688159 | 有方科技 | 4715.65 | -0.26 | 0.00 | 1.56 | |
688103 | 国力股份 | 2608.61 | -0.29 | 6945.35 | 1.35 | 1.53 |
688613 | 奥精医疗 | 10928.81 | -0.29 | 815.54 | -2.05 | 1.68 |
688501 | 青达环保 | 5532.20 | -0.29 | 8249.24 | 1.99 | 2.01 |
688052 | 纳芯微 | 6995.72 | -0.34 | 3169.94 | 33.72 | 2.06 |
688015 | 交控科技 | 7585.33 | -0.34 | 0.00 | 0.04 | |
688466 | 金科环境 | 3091.40 | -0.36 | 0.00 | 2.20 | |
688625 | 呈和科技 | 4097.55 | -0.36 | 372.21 | -22.25 | -0.19 |
688779 | 长远锂科 | 48409.13 | -0.38 | 35733.83 | 0.97 | 1.21 |
688321 | 微芯生物 | 33504.70 | -0.38 | 1082.93 | -19.69 | 5.92 |
688608 | 恒玄科技 | 9965.87 | -0.38 | 2407.95 | 4.56 | 4.60 |
688095 | 福昕软件 | 10280.38 | -0.39 | 0.00 | 1.51 | |
688190 | 云路股份 | 4873.35 | -0.43 | 0.00 | -100.00 | 1.93 |
688166 | 博瑞医药 | 19288.20 | -0.45 | 436.92 | -1.89 | -0.37 |
688061 | 灿瑞科技 | 13073.32 | -0.45 | 178.21 | 2.89 | 2.24 |
688236 | 春立医疗 | 831.82 | -0.47 | 624.33 | 11.05 | -1.09 |
688660 | 电气风电 | 38265.23 | -0.49 | 1626.66 | 0.56 | 1.13 |
688222 | 成都先导 | 8984.80 | -0.50 | 23.60 | 0.26 | 3.81 |
688419 | 耐科装备 | 3308.41 | -0.51 | 271.98 | 6.06 | 3.43 |
688416 | 恒烁股份 | 2257.24 | -0.51 | 233.33 | -31.91 | 2.66 |
688303 | 大全能源 | 110230.45 | -0.51 | 70084.53 | 2.98 | 2.53 |
688001 | 华兴源创 | 8839.82 | -0.52 | 51.53 | -0.18 | 1.54 |
688528 | 秦川物联 | 3847.02 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | |
688399 | 硕世生物 | 21061.38 | -0.54 | 189.91 | -1.27 | 1.57 |
688322 | 奥比中光 | 7699.57 | -0.55 | 153.62 | -46.43 | 1.50 |
688013 | 天臣医疗 | 2749.70 | -0.55 | 0.00 | 2.25 | |
688093 | 世华科技 | 6674.96 | -0.57 | 0.00 | 2.57 | |
688073 | 毕得医药 | 1978.63 | -0.58 | 1150.63 | 77.40 | 14.62 |
688787 | 海天瑞声 | 3321.52 | -0.60 | 2900.79 | 5.47 | 5.52 |
688288 | 鸿泉物联 | 5744.75 | -0.60 | 0.00 | 2.84 | |
688108 | 赛诺医疗 | 9575.16 | -0.66 | 0.00 | 3.61 | |
688356 | 键凯科技 | 23050.64 | -0.67 | 179.39 | 3.85 | 2.77 |
688009 | 我国通号 | 25929.17 | -0.67 | 2612.49 | 4.90 | 0.85 |
688229 | 博睿数据 | 1642.53 | -0.68 | 0.00 | 1.02 | |
688126 | 沪硅产业 | 48247.79 | -0.68 | 20415.20 | 1.62 | 2.47 |
688026 | 洁特生物 | 7047.71 | -0.70 | 11.34 | 48.53 | 5.14 |
688656 | 浩欧博 | 4335.87 | -0.71 | 0.00 | -0.48 | |
688041 | 海光信息 | ***00.98 | -0.72 | ***79.93 | 9.47 | 2.44 |
688019 | 安集科技 | 12153.79 | -0.73 | 6626.87 | -2.69 | 1.82 |
688218 | 江苏北人 | 13984.07 | -0.73 | 1838.56 | 0.32 | 0.36 |
688395 | 正弦电气 | 4549.82 | -0.73 | 316.95 | 2.38 | 2.38 |
688058 | 宝兰德 | 5397.90 | -0.75 | 0.00 | 3.50 | |
688681 | 科汇股份 | 4730.58 | -0.76 | 223.37 | -46.41 | 2.63 |
688071 | 华依科技 | 6086.11 | -0.77 | 5915.28 | 2.52 | 2.50 |
688690 | 纳微科技 | 74782.41 | -0.78 | 31410.51 | 8.64 | 5.98 |
688425 | 铁建重工 | 31062.47 | -0.78 | 256.04 | 1.61 | 1.01 |
688290 | 景业智能 | 3427.83 | -0.81 | 1731.39 | 11.76 | 6.63 |
688611 | 杭州柯林 | 2320.85 | -0.82 | 148.99 | -18.19 | 1.30 |
688793 | 倍轻松 | 4600.36 | -0.82 | 183.28 | -22.97 | 1.27 |
688521 | 芯原股份 | 28977.00 | -0.83 | 3751.33 | -0.04 | 3.98 |
688039 | 当虹科技 | 10901.72 | -0.84 | 88.61 | 17.46 | 2.92 |
688198 | 佰仁医疗 | 10218.12 | -0.85 | 3416.59 | 7.24 | 4.14 |
688520 | 神州细胞 | 9005.85 | -0.87 | 2961.60 | 1.93 | 1.01 |
688448 | 磁谷科技 | 2071.93 | -0.88 | 77.02 | 1.71 | 1.71 |
688119 | 中钢洛耐 | 5408.79 | -0.89 | 290.09 | 0.37 | 1.09 |
688155 | 先惠技术 | 23720.67 | -0.92 | 2.98 | -68.83 | 2.40 |
688403 | 汇成股份 | 6942.99 | -0.94 | 401.43 | 11.10 | 2.17 |
688557 | 兰剑智能 | 5011.82 | -0.97 | 0.00 | 1.59 | |
688336 | 三生国健 | 3539.17 | -1.00 | 0.00 | -100.00 | 5.80 |
688083 | 中望软件 | 8831.93 | -1.03 | 1639.63 | 8.43 | 1.45 |
688300 | 联瑞新材 | 10531.57 | -1.04 | 0.00 | 3.12 | |
688789 | 宏华数科 | 5933.68 | -1.04 | 25560.76 | 5.35 | 5.26 |
688219 | 会通股份 | 5251.10 | -1.10 | 0.00 | 0.44 | |
688078 | 龙软科技 | 4814.56 | -1.12 | 0.00 | 6.73 | |
688055 | 龙腾光电 | 8999.77 | -1.14 | 259.34 | 2.21 | 2.21 |
688679 | 通源环境 | 2223.37 | -1.16 | 0.00 | 1.82 | |
688370 | 丛麟科技 | 3951.29 | -1.16 | 135.13 | -5.75 | 1.15 |
688636 | 智明达 | 3145.27 | -1.16 | 252.21 | -41.39 | 2.63 |
688607 | 康众医疗 | 5077.58 | -1.17 | 1677.53 | -9.16 | 2.19 |
688565 | 力源科技 | 4254.58 | -1.18 | 86.50 | 1.61 | 1.22 |
688275 | 万润新能 | 22774.83 | -1.19 | 191.24 | -0.37 | 0.92 |
688376 | 美埃科技 | 2112.01 | -1.20 | 87.63 | -15.23 | 0.40 |
688106 | 金宏气体 | 20956.22 | -1.21 | 1408.07 | -8.25 | 2.81 |
688380 | 中微半导 | 11252.15 | -1.21 | 40.15 | -20.86 | 2.27 |
688048 | 长光华芯 | 9552.16 | -1.21 | 820.51 | -32.70 | 0.89 |
688306 | 均普智能 | 8648.93 | -1.21 | 51.51 | 2.06 | 2.06 |
688367 | 工大高科 | 6715.56 | -1.22 | 31.71 | 0.97 | 0.97 |
688387 | 信科移动 | 10045.26 | -1.22 | 823.15 | 1.01 | 0.99 |
688718 | 唯赛勃 | 11442.19 | -1.23 | 1462.34 | 0.72 | 0.72 |
688385 | 复旦微电 | 24403.80 | -1.24 | 58544.39 | -1.02 | -0.94 |
688182 | 灿勤科技 | 9722.96 | -1.25 | 22.85 | 76.55 | 5.43 |
688059 | 华锐精密 | 1790.96 | -1.26 | 855.01 | -16.48 | 0.86 |
688601 | 力芯微 | 20004.75 | -1.27 | 1431.76 | 11.07 | 4.16 |
