214只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日减少2.93亿元,融券余额增加9786.88万元。214股融资余额环比增加,166股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月17日,科创板两融余额合计857.54亿元,较上一交易日减少1.95亿元。其中,融资余额合计647.10亿元,较上一交易日减少2.93亿元;融券余额合计210.44亿元,较上一交易日增加9786.88万元。
融资余额方面,截至1月17日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.52亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为16.93亿元、15.27亿元。环比变动来看,214只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有285只。融资余额增幅较大的是佰维存储、杰华特、康为世纪,环比上个交易日增加51.14%、36.98%、32.98%;降幅居前的有百利天恒、益方生物、亚虹医药,环比下降30.01%、27.35%、24.65%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额20.56亿元,其次是天合光能、大全能源,融券余额分别为12.37亿元、7.00亿元。环比变动来看,166只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有***只。融券余额增幅较大的是品茗科技、先惠技术、东微半导,环比上个交易日增加117.18%、115.24%、108.89%;降幅居前的有金达莱、德马科技、神州细胞,环比下降100.00%、100.00%、72.71%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688525 | 佰维存储 | 2550.32 | 51.14 | 0.00 | 20.00 | |
688141 | 杰华特 | 11628.83 | 36.98 | 5614.93 | 6.21 | 6.23 |
688426 | 康为世纪 | 3109.73 | 32.98 | 214.38 | -14.48 | -3.93 |
688053 | 思科瑞 | 2193.45 | 18.55 | 216.58 | -6.32 | 4.25 |
688618 | 三旺通信 | 2716.51 | 17.48 | 0.00 | 10.05 | |
688203 | 海正生材 | 1943.88 | 16.96 | 278.26 | 3.88 | 3.08 |
688355 | 明志科技 | 3271.67 | 14.80 | 447.21 | -25.31 | -6.42 |
688032 | 禾迈股份 | 8455.26 | 14.52 | 21903.17 | 14.14 | 10.21 |
688220 | 翱捷科技 | 8090.30 | 13.49 | 214.55 | -13.98 | -2.15 |
688103 | 国力股份 | 2943.16 | 12.82 | 6930.71 | -0.21 | -0.15 |
688279 | 峰岹科技 | 2347.88 | 12.33 | 665.57 | -17.32 | 7.92 |
688338 | 赛科希德 | 4077.44 | 10.91 | 4.51 | -66.63 | -3.22 |
688500 | 慧辰股份 | 4138.83 | 10.89 | 0.00 | -2.91 | |
688160 | 步科股份 | 4213.22 | 9.92 | 0.00 | 4.47 | |
688210 | 统联精密 | 2358.24 | 9.15 | 511.50 | 1.44 | 1.44 |
688137 | 近岸蛋白 | 7337.82 | 8.65 | 1169.92 | -1.71 | -3.04 |
688513 | 苑东生物 | 5231.45 | 8.41 | 0.00 | -2.63 | |
688348 | 昱能科技 | 14789.95 | 8.41 | 11813.25 | 13.93 | 9.74 |
688416 | 恒烁股份 | 2436.74 | 7.95 | 247.24 | 5.96 | 5.96 |
688234 | 天岳先进 | 12590.30 | 7.84 | 1573.32 | -11.47 | -1.72 |
688697 | 纽威数控 | 5045.11 | 7.62 | 1156.61 | -4.09 | -0.95 |
688202 | 美迪西 | 17572.43 | 7.54 | 3335.56 | -11.62 | -3.17 |
688665 | 四方光电 | 3396.58 | 7.22 | 253.86 | -31.68 | -2.01 |
688255 | 凯尔达 | 7604.40 | 7.20 | 431.62 | 5.56 | 6.23 |
688131 | 皓元医药 | 10519.93 | 7.17 | 799.98 | -2.36 | -4.63 |
688608 | 恒玄科技 | 10680.08 | 7.17 | 2610.85 | 8.43 | 9.07 |
688219 | 会通股份 | 5621.86 | 7.06 | 0.00 | 3.47 | |
688658 | 悦康药业 | 12088.49 | 7.02 | 19.45 | -3.59 | -4.31 |
688017 | 绿的谐波 | 24591.79 | 7.00 | 4697.62 | 5.69 | 3.04 |
688102 | 斯瑞新材 | 3050.52 | 6.81 | 466.98 | -5.74 | 0.44 |
688153 | 唯捷创芯 | 3753.03 | 6.78 | 797.16 | -4.60 | 4.30 |
688120 | 华海清科 | 16635.83 | 6.34 | 9785.20 | 4.38 | 2.08 |
688663 | 新风光 | 13046.87 | 5.80 | 5975.06 | -0.83 | -0.95 |
688031 | 星环科技 | 1839.78 | 5.29 | 909.88 | -39.99 | 0.08 |
688366 | 昊海生科 | 13025.90 | 4.89 | 880.85 | -4.40 | -2.74 |
688318 | 财富趋势 | 30774.48 | 4.81 | 231.49 | 30.44 | 4.80 |
688296 | 和达科技 | 2843.14 | 4.70 | 345.94 | 5.32 | -2.43 |
688378 | 奥来德 | 6022.60 | 4.64 | 0.00 | -0.60 | |
688227 | 品高股份 | 1625.17 | 4.37 | 101.44 | -0.73 | -0.73 |
688056 | 莱伯泰科 | 3169.34 | 4.35 | 0.00 | -1.13 | |
688418 | 震有科技 | 2875.04 | 4.26 | 0.00 | 0.08 | |
688246 | 嘉和美康 | 5310.00 | 4.25 | 256.81 | -24.44 | 0.25 |
688793 | 倍轻松 | 4787.03 | 4.06 | 86.30 | -52.91 | -0.02 |
688609 | 九联科技 | 9255.53 | 3.96 | 561.56 | -0.87 | -0.87 |
688328 | 深科达 | 6038.06 | 3.88 | 883.02 | 4.44 | 3.19 |
688676 | 金盘科技 | 7457.14 | 3.70 | 8999.31 | -2.44 | -0.02 |
688262 | 国芯科技 | 13110.70 | 3.61 | 8671.80 | -0.78 | -0.78 |
688271 | 联影医疗 | 12583.95 | 3.34 | 35945.72 | -1.47 | -1.46 |
688270 | 臻镭科技 | 4704.35 | 3.34 | 1575.04 | -3.54 | -0.30 |
688085 | 三友医疗 | 5710.64 | 3.33 | 65.43 | -36.14 | -2.37 |
688036 | 传音控股 | 29954.22 | 3.31 | 6939.18 | 3.10 | 3.18 |
688295 | 中复神鹰 | 8302.95 | 3.22 | 1700.27 | -1.88 | -0.66 |
688520 | 神州细胞 | 9291.70 | 3.17 | 808.14 | -72.71 | 3.27 |
688626 | 翔宇医疗 | 9101.79 | 3.14 | 52.60 | -51.16 | -0.60 |
688281 | 华秦科技 | 5398.87 | 3.07 | 326.13 | -17.84 | 2.53 |
688041 | 海光信息 | 25766.55 | 3.06 | 29348.88 | 17.02 | 0.46 |
688420 | 美腾科技 | 1435.43 | 3.02 | 53.43 | -45.81 | -0.74 |
688283 | 坤恒顺维 | 1242.51 | 3.00 | 225.86 | -20.29 | -1.06 |
688766 | 普冉股份 | 11486.15 | 3.00 | 9224.01 | 5.13 | 5.13 |
688613 | 奥精医疗 | 11252.32 | 2.96 | 801.62 | -1.71 | -1.92 |
688685 | 迈信林 | 4590.22 | 2.96 | 253.76 | -8.03 | -0.79 |
688419 | 耐科装备 | 3406.02 | 2.95 | 203.01 | -25.36 | 1.57 |
688319 | 欧林生物 | 16386.61 | 2.85 | 252.99 | -0.33 | -4.79 |
688248 | 南网科技 | 12634.83 | 2.78 | 547.12 | -2.02 | -2.02 |
688508 | 芯朋微 | 16347.60 | 2.75 | 490.85 | -5.64 | 6.24 |
688798 | 艾为电子 | 13090.91 | 2.73 | 19692.63 | 12.22 | 12.31 |
688670 | 金迪克 | 8704.18 | 2.69 | 275.72 | -6.06 | -0.92 |
688083 | 中望软件 | 9059.72 | 2.58 | 1362.81 | -16.88 | 0.43 |
688292 | 浩瀚深度 | 1895.87 | 2.52 | 0.00 | -1.74 | |
688498 | 源杰科技 | 3224.48 | 2.47 | 1796.44 | -55.70 | 2.15 |
688107 | 安路科技 | 4024.21 | 2.44 | 662.65 | -2.48 | -1.13 |
688596 | 正帆科技 | 26365.87 | 2.33 | 23.42 | 14.06 | 2.84 |
688233 | 神工股份 | 15468.14 | 2.24 | 175.12 | 20.88 | 1.51 |
688185 | 康希诺 | 72773.12 | 2.16 | 7892.37 | -9.94 | -1.94 |
688800 | 瑞可达 | 15928.98 | 2.11 | 13644.45 | -5.18 | -2.01 |
688679 | 通源环境 | 2270.18 | 2.11 | 0.00 | -0.27 | |
688063 | 派能科技 | 75675.65 | 2.10 | 55571.96 | 1.11 | 2.18 |
688625 | 呈和科技 | 4183.15 | 2.09 | 365.39 | -1.83 | 1.12 |
688133 | 泰坦科技 | 16237.03 | 2.01 | 15353.79 | -2.97 | -3.17 |
688078 | 龙软科技 | 4908.75 | 1.96 | 0.00 | -0.84 | |
688700 | 东威科技 | 15689.42 | 1.93 | 19657.63 | -10.33 | 1.12 |
688237 | 超卓航科 | 2590.52 | 1.90 | 71.57 | 16.17 | 2.11 |
688172 | 燕东微 | 6467.60 | 1.88 | 602.01 | -6.57 | 1.11 |
688668 | 鼎通科技 | 5731.75 | 1.82 | 645.59 | -0.23 | -0.23 |
688278 | 特宝生物 | 7464.67 | 1.79 | 921.54 | 7.46 | 0.85 |
688799 | 华纳药厂 | 9297.16 | 1.76 | 412.19 | 16.29 | -0.47 |
688225 | 亚信安全 | 2563.73 | 1.72 | 100.85 | 92.41 | 0.27 |
688069 | 德** | 4376.28 | 1.72 | 0.00 | -0.69 | |
688028 | 沃尔德 | 15825.70 | 1.70 | 0.00 | -0.94 | |
688158 | 优刻得 | 18187.30 | 1.68 | 201.26 | -0.78 | 0.94 |
688365 | 光云科技 | 3863.41 | 1.64 | 0.17 | -0.35 | -0.35 |
688093 | 世华科技 | 6783.49 | 1.63 | 0.00 | -1.42 | |
688110 | 东芯股份 | 27235.76 | 1.62 | 8828.80 | 2.07 | 2.07 |
688251 | 井松智能 | 2405.05 | 1.62 | 70.90 | 3.59 | 3.59 |
688221 | 前沿生物 | 11343.04 | 1.59 | 47.99 | -19.32 | -3.50 |
688111 | 金山办公 | 36315.74 | 1.57 | 12301.73 | -4.30 | -0.75 |
688311 | 盟升电子 | 7889.61 | 1.50 | 177.55 | -3.72 | -1.45 |
688138 | 清溢光电 | 5996.44 | 1.49 | 2.73 | -4.82 | 1.26 |
688501 | 青达环保 | 5613.29 | 1.47 | 8088.48 | -1.95 | -1.97 |
688169 | 石头科技 | 22235.05 | 1.45 | 18045.18 | -4.13 | -2.51 |
688087 | 英科再生 | 7105.01 | 1.44 | 10.75 | 11.19 | -1.03 |
688095 | 福昕软件 | 10428.42 | 1.44 | 0.00 | -0.20 | |
688156 | 路德环境 | 10285.11 | 1.43 | 0.00 | 0.54 | |
688159 | 有方科技 | 4783.23 | 1.43 | 0.00 | -0.13 | |
688776 | 国光电气 | 2857.28 | 1.43 | 4879.71 | 3.72 | 2.88 |
688055 | 龙腾光电 | 9127.40 | 1.42 | 259.97 | 0.24 | 0.24 |
688589 | 力合微 | 10416.18 | 1.39 | 44.91 | -7.52 | 0.62 |
688238 | 和元生物 | 7987.60 | 1.38 | 129.72 | -54.27 | -1.84 |
688030 | 山石网科 | 7553.45 | 1.36 | 0.00 | 0.09 | |
688722 | 同益中 | 6768.85 | 1.32 | 12658.90 | 0.27 | 0.28 |
688326 | 经纬恒润 | 4668.77 | 1.31 | 2355.34 | -3.75 | 0.44 |
688166 | 博瑞医药 | 19535.61 | 1.28 | 357.16 | -18.25 | -0.91 |
688215 | 瑞晟智能 | 4996.96 | 1.22 | 270.80 | 0.00 | 0.00 |
688329 | 艾隆科技 | 2598.66 | 1.20 | 28.54 | -16.27 | -2.55 |
688273 | 麦澜德 | 3432.16 | 1.16 | 79.86 | -0.57 | -1.94 |
688503 | 聚和材料 | 7246.49 | 1.16 | 304.68 | -51.92 | 0.12 |
688143 | 长盈通 | 3216.20 | 1.14 | 493.13 | -16.98 | -1.64 |
688077 | 大地熊 | 14735.32 | 1.13 | 100.56 | 36.26 | 6.15 |
688686 | 奥普特 | 7100.23 | 1.11 | 822.38 | 15.38 | 5.91 |
688119 | 中钢洛耐 | 5468.12 | 1.10 | 259.66 | -10.49 | -0.62 |
688079 | 美迪凯 | 6225.03 | 1.10 | 4421.77 | 2.04 | 2.49 |
688448 | 磁谷科技 | 2094.35 | 1.08 | 77.55 | 0.70 | 0.70 |
688229 | 博睿数据 | 1660.26 | 1.08 | 0.00 | -0.20 | |
688197 | 首药控股 | 2596.01 | 1.07 | 1821.03 | -6.30 | -2.37 |
688161 | 威高骨科 | 11757.29 | 1.05 | 672.07 | 6.69 | 0.02 |
688536 | 思瑞浦 | 36785.88 | 1.05 | 20731.76 | 8.27 | 8.31 |
688660 | 电气风电 | 38659.72 | 1.03 | 1647.84 | 1.30 | 0.80 |
688096 | 京源环保 | 4032.69 | 1.02 | 14.04 | -0.16 | -0.16 |
688357 | 建龙微纳 | 11862.80 | 1.00 | 0.00 | -1.57 | |
688363 | 华熙生物 | 58011.35 | 1.00 | 18462.54 | -2.44 | -0.63 |
688108 | 赛诺医疗 | 9669.71 | 0.99 | 0.00 | -1.50 | |
688777 | 中控技术 | 14520.47 | 0.94 | 9591.15 | -1.04 | 0.01 |
688622 | 禾信仪器 | 4001.79 | 0.94 | 1924.04 | 2.33 | 2.33 |
688600 | 皖仪科技 | 2193.83 | 0.93 | 141.18 | 2.77 | 2.77 |
688633 | 星球石墨 | 5092.24 | 0.91 | 126.44 | 17.57 | -0.86 |
688217 | 睿昂基因 | 4253.38 | 0.90 | 25.72 | -51.53 | -0.19 |
688301 | 奕瑞科技 | 1685.99 | 0.84 | 4358.87 | -0.05 | -1.35 |
688285 | 高铁电气 | 5434.81 | 0.83 | 71.64 | 19.75 | -0.38 |
688681 | 科汇股份 | 4769.15 | 0.82 | 422.38 | 89.09 | 0.07 |
688228 | 开普云 | 3333.11 | 0.81 | 0.00 | -1.11 | |
688193 | 仁度生物 | 2089.05 | 0.81 | 53.42 | -20.52 | -0.42 |
688690 | 纳微科技 | 75360.10 | 0.77 | 24002.15 | -23.59 | -2.26 |
688356 | 键凯科技 | 23228.10 | 0.77 | 210.17 | 17.16 | -0.68 |
688023 | 安恒信息 | 24556.67 | 0.74 | 14067.28 | 1.11 | 1.05 |
688779 | 长远锂科 | 48762.96 | 0.73 | 35981.32 | 0.69 | 0.57 |
688360 | 德马科技 | 8830.97 | 0.72 | 0.00 | -100.00 | -0.08 |
688475 | 萤石网络 | 7433.56 | 0.72 | 2906.09 | -14.71 | 2.25 |
688336 | 三生国健 | 3563.51 | 0.69 | 0.00 | -1.34 | |
688066 | 航天宏图 | 8838.00 | 0.67 | 2072.33 | 0.56 | 1.96 |
688439 | 振华风光 | 9068.47 | 0.67 | 2424.77 | -1.54 | 1.33 |
688380 | 中微半导 | 11326.91 | 0.66 | 51.55 | 28.40 | 1.87 |
688788 | 科思科技 | 13328.63 | 0.63 | 67.49 | -0.75 | 1.00 |
688619 | 罗普特 | 4838.54 | 0.63 | 0.00 | 0.82 | |
688606 | 奥泰生物 | 15213.32 | 0.62 | 1565.19 | -2.89 | -0.44 |
688550 | 瑞联新材 | 18835.29 | 0.61 | 0.00 | -0.54 | |
688528 | 秦川物联 | 3870.26 | 0.60 | 0.00 | 0.56 | |
688707 | 振华新材 | 48847.46 | 0.59 | 21237.15 | -0.62 | 0.11 |
688289 | 圣湘生物 | 27926.72 | 0.58 | 1420.20 | 68.93 | 0.13 |
688275 | 万润新能 | 22899.83 | 0.55 | 169.75 | -11.24 | 1.50 |
688768 | 容知日新 | 1365.13 | 0.55 | 659.09 | -4.85 | -1.71 |
688597 | 煜邦电力 | 2267.96 | 0.53 | 271.04 | 4.16 | 0.46 |
688008 | 澜起科技 | 43213.90 | 0.51 | 205555.49 | 3.44 | 1.04 |
688196 | 卓越新能 | 11070.67 | 0.50 | 0.00 | 0.44 | |
688371 | 菲沃泰 | 9553.42 | 0.49 | 467.72 | 8.09 | 3.94 |
688565 | 力源科技 | 4275.38 | 0.49 | 83.45 | -3.53 | -0.97 |
688590 | 新致软件 | 5396.19 | 0.49 | 0.00 | -1.80 | |
688529 | 豪森股份 | 4448.43 | 0.47 | 0.00 | -0.25 | |
688162 | 巨一科技 | 7803.14 | 0.44 | 904.50 | 0.43 | 1.35 |
688553 | 汇宇制药 | 13132.09 | 0.42 | 2510.87 | -2.06 | -2.06 |
688767 | 博拓生物 | 7965.34 | 0.42 | 4283.46 | -1.90 | -1.79 |
688175 | 高凌信息 | 1590.30 | 0.41 | 67.28 | -15.09 | -1.08 |
688588 | 凌志软件 | 8749.43 | 0.40 | 0.00 | -0.34 | |
688290 | 景业智能 | 3441.48 | 0.40 | 1644.94 | -4.99 | -0.75 |
688571 | 杭华股份 | 3357.39 | 0.39 | 0.00 | -0.84 | |
688190 | 云路股份 | 4892.15 | 0.39 | 13.08 | 0.99 | |
688151 | 华强科技 | 5811.39 | 0.35 | 242.74 | -18.41 | 0.31 |
688323 | 瑞华泰 | 8849.92 | 0.35 | 2013.72 | 3.78 | 2.95 |
688390 | 固德威 | 19193.97 | 0.33 | 24212.25 | -0.52 | 2.76 |
688005 | 容百科技 | 152730.92 | 0.31 | 10003.73 | 0.12 | 0.77 |
688191 | 智洋创新 | 3395.86 | 0.31 | 8.51 | 1.55 | 1.55 |
688113 | 联测科技 | 8345.35 | 0.29 | 68.42 | -1.40 | 0.00 |
688171 | 纬德信息 | 2323.81 | 0.29 | 23.43 | -6.31 | 0.00 |
688015 | 交控科技 | 7606.43 | 0.28 | 0.00 | 0.04 | |
688122 | 西部超导 | 40207.84 | 0.28 | 48560.56 | 0.73 | 1.18 |
688466 | 金科环境 | 3099.49 | 0.26 | 0.00 | 0.19 | |
688288 | 鸿泉物联 | 5759.02 | 0.25 | 0.00 | -1.41 | |
688070 | 纵横股份 | 5128.51 | 0.24 | 138.46 | -5.00 | 1.36 |
688213 | 思特威 | 8016.39 | 0.20 | 4420.93 | 8.75 | 10.53 |
688510 | 航亚科技 | 8504.83 | 0.20 | 9.25 | 49.58 | 0.18 |
688177 | 百奥泰 | 12311.70 | 0.19 | 127.46 | -0.25 | -0.25 |
688211 | 中科微至 | 6146.86 | 0.19 | 623.80 | 0.23 | 0.10 |
688317 | 之江生物 | 35313.53 | 0.18 | 68.06 | -34.20 | -0.93 |
688488 | 艾迪药业 | 9756.20 | 0.17 | 0.00 | -3.11 | |
688013 | 天臣医疗 | 2753.89 | 0.15 | 0.00 | -1.29 | |
688701 | 卓锦股份 | 3005.31 | 0.15 | 1538.63 | -0.12 | -0.12 |
688516 | 奥特维 | 36060.18 | 0.14 | 2698.21 | -1.08 | 1.07 |
688585 | 上纬新材 | 3032.44 | 0.14 | 0.00 | 0.71 | |
688148 | 芳源股份 | 28713.92 | 0.12 | 15145.47 | 0.64 | 0.70 |
688558 | 国盛智科 | 7651.61 | 0.11 | 3.51 | 0.81 | 0.81 |
688100 | 威胜信息 | 6152.60 | 0.10 | 175.46 | -10.73 | 0.21 |
688630 | 芯碁微装 | 5996.40 | 0.10 | 1478.48 | -1.50 | 1.10 |
688198 | 佰仁医疗 | 10227.62 | 0.09 | 3208.41 | -6.09 | -1.72 |
688298 | 东方生物 | 56664.03 | 0.09 | 1923.47 | -4.03 | -2.05 |
688312 | 燕麦科技 | 4909.65 | 0.08 | 0.00 | -0.92 | |
688687 | 凯因科技 | 4106.60 | 0.06 | 162.35 | -1.47 | -1.00 |
688327 | 云从科技 | 11184.76 | 0.05 | 3185.89 | -0.71 | -0.50 |
688179 | **丁 | 10312.84 | 0.04 | 0.00 | -1.81 | |
688267 | 中触媒 | 1397.70 | 0.04 | 537.81 | -6.05 | -0.69 |
688088 | 虹软科技 | 27198.78 | 0.04 | 1114.78 | -5.33 | 0.33 |
688157 | 松井股份 | 8656.51 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | |
688580 | 伟思医疗 | 8320.55 | 0.03 | 132.30 | -2.64 | -1.78 |
688186 | 广大特材 | 17095.37 | 0.02 | 173.27 | 1.92 | -1.68 |
688165 | 埃夫特 | 4408.00 | 0.02 | 1.25 | -43.56 | 1.59 |
688057 | 金达莱 | 9598.43 | 0.01 | 0.00 | -100.00 | -0.49 |
688568 | 中科星图 | 11447.00 | -0.02 | 227.47 | -22.29 | 0.43 |
688305 | 科德数控 | 11463.07 | -0.03 | 2378.46 | -3.18 | -1.11 |
688601 | 力芯微 | 19998.56 | -0.03 | 1466.10 | 2.40 | 3.76 |
688183 | 生益电子 | 6979.34 | -0.04 | 313.94 | -16.49 | 1.98 |
688778 | 厦钨新能 | 27726.14 | -0.04 | 20730.61 | 0.26 | -0.05 |
688002 | 睿创微纳 | 49325.43 | -0.06 | 3264.58 | 2.24 | 2.57 |
688386 | 泛亚微透 | 7996.34 | -0.06 | 0.00 | -0.10 | |
688256 | 寒武纪 | 24814.91 | -0.07 | 6427.64 | -1.97 | 0.45 |
688499 | 利元亨 | 13370.57 | -0.10 | 1212.14 | -29.09 | 0.49 |
688607 | 康众医疗 | 5072.14 | -0.11 | 1651.93 | -1.53 | -1.53 |
688187 | 时代电气 | 20626.78 | -0.12 | 7880.87 | 2.06 | 0.77 |
688155 | 先惠技术 | 23693.29 | -0.12 | 6.42 | 115.24 | 0.46 |
688075 | 安旭生物 | 18834.04 | -0.12 | 1007.92 | -7.16 | -0.34 |
688981 | 中芯国际 | 285187.77 | -0.13 | 29428.28 | 0.05 | 0.43 |
688117 | 圣诺生物 | 4871.95 | -0.16 | 224.08 | 64.00 | -1.45 |
688786 | 悦安新材 | 11103.58 | -0.16 | 2900.75 | 1.05 | 1.05 |
688639 | 华恒生物 | 4194.70 | -0.18 | 1777.91 | 1.28 | 2.20 |
688388 | 嘉元科技 | 53318.04 | -0.18 | 5270.59 | -2.70 | 0.37 |
688559 | 海目星 | 26949.88 | -0.19 | 2582.77 | 7.33 | 0.72 |
688511 | 天微电子 | 4248.49 | -0.21 | 2614.49 | -0.27 | -0.27 |
688538 | 和辉光电 | 20888.46 | -0.21 | 9757.05 | -0.69 | -0.37 |
688261 | 东微半导 | 14222.06 | -0.22 | 1188.95 | 108.89 | 1.41 |
688208 | 道通科技 | 24955.00 | -0.23 | 1456.20 | 7.40 | 2.11 |
688118 | 普元信息 | 5405.60 | -0.25 | 5.41 | -29.46 | -1.69 |
688010 | 福光股份 | 9146.84 | -0.25 | 0.00 | 1.17 | |
688316 | 青云科技 | 2154.78 | -0.27 | 134.67 | -9.61 | -0.58 |
688353 | 华盛锂电 | 11836.87 | -0.27 | 839.85 | -7.16 | 0.15 |
688598 | 金博股份 | 114551.58 | -0.27 | 4608.83 | -5.50 | 0.43 |
688711 | 宏微科技 | 46578.81 | -0.28 | 16535.67 | 9.00 | 9.78 |
688628 | 优利德 | 7061.62 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | |
688091 | 上海谊众 | 25298.77 | -0.29 | 9013.85 | -2.04 | -1.23 |
688561 | 奇安信 | 69264.14 | -0.30 | 7928.18 | 2.43 | -0.75 |
688359 | 三孚新科 | 25428.06 | -0.31 | 6199.26 | -1.09 | -0.47 |
688369 | 致远互联 | 2743.08 | -0.32 | 10.25 | 0.30 | 0.30 |
688578 | 艾力斯 | 12090.57 | -0.33 | 412.26 | -9.58 | -1.14 |
688230 | 芯导科技 | 6937.15 | -0.33 | 266.12 | -8.06 | 2.00 |
688395 | 正弦电气 | 4534.67 | -0.33 | 320.81 | 1.22 | 0.05 |
688168 | 安博通 | 8340.76 | -0.35 | 0.00 | -0.73 | |
688560 | 明冠新材 | 15749.12 | -0.36 | 921.63 | -10.88 | 0.97 |
688092 | 爱科科技 | 2988.97 | -0.37 | 454.57 | -0.02 | 0.36 |
688300 | 联瑞新材 | 10491.99 | -0.38 | 0.00 | 4.58 | |
688147 | 微导纳米 | 5275.14 | -0.38 | 1746.10 | -2.37 | -1.21 |
688586 | 江航装备 | 13752.31 | -0.39 | 55.16 | -19.43 | 0.93 |
688277 | 天智航 | 11172.62 | -0.40 | 300.16 | -5.12 | -1.81 |
688260 | 昀冢科技 | 4952.33 | -0.40 | 1007.85 | -0.35 | 0.06 |
688339 | 亿华通 | 28702.54 | -0.41 | 887.82 | 3.26 | 0.02 |
688167 | 炬光科技 | 17186.46 | -0.43 | 134.43 | 5.01 | 5.01 |
688025 | 杰普特 | 11856.68 | -0.44 | 10.34 | 2.84 | 2.84 |
688739 | 成大生物 | 17801.13 | -0.46 | 103.19 | -0.60 | -0.43 |
688039 | 当虹科技 | 10850.70 | -0.47 | 39.89 | -54.98 | -0.16 |
688280 | 精进电动 | 6137.37 | -0.48 | 957.96 | -1.49 | 0.37 |
688181 | 八亿时空 | 10730.40 | -0.50 | 0.00 | 0.41 | |
688575 | 亚辉龙 | 28888.37 | -0.50 | 1341.30 | -11.24 | -0.93 |
688027 | 国盾量子 | 20469.77 | -0.50 | 768.44 | -3.98 | 0.34 |
688696 | 极米科技 | 15772.10 | -0.52 | 2881.62 | -6.43 | -1.02 |
688244 | 永信至诚 | 6202.01 | -0.52 | 111.20 | -14.96 | 0.86 |
688188 | 柏楚电子 | 5976.80 | -0.55 | 2905.78 | -1.57 | 1.65 |
688205 | 德科立 | 10106.15 | -0.55 | 274.48 | -2.19 | 0.02 |
688314 | 康拓医疗 | 6569.65 | -0.56 | 2467.85 | -2.30 | -2.29 |
688617 | 惠泰医疗 | 6434.27 | -0.57 | 6823.17 | -3.10 | -2.41 |
688004 | 博汇科技 | 4320.09 | -0.58 | 0.00 | -0.50 | |
688163 | 赛伦生物 | 2929.63 | -0.58 | 392.93 | -3.22 | -0.43 |
688061 | 灿瑞科技 | 12996.72 | -0.59 | 186.25 | 4.51 | 3.61 |
688218 | 江苏北人 | 13900.36 | -0.60 | 1838.93 | 0.02 | 0.06 |
688068 | 热景生物 | 30817.38 | -0.60 | 31.08 | -15.82 | -1.69 |
688677 | 海泰新光 | 4779.71 | -0.61 | 965.87 | -8.12 | -0.77 |
688065 | 凯赛生物 | 36244.66 | -0.62 | 4514.83 | -7.78 | 1.00 |
688109 | 品茗科技 | 5211.12 | -0.62 | 6.63 | 117.18 | 0.28 |
688060 | 云涌科技 | 3946.90 | -0.62 | 0.00 | -0.51 | |
688505 | 复旦张江 | 9073.65 | -0.62 | 41.17 | -1.64 | -1.64 |
688129 | 东来技术 | 2944.89 | -0.63 | 198.74 | 0.21 | 0.21 |
688391 | 钜泉科技 | 8462.38 | -0.64 | 562.48 | -7.56 | 1.90 |
688425 | 铁建重工 | 30853.76 | -0.67 | 240.31 | -6.14 | 0.00 |
688599 | 天合光能 | 169281.69 | -0.68 | 123702.31 | -0.18 | 1.64 |
688009 | 我国通号 | 25752.54 | -0.68 | 2584.23 | -1.08 | 0.21 |
688787 | 海天瑞声 | 3298.79 | -0.68 | 2944.53 | 1.51 | 1.53 |
688150 | 莱特光电 | 4413.04 | -0.73 | 359.81 | -18.92 | 0.04 |
688021 | 奥福环保 | 2151.38 | -0.73 | 2.50 | -1.26 | -1.26 |
688200 | 华峰测控 | 9836.46 | -0.73 | 1936.27 | 10.66 | 4.96 |
688373 | 盟科药业 | 4100.48 | -0.74 | 362.98 | 3.71 | -2.97 |
688253 | 英诺特 | 4827.68 | -0.74 | 779.83 | 3.37 | -1.63 |
688121 | 卓然股份 | 7075.63 | -0.76 | 27.17 | 61.32 | 1.65 |
688235 | 百济神州 | 14018.05 | -0.76 | 3526.51 | 18.33 | -0.67 |
688291 | 金橙子 | 1393.44 | -0.77 | 48.50 | -51.64 | 1.33 |
688567 | 孚能科技 | 56801.77 | -0.78 | 15394.45 | 2.15 | 0.92 |
688136 | 科兴制药 | 10376.77 | -0.79 | 44.94 | -5.04 | -2.46 |
