科创板股融资融券余额每日变动(1月30日)
科创板融资余额较前一交易日增加15.69亿元,融券余额减少8.95亿元。321股融资余额环比增加,236股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日,科创板两融余额合计854.35亿元,较上一交易日增加6.73亿元。其中,融资余额合计653.95亿元,较上一交易日增加15.69亿元;融券余额合计200.40亿元,较上一交易日减少8.95亿元。
融资余额方面,截至1月30日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.69亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为16.36亿元、14.96亿元。环比变动来看,321只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有180只。融资余额增幅较大的是海天瑞声、佰维存储、格灵深瞳,环比上个交易日增加80.41%、64.49%、54.27%;降幅居前的有美腾科技、西部超导、煜邦电力,环比下降28.03%、20.56%、20.18%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额20.51亿元,其次是天合光能、复旦微电,融券余额分别为10.08亿元、6.19亿元。环比变动来看,236只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有164只。融券余额增幅较大的是光云科技、伟测科技、英科再生,环比上个交易日增加1597.87%、316.91%、260.22%;降幅居前的有当虹科技、瀚川智能、华强科技,环比下降100.00%、100.00%、92.17%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 5499.79 | 80.41 | 4265.23 | 19.44 | 20.00 |
688525 | 佰维存储 | 3870.06 | 64.49 | 137.48 | 6.33 | |
688207 | 格灵深瞳 | 4842.63 | 54.27 | 240.27 | 40.63 | 18.02 |
688111 | 金山办公 | 57985.35 | 53.56 | 12865.01 | 3.50 | 2.50 |
688262 | 国芯科技 | 17803.03 | 36.58 | 11324.66 | -3.94 | -4.68 |
688500 | 慧辰股份 | 5159.65 | 30.82 | 0.00 | 7.62 | |
688170 | 德龙激光 | 3635.74 | 28.51 | 1088.46 | 4.12 | 2.42 |
688435 | C英方 | 7673.41 | 27.66 | 7313.85 | 7.85 | -3.66 |
688372 | 伟测科技 | 3913.88 | 26.75 | 434.34 | 316.91 | 2.70 |
688192 | 迪哲医药 | 1309.22 | 25.89 | 666.11 | -2.14 | -0.49 |
688401 | 路维光电 | 7494.71 | 24.35 | 463.15 | 2.64 | -0.37 |
688257 | 新锐股份 | 2241.14 | 22.41 | 233.24 | 2.37 | 2.37 |
688172 | 燕东微 | 7929.10 | 21.90 | 373.07 | -21.00 | -0.75 |
688737 | 中自科技 | 2005.82 | 20.50 | 3545.43 | 1.36 | 1.36 |
688031 | 星环科技 | 2541.42 | 20.42 | 1009.87 | 33.97 | -0.04 |
688383 | 新益昌 | 5885.11 | 20.13 | 466.30 | 7.70 | 1.72 |
688768 | 容知日新 | 1642.56 | 20.11 | 467.09 | 6.54 | -1.10 |
688303 | 大全能源 | 129989.95 | 19.89 | 40195.08 | -41.87 | -3.39 |
688375 | 国博电子 | 5927.85 | 19.73 | 318.50 | -47.70 | -2.03 |
688351 | 微电生理 | 2332.70 | 19.27 | 310.71 | 12.70 | -5.88 |
688318 | 财富趋势 | 37462.98 | 18.89 | 209.61 | -0.96 | 2.07 |
688236 | 春立医疗 | 722.72 | 18.65 | 407.26 | -55.47 | -2.46 |
688416 | 恒烁股份 | 2568.89 | 18.25 | 307.10 | -0.82 | -0.82 |
688008 | 澜起科技 | 49454.53 | 17.96 | 205064.92 | -7.18 | -7.44 |
688489 | 三未信安 | 2746.75 | 16.71 | 236.32 | 21.63 | -1.15 |
688390 | 固德威 | 29176.78 | 16.61 | 23422.52 | -0.61 | 8.05 |
688327 | 云从科技 | 12333.69 | 15.88 | 4047.92 | 19.65 | 19.99 |
688320 | 禾川科技 | 4629.29 | 15.54 | 707.79 | 22.93 | 1.65 |
688677 | 海泰新光 | 8347.21 | 15.24 | 857.08 | 25.15 | 0.73 |
688382 | 益方生物 | 2122.76 | 15.24 | 308.08 | -24.43 | -4.51 |
688496 | 清越科技 | 4395.05 | 14.97 | 176.70 | -14.27 | 0.45 |
688053 | 思科瑞 | 3928.57 | 14.97 | 172.69 | 24.74 | 3.95 |
688223 | 晶科能源 | 32615.43 | 14.57 | 33269.83 | 0.00 | -2.73 |
688308 | 欧科亿 | 4092.05 | 13.89 | 10171.34 | 0.37 | 0.13 |
688237 | 超卓航科 | 2677.70 | 13.60 | 48.19 | -9.99 | 4.14 |
688202 | 美迪西 | 18878.83 | 13.08 | 3657.65 | -2.09 | -2.21 |
688025 | 杰普特 | 13061.29 | 12.95 | 12.08 | 4.62 | 4.62 |
688212 | 澳华内镜 | 2822.67 | 12.63 | 11557.64 | -3.90 | -4.60 |
688248 | 南网科技 | 13424.86 | 12.30 | 426.36 | -25.09 | -0.86 |
688200 | 华峰测控 | 11741.54 | 12.06 | 1835.58 | 21.72 | -1.96 |
688076 | 诺泰生物 | 14400.79 | 11.88 | 4470.68 | 1.84 | -0.61 |
688087 | 英科再生 | 7666.52 | 11.66 | 46.08 | 260.22 | -1.96 |
688062 | 迈威生物 | 2989.67 | 11.33 | 177.75 | -37.17 | -4.54 |
688227 | 品高股份 | 1573.41 | 10.94 | 32.08 | -9.60 | 0.58 |
688072 | 拓荆科技 | 23759.83 | 10.83 | 8458.31 | 5.48 | -3.25 |
688589 | 力合微 | 12654.06 | 10.75 | 20.65 | -1.16 | 0.43 |
688617 | 惠泰医疗 | 9479.61 | 10.73 | 6634.68 | -11.75 | -3.12 |
688409 | 富创精密 | 11314.48 | 10.67 | 365.72 | 105.38 | -1.74 |
688015 | 交控科技 | 7953.86 | 10.57 | 0.00 | -5.32 | |
688793 | 倍轻松 | 5357.06 | 10.56 | 59.66 | 15.50 | -3.28 |
688630 | 芯碁微装 | 6845.17 | 10.55 | 1423.38 | 5.46 | 4.55 |
688132 | 邦彦技术 | 1889.10 | 10.45 | 116.74 | 2.08 | 2.08 |
688778 | 厦钨新能 | 29636.62 | 10.42 | 21599.84 | 0.04 | -0.66 |
688019 | 安集科技 | 12332.99 | 10.11 | 6792.82 | 0.58 | -0.91 |
688036 | 传音控股 | 31638.03 | 10.07 | 6974.64 | 3.16 | 4.16 |
688082 | 盛美上海 | 13582.45 | 9.96 | 8471.75 | 0.01 | -0.89 |
688639 | 华恒生物 | 4846.82 | 9.79 | 1909.49 | 33.11 | 3.70 |
688130 | 晶华微 | 3412.67 | 9.76 | 178.79 | -9.38 | -0.06 |
688252 | 天德钰 | 2270.68 | 9.69 | 2915.68 | -0.50 | -0.64 |
688058 | 宝兰德 | 6135.25 | 9.67 | 0.00 | -1.32 | |
688128 | 我国电研 | 8434.07 | 9.55 | 94.19 | -5.48 | 0.47 |
688120 | 华海清科 | 19723.70 | 9.32 | 9598.18 | -0.57 | -1.33 |
688365 | 光云科技 | 3932.75 | 9.30 | 3.03 | 1597.87 | 9.54 |
688381 | 帝奥微 | 6004.63 | 9.27 | 868.40 | -0.65 | -1.50 |
688084 | 晶品特装 | 2453.08 | 9.26 | 32.86 | 34.72 | 0.94 |
688687 | 凯因科技 | 4005.71 | 9.20 | 91.13 | 38.66 | -2.57 |
688270 | 臻镭科技 | 4478.69 | 9.18 | 1757.44 | 166.62 | -1.20 |
688432 | 有研硅 | 8820.32 | 9.17 | 4373.08 | 1.75 | 2.10 |
688226 | 威腾电气 | 6862.88 | 9.17 | 589.64 | 23.27 | -0.40 |
688777 | 中控技术 | 13358.99 | 9.05 | 6372.85 | -25.28 | -2.06 |
688175 | 高凌信息 | 1908.59 | 8.93 | 77.19 | 18.99 | 4.23 |
688123 | 聚辰股份 | 11506.46 | 8.68 | 300.12 | 4.59 | -2.12 |
688116 | 天奈科技 | 64703.71 | 8.61 | 30535.13 | 1.42 | 0.88 |
688108 | 赛诺医疗 | 10146.81 | 8.31 | 0.00 | 0.97 | |
688521 | 芯原股份 | 29606.01 | 8.26 | 3868.74 | 10.47 | 1.31 |
688697 | 纽威数控 | 4490.75 | 8.00 | 802.92 | -0.41 | -3.36 |
688048 | 长光华芯 | 10125.86 | 7.84 | 759.79 | 6.45 | -1.08 |
688246 | 嘉和美康 | 5684.97 | 7.82 | 272.19 | 2.14 | 2.26 |
688041 | 海光信息 | 35365.72 | 7.73 | 32818.42 | -6.69 | -1.73 |
688217 | 睿昂基因 | 4307.38 | 7.43 | 22.60 | 4.84 | 4.84 |
688391 | 钜泉科技 | 7613.85 | 7.37 | 525.13 | 0.93 | 0.62 |
688209 | 英集芯 | 4764.86 | 7.35 | 3710.13 | 0.11 | 0.04 |
688611 | 杭州柯林 | 2433.14 | 7.28 | 133.77 | 0.00 | 0.00 |
688590 | 新致软件 | 5688.90 | 7.01 | 0.00 | -1.64 | |
688426 | 康为世纪 | 2519.04 | 6.95 | 112.20 | -33.82 | -1.61 |
688006 | 杭可科技 | 10770.47 | 6.95 | 8370.47 | 4.18 | 5.70 |
688232 | 新点软件 | 2975.42 | 6.92 | 436.38 | -2.75 | -2.49 |
688258 | 卓易信息 | 6795.04 | 6.75 | 9.18 | -0.93 | -0.93 |
688179 | **丁 | 11059.73 | 6.69 | 0.00 | 1.13 | |
688229 | 博睿数据 | 1638.53 | 6.52 | 0.00 | 2.43 | |
688468 | 科美诊断 | 3505.42 | 6.47 | 1882.41 | -3.32 | -3.25 |
688663 | 新风光 | 13730.74 | 6.19 | 5973.04 | -0.46 | -1.55 |
688173 | 希荻微 | 4339.93 | 5.95 | 1266.83 | -0.07 | 0.69 |
688305 | 科德数控 | 14199.79 | 5.85 | 2817.14 | -4.34 | -2.21 |
688683 | 莱尔科技 | 5951.92 | 5.83 | 1634.49 | 4.86 | 5.02 |
688114 | 华大智造 | 5348.94 | 5.76 | 8131.33 | 1.02 | -1.63 |
688389 | 普门科技 | 3506.71 | 5.75 | 504.66 | 14.26 | -0.26 |
688158 | 优刻得 | 19433.67 | 5.70 | 162.04 | -12.03 | 0.40 |
688400 | 凌云光 | 14464.65 | 5.67 | 545.08 | 27.29 | 1.65 |
688329 | 艾隆科技 | 2742.39 | 5.66 | 15.02 | -6.45 | -1.91 |
688165 | 埃夫特 | 4766.94 | 5.56 | 4.95 | 104.14 | 5.35 |
688189 | 南新制药 | 11857.00 | 5.53 | 2.97 | -7.19 | -2.32 |
688499 | 利元亨 | 15540.37 | 5.51 | 909.12 | -1.88 | 2.06 |
688206 | 概伦电子 | 8279.87 | 5.46 | 0.00 | 0.50 | |
688007 | 光峰科技 | 30833.61 | 5.45 | 514.82 | -45.46 | -4.07 |
688419 | 耐科装备 | 3419.81 | 5.34 | 107.82 | 0.04 | 0.47 |
688047 | 龙芯中科 | 15210.59 | 5.33 | 8651.02 | -2.53 | -3.95 |
688017 | 绿的谐波 | 26298.01 | 5.26 | 5272.05 | 2.58 | 0.51 |
688016 | 心脉医疗 | 18829.75 | 5.12 | 975.29 | 124.26 | -1.76 |
688373 | 盟科药业 | 4312.08 | 4.97 | 688.52 | 0.61 | 0.53 |
688063 | 派能科技 | 75974.78 | 4.94 | 57663.12 | 1.61 | 2.35 |
688070 | 纵横股份 | 5451.62 | 4.79 | 85.65 | -4.06 | 1.87 |
688151 | 华强科技 | 5985.88 | 4.77 | 4.99 | -92.17 | 4.16 |
688256 | 寒武纪 | 25478.30 | 4.77 | 6729.41 | 8.80 | 5.37 |
688335 | 复洁环保 | 1870.86 | 4.71 | 0.00 | 0.43 | |
688568 | 中科星图 | 10802.07 | 4.65 | 256.81 | 16.75 | -0.47 |
688112 | 鼎阳科技 | 3925.43 | 4.59 | 108.28 | 85.51 | -0.59 |
688625 | 呈和科技 | 4467.42 | 4.58 | 277.49 | -0.06 | -0.43 |
688353 | 华盛锂电 | 11500.10 | 4.53 | 637.27 | -1.74 | -1.64 |
688176 | 亚虹医药 | 5136.38 | 4.52 | 4835.57 | 8.19 | 8.12 |
688220 | 翱捷科技 | 8977.25 | 4.51 | 792.96 | 1.47 | 1.03 |
688326 | 经纬恒润 | 5027.09 | 4.50 | 1951.78 | 10.16 | 4.76 |
688143 | 长盈通 | 3349.36 | 4.48 | 225.60 | -16.97 | -1.57 |
688234 | 天岳先进 | 15063.65 | 4.41 | 644.24 | -0.01 | -0.90 |
688337 | 普源精电 | 2130.57 | 4.39 | 3707.91 | 1.13 | -0.35 |
688078 | 龙软科技 | 5256.55 | 4.34 | 0.00 | -2.67 | |
688358 | 祥生医疗 | 4000.83 | 4.32 | 0.00 | -2.40 | |
688275 | 万润新能 | 24824.09 | 4.25 | 158.36 | 3.28 | 2.00 |
688013 | 天臣医疗 | 2862.91 | 4.24 | 0.00 | 1.42 | |
688169 | 石头科技 | 23279.63 | 4.20 | 18191.15 | 3.17 | 2.58 |
688659 | 元琛科技 | 13566.22 | 4.20 | 396.14 | 4.28 | 0.06 |
688273 | 麦澜德 | 3413.48 | 4.18 | 86.78 | 0.99 | 0.99 |
688349 | 三一重能 | 11109.85 | 4.17 | 11957.34 | 1.83 | 1.19 |
688800 | 瑞可达 | 16313.70 | 4.11 | 6107.09 | -55.62 | 4.98 |
688551 | 科威尔 | 1656.40 | 4.10 | 0.00 | -0.08 | |
688152 | 麒麟信安 | 9503.58 | 4.02 | 263.17 | 190.58 | -1.75 |
688596 | 正帆科技 | 26709.67 | 3.98 | 21.83 | -4.69 | -4.69 |
688550 | 瑞联新材 | 20097.80 | 3.89 | 0.00 | 0.97 | |
688297 | 中无人机 | 30275.01 | 3.87 | 696.06 | -9.74 | 3.60 |
688277 | 天智航 | 11456.32 | 3.79 | 89.81 | -35.51 | 2.94 |
688295 | 中复神鹰 | 8613.45 | 3.79 | 1512.09 | 1.22 | 0.77 |
688253 | 英诺特 | 4649.70 | 3.76 | 267.19 | -50.45 | 1.92 |
688385 | 复旦微电 | 20336.14 | 3.71 | 61946.13 | -3.24 | 0.87 |
688271 | 联影医疗 | 11956.09 | 3.60 | 35978.76 | -1.02 | -1.39 |
688380 | 中微半导 | 11316.19 | 3.58 | 114.75 | -14.91 | -0.98 |
688077 | 大地熊 | 15819.67 | 3.57 | 57.32 | -1.53 | -1.32 |
688126 | 沪硅产业 | 47986.22 | 3.54 | 18147.29 | 3.07 | 8.19 |
688403 | 汇成股份 | 6991.87 | 3.54 | 248.41 | -0.93 | -0.26 |
688363 | 华熙生物 | 62743.68 | 3.52 | 25841.37 | 1.43 | -0.36 |
688268 | 华特气体 | 9836.94 | 3.51 | 78.90 | 0.06 | 3.17 |
688310 | 迈得医疗 | 2919.98 | 3.50 | 0.00 | 4.10 | |
688035 | 德邦科技 | 4358.31 | 3.45 | 681.70 | 2.61 | 3.02 |
688350 | 富淼科技 | 3641.25 | 3.41 | 0.00 | 0.32 | |
688095 | 福昕软件 | 9425.89 | 3.38 | 7.99 | 2.35 | |
688213 | 思特威 | 7171.01 | 3.36 | 4605.53 | 3.94 | 3.52 |
688362 | 甬矽电子 | 5498.66 | 3.26 | 208.49 | -25.88 | -0.77 |
688186 | 广大特材 | 17575.84 | 3.26 | 174.65 | 2.52 | 3.04 |
688311 | 盟升电子 | 7224.63 | 3.23 | 221.80 | 45.63 | 3.22 |
688093 | 世华科技 | 6911.10 | 3.22 | 0.00 | 2.25 | |
688022 | 瀚川智能 | 27508.88 | 3.21 | 0.00 | -100.00 | 1.22 |
688670 | 金迪克 | 10108.49 | 3.21 | 130.91 | 0.02 | -0.92 |
688516 | 奥特维 | 36982.43 | 3.14 | 2773.94 | 13.00 | -0.97 |
688061 | 灿瑞科技 | 13596.77 | 3.13 | 163.98 | -2.83 | -0.36 |
688102 | 斯瑞新材 | 2892.03 | 3.08 | 470.24 | 1.52 | 0.60 |
688658 | 悦康药业 | 10211.76 | 3.08 | 19.59 | -50.34 | -1.59 |
689009 | 九号公司 | 19372.22 | 3.08 | 3886.72 | 1.19 | 2.82 |
688216 | 气派科技 | 6083.60 | 3.00 | 1070.52 | -2.45 | -1.60 |
688279 | 峰岹科技 | 2092.18 | 2.98 | 664.36 | 51.94 | -0.91 |
688115 | 思林杰 | 2586.12 | 2.98 | 224.14 | -5.18 | 1.91 |
688205 | 德科立 | 10058.93 | 2.97 | 574.60 | -17.72 | -1.19 |
688733 | 壹石通 | 18154.44 | 2.88 | 4830.03 | 5.66 | 0.90 |
688118 | 普元信息 | 5238.29 | 2.87 | 0.00 | -1.76 | |
688117 | 圣诺生物 | 5081.97 | 2.87 | 207.62 | -2.50 | -0.92 |
688103 | 国力股份 | 3300.74 | 2.85 | 6979.24 | 0.05 | 0.05 |
688029 | 南微医学 | 16832.53 | 2.84 | 6237.89 | -1.41 | -3.77 |
688195 | 腾景科技 | 9110.14 | 2.79 | 11.12 | -72.95 | 0.89 |
688201 | 信安世纪 | 4166.91 | 2.76 | 8723.89 | 2.91 | 2.22 |
688622 | 禾信仪器 | 4312.15 | 2.76 | 1932.63 | 0.02 | 0.02 |
688107 | 安路科技 | 4474.88 | 2.73 | 681.46 | 1.06 | -0.34 |
688480 | 赛恩斯 | 2334.23 | 2.72 | 17.44 | -24.23 | -0.27 |
688166 | 博瑞医药 | 19757.48 | 2.70 | 361.90 | -28.33 | -2.19 |
688160 | 步科股份 | 4913.28 | 2.67 | 0.00 | 2.90 | |
688097 | 博众精工 | 7032.79 | 2.62 | 4071.04 | -1.63 | -1.63 |
688302 | 海创药业 | 1490.46 | 2.59 | 265.85 | -8.99 | -1.38 |
688067 | 爱威科技 | 4256.96 | 2.59 | 0.00 | 1.11 | |
688287 | 观典防务 | 5974.44 | 2.58 | 0.00 | 2.26 | |
688085 | 三友医疗 | 6032.05 | 2.57 | 77.55 | -22.35 | -1.56 |
688003 | 天准科技 | 11959.83 | 2.54 | 0.00 | 0.93 | |
688323 | 瑞华泰 | 9042.50 | 2.53 | 840.16 | -43.26 | -0.67 |
688235 | 百济神州 | 16124.00 | 2.53 | 2906.61 | -9.42 | -4.07 |
688513 | 苑东生物 | 4944.69 | 2.53 | 0.00 | -1.31 | |
688328 | 深科达 | 5923.01 | 2.51 | 861.90 | -0.26 | -0.54 |
688088 | 虹软科技 | 27732.44 | 2.51 | 1025.72 | -8.06 | 5.50 |
688050 | 爱博医疗 | 22850.02 | 2.50 | 646.68 | -91.75 | -1.54 |
688661 | 和林微纳 | 4810.33 | 2.49 | 4980.31 | -1.21 | -1.68 |
688698 | 伟创电气 | 3172.50 | 2.46 | 0.00 | 1.98 | |
688177 | 百奥泰 | 12343.19 | 2.45 | 124.72 | -0.39 | -0.39 |
688439 | 振华风光 | 9556.32 | 2.40 | 2434.20 | -6.90 | 1.69 |
688080 | 映翰通 | 4980.52 | 2.39 | 0.00 | 1.45 | |
688357 | 建龙微纳 | 12765.01 | 2.34 | 0.00 | -2.30 | |
688089 | 嘉必优 | 7697.25 | 2.25 | 0.00 | 0.04 | |
688098 | 申联生物 | 4154.81 | 2.18 | 129.08 | 0.70 | 0.70 |
688621 | 阳光诺和 | 3859.02 | 2.17 | 1286.20 | -3.64 | -4.42 |
688511 | 天微电子 | 4220.79 | 2.16 | 2729.14 | 2.11 | 2.11 |
688238 | 和元生物 | 7957.33 | 2.15 | 50.99 | 21.51 | -1.30 |
688018 | 乐鑫科技 | 16196.00 | 2.14 | 504.82 | 3.83 | -1.42 |
688233 | 神工股份 | 15502.70 | 2.12 | 171.60 | 16.99 | 0.00 |
688819 | 天能股份 | 22355.97 | 2.10 | 874.97 | -2.77 | 0.10 |
688312 | 燕麦科技 | 4854.93 | 2.07 | 0.00 | 2.51 | |
688261 | 东微半导 | 14367.02 | 1.99 | 1128.82 | 11.61 | -0.46 |
688681 | 科汇股份 | 4762.06 | 1.96 | 427.01 | 2.90 | 0.82 |
688138 | 清溢光电 | 6477.49 | 1.93 | 3.03 | 3.07 | 2.39 |
688239 | 航宇科技 | 4903.67 | 1.91 | 15750.39 | 10.48 | 5.20 |
688571 | 杭华股份 | 3329.95 | 1.86 | 0.00 | 0.14 | |
688667 | 菱电电控 | 5240.16 | 1.82 | 1739.72 | 1.52 | 1.37 |
688056 | 莱伯泰科 | 3233.71 | 1.81 | 0.00 | 0.87 | |
688779 | 长远锂科 | 48161.27 | 1.75 | 37002.47 | 1.48 | -0.25 |
688557 | 兰剑智能 | 5021.10 | 1.73 | 0.00 | 1.12 | |
688388 | 嘉元科技 | 53939.69 | 1.71 | 5110.14 | -0.23 | -0.02 |
688046 | 药康生物 | 4608.28 | 1.70 | 1327.56 | 5.59 | 0.63 |
688012 | 中微公司 | 105577.01 | 1.66 | 31636.42 | -38.27 | -1.34 |
688676 | 金盘科技 | 7970.83 | 1.65 | 9066.64 | 0.60 | 0.36 |
688696 | 极米科技 | 17525.54 | 1.65 | 1912.15 | 4.32 | -1.25 |
688408 | 中信博 | 19796.73 | 1.65 | 712.49 | 26.69 | -1.67 |
688129 | 东来技术 | 2933.28 | 1.64 | 188.10 | 0.49 | 0.49 |
688722 | 同益中 | 6390.27 | 1.61 | 14768.19 | 3.23 | 3.24 |
688772 | 珠海冠宇 | 28020.69 | 1.60 | 51424.20 | 2.74 | 2.57 |
688291 | 金橙子 | 1315.16 | 1.60 | 57.00 | 26.20 | 0.34 |
688428 | 诺诚健华 | 7483.81 | 1.56 | 5015.36 | 2.31 | 0.77 |
688314 | 康拓医疗 | 6666.73 | 1.56 | 2366.81 | -1.91 | -1.23 |
688425 | 铁建重工 | 29974.89 | 1.55 | 216.93 | -1.12 | 0.49 |
688575 | 亚辉龙 | 27610.39 | 1.51 | 752.46 | -10.11 | 1.99 |
688608 | 恒玄科技 | 11270.82 | 1.50 | 2794.40 | 9.32 | 0.46 |
688459 | 哈铁科技 | 1960.67 | 1.49 | 55.02 | -59.96 | 0.33 |
688101 | 三达膜 | 10800.30 | 1.46 | 0.00 | 0.50 | |
688505 | 复旦张江 | 8944.57 | 1.43 | 42.18 | 0.77 | 0.77 |
688739 | 成大生物 | 16455.11 | 1.40 | 75.44 | 4.72 | 0.15 |
688559 | 海目星 | 27612.62 | 1.39 | 2622.60 | 7.41 | 4.15 |
688315 | 诺禾致源 | 5604.13 | 1.37 | 441.16 | 45.63 | -3.92 |
688556 | 高测股份 | 34454.51 | 1.34 | 1577.66 | -4.83 | -0.44 |
688159 | 有方科技 | 4758.64 | 1.29 | 0.00 | 1.67 | |
688135 | 利扬芯片 | 10508.93 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | |
688313 | 仕佳光子 | 9553.12 | 1.22 | 0.00 | 1.18 | |
688162 | 巨一科技 | 7950.90 | 1.18 | 976.82 | 0.51 | 2.22 |
688707 | 振华新材 | 51049.25 | 1.17 | 20082.28 | -2.12 | -1.40 |
688037 | 芯源微 | 14044.20 | 1.12 | 38992.61 | -0.27 | -0.40 |
688065 | 凯赛生物 | 35472.17 | 1.12 | 4280.24 | -0.69 | 0.12 |
688517 | 金冠电气 | 2689.05 | 1.12 | 0.00 | 0.08 | |
688538 | 和辉光电 | 20549.15 | 1.12 | 9628.35 | -0.31 | 0.00 |
688316 | 青云科技 | 2021.80 | 1.11 | 129.22 | 4.78 | 2.56 |
688306 | 均普智能 | 8226.92 | 1.03 | 29.41 | 1.76 | 1.76 |
688148 | 芳源股份 | 28783.23 | 0.99 | 16635.43 | 8.40 | 7.48 |
688588 | 凌志软件 | 9266.90 | 0.96 | 0.00 | 1.81 | |
688609 | 九联科技 | 8707.24 | 0.96 | 360.56 | 2.54 | |
688280 | 精进电动 | 5889.58 | 0.95 | 996.64 | 2.88 | 2.88 |
688561 | 奇安信 | 69899.69 | 0.94 | 4283.22 | 11.73 | 4.56 |
688578 | 艾力斯 | 11810.77 | 0.89 | 340.83 | 3.09 | 0.54 |
688266 | 泽璟制药 | 21653.65 | 0.85 | 426.00 | 17.39 | -1.78 |
688299 | 长阳科技 | 22031.92 | 0.84 | 0.00 | 3.27 | |
688091 | 上海谊众 | 25579.15 | 0.83 | 9350.39 | 1.29 | 1.20 |
688636 | 智明达 | 2878.92 | 0.83 | 304.37 | 41.88 | 1.98 |
688222 | 成都先导 | 8928.29 | 0.82 | 22.64 | 0.73 | 0.73 |
688626 | 翔宇医疗 | 8831.09 | 0.81 | 31.71 | 7.14 | 0.66 |
688196 | 卓越新能 | 10878.56 | 0.79 | 0.00 | 2.73 | |
688396 | 华润微 | 69088.79 | 0.77 | 7170.60 | -2.20 | -0.41 |
688136 | 科兴制药 | 10246.56 | 0.76 | 24.11 | 0.88 | -1.77 |
688251 | 井松智能 | 2345.75 | 0.73 | 73.23 | 1.05 | 1.05 |
688199 | 久日新材 | 16264.55 | 0.73 | 0.00 | 1.01 | |
688456 | 有研粉材 | 5198.21 | 0.73 | 7207.56 | -0.40 | -0.38 |
688586 | 江航装备 | 13487.52 | 0.68 | 122.36 | 9.26 | 3.99 |
688360 | 德马科技 | 8591.82 | 0.66 | 0.00 | 0.26 | |
688286 | 敏芯股份 | 11432.15 | 0.62 | 431.55 | -3.72 | -3.42 |
688276 | 百克生物 | 14860.75 | 0.60 | 27761.08 | -4.37 | -4.59 |
688161 | 威高骨科 | 11381.67 | 0.55 | 446.95 | 0.83 | 2.99 |
688506 | 百利天恒 | 3623.92 | 0.52 | 5733.53 | 65.58 | 20.00 |
688137 | 近岸蛋白 | 7942.60 | 0.51 | 985.55 | -1.70 | -1.80 |
688366 | 昊海生科 | 10910.39 | 0.49 | 826.07 | 39.04 | -1.07 |
688339 | 亿华通 | 28227.73 | 0.48 | 614.13 | -4.97 | 4.69 |
688660 | 电气风电 | 38172.90 | 0.47 | 1676.74 | -0.66 | 1.71 |
688039 | 当虹科技 | 10478.02 | 0.46 | 0.00 | -100.00 | 4.30 |
688359 | 三孚新科 | 25320.39 | 0.45 | 6198.70 | -0.68 | 0.00 |
688198 | 佰仁医疗 | 10319.30 | 0.42 | 3140.78 | -0.10 | -2.66 |
688167 | 炬光科技 | 16924.09 | 0.41 | 39.19 | 58.49 | 1.26 |
688317 | 之江生物 | 33802.02 | 0.40 | 93.94 | 85.55 | -0.70 |
688526 | 科前生物 | 8495.66 | 0.40 | 394.99 | 0.32 | -1.00 |
688701 | 卓锦股份 | 2745.19 | 0.37 | 1282.50 | 0.71 | 0.71 |
688106 | 金宏气体 | 20303.58 | 0.36 | 1690.53 | 0.48 | 1.06 |
688171 | 纬德信息 | 2191.59 | 0.36 | 21.60 | 2.03 | 2.03 |
688378 | 奥来德 | 6057.39 | 0.35 | 0.00 | -2.07 | |
688193 | 仁度生物 | 2060.29 | 0.34 | 29.56 | 1.36 | 1.36 |
688110 | 东芯股份 | 28698.35 | 0.34 | 9385.60 | -1.91 | -1.91 |
688011 | 新光光电 | 4370.59 | 0.28 | 0.00 | 3.55 | |
688075 | 安旭生物 | 17495.52 | 0.26 | 736.79 | -14.47 | -0.79 |
688032 | 禾迈股份 | 6831.09 | 0.26 | 21571.08 | 8.04 | 6.91 |
688211 | 中科微至 | 5859.95 | 0.24 | 645.80 | 1.99 | 1.99 |
688001 | 华兴源创 | 8862.73 | 0.21 | 61.57 | -8.80 | 0.91 |
688501 | 青达环保 | 5574.20 | 0.19 | 7935.12 | -1.92 | -1.96 |
688728 | 格科微 | 16904.14 | 0.18 | 6054.66 | 0.15 | 0.88 |
688686 | 奥普特 | 6798.09 | 0.17 | 729.27 | -1.41 | 1.96 |
688002 | 睿创微纳 | 48260.41 | 0.17 | 3246.48 | -0.39 | -2.99 |
