11月9日午盘主力巨资出逃四大板块
11月9日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | 10.02% | 99587.19 | 167119.10 | 67531.91 | 437.59 | 38.31% |
众泰汽车 | 000980 | 8.63% | 64908.68 | 131245.51 | 66336.83 | 207.39 | 32.20% |
沃顿科技 | 000920 | 10.03% | 60367.13 | 68806.79 | 8439.67 | 1164.37 | 63.49% |
紫金矿业 | 601899 | 3.75% | 56946.34 | 207979.79 | 151033.45 | 29.56 | 15.01% |
榕基软件 | 002474 | 10.04% | 46377.22 | 87238.21 | 40860.99 | 999.42 | 35.57% |
金财互联 | 002530 | 9.96% | 32318.53 | 60516.85 | 28198.33 | 541.00 | 34.34% |
西安饮食 | 000721 | 10.00% | 31597.16 | 47656.90 | 16059.75 | 866.97 | 49.53% |
新华制药 | 000756 | 7.43% | 28607.12 | 113286.08 | 84678.97 | 279.83 | 14.16% |
浙农股份 | 002758 | 10.02% | 27673.30 | 47806.56 | 20133.26 | 868.63 | 39.26% |
柘中股份 | 002346 | 10.04% | 27265.40 | 29930.82 | 2665.41 | 446.76 | 82.83% |
金地集团 | 600383 | 6.45% | 26804.74 | 93046.70 | 66241.95 | 69.20 | 16.65% |
恒邦股份 | 002237 | 9.97% | 24677.09 | 43619.64 | 18942.55 | 231.87 | 38.79% |
天禾股份 | 002999 | 10.03% | 23739.96 | 28313.54 | 4573.58 | 1116.95 | 71.50% |
银泰黄金 | 000975 | 9.54% | 22292.02 | 53784.97 | 31492.95 | 58.79 | 25.74% |
金科股份 | 000656 | 10.22% | 21703.61 | 29212.60 | 7508.99 | 199.30 | 55.68% |
盘龙药业 | 002864 | 10.00% | 20940.77 | 34828.26 | 13887.49 | 873.89 | 41.22% |
金贵银业 | 002716 | 10.12% | 19945.55 | 49995.74 | 30050.18 | 255.88 | 23.98% |
舒泰神 | 300204 | 20.02% | 19507.40 | 31911.29 | 12403.89 | 273.41 | 38.96% |
中南建设 | 000961 | 9.95% | 18530.92 | 25189.95 | 6659.03 | 209.59 | 56.60% |
钧达股份 | 002865 | 4.96% | 17768.49 | 51751.79 | 33983.30 | 50.44 | 19.90% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -1.81% | -50746.95 | 110119.65 | 160866.60 | -2.77 | 18.03% |
歌尔股份 | 002241 | -9.99% | -48132.15 | 0.00 | 48132.15 | -77.32 | 97.86% |
宁德时代 | 300750 | -3.03% | -42695.83 | 111985.64 | 154681.47 | -5.42 | 15.42% |
隆基绿能 | 601012 | -3.10% | -41362.33 | 71831.07 | 113193.40 | -10.98 | 21.44% |
比亚迪 | 002594 | -2.50% | -38269.91 | 69836.48 | 108106.39 | -12.19 | 20.07% |
我国** | 000831 | -3.30% | -29543.97 | 61693.65 | 91237.62 | -81.01 | 18.77% |
格尔软件 | 603232 | -8.10% | -25818.48 | 20860.63 | 46679.11 | -609.86 | 37.09% |
久其软件 | 002279 | -7.00% | -23421.49 | 35850.18 | 59271.67 | -440.75 | 23.56% |
通威股份 | 600438 | -2.20% | -21308.40 | 52408.02 | 73716.42 | -10.33 | 16.25% |
中通客车 | 000957 | -3.17% | -20691.26 | 34206.87 | 54898.14 | -233.28 | 22.76% |
盐湖股份 | 000792 | -1.17% | -20382.64 | 55908.02 | 76290.65 | -14.33 | 14.99% |
迈瑞医疗 | 300760 | -3.01% | -20201.15 | 36968.00 | 57169.15 | -5.46 | 20.93% |
赣锋锂业 | 002460 | -0.59% | -20102.14 | 76923.48 | 97025.62 | -18.54 | 11.26% |
阳光电源 | 300274 | -2.33% | -19446.12 | 56563.69 | 76009.81 | -13.68 | 14.22% |
大金重工 | 002487 | -4.54% | -18849.80 | 22636.88 | 41486.69 | -75.53 | 28.78% |
南天信息 | 000948 | -7.41% | -16979.17 | 42218.12 | 59197.29 | -219.54 | 15.65% |
天齐锂业 | 002466 | 0.44% | -16231.52 | 125757.41 | 141988.94 | -10.35 | 6.05% |
我国软件 | 600536 | -1.64% | -15339.97 | 107026.71 | 122366.68 | -35.45 | 6.57% |
TCL中环 | 002129 | -2.42% | -15054.89 | 39240.21 | 54295.10 | -10.51 | 15.10% |
竞业达 | 003005 | -4.98% | -14370.77 | 21958.20 | 36328.97 | -460.97 | 24.46% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 1.91% | 158404.83 | 85***0.01 | 694095.18 | 11.95 | 18.50% | 阳 光 城 |
**和零售业 | 0.45% | 95540.68 | 671706.71 | 576166.03 | 7.44 | 6.84% | 天禾股份 |
采矿业 | -0.25% | 74559.67 | 1068179.49 | 993619.82 | 2.05 | 3.50% | 晋控煤业 |
住宿和餐饮业 | -0.24% | 30438.05 | 86267.93 | 55829.87 | 32.94 | 24.23% | 锦江酒店 |
建筑业 | 0.43% | 29138.38 | 435828.34 | 406689.96 | 2.25 | 3.24% | 亚翔集成 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.26% | 10638.56 | 206818.63 | 196180.08 | 2.90 | 2.96% | 西安旅游 |
卫生和社会工作 | 0.13% | 7663.23 | 155216.03 | 147552.80 | 2.39 | 10.88% | *ST宜康 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.55% | -65.02 | 332.61 | 397.64 | -4.20 | 8.85% | 百邦科技 |
教育 | -0.60% | -3692.75 | 37154.33 | 40847.08 | -7.76 | 6.63% | 传智教育 |
租赁和商务服务业 | -0.44% | -3795.31 | 204443.49 | 208238.80 | -0.50 | 1.60% | 长久物流 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.48% | -368807.15 | 13885042.96 | 14253850.11 | -1.07 | 0.83% | 歌尔股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.84% | -243911.70 | 1885941.07 | 2129852.77 | -8.90 | 5.37% | 格尔软件 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.22% | -46496.46 | 367452.27 | 413948.73 | -2.07 | 4.72% | 美能能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.42% | -30276.18 | 300648.77 | 330924.95 | -1.35 | 1.54% | 嘉友国际 |
金融业 | -0.27% | -20904.59 | 643755.10 | 664659.70 | -0.22 | 2.18% | 我国太保 |
农、林、牧、渔业 | -0.93% | -13974.82 | 209853.01 | 223827.83 | -2.52 | 0.92% | 民和股份 |
科学研究和技术服务业 | -0.57% | -13753.59 | 249338.30 | 263091.89 | -2.07 | 5.23% | 康龙化成 |
综合 | -0.14% | -9107.87 | 39538.34 | 48646.22 | -7.80 | 8.99% | 我国宝安 |
文化、体育和娱乐业 | 0.04% | -8886.60 | 260543.35 | 269429.94 | -2.11 | 0.42% | ST美盛 |
租赁和商务服务业 | -0.44% | -3795.31 | 204443.49 | 208238.80 | -0.50 | 1.60% | 长久物流 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 9.4 | 3.75% | 22113 | 15782 | 6331.0 | 0.3089% | 0.066% | 0.748% | 1.2119% |
农业银行 | 601288 | 2.74 | 0.37% | 6605 | 1893 | 4712.0 | 0.0157% | -0.033% | -0.0060% | 0.0357% |
海航控股 | 600221 | 1.58 | 1.28% | 6697 | 2404 | 4293.0 | 0.1306% | -0.058% | 0.091% | 0.2946% |
金地集团 | 600383 | 8.59 | 6.58% | 9796 | 6515 | 3281.0 | 0.7268% | -0.38% | -0.085% | 0.2798% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 0.0% | 7838 | 5338 | ***0.0 | 0.1125% | -0.243% | 0.098% | 0.4235% |
华夏幸福 | 600340 | 2.42 | 5.68% | 5346 | 3177 | 2169.0 | 0.5571% | -0.029% | 0.102% | 0.6771% |
蓝光发展 | 600466 | 1.25 | 4.17% | 6588 | 4742 | 1846.0 | 0.6083% | 0.101% | 0.711% | 1.8583% |
绿地控股 | 600606 | 2.76 | 2.99% | 5147 | 3496 | 1651.0 | 0.1175% | -0.021% | 0.039% | 0.1785% |
威奥股份 | 605001 | 9.31 | 10.05% | 2284 | 635 | 1649.0 | 6.8898% | 7.876% | 3.134% | 17.8828% |
我国建筑 | 601668 | 4.94 | 1.02% | 3790 | 2182 | 1608.0 | 0.0394% | 0.02% | 0.063% | 4.0E-4% |
包钢股份 | 600010 | 1.94 | 0.0% | 12179 | 10644 | 1535.0 | 0.0485% | 0.123% | 0.476% | 0.9325% |
**银行 | 601398 | 4.09 | 0.0% | 4098 | 2588 | 1510.0 | 0.0056% | 0.0080% | 0.0% | 0.0166% |
山东黄金 | 600547 | 18.71 | 3.83% | 1788 | 784 | 1004.0 | 0.2778% | 0.038% | 0.031% | 0.3168% |
我国电建 | 601669 | 7.31 | 1.11% | 3012 | 2010 | 1002.0 | 0.0912% | -0.078% | 0.036% | -0.0108% |
*ST西源 | 600139 | 2.16 | 4.85% | 1195 | 313 | 882.0 | 1.3325% | 0.633% | 1.574% | 3.0115% |
ST中珠 | 600568 | 1.91 | 4.37% | 1096 | 263 | 833.0 | 0.5323% | 0.043% | -0.073% | 0.5393% |
我国联通 | 600050 | 3.47 | 0.0% | 3065 | 2248 | 817.0 | 0.0264% | -0.073% | -0.176% | -0.1196% |
中恒集团 | 600252 | 2.78 | 1.46% | 1334 | 559 | 775.0 | 0.2254% | -0.0010% | -0.038% | 0.0304% |
新城控股 | 601155 | 15.95 | 8.14% | 1506 | 789 | 717.0 | 0.3172% | -0.0010% | 0.0040% | 0.4692% |
科森科技 | 603626 | 7.68 | 2.67% | 1302 | 590 | 712.0 | 1.2832% | -0.054% | 0.047% | 1.3882% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 2.05 | 10.22% | 14108 | 3833 | 10275.0 | 1.9343% | -0.065% | 0.229% | 2.2823% |
众泰汽车 | 000980 | 7.3 | 8.63% | 17078 | 9316 | 7762.0 | 1.8104% | 1.559% | 0.715% | 5.8284% |
阳 光 城 | 000671 | 1.93 | 10.29% | 8542 | 828 | 7714.0 | 1.9022% | -0.43% | 0.233% | 2.2272% |
中南建设 | 000961 | 2.32 | 9.95% | 9998 | 2689 | 7309.0 | 1.9179% | 0.114% | 0.245% | 2.1819% |
金贵银业 | 002716 | 3.7 | 10.12% | 12788 | 7909 | 4879.0 | 2.3159% | 3.554% | 0.382% | 6.0639% |
沃顿科技 | 000920 | 12.29 | 10.03% | 5816 | 1068 | 4748.0 | 11.2552% | 10.923% | 0.657% | 23.9922% |
新华联 | 000620 | 2.89 | 6.25% | 12188 | 7585 | 4603.0 | 2.4269% | 0.0010% | 0.92% | 4.2069% |
榕基软件 | 002474 | 9.32 | 10.04% | 8857 | 4264 | 4593.0 | 9.2247% | 6.927% | 9.845% | 24.9047% |
西安饮食 | 000721 | 8.36 | 10.0% | 5551 | 1963 | 3588.0 | 8.2303% | 10.783% | 8.483% | 40.2803% |
众生药业 | 002317 | 32.18 | 10.02% | 5174 | 1658 | 3516.0 | 4.9716% | 1.792% | 2.619% | 12.5466% |
金财互联 | 002530 | 9.05 | 9.96% | 5576 | 2265 | 3311.0 | 5.0159% | 0.076% | 0.283% | 5.8249% |
TCL科技 | 000100 | 4.18 | 1.46% | 5553 | 2461 | 3092.0 | 0.2305% | -0.236% | -0.03% | 0.0145% |
ST泰禾 | 000732 | 1.11 | 4.72% | 2410 | 0 | 2410.0 | 0.9695% | 1.768% | 1.003% | 4.4285% |
英飞拓 | 002528 | 5.52 | 7.18% | 9299 | 6909 | 2390.0 | 2.2839% | 2.753% | 1.051% | 5.2579% |
远大智能 | 002689 | 4.59 | 10.07% | 2768 | 668 | 2100.0 | 2.0177% | -0.0030% | 0.188% | 3.1217% |
天禾股份 | 002999 | 9.76 | 10.03% | 2482 | 478 | 2004.0 | 9.2024% | -3.205% | -0.496% | 10.6674% |
ST美盛 | 002699 | 3.76 | 4.74% | 3037 | 1038 | 1999.0 | 2.1979% | -0.188% | 0.57% | 3.4879% |
恒邦股份 | 002237 | 11.69 | 9.97% | 2994 | 1002 | 1992.0 | 2.188% | 1.606% | 0.053% | 4.01% |
铜陵有色 | 000630 | 2.9 | 1.05% | 5704 | 3916 | 1788.0 | 0.1699% | -0.09% | 0.472% | 0.9969% |
北玻股份 | 002613 | 5.36 | 1.9% | 4777 | 3046 | 1731.0 | 2.9923% | 2.731% | -0.097% | 6.5243% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 1248 | 2603 | 1355.0 | 0.1325% | -0.054% | -0.49% | -0.7855% |
ST康美 | 600518 | 1.85 | 0.54% | 4772 | 6021 | 1249.0 | 0.0918% | 0.046% | 0.278% | 0.7518% |
格尔软件 | 603232 | 18.21 | -8.4% | 574 | 1750 | 1176.0 | 5.0751% | -6.249% | -2.02% | -5.8089% |
**轮船 | 601872 | 7.21 | -1.77% | 1646 | 2683 | 1037.0 | 0.1351% | 0.376% | 0.055% | -0.2559% |
新潮能源 | 600777 | 2.54 | -1.55% | 1980 | 2956 | 976.0 | 0.1533% | -0.048% | -0.337% | -0.9057% |
内蒙华电 | 600863 | 3.73 | -0.53% | 587 | 1473 | 886.0 | 0.1357% | -0.05% | 0.14% | -0.2523% |
中体产业 | 600158 | 10.13 | -1.27% | 1141 | 2024 | 883.0 | 1.2229% | 0.09% | -4.782% | -4.1861% |
金钼股份 | 601958 | 10.18 | 1.29% | ***8 | 3385 | 877.0 | 0.2718% | -0.66% | -0.079% | -0.5202% |
江淮汽车 | 600418 | 14.37 | -1.3% | 668 | 1348 | 680.0 | 0.3592% | 0.174% | 0.864% | 0.8412% |
*ST方科 | 600601 | 2.57 | -0.77% | 301 | 975 | 674.0 | 0.3071% | 0.039% | 0.424% | 0.8821% |
隆基绿能 | 601012 | 49.71 | -3.14% | 256 | 911 | 655.0 | 0.0864% | 0.052% | 0.053% | 0.0304% |
中天科技 | 600522 | 20.99 | -1.55% | 927 | 1577 | 650.0 | 0.1905% | -0.454% | 0.544% | 0.0195% |
同方股份 | 600100 | 4.41 | -1.34% | 326 | 959 | 633.0 | 0.2136% | 0.142% | 0.07% | 0.7086% |
和邦生物 | 603077 | 3.14 | -0.32% | 808 | 1421 | 613.0 | 0.0694% | 0.319% | 0.0050% | 0.3274% |
大唐发电 | 601991 | 2.69 | -0.74% | 1951 | 2549 | 598.0 | 0.0482% | 0.061% | 0.059% | -0.0528% |
**南油 | 601975 | 4.88 | -1.41% | 4572 | 5155 | 583.0 | 0.1201% | 1.141% | 0.358% | 0.8321% |
亨通光电 | 600487 | 17.46 | -1.91% | 526 | 1103 | 577.0 | 0.2398% | -0.628% | 0.88% | 0.4568% |
民生银行 | 600016 | 3.39 | -0.59% | 64 | 640 | 576.0 | 0.0162% | -0.0030% | 0.0090% | -0.0758% |
航天电子 | 600879 | 6.89 | -1.15% | 1719 | 2228 | 509.0 | 0.1872% | -0.383% | 0.33% | 0.3012% |
天下秀 | 600556 | 6.76 | -3.57% | 869 | 1374 | 505.0 | 0.4733% | -1.737% | -0.0030% | -1.3517% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
久其软件 | 002279 | 7.31 | -7.0% | 3795 | 6870 | 3075.0 | 4.23% | -5.421% | 1.0% | 6.498% |
新联电子 | 002546 | 3.95 | -4.59% | 431 | 2482 | 2051.0 | 2.6% | 0.351% | -0.0080% | 3.219% |
ST金正 | 002470 | 2.09 | -1.88% | 417 | 2293 | 1876.0 | 0.6002% | -0.364% | 0.304% | 0.6852% |
二三四五 | 002195 | 2.1 | -0.94% | 1035 | 2602 | 1567.0 | 0.2771% | -0.375% | 0.036% | -0.0809% |
冠捷科技 | 000727 | 2.24 | -1.75% | 381 | 1619 | 1238.0 | 0.3621% | 0.116% | -0.624% | 0.4521% |
ST太安 | 002433 | 4.11 | -5.08% | 649 | 1774 | 1125.0 | 1.5113% | -0.351% | -0.463% | 1.1423% |
京东方A | 000725 | 3.53 | -0.28% | 4711 | 5733 | 1022.0 | 0.028% | 0.065% | -0.106% | 0.011% |
中通客车 | 000957 | 14.95 | -3.24% | 903 | 1855 | 952.0 | 1.6057% | 1.201% | 5.033% | 5.6247% |
歌尔股份 | 002241 | 20.72 | -9.99% | 0 | 945 | 945.0 | 0.3145% | 0.529% | 0.063% | 1.3215% |
欧菲光 | 002456 | 5.4 | -3.4% | 1762 | 2707 | 945.0 | 0.3275% | -0.542% | -0.865% | -1.0885% |
卓翼科技 | 002369 | 5.42 | -6.07% | 2100 | 3027 | 927.0 | 1.6097% | -3.749% | -2.907% | -6.7493% |
国脉科技 | 002093 | 7.68 | -3.64% | 1918 | 2820 | 902.0 | 0.8986% | -0.286% | -0.273% | 1.0826% |
我国长城 | 000066 | 10.99 | -2.74% | 1629 | ***8 | 879.0 | 0.2793% | -0.803% | 0.191% | -0.2617% |
二六三 | 002467 | 4.54 | -2.58% | 740 | 1569 | 829.0 | 0.6102% | -0.148% | 0.051% | 0.3272% |
跨境通 | 002640 | 3.9 | -2.99% | 2447 | 3240 | 793.0 | 0.5122% | 1.158% | -0.731% | 3.1592% |
证通电子 | 002197 | 11.57 | -2.77% | 1379 | 2106 | 727.0 | 1.3607% | -5.331% | 1.074% | -2.5103% |
荣联科技 | 002642 | 8.18 | 1.74% | 5104 | 5799 | 695.0 | 1.1582% | -6.091% | -4.053% | -7.6458% |
我国** | 000831 | 37.14 | -3.41% | 576 | 1263 | 687.0 | 0.7004% | -0.416% | -0.587% | -2.0396% |
华控赛格 | 000068 | 4.24 | -1.85% | 802 | 1438 | 636.0 | 0.6318% | 0.069% | -0.439% | 0.0188% |
盐湖股份 | 000792 | 26.22 | -1.13% | 1126 | 1711 | 585.0 | 0.1078% | -0.017% | -0.187% | -1.2082% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
亚翔集成 | 603929 | 18.02 | 10.01% | 15.9839% | 5.328% | 3.1968% | 12.32% |
天鹅股份 | 603029 | 24.93 | 10.02% | 14.9515% | 4.9838% | 2.9903% | 15.68% |
朗博科技 | 603655 | 21.86 | -4.96% | 12.9125% | 4.3042% | 2.5825% | 4.97% |
C耐科 | 688419 | 46.68 | 8.48% | 12.5305% | 4.1768% | 2.5061% | 40.67% |
南新制药 | 688189 | 14.73 | -14.11% | 12.4427% | 4.1476% | 2.4885% | 9.64% |
金迪克 | 688670 | 46.54 | 8.26% | 12.4157% | 4.1386% | 2.4831% | 4.77% |
新炬网络 | 605398 | 27.34 | 6.59% | 12.224% | 4.0747% | 2.4448% | 12.23% |
唯赛勃 | 688718 | 28.82 | 13.78% | 11.8623% | 3.9541% | 2.3725% | 10.76% |
创兴资源 | 600193 | 6.97 | 9.94% | 11.5702% | 3.8567% | 2.314% | 4.45% |
税友股份 | 603171 | 38.79 | 9.79% | 11.3439% | 3.7813% | 2.2688% | 9.23% |
星光农机 | 603789 | 10.21 | 10.02% | 11.2559% | 3.752% | 2.2512% | 3.97% |
正平股份 | 603843 | 4.41 | 3.28% | 11.0048% | 3.6683% | 2.201% | 4.54% |
晨光新材 | 605399 | 38.65 | -5.8% | 10.9383% | 3.6461% | 2.1877% | 13.84% |
格尔软件 | 603232 | 18.21 | -8.4% | 10.8467% | 3.6156% | 2.1693% | 16.35% |
圣泉集团 | 605589 | 20.48 | 9.28% | 10.8338% | 3.6113% | 2.1668% | 5.92% |
海创药业 | 688302 | 52.0 | 3.63% | 10.68% | 3.56% | 2.136% | 5.58% |
永和股份 | 605020 | 42.91 | 6.61% | 10.5495% | 3.5165% | 2.1099% | 2.61% |
中铝国际 | 601068 | 5.53 | -1.43% | 10.3053% | 3.4351% | 2.0611% | 3.06% |
葫芦娃 | 605199 | 16.72 | 5.89% | 10.2613% | 3.4204% | 2.0523% | 12.27% |
三孚新科 | 688359 | 96.66 | 8.35% | 10.2207% | 3.4069% | 2.0441% | 5.07% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
荣联科技 | 002642 | 8.18 | 1.74% | 16.7768% | 5.5923% | 3.3554% | 23.05% |
恩威医药 | 301331 | 50.86 | 9.38% | 15.7482% | 5.2494% | 3.1496% | 29.67% |
一品红 | 300723 | 34.33 | 9.72% | 15.1977% | 5.0659% | 3.0395% | 4.52% |
双成药业 | 002693 | 10.29 | 4.79% | 14.4457% | 4.8152% | 2.8891% | 20.29% |
三维天地 | 301159 | 29.23 | 2.67% | 14.0268% | 4.6756% | 2.8054% | 14.27% |
泰林生物 | 300813 | 50.9 | 7.66% | 13.3916% | 4.4639% | 2.6783% | 22.58% |
普利制药 | 300630 | 29.96 | 6.54% | 13.2562% | 4.4187% | 2.6512% | 4.04% |
汉森制药 | 002412 | 7.4 | 0.54% | 13.154% | 4.3847% | 2.6308% | 14.48% |
华宇软件 | 300271 | 7.28 | 3.41% | 12.7168% | 4.2389% | 2.5434% | 5.65% |
侨源股份 | 301286 | 24.84 | 12.6% | 12.5774% | 4.1925% | 2.5155% | 27.96% |
广生堂 | 300436 | 39.8 | 13.52% | 12.577% | 4.1923% | 2.5154% | 9.36% |
大中矿业 | 001203 | 17.4 | 8.55% | 12.5406% | 4.1802% | 2.5081% | 16.91% |
*ST光一 | 300356 | 3.94 | 7.07% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 2.8% |
博菲电气 | 001255 | 37.93 | -3.85% | 12.2142% | 4.0714% | 2.4428% | 38.03% |
新华制药 | 000756 | 23.41 | 7.34% | 12.0524% | 4.0175% | 2.4105% | 20.54% |
中农联合 | 003042 | 30.48 | 5.87% | 11.8737% | 3.9579% | 2.3747% | 30.35% |
众生药业 | 002317 | 32.18 | 10.02% | 11.7712% | 3.9237% | 2.3542% | 11.57% |
深南电A | 000037 | 9.07 | 3.07% | 11.75% | 3.9167% | 2.35% | 14.11% |
舒泰神 | 300204 | 15.17 | 20.02% | 11.7046% | 3.9015% | 2.3409% | 7.18% |
金财互联 | 002530 | 9.05 | 9.96% | 11.5906% | 3.8635% | 2.3181% | 15.77% |
当日板块资金**榜(附股)||||
当日板块资金**榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 5.54% | 60687.44 | 舒泰神 | 20.02% | 9:9 |
供销社 | 5.4% | 36190.88 | 天鹅股份 | 10.02% | 6:6 |
农机 | 3.59% | 9934.63 | 星光农机 | 10.02% | 8:10 |
白银 | 3.4% | 106290.82 | 金贵银业 | 10.12% | 14:14 |
肝炎概念 | 3.13% | 23933.69 | 广生堂 | 13.49% | 6:8 |
长寿药NMN | 2.47% | 17***.75 | 丰原药业 | 4.2% | 7:7 |
黄金珠宝 | 2.37% | 144896.58 | 金贵银业 | 10.12% | 26:32 |
儿童药 | 2.34% | 13109.33 | 一品红 | 10.04% | 9:11 |
旅游景点 | 2.17% | 34868.62 | 西安饮食 | 10.0% | 24:29 |
物业管理 | 2.14% | 75573.52 | 金地集团 | 6.58% | 11:12 |
REITs | 2.11% | 9882.95 | ST易购 | 5.21% | 11:12 |
河北自贸区 | 1.91% | 14583.76 | 华夏幸福 | 5.68% | 8:10 |
玩具 | 1.89% | 6762.1 | 沐邦高科 | 5.67% | 7:10 |
中药 | 1.83% | 181390.47 | 众生药业 | 10.02% | 70:76 |
租售同权 | 1.77% | 121160.72 | 阳 光 城 | 10.29% | 24:34 |
抖音小店 | 1.68% | 1845.2 | 永艺股份 | 5.47% | 5:7 |
**振兴 | 1.61% | -12630.77 | 易明医药 | 9.98% | 11:14 |
宠物经济 | 1.51% | 2247.69 | 实丰文化 | 4.72% | 3:5 |
创新药 | 1.5% | 186162.12 | 舒泰神 | 20.02% | 54:66 |
电梯 | 1.49% | 2967.89 | 远大智能 | 10.07% | 9:13 |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
