8月26日午后两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国机重装 | 601399 | 3.87 | 9.94% | 16105 | 8960 | 7145.0 | 2.2691% | 2.284% | 0.27% | 4.7861% |
京运通 | 601908 | 9.65 | 10.03% | 9715 | 3033 | 6682.0 | 2.7673% | -0.234% | -0.3% | 2.1293% |
百利电气 | 600468 | 5.08 | 6.72% | 5159 | 924 | 4235.0 | 3.8934% | -0.506% | -1.548% | 5.7704% |
福田汽车 | 600166 | 2.78 | 6.51% | 7656 | 3454 | 4202.0 | 0.6391% | 0.016% | -0.336% | 0.4051% |
国电电力 | 600795 | 4.49 | 4.42% | 15633 | 11561 | 4072.0 | 0.2283% | -0.076% | -0.166% | 0.3553% |
动力源 | 600405 | 8.82 | 9.98% | 4332 | 384 | 3948.0 | 7.1356% | 9.865% | 2.97% | 21.3656% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.04 | 9.99% | 6203 | 2479 | 3724.0 | 0.9519% | -0.063% | -0.346% | 0.5649% |
金晶科技 | 600586 | 11.16 | 7.51% | 6053 | 2859 | 3194.0 | 2.2355% | -0.68% | 0.9% | 2.3765% |
文投控股 | 600715 | 2.84 | 1.79% | 11123 | 7979 | 3144.0 | 1.695% | 2.855% | 0.307% | 7.76% |
和邦生物 | 603077 | 3.98 | 1.53% | 8111 | 5041 | 3070.0 | 0.3476% | -0.172% | -0.331% | 0.4276% |
长江传媒 | 600757 | 5.98 | 8.53% | 4129 | 1415 | 2714.0 | 2.2365% | 0.179% | 0.061% | 2.7535% |
华安证券 | 600909 | 4.79 | 4.59% | 8947 | 6437 | 2510.0 | 0.5343% | 0.149% | 0.03% | 0.7343% |
我国石化 | 600028 | 4.26 | 0.71% | 6297 | 4016 | 2281.0 | 0.0239% | 0.039% | -0.0060% | 0.0929% |
紫金矿业 | 601899 | 9.18 | 0.55% | 9280 | 7355 | 1925.0 | 0.0939% | 0.095% | -0.108% | 0.3219% |
XR兴业证 | 601377 | 6.3 | 1.12% | 4155 | 2314 | 1841.0 | 0.2749% | 0.392% | 0.0% | 0.0269% |
创力集团 | 603012 | 6.92 | 7.96% | 2547 | 835 | 1712.0 | 2.6895% | -0.162% | -0.253% | 2.2955% |
宋都股份 | 600077 | 3.45 | 4.55% | 2788 | 1317 | 1471.0 | 1.0977% | 0.204% | -0.886% | -1.8233% |
上海电力 | 600021 | 10.38 | 2.87% | 3185 | 1722 | 1463.0 | 0.559% | -0.091% | -0.426% | -0.174% |
天润乳业 | 600419 | 13.04 | 10.04% | 1441 | 18 | 1423.0 | 4.6786% | -0.0070% | -0.099% | 4.7016% |
成都燃气 | 603053 | 11.63 | 10.03% | 1686 | 315 | 1371.0 | 2.4443% | 0.298% | -0.08% | 2.7103% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鸿达兴业 | 002002 | 3.92 | 10.11% | 15028 | 3042 | 11986.0 | 3.871% | -0.174% | -0.642% | 3.471% |
智光电气 | 002169 | 12.39 | 7.65% | 12273 | 5234 | 7039.0 | 9.2162% | 1.389% | 4.915% | 22.8202% |
皇氏集团 | 002329 | 11.0 | 9.78% | 10744 | 4666 | 6078.0 | 11.4025% | 0.717% | -2.712% | 16.8535% |
东方网络 | 002175 | 4.07 | 9.12% | 8300 | 3329 | 4971.0 | 3.8935% | -2.878% | 3.883% | 7.2445% |
惠博普 | 002554 | 4.37 | 10.08% | 7318 | 2945 | 4373.0 | 5.1215% | 0.643% | -0.931% | 5.9335% |
西部创业 | 000557 | 6.26 | 10.02% | 4448 | 413 | 4035.0 | 2.7676% | 1.163% | 2.148% | 6.4136% |
三维化学 | 002469 | 9.65 | 10.03% | 8402 | 4613 | 3789.0 | 6.1244% | -1.279% | -2.289% | 8.1014% |
大北农 | 002385 | 8.77 | 6.56% | 10752 | 7956 | 2796.0 | 0.8574% | 1.291% | 0.919% | 3.7254% |
ST大集 | 000564 | 1.06 | 1.92% | 6964 | 4236 | 2728.0 | 0.1797% | -0.446% | -0.06% | 0.1207% |
联络互动 | 002280 | 3.57 | 4.69% | 6728 | 4519 | 2209.0 | 1.2324% | 0.101% | -0.416% | 0.5644% |
拓日新能 | 002218 | 6.4 | 3.23% | 4690 | 2742 | 1948.0 | 1.4044% | -0.583% | -0.666% | 2.7374% |
石化机械 | 000852 | 8.75 | 6.84% | 4070 | 2180 | 1890.0 | 2.4305% | 1.881% | -0.337% | 4.5215% |
雪人股份 | 002639 | 11.9 | 5.03% | 3766 | 1879 | 1887.0 | 2.9005% | -0.573% | 0.051% | 3.0115% |
珠海港 | 000507 | 6.21 | -1.27% | 5069 | 3229 | 1840.0 | 2.0391% | 4.386% | -0.0060% | 6.4541% |
三维通信 | 002115 | 4.86 | 9.95% | 2182 | 375 | 1807.0 | 2.6046% | -0.156% | -0.28% | 2.0296% |
凯恩股份 | 002012 | 6.24 | 10.05% | 2120 | 347 | 1773.0 | 3.8003% | -0.776% | -0.277% | 3.5473% |
盐湖股份 | 000792 | 28.62 | 2.76% | 3136 | 1401 | 1735.0 | 0.3196% | -0.168% | 0.0050% | 0.2996% |
我国广核 | 003816 | 2.83 | 0.35% | 4342 | 2629 | 1713.0 | 0.0435% | 0.034% | -0.164% | 0.0495% |
德龙汇能 | 000593 | 11.33 | 10.0% | 2029 | 339 | 1690.0 | 4.7146% | 2.678% | 15.519% | 28.9296% |
*ST美尚 | 300495 | 2.77 | 19.91% | 1864 | 204 | 1660.0 | 3.189% | -0.414% | -0.197% | 2.86% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001