河南省市场监管局抽检黑芝麻绿豆糕等糕点63批次均合格
我国质量新闻网讯 近期,河南省市场监督管理局组织抽检13大类食品811批次样品。其中,抽检糕点63批次,抽样检验项目合格样品63批次。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 桂林市顺天成食品有限公司 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处官桥村委会南侧 | 郸城方远精品超市有限公司 | 河南 | 黑芝麻绿豆糕 | 160克/袋 | 2022-07-12 | 糕点 | |
2 | 麦巢(山东)食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇史王庄村西首(国道308路南20米) | 合肥红蚂蚁商贸有限公司 | 安徽 | 山药南瓜酥(原味) | 400克/箱 | 2022-10-20 | 糕点 | |
3 | 合肥赣德坊食品厂 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区皂路北侧1号厂 | 合肥红蚂蚁商贸有限公司 | 安徽 | 肉松蛋糕 | 400克/盒 | 2022-11-07 | 糕点 | |
4 | 北京苏稻食品工业有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路4号 | 北京斯凯诺科技有限公司 | 北京 | 牛舌饼 | 360克/盒 | 2022-11-16 | 糕点 | |
5 | 湖北众望科工贸有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇金城大道2号 | 湖南万佳惠商业连锁有限责任公司长沙树木岭分店 | 湖南 | 芝麻甜味小麻花(低糖) | 散装称重 | 2022-10-21 | 糕点 | |
6 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城产业集聚区仓颉大道中段路西 | 郸城县青田乐购超市 | 河南 | 吐司面包 | 310克/袋 | 2022-11-20 | 糕点 | |
7 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城产业集聚区仓颉大道中段路西 | 郸城县青田乐购超市 | 河南 | 手工老面包(原味麦香) | 300克/袋 | 2022-11-20 | 糕点 | |
8 | 河南新阔食品有限公司 | 河南省许昌葛市石固镇寺后赵村4组 | 郸城县钱店镇乐佳易购生活广场 | 河南 | 板栗酥 | 460克/盒 | 2022-10-08 | 糕点 | |
9 | 漯河市康丰食品有限公司 | 漯河市郾城区金山大道99号 | 郸城县钱店镇乐佳易购生活广场 | 河南 | 榴莲饼 | 500G/盒 | 2022-11-12 | 糕点 | |
10 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 郑州市二七区同兴多好又多超市 | 河南 | 果琪玛沙琪玛冷加工糕点 | 360g/盒 | 2022-10-25 | 糕点 | |
11 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 郑州市二七区同兴多好又多超市 | 河南 | 沙琪玛(蛋酥味) | 450g/盒 | 2022-11-09 | 糕点 | |
12 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 郑州市二七区同兴多好又多超市 | 河南 | 沙琪玛(黑糖味) | 450g/盒 | 2022-11-10 | 糕点 | |
13 | 沂水万客来食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道沂博路与北二环路交汇处东800米路北 | 郑州市二七区同兴多好又多超市 | 河南 | 黑白奶芙沙琪玛 | 328克/盒 | 2022-10-10 | 糕点 | |
14 | 沂水万客来食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道沂博路与北二环路交汇处东800米路北 | 郑州市二七区同兴多好又多超市 | 河南 | 伍黑奶盖沙琪玛 | 328克/盒 | 2022-10-10 | 糕点 | |
15 | 夏津县百康食品有限公司 | 山东省夏津县香赵庄镇香赵庄村西首路西 | 合肥红蚂蚁商贸有限公司 | 安徽 | 椰蓉芝士条 | 400克/盒 | 2022-10-28 | 糕点 | |
16 | 龙海市吉香园食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光534号 | 郸城建业购物广场有限公司 | 河南 | 雪糯派蛋糕(草莓味) | 138g/袋 | 2022-09-23 | 糕点 | |
17 | 巧丽芝(山东)食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县郭屯镇邵楼村村委会北600米 | 郸城县胡集时代购物广场 | 河南 | 岽泰山老炒糖(油炸类糕点) | 400克/盒 | 2022-11-10 | 糕点 | |
18 | 安徽老市食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇曹垤路、路西原李里小学院内 | 新乡市广联嘉和商业有限公司 | 河南 | 小麻花(麻辣味) | 320克/袋 | 2022-07-06 | 糕点 | |
19 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱北分公司 | 河南 | 沙琪玛(松软鸡蛋味) | 470克/袋 | 2022-09-27 | 糕点 | |
20 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱北分公司 | 河南 | 沙琪玛松软蛋黄味 | 470克/袋 | 2022-07-05 | 糕点 | |
21 | 合肥笑连连食品有限公司 | 合肥市瑶海区龙岗开发区油坊社居张高村民组厂房 | 广州杨柯信息科技有限公司 | 广东 | 老面包 | 400克/箱 | 2022-11-24 | 糕点 | |
22 | 合肥市荣之味食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区金阳路22号 | 广州杨柯信息科技有限公司 | 广东 | 锁鲜蛋糕 | 500克/箱 | 2022-11-25 | 糕点 | |
23 | 安徽深流食品有限公司 | 合肥市庐阳工业区秀水路6号 | 广州杨柯信息科技有限公司 | 广东 | 手撕面包(原味) | 500克/箱 | 2022-11-03 | 糕点 | |
24 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 新乡市八房井商贸有限公司 | 河南 | 蔓越莓味手撕棒面包 | 260克(8枚装)/袋 | 2022-11-14 | 糕点 | |
25 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 新乡市八房井商贸有限公司 | 河南 | 未添加蔗糖蜂巢棒面包(蛋奶味) | 260克/袋 | 2022-11-08 | 糕点 | |
26 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 新乡市八房井商贸有限公司 | 河南 | 未添加蔗糖手撕棒面包(原味) | 260克/袋 | 2022-11-14 | 糕点 | |
27 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 新乡市广联嘉和商业有限公司 | 河南 | 小芒芒(芒果味岩烧面包) | 散装称重 | 2022-11-12 | 糕点 | |
28 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 新乡市广联嘉和商业有限公司 | 河南 | 岩烧乳酪味面包 | 散装称重 | 2022-11-12 | 糕点 | |
29 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 新乡市广联嘉和商业有限公司 | 河南 | 小莓好(蓝莓味岩烧面包) | 散装称重 | 2022-11-12 | 糕点 | |
30 | 夏津益东成食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇王铺 | 新乡市广联嘉和商业有限公司 | 河南 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2022-11-12 | 糕点 | |
31 | 龙海市佳欣食品有限公司 | 龙海市东园开发区凤鸣阳光516号 | 新乡市广联嘉和商业有限公司 | 河南 | 夏之雪-爆浆冰皮饼(抹茶味) | 420克/袋 | 2022-09-21 | 糕点 | |
32 | 开封市卡麦迪食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路南段东侧6号 | 新郑市丰客隆商贸有限公司 | 河南 | 唇香麻可爱麻花(咸香芝麻味) | 400克/袋 | 2022-11-10 | 糕点 | |
33 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 焦作市百货大楼有限责任公司锦江超市 | 河南 | 奶香原味撕棒面包 | 380g/袋 | 2022-10-18 | 糕点 | |
34 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 焦作市百货大楼有限责任公司锦江超市 | 河南 | 蔓越莓味撕棒面包 | 380g/袋 | 2022-10-11 | 糕点 | |
35 | 日照嘉华食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地工业园景文路路北20米 | 鹤壁市裕烁商贸有限公司朝歌店 | 河南 | 木糖醇无加蔗糖沙琪玛(蛋香味) | 428克/袋 | 2022-10-06 | 糕点 | |
36 | 河南优润食品有限公司 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区(龙江路与107国道交叉口西南角) | 淇县老周生活超市 | 河南 | 烤香馍片(花椒味) | 散装称重 | 2022-11-05 | 糕点 | |
37 | 南昌市优乐羊食品有限公司 | 江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路639号 | 温县好又多商业有限公司 | 河南 | 无蔗糖蒸蛋糕 | 散装称重 | 2022-11-04 | 糕点 | |
38 | 南昌市优乐羊食品有限公司 | 江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路639号 | 温县好又多商业有限公司 | 河南 | 木糖醇蒸蛋糕 | 散装称重 | 2022-11-04 | 糕点 | |
39 | 南昌市优乐羊食品有限公司 | 江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路639号 | 温县好又多商业有限公司 | 河南 | 淡糖蒸蛋糕 | 散装称重 | 2022-11-04 | 糕点 | |
40 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 新乡市八房井商贸有限公司 | 河南 | 每日坚果巴旦木沙琪玛 | 380克/盒 | 2022-09-15 | 糕点 | |
41 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 新乡市八房井商贸有限公司 | 河南 | 每日坚果核桃沙琪玛 | 380克/盒 | 2022-09-18 | 糕点 | |
42 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 新乡市八房井商贸有限公司 | 河南 | 缤纷果园水果沙琪玛 | 380克/盒 | 2022-09-19 | 糕点 | |
43 | 河南新阔食品有限公司 | 河南省许昌葛市石固镇寺后赵村4组 | 赵堡百家福量贩生活超市 | 河南 | 板栗酥 | 500克/盒 | 2022-11-13 | 糕点 | |
44 | 河南嘉跃食品有限公司 | 河南省许昌葛市坡胡镇西赵庄村2组 | 赵堡百家福量贩生活超市 | 河南 | 山药酥 | 480克/盒 | 2022-11-12 | 糕点 | |
45 | 漯河市郑师傅食品厂 | 漯河市郾城区黑龙潭乡河沿李村 | 赵堡百家福量贩生活超市 | 河南 | 喵恋物语(香辣味猫耳酥) | 200克/袋 | 2022-09-22 | 糕点 | |
46 | 漯河市郑师傅食品厂 | 漯河市郾城区黑龙潭乡河沿李村 | 赵堡百家福量贩生活超市 | 河南 | 喵恋物语(原味猫耳酥) | 200克/袋 | 2022-09-22 | 糕点 | |
47 | 漯河市粮健食品有限责任公司 | 漯河市召陵区东城工业园区 | 周口市春艳商贸有限公司 | 河南 | 口水小麻花(藤椒味) | 460g/袋 | 2022-10-19 | 糕点 | |
48 | 池州市新晨食品有限公司 | 池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 新乡市广联嘉和商业有限公司 | 河南 | 嘎嘣脆(原味) | 散装称重 | 2022-09-01 | 糕点 | |
49 | 池州市新晨食品有限公司 | 池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 新乡市广联嘉和商业有限公司 | 河南 | 脆沙琪玛(番茄味) | 散装称重 | 2022-09-01 | 糕点 | |
50 | 友臣(福建)食品有限公司 | 福建省泉州经济技术开发区崇文街388号 | 开平市宏大电子商务有限公司 | 广东 | 魔方吐司面包 | 散装称重 | 2022-11-22 | 糕点 | |
51 | 焦作市伟涛生物科技有限公司 | 河南温县南韩村 | 温县好又多商业有限公司 | 河南 | 铁棍山药芝麻片 | 称重 | 2022-11-17 | 糕点 | |
52 | 龙海市麦乐多食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇崎沟村河边86号 | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 干烙蛋糕(原味) | 400g/袋 | 2022-10-19 | 糕点 | |
53 | 龙海市麦乐多食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇崎沟村河边86号 | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 干烙蛋糕(卡其味) | 400g/袋 | 2022-10-18 | 糕点 | |
54 | 龙海市麦乐多食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇崎沟村河边86号 | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 干烙蛋糕(恋奶味) | 400g/袋 | 2022-10-21 | 糕点 | |
55 | 漯河市郑师傅食品厂 | 漯河市郾城区黑龙潭乡河沿李村 | 赵堡百家福量贩生活超市 | 河南 | 喵恋物语(芝麻味猫耳酥) | 200克/袋 | 2022-09-22 | 糕点 | |
56 | 临沂宗旺食品有限公司 | 沂水县文诚路17号 | 赵堡百家福量贩生活超市 | 河南 | 多味小麻花 | 500克/袋 | 2022-07-19 | 糕点 | |
57 | 河南省鼠客食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区纬十路路北 | 周口华联鲜生活商贸有限公司客运中心站店 | 河南 | 猫耳酥(香辣味) | 400克/袋 | 2022-10-18 | 糕点 | |
58 | 伊轩食品加工厂 | / | 周口华联鲜生活商贸有限公司客运中心站店 | 河南 | 小麻花 | 400克/盒 | 2022-12-07 | 糕点 | |
59 | 河南省鼠客食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区纬十路路北 | 周口华联鲜生活商贸有限公司客运中心站店 | 河南 | 猫耳酥(原味) | 400克/袋 | 2022-10-18 | 糕点 | |
60 | 马鞍山和瑾记食品有限公司 | 安徽省马鞍山市马鞍山郑蒲港新区现代产业园区创业园路282号1栋 | 武陟县世纪联华生活超市 | 河南 | 黑金锅巴(肉松蟹黄味) | 208克/袋 | 2022-11-09 | 糕点 | |
61 | 马鞍山和瑾记食品有限公司 | 安徽省马鞍山市马鞍山郑蒲港新区现代产业园区创业园路282号1栋 | 武陟县世纪联华生活超市 | 河南 | 黑金锅巴(蟹香蛋黄味) | 208克/袋 | 2022-11-09 | 糕点 | |
62 | 漯河市臻食乡食品有限公司 | 河南省漯河市临颍县颍青路高铁桥西50米路南 | 洛阳市洛龙区温德龙生活超市 | 河南 | 招财猫儿酥(香辣味) | 380g/袋 | 2022-11-12 | 糕点 | |
63 | 漯河市臻食乡食品有限公司 | 河南省漯河市临颍县颍青路高铁桥西50米路南 | 洛阳市洛龙区温德龙生活超市 | 河南 | 招财猫儿酥(原味) | 380g/袋 | 2022-11-12 | 糕点 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001