深V反转!今日主力资金“大幅抄底买入”200股名单曝光
更新日期:28日收盘。
今日主力净流入最多的是多利科技,流入7.68亿居首,同时涨幅高达10.00%;
此外获得主力大幅买入的还有歌尔股份、我国电建、通威股份等,净流入均超过4亿;
前200股平均涨幅高达3.38%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
图片版
文字表格版
主力资金净“买入最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金 | 主力流入 |
1 | 001311 | 多利科技 | 98 | 10.00% | 7.68亿 | 66.06% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 21.55 | 5.17% | 5.43亿 | 13.57% |
3 | 601669 | 我国电建 | 7.18 | 4.06% | 4.72亿 | 29.85% |
4 | 600438 | 通威股份 | 41.9 | 1.72% | 4.22亿 | 15.32% |
5 | 002528 | 英飞拓 | 11.45 | 9.99% | 3.77亿 | 22.16% |
6 | 601728 | 我国电信 | 5.85 | 6.36% | 3.60亿 | 6.91% |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 32.24 | 3.04% | 2.38亿 | 3.83% |
8 | 300075 | 数字政通 | 22.05 | 16.85% | 2.18亿 | 7.94% |
9 | 300418 | 昆仑万维 | 22.2 | 4.91% | 1.65亿 | 7.71% |
10 | 000032 | 深桑达A | 26.02 | 3.96% | 1.58亿 | 11.30% |
11 | 002728 | 特一药业 | 27.39 | 10.00% | 1.51亿 | 11.69% |
12 | 002808 | 恒久科技 | 15.14 | 10.03% | 1.46亿 | 19.24% |
13 | 002193 | 如意集团 | 9.72 | 9.95% | 1.43亿 | 38.59% |
14 | 002368 | 太极股份 | 42.76 | 7.95% | 1.29亿 | 6.34% |
15 | 600325 | 华发股份 | 11.16 | 2.95% | 1.10亿 | 22.53% |
16 | 000989 | 九 芝 堂 | 10.51 | 10.05% | 1.10亿 | 20.19% |
17 | 002463 | 沪电股份 | 16.4 | 3.80% | 1.08亿 | 8.52% |
18 | 600011 | 华能国际 | 8.17 | 4.61% | 1.03亿 | 24.11% |
19 | 688223 | 晶科能源 | 15.55 | -0.38% | 9172.91万 | 9.14% |
20 | 600771 | 广誉远 | 38.99 | 7.09% | 9002.12万 | 9.38% |
21 | 601696 | 中银证券 | 11.36 | 4.70% | 8465.81万 | 8.36% |
22 | 000539 | 粤电力A | 6.51 | 4.66% | 8138.80万 | 17.40% |
23 | 002235 | 安妮股份 | 8.63 | 6.94% | 7949.79万 | 8.18% |
24 | 688981 | 中芯国际 | 42.02 | 0.94% | 7734.53万 | 13.92% |
25 | 000977 | 浪潮信息 | 39 | 4.73% | 7705.46万 | 1.32% |
26 | 601965 | 我国汽研 | 24.87 | 3.50% | 7511.71万 | 19.49% |
27 | 000919 | 金陵药业 | 8.99 | 10.04% | 7439.18万 | 23.51% |
28 | 600021 | 上海电力 | 10.24 | 1.79% | 7343.91万 | 16.02% |
29 | 000034 | 神州数码 | 26.63 | 1.25% | 7295.81万 | 6.05% |
30 | 600588 | 用友网络 | 23.28 | 2.02% | 7258.97万 | 8.35% |
31 | 600079 | 人福医药 | 26.68 | 4.30% | 7221.09万 | 10.49% |
32 | 600989 | 宝丰能源 | 15.8 | 2.20% | 7124.04万 | 10.74% |
33 | 300158 | 振东制药 | 7.84 | 6.96% | 6926.16万 | 10.45% |
34 | 002027 | 分众传媒 | 6.54 | 3.15% | 6886.94万 | 7.80% |
35 | 300114 | 中航电测 | 52.38 | 4.53% | 6698.92万 | 2.92% |
36 | 000999 | 华润三九 | 50.93 | 2.62% | 6647.11万 | 12.14% |
37 | 600363 | 联创光电 | 30.98 | 6.02% | 6629.14万 | 10.23% |
38 | 600879 | 航天电子 | 7.79 | 0.91% | 6576.98万 | 14.08% |
39 | 688050 | 爱博医疗 | 210.19 | -1.50% | 6482.31万 | 21.81% |
40 | 300451 | 创业慧康 | 9.17 | 6.38% | 6266.89万 | 12.91% |
41 | 688041 | 海光信息 | 51.88 | 2.77% | 6193.14万 | 7.04% |
42 | 601800 | 我国交建 | 9.23 | 2.21% | 6147.01万 | 10.79% |
43 | 601985 | 我国核电 | 6.06 | 0.66% | 5883.97万 | 12.66% |
44 | 002236 | 大华股份 | 14.5 | 3.57% | 5676.85万 | 3.90% |
45 | 000776 | 广发证券 | 16.33 | 0.99% | 5633.95万 | 10.43% |
46 | 300678 | 中科信息 | 23.54 | 12.10% | 5610.03万 | 8.84% |
47 | 688111 | 金山办公 | 291 | 0.79% | 5594.25万 | 5.13% |
48 | 300487 | 蓝晓科技 | 95.8 | 0.94% | 5494.22万 | 19.18% |
49 | 600309 | 万华化学 | 104.26 | 1.37% | 5488.21万 | 4.37% |
50 | 603799 | 华友钴业 | 59.1 | 1.49% | 5450.71万 | 9.33% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 002331 | 皖通科技 | 8.59 | 9.99% | 5420.62万 | 32.71% |
52 | 603559 | 中通国脉 | 13.57 | 9.97% | 5390.41万 | 55.50% |
53 | 601799 | 星宇股份 | 151 | 3.42% | 5355.82万 | 13.07% |
54 | 000925 | 众合科技 | 10.07 | 10.05% | 5347.59万 | 29.76% |
55 | 603386 | 骏亚科技 | 12.56 | 9.98% | 5197.52万 | 27.12% |
56 | 603887 | 城地香江 | 8.34 | 10.03% | 5138.93万 | 45.85% |
57 | 600449 | 宁夏建材 | 15.25 | 3.88% | 5051.54万 | 7.87% |
58 | 603668 | 天马科技 | 18.09 | 2.49% | 5007.87万 | 13.95% |
59 | 000066 | 我国长城 | 13.02 | 2.60% | 4999.32万 | 6.43% |
60 | 002138 | 顺络电子 | 25.5 | -1.73% | 4889.73万 | 10.21% |
61 | 600499 | 科达制造 | 16.39 | 0.06% | 4863.15万 | 6.84% |
62 | 600426 | 华鲁恒升 | 36.13 | 0.11% | 4859.98万 | 10.26% |
63 | 002657 | 中科金财 | 18.11 | 6.47% | 4724.26万 | 7.56% |
64 | 300912 | 凯龙高科 | 20.93 | 20.01% | 4682.62万 | 15.54% |
65 | 601868 | 我国能建 | 2.38 | 1.28% | 4679.04万 | 11.04% |
66 | 002378 | 章源钨业 | 9.09 | 6.57% | 4615.57万 | 11.72% |
67 | 601137 | 博威合金 | 18.69 | -0.37% | 4574.32万 | 12.02% |
68 | 688063 | 派能科技 | 268 | 1.32% | 4500.80万 | 6.91% |
69 | 002195 | 二三四五 | 3.02 | 1.68% | 4454.90万 | 10.39% |
70 | 000650 | 仁和药业 | 6.66 | 2.78% | 4392.39万 | 11.10% |
71 | 002612 | 朗姿股份 | 29.08 | 3.27% | 4338.62万 | 7.75% |
72 | 002352 | 顺丰控股 | 53.93 | 0.94% | 4333.35万 | 4.81% |
73 | 300502 | 新易盛 | 32.19 | 4.17% | 4278.64万 | 3.69% |
74 | 002459 | 晶澳科技 | 61.12 | -0.26% | 4183.40万 | 5.01% |
75 | 600332 | 白云山 | 31.57 | 2.70% | 4171.31万 | 8.83% |
76 | 000725 | 京东方A | 4.17 | 1.46% | 4166.53万 | 4.29% |
77 | 001270 | 铖昌科技 | 144.38 | 0.97% | 4165.34万 | 11.51% |
78 | 002865 | 钧达股份 | 190.09 | 0.59% | 4160.85万 | 3.76% |
79 | 300229 | 拓尔思 | 24.2 | 6.94% | 4047.44万 | 1.13% |
80 | 603083 | 剑桥科技 | 19.9 | 7.86% | 4045.29万 | 4.60% |
81 | 300199 | 翰宇药业 | 13.76 | 6.01% | 4015.25万 | 5.65% |
82 | 300498 | 温氏股份 | 19.79 | -1.10% | 3997.89万 | 7.94% |
83 | 603826 | 坤彩科技 | 58.89 | 1.53% | 3949.83万 | 20.89% |
84 | 601168 | 西部矿业 | 11.48 | 0.35% | 3883.26万 | 12.06% |
85 | 688008 | 澜起科技 | 57.77 | -0.40% | 3868.22万 | 8.64% |
86 | 002139 | 拓邦股份 | 13.1 | 8.71% | 3853.92万 | 4.32% |
87 | 600066 | 宇通客车 | 9.99 | 1.63% | 3724.98万 | 9.08% |
88 | 601127 | 赛力斯 | 37.65 | 0.88% | 3710.96万 | 6.84% |
89 | 002218 | 拓日新能 | 6.07 | 2.53% | 3662.53万 | 9.48% |
90 | 600391 | 航发科技 | 22.07 | 4.60% | 3574.28万 | 10.48% |
91 | 002104 | 恒宝股份 | 9.8 | 5.60% | 3554.07万 | 4.59% |
92 | 300232 | 洲明科技 | 6.46 | 4.03% | 3527.68万 | 14.32% |
93 | 603021 | 山东华鹏 | 6.6 | 10.00% | 3494.68万 | 52.52% |
94 | 300253 | 卫宁健康 | 10.16 | 3.89% | 3490.23万 | 10.75% |
95 | 603256 | 宏和科技 | 8.04 | 9.99% | 3471.78万 | 40.95% |
96 | 601377 | 兴业证券 | 6.43 | 1.58% | 3451.19万 | 15.91% |
97 | 002875 | 安奈儿 | 18.79 | 7.00% | 3445.59万 | 4.48% |
98 | 000158 | 常山北明 | 6.39 | 2.73% | 3444.53万 | 14.06% |
99 | 600765 | 中航重机 | 29.72 | 0.44% | 3315.06万 | 8.18% |
100 | 600380 | 健康元 | 13.19 | 4.85% | 3294.12万 | 5.36% |
101 | 002380 | 科远智慧 | 19.64 | 5.31% | 3292.34万 | 8.49% |
102 | 000572 | 海马汽车 | 5.84 | 3.18% | 3283.31万 | 8.67% |
103 | 601328 | 交通银行 | 4.9 | 0.82% | 3274.44万 | 10.86% |
104 | 603688 | 石英股份 | 143.61 | 3.33% | 3252.02万 | 2.61% |
105 | 600850 | 电科数字 | 25.63 | 7.37% | 3236.24万 | 7.03% |
106 | 300748 | 金力永磁 | 32.19 | -0.09% | 3204.19万 | 10.49% |
107 | 600702 | 舍得酒业 | 199.29 | 0.47% | 3150.54万 | 4.01% |
108 | 002045 | 国光电器 | 14.21 | 1.65% | 3147.10万 | 10.86% |
109 | 600030 | 中信证券 | 20.65 | 1.03% | 3138.00万 | 3.66% |
110 | 000301 | 东方盛虹 | 15.53 | -0.83% | 3089.41万 | 6.64% |
111 | 689009 | 九号公司... | 33 | 4.23% | 3065.78万 | 8.88% |
112 | 600085 | 同仁堂 | 48.96 | 2.11% | 3039.09万 | 6.62% |
113 | 600415 | 小商品城 | 5.3 | 1.15% | 3039.06万 | 9.55% |
114 | 300166 | 东方国信 | 9.74 | 4.62% | 3033.35万 | 3.70% |
115 | 000661 | 长春高新 | 197.29 | 1.49% | 3031.90万 | 5.04% |
116 | 601390 | 我国中铁 | 6.04 | 0.67% | 3006.90万 | 5.77% |
117 | 002217 | 合力泰 | 2.9 | 3.94% | 2976.32万 | 9.56% |
118 | 002384 | 东山精密 | 29.2 | -0.38% | 2973.31万 | 8.53% |
119 | 600466 | 蓝光发展 | 1.14 | 9.62% | 2961.70万 | 6.53% |
120 | 300760 | 迈瑞医疗 | 314.02 | 0.50% | 2875.79万 | 3.22% |
121 | 300394 | 天孚通信 | 40.2 | 0.00% | 2828.22万 | 4.88% |
122 | 600886 | 国投电力 | 10.83 | 2.46% | 2805.74万 | 10.98% |
123 | 600195 | 中牧股份 | 15.92 | 2.64% | 2794.49万 | 14.04% |
124 | 603909 | 建发合诚 | 14.34 | 9.97% | 2786.97万 | 31.80% |
125 | 000761 | 本钢板材 | 3.63 | 1.40% | 2710.61万 | 11.04% |
126 | 002153 | 石基信息 | 16.62 | -0.95% | 2689.53万 | 21.32% |
127 | 688023 | 安恒信息 | 165.24 | 2.20% | 2666.60万 | 17.84% |
128 | 300423 | 昇辉科技 | 13.85 | 6.13% | 2661.59万 | 11.49% |
129 | 600301 | 南化股份 | 19.83 | 5.25% | 2590.41万 | 10.66% |
130 | 002317 | 众生药业 | 23.24 | 1.62% | 2582.04万 | 3.07% |
131 | 603517 | 绝味食品 | 52.4 | 3.17% | 2519.33万 | 3.85% |
132 | 300910 | 瑞丰新材 | 119.95 | 0.89% | 2483.16万 | 21.44% |
133 | 600536 | 我国软件 | 71.42 | 1.58% | 2464.98万 | 1.31% |
134 | 001269 | 欧晶科技 | 119.55 | 0.24% | 2460.25万 | 6.59% |
135 | 002396 | 星网锐捷 | 22.99 | 1.82% | 2453.08万 | 4.65% |
136 | 300133 | 华策影视 | 5.4 | 2.47% | 2431.62万 | 20.64% |
137 | 601939 | 建设银行 | 5.64 | 0.89% | 2415.88万 | 12.29% |
138 | 600109 | 国金证券 | 9.36 | 0.86% | 2406.48万 | 12.18% |
139 | 600176 | 我国巨石 | 15.15 | -0.20% | 2403.64万 | 11.44% |
140 | 600610 | 中毅达 | 16.9 | 4.45% | 2400.72万 | 7.81% |
141 | 601186 | 我国铁建 | 8.11 | 1.12% | 2398.83万 | 5.79% |
142 | 300618 | 寒锐钴业 | 45.19 | 1.39% | 2376.91万 | 13.74% |
143 | 002129 | TCL中环 | 43.65 | 0.23% | 2364.59万 | 2.01% |
144 | 600104 | 上汽集团 | 15.03 | 0.94% | 2354.12万 | 9.25% |
145 | 600756 | 浪潮软件 | 16.42 | 3.86% | 2335.15万 | 5.94% |
146 | 002279 | 久其软件 | 8.88 | 5.59% | 2326.40万 | 2.52% |
147 | 300803 | 指南针 | 50.98 | 1.01% | 2316.69万 | 10.76% |
148 | 600351 | 亚宝药业 | 6.78 | 1.35% | 2275.20万 | 15.82% |
149 | 600312 | 平高电气 | 9.79 | 4.04% | 2268.17万 | 5.02% |
150 | 300003 | 乐普医疗 | 23.48 | 1.08% | 2258.27万 | 8.73% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 603259 | 药明康德 | 82.68 | 0.95% | 2258.12万 | 1.92% |
152 | 002281 | 光迅科技 | 22.33 | 2.15% | 2251.02万 | 4.13% |
153 | 300496 | 中科创达 | 95.6 | 1.72% | 2246.03万 | 3.46% |
154 | 300404 | 博济医药 | 11.42 | 7.63% | 2232.98万 | 9.40% |
155 | 300660 | 江苏雷利 | 33.95 | 4.59% | 2230.80万 | 6.37% |
156 | 600559 | 老白干酒 | 37.7 | 1.13% | 2204.23万 | 4.03% |
157 | 002916 | 深南电路 | 79.86 | 0.47% | 2194.86万 | 7.42% |
158 | 003029 | 吉大正元 | 35.92 | 1.99% | 2192.83万 | 9.82% |
159 | 603225 | 新凤鸣 | 12.94 | 1.81% | 2164.19万 | 16.28% |
160 | 003016 | 欣贺股份 | 12.77 | 9.99% | 2162.76万 | 21.89% |
161 | 002850 | 科达利 | 122.61 | 1.67% | 2154.93万 | 6.77% |
162 | 000821 | 京山轻机 | 24.24 | 1.72% | 2149.78万 | 4.03% |
163 | 300144 | 宋城演艺 | 15.7 | 0.77% | 2122.67万 | 7.76% |
164 | 601816 | 京沪高铁 | 4.95 | 2.06% | 2117.96万 | 2.65% |
165 | 603986 | 兆易创新 | 104.89 | 0.84% | 2110.55万 | 2.34% |
166 | 301301 | 川宁生物 | 9.95 | 3.00% | 2090.47万 | 6.54% |
167 | 300118 | 东方日升 | 31.4 | -2.12% | 2089.93万 | 1.84% |
168 | 301205 | 联特科技 | 63.83 | 2.97% | 2088.83万 | 8.13% |
169 | 600476 | 湘邮科技 | 16.71 | 4.44% | 2073.81万 | 12.04% |
170 | 300170 | 汉得信息 | 11.12 | 3.63% | 2064.51万 | 3.82% |
171 | 688333 | 铂力特 | 156.18 | -1.58% | 2056.96万 | 19.96% |
172 | 000009 | 我国宝安 | 12.8 | 4.23% | 2053.23万 | 3.26% |
173 | 002514 | 宝馨科技 | 11.88 | 1.19% | 2052.89万 | 9.73% |
174 | 601100 | 恒立液压 | 68.94 | -0.33% | 2042.03万 | 8.85% |
175 | 300779 | 惠城环保 | 42.53 | 3.48% | 2023.71万 | 12.57% |
176 | 002474 | 榕基软件 | 9.26 | 2.89% | 1986.92万 | 5.18% |
177 | 300435 | 中泰股份 | 16.25 | 5.25% | 1945.15万 | 5.12% |
178 | 688141 | 杰华特 | 50.9 | -1.07% | 1932.38万 | 20.14% |
179 | 300699 | 光威复材 | 66.65 | 0.95% | 1928.95万 | 9.38% |
180 | 002050 | 三花智控 | 25.55 | -2.26% | 1922.63万 | 2.78% |
181 | 000513 | 丽珠集团 | 35.81 | 1.82% | 1918.96万 | 5.62% |
182 | 600905 | 三峡能源 | 5.59 | 0.36% | 1915.19万 | 4.82% |
183 | 300037 | 新宙邦 | 46.45 | 3.57% | 1911.15万 | 4.28% |
184 | 002821 | 凯莱英 | 143.21 | 1.24% | 1887.90万 | 4.95% |
185 | 603939 | 益丰药房 | 60.5 | 2.42% | 1886.12万 | 6.69% |
186 | 300781 | 因赛集团 | 27.47 | 2.12% | 1882.39万 | 8.44% |
187 | 603956 | 威派格 | 9.32 | 7.00% | 1880.62万 | 13.53% |
188 | 603662 | 柯力传感 | 19.62 | 5.60% | 1880.24万 | 13.92% |
189 | 600795 | 国电电力 | 3.93 | 1.81% | 1880.08万 | 4.03% |
190 | 300147 | 香雪制药 | 6.26 | 3.64% | 1867.38万 | 10.42% |
191 | 002861 | 瀛通通讯 | 11.66 | -1.35% | 1867.26万 | 6.43% |
192 | 600780 | 通宝能源 | 9.23 | 8.59% | 1859.01万 | 6.33% |
193 | 300177 | 中海达 | 7.29 | 4.14% | 1848.27万 | 7.76% |
194 | 300895 | 铜牛信息 | 39.43 | 6.77% | 1846.52万 | 2.96% |
195 | 300188 | **柏科 | 15.53 | 3.67% | 1846.15万 | 8.19% |
196 | 002089 | *ST新海 | 0.9 | 4.65% | 1842.85万 | 24.43% |
197 | 688348 | 昱能科技 | 457.5 | -6.06% | 1841.22万 | 3.15% |
198 | 600151 | 航天机电 | 10 | 2.46% | 1840.59万 | 12.59% |
199 | 300261 | 雅本化学 | 12.51 | 2.37% | 1831.86万 | 5.37% |
200 | 300724 | 捷佳伟创 | 129.1 | -0.85% | 1831.08万 | 2.60% |
201 | 平均涨幅 | 3.38% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001