A股:中字开头相关公司,今年涨跌明细
股票简称 | 现价(元) | 总市值 | 今年涨跌 | 市盈率 |
中远海能 | 18.14 | 723.71 亿 | 206.42 | 101.43 |
中交地产 | 15.38 | 106.96 亿 | 143.74 | -46.05 |
我国医药 | 16.35 | 244.58 亿 | 96.85 | 23.92 |
中成股份 | 15.95 | 53.81 亿 | 87.43 | -201.57 |
中瓷电子 | 105.2 | 219.94 亿 | 76.09 | 134.48 |
我国软件 | 64.09 | 422.99 亿 | 67.03 | -81.04 |
我国海诚 | 11.05 | 46.15 亿 | 57.93 | 19.83 |
中煤能源 | 9.45 | 1124.39 亿 | 57.79 | 4.86 |
中复神鹰 | 49.55 | 445.95 亿 | 52.56 | 78.95 |
我国神华 | 30.26 | 5718.13 亿 | 51.45 | 7.63 |
中远海特 | 7.37 | 158.21 亿 | 47.70 | 15.41 |
中水渔业 | 11.34 | 41.49 亿 | 46.89 | 61.67 |
我国海油 | 16.12 | 4650.66 亿 | 42.09 | 5.29 |
我国科传 | 11.62 | 91.86 亿 | 35.65 | 24.57 |
中纺标 | 13.89 | 12.85 亿 | 26.27 | 34.66 |
中工国际 | 8.77 | 108.52 亿 | 24.40 | 24.70 |
我国高科 | 7.02 | 41.18 亿 | 23.10 | 361.38 |
我国移动 | 72 | 1.03万亿 | 22.01 | 11.71 |
中海油服 | 17.95 | 689.53 亿 | 20.88 | 31.13 |
我国建筑 | 5.74 | 2407.04 亿 | 20.84 | 4.15 |
中远海科 | 11.98 | 44.55 亿 | 19.80 | 20.66 |
我国石化 | 4.49 | 5118.26 亿 | 19.41 | 7.19 |
中铁装配 | 16 | 39.35 亿 | 19.23 | -22.08 |
我国人保 | 5.4 | 2118.50 亿 | 18.60 | 7.62 |
中信银行 | 5.05 | 2183.12 亿 | 16.95 | 3.93 |
我国人寿 | 33.62 | 7763.34 亿 | 14.20 | 22.90 |
中油资本 | 5.75 | 726.92 亿 | 13.91 | 10.97 |
我国石油 | 5.18 | 9052.33 亿 | 12.34 | 5.91 |
中科软 | 30.08 | 178.55 亿 | 12.20 | 43.91 |
中钢天源 | 10.13 | 76.89 亿 | 11.80 | 20.60 |
中公高科 | 24.57 | 16.38 亿 | 11.29 | 336.87 |
中青旅 | 11.53 | 83.46 亿 | 11.08 | -36.60 |
我国银行 | 3.13 | 8689.45 亿 | 10.64 | 3.99 |
我国联通 | 4.17 | 1326.24 亿 | 9.03 | 14.56 |
中船汉光 | 18.67 | 55.27 亿 | 8.89 | 49.71 |
我国国贸 | 14.94 | 150.49 亿 | 8.26 | 12.99 |
我国交建 | 8.78 | 1181.52 亿 | 4.82 | 6.73 |
我国船舶 | 25.91 | 1158.81 亿 | 4.64 | 59.41 |
中船防务 | 24.25 | 242.45 亿 | 4.56 | 1082.57 |
我国中铁 | 5.83 | 1361.99 亿 | 4.22 | 4.70 |
我国铁建 | 7.85 | 989.66 亿 | 3.92 | 4.26 |
我国电信 | 4.19 | 3643.03 亿 | 3.71 | 11.72 |
我国国航 | 9.45 | 1172.68 亿 | 3.50 | -3.66 |
中环装备 | 7.58 | 32.39 亿 | 2.71 | -634.76 |
中牧股份 | 13.22 | 135.00 亿 | 2.33 | 25.28 |
中金黄金 | 8.1 | 392.63 亿 | 1.18 | 17.16 |
中无人机 | 50.87 | 343.37 亿 | 0.87 | 71.79 |
中铁工业 | 8.13 | 180.61 亿 | 0.81 | 9.16 |
中盐化工 | 16.05 | 181.81 亿 | 0.69 | 10.31 |
中油工程 | 3.06 | 170.84 亿 | 0.16 | 14.55 |
我国汽研 | 18.21 | 182.98 亿 | -0.55 | 28.08 |
我国通号 | 4.68 | 447.69 亿 | -2.70 | 14.29 |
我国电建 | 7.69 | 1164.73 亿 | -3.64 | 10.14 |
中材节能 | 7.91 | 48.29 亿 | -3.71 | 29.07 |
我国东航 | 4.95 | 804.74 亿 | -4.07 | -2.49 |
中钨高新 | 15.19 | 163.37 亿 | -4.76 | 30.74 |
中航沈飞 | 64.13 | 1257.29 亿 | -5.26 | 54.18 |
我国外运 | 3.94 | 253.48 亿 | -6.19 | 6.13 |
我国电影 | 11.9 | 222.17 亿 | -6.81 | 28028.12 |
我国银河 | 10.05 | 772.23 亿 | -7.63 | 11.86 |
我国出版 | 5.27 | 96.05 亿 | -7.72 | 24.51 |
中信特钢 | 18.09 | 913.03 亿 | -8.08 | 12.35 |
中铝国际 | 5.6 | 150.34 亿 | -8.20 | 150.10 |
中色股份 | 4.98 | 98.08 亿 | -8.79 | 17.62 |
中科三环 | 13.13 | 159.62 亿 | -9.22 | 19.43 |
我国中车 | 5.35 | 1423.69 亿 | -9.48 | 19.11 |
我国广核 | 2.75 | 1268.28 亿 | -9.72 | 11.85 |
我国黄金 | 12.15 | 204.12 亿 | -9.93 | 24.93 |
我国西电 | 4.96 | 254.24 亿 | -10.11 | 40.65 |
我国中冶 | 3.37 | 646.21 亿 | -10.18 | 7.80 |
我国能建 | 2.43 | 867.53 亿 | -10.25 | 18.19 |
中船科技 | 13.05 | 96.08 亿 | -10.56 | 118.37 |
我国平安 | 42.75 | 7613.42 亿 | -10.92 | 7.67 |
中科信息 | 20 | 39.52 亿 | -10.99 | 140.91 |
我国一重 | 3.04 | 208.48 亿 | -12.64 | 224.09 |
中航重机 | 31.14 | 458.47 亿 | -13.36 | 37.56 |
中信海直 | 7.42 | 57.56 亿 | -13.42 | 25.88 |
我国重工 | 3.65 | 832.27 亿 | -13.45 | -49.85 |
中远海发 | 2.6 | 292.25 亿 | -14.02 | 7.13 |
中视传媒 | 9.76 | 38.82 亿 | -14.39 | -41.99 |
我国动力 | 16.7 | 360.83 亿 | -14.86 | 92.88 |
中科曙光 | 23.24 | 340.24 亿 | -15.21 | 39.04 |
中建环能 | 4.65 | 31.42 亿 | -15.22 | 43.38 |
中航产融 | 3.23 | 285.23 亿 | -15.40 | 11.42 |
我国铁物 | 2.99 | 180.91 亿 | -15.54 | 22.17 |
中科星图 | 66.52 | 163.15 亿 | -15.56 | 171.77 |
中金辐照 | 16.66 | 43.98 亿 | -15.56 | 35.13 |
中广核技 | 8.1 | 76.58 亿 | -15.58 | 27.18 |
中材国际 | 9.44 | 213.88 亿 | -15.71 | 10.26 |
中化国际 | 7.14 | 197.35 亿 | -15.80 | 11.48 |
中粮科工 | 16.35 | 83.76 亿 | -15.85 | 65.52 |
中储股份 | 5.09 | 111.49 亿 | -16.27 | 18.08 |
我国卫星 | 22.58 | 267.01 亿 | -16.65 | 70.64 |
中信重工 | 3.7 | 160.56 亿 | -16.73 | 62.35 |
中航光电 | 59.46 | 945.19 亿 | -16.76 | 31.03 |
我国** | 32.29 | 316.73 亿 | -17.25 | 64.54 |
我国长城 | 11.67 | 376.45 亿 | -17.31 | -61.45 |
我国中免 | 178.66 | 3666.86 亿 | -18.01 | 59.90 |
我国核建 | 8.08 | 213.96 亿 | -18.37 | 12.56 |
我国卫通 | 11.69 | 493.83 亿 | -18.60 | 70.37 |
中粮资本 | 6.44 | 148.38 亿 | -18.70 | 34.78 |
中兵红箭 | 21.57 | 300.37 亿 | -18.97 | 25.57 |
中粮科技 | 8.52 | 158.92 亿 | -19.81 | 12.35 |
中航电子 | 17.79 | 343.03 亿 | -20.10 | 37.02 |
我国巨石 | 14 | 560.44 亿 | -20.99 | 7.62 |
中金公司 | 38.33 | 1358.78 亿 | -21.34 | 23.08 |
我国核电 | 6.34 | 1195.12 亿 | -22.21 | 11.16 |
中粮糖业 | 7.1 | 151.86 亿 | -23.57 | 15.03 |
中铁特货 | 4.53 | 201.33 亿 | -24.96 | 31.16 |
中信出版 | 21.53 | 40.94 亿 | -26.04 | 22.13 |
我国铝业 | 4.47 | 702.73 亿 | -26.22 | 12.58 |
中光学 | 15.7 | 41.18 亿 | -28.36 | -127.24 |
我国化学 | 8.46 | 516.86 亿 | -28.63 | 10.42 |
中核科技 | 11.08 | 42.71 亿 | -29.09 | 75.93 |
中天火箭 | 43.7 | 67.91 亿 | -29.16 | 47.01 |
中船应急 | 7.29 | 70.22 亿 | -29.35 | -2317.68 |
中航西飞 | 25.6 | 708.77 亿 | -29.70 | 80.90 |
中远海控 | 12.43 | 1825.21 亿 | -30.25 | 1.54 |
中钢国际 | 6.27 | 80.32 亿 | -30.69 | 14.50 |
中航高科 | 24.57 | 342.27 亿 | -31.05 | 38.26 |
中南股份 | 3.11 | 75.38 亿 | -31.65 | -8.44 |
中材科技 | 22.68 | 380.60 亿 | -32.07 | 11.81 |
我国电研 | 18.99 | 76.81 亿 | -34.99 | 22.44 |
中体产业 | 9.27 | 88.95 亿 | -38.62 | -156.68 |
中航机电 | 11.03 | 428.50 亿 | -38.99 | 31.01 |
中航电测 | 10.47 | 61.85 亿 | -40.61 | 23.83 |
我国海防 | 23.5 | 167.00 亿 | -41.69 | 54.08 |
中直股份 | 45.34 | 267.27 亿 | -43.21 | 419.70 |
中汽股份 | 5.71 | 75.51 亿 | -48.68 | 54.39 |
中钢洛耐 | 7.15 | 80.44 亿 | -48.97 | 32.66 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001