北向资金净买入7.65亿,今日主力资金“大幅买入”200股名单曝光
更新日期:2日收盘。(股市一切皆有可能,数据及观点仅供参考)
数据汇总篇:一、今日主力资金最大买入名单,二、近3日(交易日)主力资金最大买入名单
一、今日主力流入
今日主力净流入最多的是汤姆猫,流入4.95亿居首,同时涨幅高达20.08%;
此外获得主力大幅买入的还有我国卫通、人民网、拓尔思等,净流入均超过3亿;
前200股平均涨幅高达3.36%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
一、近3日(交易日)主力流入
近3日主力净流入最多的是我国电建,流入16.46亿居首,3日累计涨幅高达10.29%;
此外获得主力大幅买入的还有多利科技、我国联通、C纳睿等,净流入均超过5亿;
前200股3日累计涨幅高达%;
图片版
文字表格版
近3日主力资金“最大买入”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日 | 主力 | 主力 |
1 | 601669 | 我国电建 | 7.61 | 10.29% | 16.46亿 | 19.70% |
2 | 001311 | 多利科技 | 97.8 | 9.78% | 12.01亿 | 25.62% |
3 | 600050 | 我国联通 | 5.95 | 16.90% | 11.13亿 | 6.91% |
4 | 688522 | C纳睿 | 60.38 | 29.35% | 5.66亿 | 22.83% |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 50.9 | 6.51% | 5.65亿 | 5.12% |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 43.15 | 15.87% | 5.27亿 | 2.37% |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 25.38 | 19.94% | 5.24亿 | 5.28% |
8 | 300459 | 汤姆猫 | 5.98 | 28.05% | 5.10亿 | 5.25% |
9 | 000032 | 深桑达A | 28.36 | 13.30% | 5.08亿 | 8.70% |
10 | 002241 | 歌尔股份 | 21.45 | 4.69% | 4.47亿 | 5.36% |
11 | 601985 | 我国核电 | 6.42 | 6.64% | 4.33亿 | 10.56% |
12 | 601698 | 我国卫通 | 15.84 | 14.95% | 4.21亿 | 13.91% |
13 | 601868 | 我国能建 | 2.45 | 4.26% | 4.15亿 | 12.96% |
14 | 600588 | 用友网络 | 26.47 | 15.99% | 4.13亿 | 8.44% |
15 | 601728 | 我国电信 | 6.28 | 14.18% | 4.08亿 | 2.78% |
16 | 002236 | 大华股份 | 15.9 | 13.57% | 3.80亿 | 4.93% |
17 | 603000 | 人民网 | 19.31 | 12.99% | 3.60亿 | 8.87% |
18 | 002268 | 电科网安 | 35.52 | 14.84% | 3.46亿 | 6.23% |
19 | 601318 | 我国平安 | 50.2 | 5.02% | 3.38亿 | 4.62% |
20 | 601800 | 我国交建 | 10.15 | 12.40% | 3.34亿 | 8.47% |
21 | 000651 | 格力电器 | 36.61 | 3.98% | 3.28亿 | 6.83% |
22 | 601390 | 我国中铁 | 6.34 | 5.67% | 2.73亿 | 8.32% |
23 | 000066 | 我国长城 | 13.74 | 8.27% | 2.66亿 | 5.76% |
24 | 002649 | 博彦科技 | 16.5 | 15.38% | 2.64亿 | 7.18% |
25 | 688387 | 信科移动... | 6.59 | 18.74% | 2.60亿 | 17.79% |
26 | 601186 | 我国铁建 | 8.58 | 6.98% | 2.58亿 | 7.98% |
27 | 002045 | 国光电器 | 15.92 | 13.88% | 2.54亿 | 8.22% |
28 | 002093 | 国脉科技 | 9.23 | 16.25% | 2.37亿 | 15.23% |
29 | 300114 | 中航电测 | 54.32 | 8.40% | 2.33亿 | 2.96% |
30 | 600031 | 三一重工 | 19.3 | 2.88% | 2.31亿 | 4.47% |
31 | 603259 | 药明康德 | 83.45 | 1.89% | 2.26亿 | 5.09% |
32 | 603501 | 韦尔股份 | 86.11 | 0.77% | 2.22亿 | 9.15% |
33 | 002808 | 恒久科技 | 18.32 | 33.14% | 2.19亿 | 11.30% |
34 | 600556 | 天下秀 | 7.93 | 11.22% | 2.10亿 | 12.47% |
35 | 300502 | 新易盛 | 33.41 | 8.12% | 2.10亿 | 5.83% |
36 | 002757 | 南兴股份 | 14.51 | 10.09% | 1.95亿 | 10.94% |
37 | 600100 | 同方股份 | 6.35 | 7.63% | 1.87亿 | 7.81% |
38 | 603986 | 兆易创新 | 105.19 | 1.12% | 1.86亿 | 5.40% |
39 | 601127 | 赛力斯 | 38.51 | 3.19% | 1.84亿 | 6.19% |
40 | 300496 | 中科创达 | 106.85 | 13.69% | 1.83亿 | 4.56% |
41 | 000725 | 京东方A | 4.23 | 2.92% | 1.76亿 | 4.54% |
42 | 601919 | 中远海控 | 11.17 | 4.59% | 1.74亿 | 5.48% |
43 | 002271 | 东方雨虹 | 36.66 | 8.21% | 1.73亿 | 5.30% |
44 | 601872 | **轮船 | 7.59 | 6.15% | 1.72亿 | 9.64% |
45 | 300394 | 天孚通信 | 44 | 9.45% | 1.72亿 | 7.46% |
46 | 002368 | 太极股份 | 44.6 | 12.60% | 1.70亿 | 3.44% |
47 | 002362 | 汉王科技 | 39.11 | 21.84% | 1.67亿 | 1.93% |
48 | 601668 | 我国建筑 | 5.89 | 5.18% | 1.63亿 | 2.79% |
49 | 300079 | 数码视讯 | 6.82 | 17.99% | 1.63亿 | 4.71% |
50 | 601965 | 我国汽研 | 24.9 | 3.62% | 1.61亿 | 16.24% |
51 | 600519 | 贵州茅台 | 1828 | 0.97% | 1.61亿 | 1.44% |
52 | 301408 | C华人 | 22.96 | 41.38% | 1.58亿 | 9.92% |
53 | 001270 | 铖昌科技 | 152 | 6.29% | 1.57亿 | 9.51% |
54 | 000001 | 平安银行 | 14.24 | 4.02% | 1.53亿 | 3.82% |
55 | 603083 | 剑桥科技 | 23.35 | 26.56% | 1.53亿 | 4.10% |
56 | 600363 | 联创光电 | 31.37 | 7.36% | 1.48亿 | 9.59% |
57 | 000938 | 紫光股份 | 26.57 | 8.54% | 1.47亿 | 2.21% |
58 | 000776 | 广发证券 | 16.55 | 2.35% | 1.46亿 | 6.57% |
59 | 600150 | 我国船舶 | 24.93 | 2.59% | 1.46亿 | 3.52% |
60 | 601857 | 我国石油 | 5.36 | 2.88% | 1.42亿 | 6.89% |
61 | 300474 | 景嘉微 | 78.01 | 9.15% | 1.37亿 | 3.54% |
62 | 600103 | 青山纸业 | 2.74 | 11.84% | 1.34亿 | 22.71% |
63 | 600989 | 宝丰能源 | 16.21 | 4.85% | 1.33亿 | 7.21% |
64 | 601816 | 京沪高铁 | 5.25 | 8.25% | 1.32亿 | 4.06% |
65 | 002195 | 二三四五 | 3.08 | 3.70% | 1.31亿 | 6.97% |
66 | 601360 | 三六零 | 11.53 | 7.16% | 1.30亿 | 0.99% |
67 | 600570 | 恒生电子 | 45.37 | 2.37% | 1.29亿 | 6.44% |
68 | 002396 | 星网锐捷 | 23.71 | 5.00% | 1.29亿 | 7.02% |
69 | 600079 | 人福医药 | 25.87 | 1.13% | 1.28亿 | 8.88% |
70 | 600919 | 江苏银行 | 7.24 | 0.42% | 1.28亿 | 10.30% |
71 | 603888 | 新华网 | 21.89 | 14.25% | 1.25亿 | 10.86% |
72 | 600795 | 国电电力 | 3.96 | 2.59% | 1.23亿 | 9.13% |
73 | 601618 | 我国中冶 | 3.58 | 5.92% | 1.22亿 | 8.87% |
74 | 600559 | 老白干酒 | 37.95 | 1.80% | 1.22亿 | 5.74% |
75 | 688050 | 爱博医疗 | 210.9 | -1.17% | 1.15亿 | 19.98% |
76 | 600325 | 华发股份 | 11.64 | 7.38% | 1.15亿 | 6.81% |
77 | 688111 | 金山办公 | 305.5 | 5.82% | 1.12亿 | 3.51% |
78 | 000034 | 神州数码 | 27.32 | 3.88% | 1.12亿 | 2.78% |
79 | 300548 | 博创科技 | 25.73 | 18.30% | 1.12亿 | 6.86% |
80 | 002378 | 章源钨业 | 9.48 | 11.14% | 1.10亿 | 8.80% |
81 | 300383 | 光环新网 | 10.68 | 7.44% | 1.07亿 | 4.78% |
82 | 000999 | 华润三九 | 51.39 | 3.55% | 1.06亿 | 6.48% |
83 | 003016 | 欣贺股份 | 13.75 | 18.43% | 1.04亿 | 11.84% |
84 | 601766 | 我国中车 | 5.94 | 5.32% | 1.03亿 | 6.02% |
85 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5.76 | 12.06% | 1.02亿 | 7.18% |
86 | 001229 | 魅视科技 | 37.71 | 23.56% | 1.02亿 | 25.40% |
87 | 002352 | 顺丰控股 | 54.4 | 1.82% | 1.02亿 | 4.25% |
88 | 002057 | 中钢天源 | 12.5 | 4.17% | 1.02亿 | 7.56% |
89 | 000681 | 视觉我国 | 16.22 | 7.70% | 1.00亿 | 3.68% |
90 | 600028 | 我国石化 | 4.85 | 5.21% | 9928.94万 | 4.31% |
91 | 603688 | 石英股份 | 133.11 | -4.22% | 9897.22万 | 2.79% |
92 | 002962 | 五方光电 | 12.42 | 7.63% | 9793.69万 | 9.16% |
93 | 002596 | 海南瑞泽 | 3.7 | 12.46% | 9609.02万 | 9.53% |
94 | 000721 | 西安饮食 | 15.88 | 12.78% | 9592.77万 | 2.25% |
95 | 002027 | 分众传媒 | 6.77 | 6.78% | 9530.72万 | 4.72% |
96 | 002401 | 中远海科 | 17.59 | 14.37% | 9464.73万 | 3.73% |
97 | 002463 | 沪电股份 | 16.41 | 3.86% | 9304.68万 | 3.84% |
98 | 600584 | 长电科技 | 28.81 | 3.97% | 9156.41万 | 2.66% |
99 | 300002 | 神州泰岳 | 6.86 | 15.49% | 9152.36万 | 2.99% |
100 | 002415 | 海康威视 | 39.4 | 5.86% | 9151.93万 | 1.55% |
101 | 600602 | 云赛智联 | 11.82 | 11.93% | 8879.14万 | 2.22% |
102 | 300487 | 蓝晓科技 | 98.8 | 4.10% | 8828.25万 | 9.94% |
103 | 688981 | 中芯国际 | 42.46 | 1.99% | 8797.28万 | 5.42% |
104 | 002348 | 高乐股份 | 4.69 | 6.83% | 8471.74万 | 14.78% |
105 | 603366 | 日出东方 | 7.19 | 10.96% | 8395.47万 | 18.09% |
106 | 300124 | 汇川技术 | 77 | 6.37% | 8356.56万 | 2.97% |
107 | 300166 | 东方国信 | 10.18 | 9.34% | 8343.52万 | 3.39% |
108 | 300339 | 润和软件 | 24.36 | 4.10% | 8334.57万 | 2.75% |
109 | 300803 | 指南针 | 51.7 | 2.44% | 8287.33万 | 8.63% |
110 | 600850 | 电科数字 | 25.76 | 7.92% | 7998.13万 | 6.34% |
111 | 300033 | 同花顺 | 127.63 | 7.40% | 7932.91万 | 3.24% |
112 | 000158 | 常山北明 | 6.54 | 5.14% | 7841.60万 | 8.72% |
113 | 601377 | 兴业证券 | 6.52 | 3.00% | 7795.36万 | 7.44% |
114 | 002835 | 同为股份 | 18.35 | 17.48% | 7792.04万 | 5.58% |
115 | 600536 | 我国软件 | 72.6 | 3.26% | 7786.88万 | 1.21% |
116 | 300065 | 海兰信 | 14.43 | 5.48% | 7774.69万 | 7.51% |
117 | 002142 | 宁波银行 | 30.66 | 3.58% | 7768.08万 | 2.55% |
118 | 603881 | 数据港 | 31.93 | 7.15% | 7757.58万 | 4.27% |
119 | 002138 | 顺络电子 | 25.75 | -0.77% | 7725.64万 | 8.93% |
120 | 300288 | 朗玛信息 | 13.9 | 12.19% | 7719.92万 | 6.97% |
121 | 000539 | 粤电力A | 6.41 | 3.05% | 7494.22万 | 8.54% |
122 | 600380 | 健康元 | 12.95 | 2.94% | 7431.13万 | 7.31% |
123 | 002714 | 牧原股份 | 49.93 | 1.26% | 7392.16万 | 2.23% |
124 | 300348 | 长亮科技 | 12.22 | 5.80% | 7318.70万 | 10.74% |
125 | 000425 | 徐工机械 | 7.42 | 6.76% | 7276.69万 | 2.30% |
126 | 600502 | 安徽建工 | 5.77 | 6.65% | 7266.38万 | 7.54% |
127 | 600864 | 哈投股份 | 5.25 | 5.85% | 7188.51万 | 6.23% |
128 | 600476 | 湘邮科技 | 18.74 | 17.13% | 7148.90万 | 7.04% |
129 | 002467 | 二六三 | 6.09 | 6.65% | 7088.23万 | 4.22% |
130 | 601100 | 恒立液压 | 71.1 | 2.79% | 6946.82万 | 9.29% |
131 | 002152 | 广电运通 | 11.12 | 5.90% | 6921.24万 | 4.03% |
132 | 300957 | 贝泰妮 | 139.94 | 4.53% | 6906.40万 | 4.47% |
133 | 300613 | 富瀚微 | 67.1 | 9.57% | 6881.96万 | 6.26% |
134 | 300053 | 欧比特 | 9.09 | 4.24% | 6829.23万 | 10.19% |
135 | 002043 | 兔 宝 宝 | 14.38 | 5.50% | 6737.02万 | 4.33% |
136 | 000021 | 深科技 | 12.89 | 5.05% | 6564.89万 | 6.37% |
137 | 000630 | 铜陵有色 | 3.45 | 2.68% | 6516.84万 | 7.00% |
138 | 000988 | 华工科技 | 21.29 | 7.63% | 6484.58万 | 2.96% |
139 | 003037 | 三和管桩 | 14.03 | 11.53% | 6448.54万 | 21.04% |
140 | 601168 | 西部矿业 | 11.78 | 2.97% | 6360.54万 | 3.52% |
141 | 002281 | 光迅科技 | 23.14 | 5.86% | 6357.33万 | 2.99% |
142 | 000786 | 北新建材 | 31.9 | 5.56% | 6352.92万 | 6.82% |
143 | 000426 | 兴业矿业 | 7.61 | 6.73% | 6325.79万 | 8.23% |
144 | 300964 | 本川智能 | 38.72 | 22.38% | 6312.33万 | 13.62% |
145 | 603660 | 苏州科达 | 7.76 | 23.17% | 6309.90万 | 33.38% |
146 | 000928 | 中钢国际 | 7.99 | 12.06% | 6297.89万 | 5.98% |
147 | 300136 | 信维通信 | 20.25 | 9.52% | 6279.67万 | 3.29% |
148 | 300177 | 中海达 | 7.47 | 6.71% | 6239.62万 | 7.85% |
149 | 603893 | 瑞芯微 | 85.52 | 6.33% | 6226.32万 | 5.58% |
150 | 600771 | 广誉远 | 37.41 | 2.75% | 6025.99万 | 2.72% |
151 | 002065 | 东华软件 | 6.87 | 5.86% | 5991.66万 | 4.49% |
152 | 300081 | 恒信东方 | 8.72 | 11.22% | 5984.24万 | 4.35% |
153 | 300083 | 创世纪 | 8.97 | 6.79% | 5972.63万 | 6.08% |
154 | 301205 | 联特科技 | 70 | 12.92% | 5965.61万 | 5.39% |
155 | 603920 | 世运电路 | 17.43 | 2.35% | 5869.97万 | 8.37% |
156 | 601789 | 宁波建工 | 5.46 | 8.55% | 5842.67万 | 4.13% |
157 | 688041 | 海光信息 | 53.03 | 5.05% | 5813.18万 | 2.16% |
158 | 600416 | 湘电股份 | 22.2 | 1.98% | 5766.91万 | 6.63% |
159 | 002755 | 奥赛康 | 10.25 | 12.14% | 5751.88万 | 16.10% |
160 | 002145 | 中核钛白 | 7.48 | 1.36% | 5737.09万 | 7.06% |
161 | 000851 | 高鸿股份 | 6.44 | 6.80% | 5683.23万 | 3.38% |
162 | 688617 | 惠泰医疗 | 341.11 | 1.30% | 5641.30万 | 10.47% |
163 | 603605 | 珀莱雅 | 186.67 | 2.48% | 5592.63万 | 5.14% |
164 | 002683 | 广东宏大 | 31.31 | 3.57% | 5563.75万 | 10.10% |
165 | 689009 | 九号公司... | 34.54 | 9.10% | 5543.44万 | 6.86% |
166 | 002439 | 启明星辰 | 31.21 | 8.82% | 5532.97万 | 3.19% |
167 | 000617 | 中油资本 | 6.06 | 3.77% | 5514.98万 | 6.00% |
168 | 301153 | 中科江南 | 111.82 | 3.82% | 5513.64万 | 7.94% |
169 | 000923 | 河钢资源 | 15.63 | 2.56% | 5457.88万 | 11.07% |
170 | 603589 | 口子窖 | 69.08 | 0.73% | 5401.44万 | 4.08% |
171 | 002465 | 海格通信 | 9.96 | 6.18% | 5316.34万 | 5.06% |
172 | 300725 | 药石科技 | 75.93 | 2.26% | 5313.45万 | 9.60% |
173 | 002153 | 石基信息 | 17 | 1.31% | 5299.39万 | 12.83% |
174 | 601799 | 星宇股份 | 145.64 | -0.25% | 5276.21万 | 4.05% |
175 | 600756 | 浪潮软件 | 17.09 | 8.10% | 5219.59万 | 3.48% |
176 | 688207 | 格灵深瞳... | 39.71 | 6.38% | 5184.51万 | 7.23% |
177 | 600309 | 万华化学 | 106.33 | 3.38% | 5162.68万 | 1.30% |
178 | 688037 | 芯源微 | 209.53 | 0.78% | 5108.85万 | 5.82% |
179 | 600011 | 华能国际 | 8.28 | 6.02% | 5017.95万 | 4.10% |
180 | 601006 | 大秦铁路 | 6.96 | 2.05% | 4956.03万 | 7.12% |
181 | 688023 | 安恒信息 | 174.34 | 7.83% | 4946.33万 | 6.56% |
182 | 600008 | 首创环保 | 3 | 2.74% | 4889.35万 | 6.68% |
183 | 600438 | 通威股份 | 41.24 | 0.12% | 4885.43万 | 0.78% |
184 | 002180 | 纳思达 | 52.17 | -1.36% | 4879.03万 | 3.83% |
185 | 300*** | 初灵信息 | 20.12 | 15.23% | 4867.76万 | 2.08% |
186 | 600633 | 浙数文化 | 10.17 | 9.95% | 4842.13万 | 2.78% |
187 | 600183 | 生益科技 | 18.51 | 8.18% | 4821.48万 | 3.06% |
188 | 300376 | 易事特 | 7.79 | 2.50% | 4811.97万 | 9.66% |
189 | 688158 | 优刻得-W | 18.91 | 8.12% | 4800.89万 | 4.04% |
190 | 002116 | 我国海诚 | 12.39 | 5.54% | 4787.60万 | 7.87% |
191 | 603206 | 嘉环科技 | 17.97 | 10.72% | 4770.90万 | 5.93% |
192 | 000157 | 中联重科 | 6.85 | 2.09% | 4768.34万 | 5.47% |
193 | 002572 | 索菲亚 | 23.45 | 4.92% | 4766.69万 | 7.54% |
194 | 300655 | 晶瑞电材 | 16.42 | 7.74% | 4716.96万 | 5.53% |
195 | 002512 | 达华智能 | 4.56 | 6.54% | 4706.05万 | 4.55% |
196 | 000951 | 我国重汽 | 18.2 | 5.57% | 4694.45万 | 4.80% |
197 | 600776 | 东方通信 | 11.06 | 8.33% | 4640.46万 | 4.17% |
198 | 600166 | 福田汽车 | 3.65 | 1.67% | 4592.91万 | 6.35% |
199 | 600009 | 上海机场 | 58.9 | 0.26% | 4578.87万 | 3.67% |
200 | 002493 | 荣盛石化 | 13.79 | 1.47% | 4569.67万 | 5.45% |
201 | 平均涨幅 | 7.77% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001