3月1日晚间消息,多家公司发布重大利好消息,北向资金买入超7亿
一、市场概况
今日A股走势分化,沪指全天在平盘线窄幅震荡,创业板深受宁德时代拖累,一度跌超1%。今日市场热点主要集中在6G,中字头以及大基建板块。
盘面上,6G延续早间火热,本川智能20%涨停;空气能热泵概念走强,日出东方一字涨停;特斯拉下一代永磁电机将完全不使用**材料。**永磁板块大跌,我国**跌超7%。ChatGPT概念尾盘闪崩,人气牛股海天瑞声跌超5%,此前一度涨超5%。
市场一览
总体上,个股跌多涨少,两市上涨1649家,下跌3091家,186家涨幅持平。两市共29股涨停,共10股跌停。
两市成交量
两市成交9334亿,较昨日放量145亿。
焦点个股
焦点个股方面,宁德时代走低,盘中一度跌超3%,失守400点关口。
今日市场受特斯拉2023年投资者日活动消息影响较大,特斯拉下一代永磁电机将完全不使用**材料,A股**板块开盘走低;“宏图计划3”致力于包括让家庭、企业、工业都转向热泵,A股热泵概念股开盘走强,日出东方涨停;特斯拉下一代驱动单元成本将降低约1000美元,碳化硅将减少75%,A股第三代半导体概念股跳水,天岳先进大11%。
昨日涨停表现
2.37%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
连涨榜
最高12连涨,多数股民只是其中的一个过客,全程参与的应该不是很多。
连跌榜
最长11连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
三、最新2022年业绩快报(多家公司业绩亏损,属于重大利空)
业绩还是根本。
四、增减持(减持居多,属于较大利空,重复的属于同一公司不同股东的*作)
减持天天有,今天尤为多,股东在任何点位减持都是高利润。
五、北向资金
今日北向资金净流入7.65亿,连续2天净流入。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
六、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力占比高的连板的概率也较高,主力只需要较少的资金就可以实现快速拉升,当然散户后续确实不好进。
七、行业资金
北向资金全天净流入7.67亿,今日主力资金重点抢筹计算机设备、IT服务、通信服务等板块,主力净流入居前的个股包括我国联通、我国电建、浪潮信息等股。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
八、机构调研
能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!
九、券商评级
券商评级,仅供参考!可以留意获得多家券商共同看好的个股!
十、**榜
**榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
十一、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。
十二、技术信号
黄昏之星(短期出现见顶概率较高)
MACD金叉(相对较好的进场K线形态)
MACD金叉信号出现 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 |
1 | 688095 | 福昕软件 | 102.96 | 13.64% | 11.88% | 3.79 | 106.67 | 89.53 | 4.74万 | 4.70亿 |
2 | 688681 | 科汇股份 | 19.63 | 13.01% | 13.45% | 7.48 | 19.99 | 17.98 | 8.84万 | 1.71亿 |
3 | 300590 | 移为通信 | 13.27 | 10.68% | 16.57% | 5.56 | 13.74 | 12.19 | 56.01万 | 7.31亿 |
4 | 003037 | 三和管桩 | 14.03 | 10.04% | 17.91% | 6.31 | 14.03 | 12.65 | 16.30万 | 2.20亿 |
5 | 002808 | 恒久科技 | 18.32 | 10.03% | 23.60% | 0.89 | 18.32 | 17.58 | 40.49万 | 7.31亿 |
6 | 002886 | 沃特股份 | 20.96 | 10.03% | 7.54% | 5.54 | 20.96 | 19.03 | 12.94万 | 2.64亿 |
7 | 002093 | 国脉科技 | 9.23 | 10.01% | 7.29% | 2.30 | 9.23 | 8.5 | 73.20万 | 6.58亿 |
8 | 603860 | 中公高科 | 28.03 | 10.01% | 8.61% | 5.30 | 28.03 | 25.25 | 5.74万 | 1.56亿 |
9 | 001229 | 魅视科技 | 37.71 | 10.01% | 16.66% | 1.54 | 37.71 | 37.33 | 4.17万 | 1.57亿 |
10 | 603888 | 新华网 | 21.89 | 10.00% | 6.79% | 3.21 | 21.89 | 19.8 | 35.22万 | 7.46亿 |
11 | 603366 | 日出东方 | 7.19 | 9.94% | 6.46% | 7.29 | 7.19 | 7.19 | 52.06万 | 3.74亿 |
12 | 301091 | 深城交 | 28.08 | 9.77% | 16.63% | 6.05 | 29.01 | 25.31 | 16.10万 | 4.43亿 |
13 | 000928 | 中钢国际 | 7.99 | 8.41% | 7.52% | 6.11 | 8.11 | 7.38 | 96.36万 | 7.65亿 |
14 | 301419 | 阿莱德 | 45.98 | 8.04% | 51.02% | 1.87 | 49.04 | 42 | 12.10万 | 5.51亿 |
15 | 300130 | 新国都 | 18.2 | 8.01% | 15.75% | 4.34 | 18.58 | 16.88 | 58.37万 | 10.46亿 |
16 | 300992 | 泰福泵业 | 21.46 | 7.89% | 19.61% | 12.08 | 21.86 | 20.6 | 8.54万 | 1.81亿 |
17 | 300994 | 久祺股份 | 26.65 | 7.03% | 6.41% | 1.94 | 26.65 | 24.81 | 4.16万 | 1.09亿 |
18 | 600345 | 长江通信 | 20.2 | 6.88% | 6.80% | 4.72 | 20.61 | 18.82 | 13.47万 | 2.68亿 |
19 | 688698 | 伟创电气 | 24.9 | 6.64% | 8.92% | 3.30 | 25.68 | 23.16 | 4.01万 | 9977万 |
20 | 688258 | 卓易信息 | 52.52 | 6.40% | 4.65% | 2.17 | 53.69 | 49.07 | 4.05万 | 2.11亿 |
21 | 300394 | 天孚通信 | 44 | 6.31% | 6.25% | 1.35 | 45.99 | 41.16 | 22.29万 | 9.81亿 |
22 | 300766 | 每日互动 | 15.14 | 6.17% | 10.30% | 1.84 | 15.23 | 14.03 | 35.30万 | 5.19亿 |
23 | 300136 | 信维通信 | 20.25 | 6.02% | 7.30% | 4.4 | 20.8 | 19.13 | 60.15万 | 12.12亿 |
24 | 300985 | 致远新能 | 25.77 | 5.88% | 12.23% | 2.35 | 26.36 | 24.35 | 4.44万 | 1.14亿 |
25 | 000426 | 兴业矿业 | 7.61 | 5.84% | 5.35% | 4.37 | 7.8 | 7 | 78.88万 | 5.84亿 |
26 | 600476 | 湘邮科技 | 18.74 | 5.58% | 19.11% | 3.89 | 19.53 | 17.87 | 30.79万 | 5.79亿 |
27 | 600642 | 申能股份 | 5.83 | 5.42% | 1.22% | 5.25 | 5.85 | 5.53 | 59.20万 | 3.39亿 |
28 | 300620 | 光库科技 | 46 | 5.34% | 2.92% | 2.61 | 47.18 | 43.62 | 4.69万 | 2.14亿 |
29 | 605186 | 健麾信息 | 31.81 | 5.26% | 8.22% | 5.14 | 32.18 | 30.26 | 5.48万 | 1.72亿 |
30 | 300288 | 朗玛信息 | 13.9 | 4.98% | 16.02% | 1.77 | 14.23 | 13.01 | 40.28万 | 5.54亿 |
31 | 600804 | ST鹏博士 | 3.61 | 4.94% | 5.48% | 4.07 | 3.61 | 3.5 | 76.37万 | 2.75亿 |
32 | 688030 | 山石网科 | 26.55 | 4.94% | 3.66% | 2.15 | 27.19 | 25.28 | 6.60万 | 1.74亿 |
33 | 300269 | 联建光电 | 4.41 | 4.75% | 6.71% | 3.76 | 4.55 | 4.21 | 35.27万 | 1.55亿 |
34 | 002848 | 高斯贝尔 | 12.21 | 4.72% | 26.75% | 3.71 | 12.33 | 11.5 | 43.01万 | 5.12亿 |
35 | 300986 | 志特新材 | 42.81 | 4.64% | 4.08% | 2.97 | 43.43 | 40.73 | 2.86万 | 1.22亿 |
36 | 600875 | 东方电气 | 20.46 | 4.49% | 2.58% | 2.95 | 20.64 | 19.56 | 52.09万 | 10.55亿 |
37 | 603557 | ST起步 | 3.16 | 4.29% | 2.72% | 1.27 | 3.18 | 3 | 13.45万 | 4155万 |
38 | 000683 | 远兴能源 | 9.9 | 4.21% | 2.42% | 2.57 | 9.95 | 9.48 | 79.29万 | 7.74亿 |
39 | 300493 | 润欣科技 | 7.73 | 4.04% | 5.13% | 3.23 | 7.84 | 7.34 | 25.60万 | 1.95亿 |
40 | 600292 | 远达环保 | 6.24 | 4.00% | 3.42% | 8.42 | 6.49 | 6.05 | 26.69万 | 1.68亿 |
41 | 601138 | 工业富联 | 10.34 | 3.82% | 0.45% | 3.41 | 10.41 | 9.96 | 89.97万 | 9.24亿 |
42 | 002063 | 远光软件 | 9.1 | 3.76% | 4.46% | 2.37 | 9.23 | 8.68 | 65.27万 | 5.87亿 |
43 | 603616 | 韩建河山 | 6.22 | 3.67% | 6.50% | 4.95 | 6.3 | 5.98 | 24.78万 | 1.54亿 |
44 | 002446 | 盛路通信 | 10.58 | 3.62% | 9.08% | 2.10 | 10.91 | 10.26 | 76.57万 | 8.13亿 |
45 | 300124 | 汇川技术 | 77 | 3.62% | 0.70% | 1.83 | 77.4 | 74.4 | 16.12万 | 12.36亿 |
46 | 300249 | 依米康 | 11.15 | 3.53% | 21.02% | 1.90 | 11.38 | 10.64 | 77.43万 | 8.61亿 |
47 | 300589 | 江龙船艇 | 14.12 | 3.52% | 8.07% | 1.44 | 14.27 | 13.58 | 17.75万 | 2.47亿 |
48 | 603737 | 三棵树 | 130.98 | 3.46% | 0.64% | 2.50 | 132 | 125.8 | 2.39万 | 3.11亿 |
49 | 603999 | 读者传媒 | 6.31 | 3.44% | 2.35% | 3.1 | 6.37 | 6.11 | 13.53万 | 8450万 |
50 | 600588 | 用友网络 | 26.47 | 3.36% | 2.31% | 2.28 | 26.8 | 25.71 | 78.77万 | 20.61亿 |
51 | 300559 | 佳发教育 | 12.07 | 3.34% | 5.90% | 2.11 | 12.32 | 11.65 | 17.81万 | 2.16亿 |
52 | 600938 | 我国海油 | 16.67 | 3.28% | 6.87% | 4.87 | 16.81 | 16.14 | 120.3万 | 19.88亿 |
53 | 002083 | 孚日股份 | 5.42 | 3.24% | 4.32% | 4.03 | 5.6 | 5.25 | 35.09万 | 1.89亿 |
54 | 603106 | 恒银科技 | 6.74 | 3.22% | 7.52% | 3.02 | 6.96 | 6.65 | 39.13万 | 2.64亿 |
55 | 300002 | 神州泰岳 | 6.86 | 3.16% | 10.69% | 1.93 | 7.03 | 6.63 | 188.6万 | 12.81亿 |
56 | 688080 | 映翰通 | 52.71 | 3.11% | 3.56% | 1.62 | 54.77 | 50.58 | 1.87万 | 9949万 |
57 | 300252 | 金信诺 | 8.82 | 3.04% | 6.27% | 2.39 | 9.03 | 8.57 | 27.73万 | 2.45亿 |
58 | 002268 | 电科网安 | 35.52 | 2.99% | 9.21% | 2.98 | 36.16 | 34.9 | 77.50万 | 27.61亿 |
59 | 601919 | 中远海控 | 11.17 | 2.95% | 1.35% | 3.18 | 11.25 | 10.84 | 172.4万 | 19.15亿 |
60 | 300737 | 科顺股份 | 14.04 | 2.93% | 3.01% | 3.17 | 14.48 | 13.54 | 26.71万 | 3.75亿 |
61 | 300350 | 华鹏飞 | 5.42 | 2.85% | 6.24% | 4.9 | 5.53 | 5.29 | 29.18万 | 1.58亿 |
62 | 600328 | 中盐化工 | 15.95 | 2.84% | 5.67% | 3.97 | 16.27 | 15.43 | 31.76万 | 5.03亿 |
63 | 002115 | 三维通信 | 5.82 | 2.83% | 11.81% | 2.38 | 5.97 | 5.61 | 81.91万 | 4.77亿 |
64 | 000530 | 冰山冷热 | 5.1 | 2.82% | 8.15% | 4.90 | 5.32 | 4.99 | 48.75万 | 2.49亿 |
65 | 601949 | 我国出版 | 5.6 | 2.75% | 1.29% | 2.56 | 5.6 | 5.42 | 23.58万 | 1.31亿 |
66 | 600826 | 兰生股份 | 10.24 | 2.71% | 1.31% | 2.68 | 10.47 | 9.91 | 5.45万 | 5586万 |
67 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.19 | 2.70% | 1.72% | 3.39 | 4.21 | 4.06 | 41.19万 | 1.72亿 |
68 | 301066 | 万事利 | 13.84 | 2.67% | 8.48% | 1.75 | 13.98 | 13.27 | 6.11万 | 8337万 |
69 | 002649 | 博彦科技 | 16.5 | 2.61% | 19.18% | 1.88 | 16.98 | 15.81 | 100.5万 | 16.43亿 |
70 | 300170 | 汉得信息 | 12.22 | 2.52% | 11.09% | 1.71 | 12.62 | 11.93 | 91.74万 | 11.27亿 |
71 | 300133 | 华策影视 | 5.73 | 2.50% | 2.62% | 1.9 | 5.76 | 5.55 | 42.36万 | 2.40亿 |
72 | 600482 | 我国动力 | 16.71 | 2.45% | 0.68% | 2.32 | 16.95 | 16.32 | 13.84万 | 2.31亿 |
73 | 600088 | 中视传媒 | 10.45 | 2.45% | 2.28% | 1.99 | 10.49 | 10.17 | 9.07万 | 9422万 |
74 | 688420 | 美腾科技 | 43.34 | 2.43% | 3.50% | 1.05 | 43.47 | 42.2 | 7097 | 3055万 |
75 | 603677 | 奇精机械 | 13.08 | 2.43% | 1.41% | 1.44 | 13.18 | 12.7 | 2.71万 | 3537万 |
76 | 300275 | 梅安森 | 19 | 2.37% | 6.44% | 0.96 | 19.26 | 18.44 | 9.48万 | 1.78亿 |
77 | 600970 | 中材国际 | 9.84 | 2.29% | 2.86% | 3.63 | 10.1 | 9.6 | 49.83万 | 4.94亿 |
78 | 300770 | 新媒股份 | 42.93 | 2.26% | 1.66% | 1.62 | 43.08 | 41.82 | 3.85万 | 1.64亿 |
79 | 300628 | 亿联网络 | 70.5 | 2.25% | 0.97% | 1.58 | 72.4 | 68.2 | 4.99万 | 3.52亿 |
80 | 000547 | 航天发展 | 11.47 | 2.23% | 5.65% | 2.41 | 11.74 | 11.18 | 89.62万 | 10.32亿 |
81 | 301373 | 凌玮科技 | 39.1 | 2.22% | 17.38% | 1.98 | 39.48 | 38.07 | 4.38万 | 1.71亿 |
82 | 301209 | 联合化学 | 26.34 | 2.21% | 12.29% | 2.12 | 26.44 | 25.65 | 2.46万 | 6429万 |
83 | 002398 | 垒知集团 | 6.53 | 2.19% | 2.71% | 1.98 | 6.59 | 6.38 | 15.62万 | 1.02亿 |
84 | 002672 | 东江环保 | 6.15 | 2.16% | 1.57% | 4.19 | 6.25 | 6.02 | 10.69万 | 6581万 |
85 | 601008 | 连云港 | 5.31 | 2.12% | 3.33% | 1.77 | 5.35 | 5.18 | 41.26万 | 2.18亿 |
86 | 600685 | 中船防务 | 24.01 | 2.08% | 2.22% | 1.65 | 24.18 | 23.36 | 18.20万 | 4.36亿 |
87 | 688375 | 国博电子 | 101 | 1.99% | 3.68% | 1.02 | 102.58 | 98.2 | 1.18万 | 1.19亿 |
88 | 600619 | 海立股份 | 6.17 | 1.98% | 2.39% | 3.99 | 6.38 | 6.06 | 18.88万 | 1.17亿 |
89 | 300308 | 中际旭创 | 36.62 | 1.98% | 4.23% | 1.57 | 37.77 | 35.66 | 31.64万 | 11.67亿 |
90 | 600248 | 陕西建工 | 4.68 | 1.96% | 3.29% | 2.69 | 4.74 | 4.59 | 47.68万 | 2.23亿 |
91 | 600171 | 上海贝岭 | 20.12 | 1.93% | 4.69% | 3.02 | 20.48 | 19.71 | 32.91万 | 6.66亿 |
92 | 603128 | 华贸物流 | 10.08 | 1.92% | 0.87% | 2.22 | 10.08 | 9.88 | 11.33万 | 1.13亿 |
93 | 601727 | 上海电气 | 4.27 | 1.91% | 0.42% | 2.23 | 4.31 | 4.2 | 52.62万 | 2.25亿 |
94 | 600399 | 抚顺特钢 | 14.76 | 1.86% | 1.28% | 1.25 | 14.85 | 14.38 | 25.16万 | 3.69亿 |
95 | 300802 | 矩子科技 | 23 | 1.86% | 3.39% | 2.95 | 23.45 | 22.39 | 6.46万 | 1.49亿 |
96 | 688111 | 金山办公 | 305.5 | 1.83% | 0.81% | 1.26 | 317 | 294.02 | 3.75万 | 11.49亿 |
97 | 601608 | 中信重工 | 3.91 | 1.82% | 0.99% | 3.09 | 4 | 3.84 | 43.11万 | 1.69亿 |
98 | 688511 | 天微电子 | 33.53 | 1.79% | 3.38% | 1.46 | 34.5 | 32.7 | 1.38万 | 4641万 |
99 | 002181 | 粤传媒 | 5.78 | 1.76% | 7.15% | 3.13 | 5.86 | 5.6 | 81.16万 | 4.67亿 |
100 | 002491 | 通鼎互联 | 5.24 | 1.75% | 2.09% | 2.02 | 5.27 | 5.16 | 24.61万 | 1.29亿 |
十三、后市研判
特斯拉下一代永磁电机将完全不使用**材料这个对市场的影响很大,带歪了多个板块,今天人民币汇率持续走低,这也是大盘不能继续上涨的原因之一。
上涨不会一蹴而就,大方向继续看好,小方向看先震荡一下,消化一下获利盘,明天看继续震荡。
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001