214家公司获机构调研
近5日机构合计调研214家公司,高测股份、杰华特、澜起科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(1月31日至2月6日)两市约214家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对197家公司进行调研,即92.06%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研184家,位列其后;阳光私募机构调研125家,排名第三。
机构调研榜单中,共有84家公司获20家以上机构扎堆调研。高测股份最受关注,参与调研的机构达到283家;杰华特被267家机构调研,榜单中排名第二;澜起科技、安井食品等分别被259家、215家机构调研。
机构调研次数来看,华凯易佰机构调研最为密集,共获机构3次调研。九典制药、中密控股等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有31只,潍柴动力近5日净流入资金2.80亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有韵达股份、兴森科技等,净流入资金分别为1.18亿元、0.97亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有61只,涨幅居前的有云从科技、格灵深瞳、欧克科技等,涨幅为70.00%、32.86%、32.67%;下跌的有23只,跌幅居前的有康龙化成、润丰股份、海尔生物等,跌幅为13.20%、10.86%、7.33%。
机构扎堆股中,有5股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有中航光电、天孚通信,增幅为36.81%、30.16%。公布去年业绩预告的共有50只,业绩预告类型来看,预增有20只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是高测股份,预计净利润中值为7.90亿元,同比增幅为357.46%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 1 | 283 | 82.61 | 3.20 | 电力设备 |
688141 | 杰华特 | 1 | 267 | 56.20 | 4.52 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 259 | 56.88 | -4.95 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 1 | 215 | 161.27 | -0.76 | 食品饮料 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 210 | 20.69 | 3.09 | 农林牧渔 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 183 | 11.45 | 2.05 | 电子 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 162 | 36.60 | 18.03 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 156 | 139.00 | -1.42 | 电力设备 |
688327 | 云从科技 | 1 | 148 | 34.39 | 70.00 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 144 | 60.98 | 3.99 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 1 | 141 | 153.80 | -2.44 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 141 | 53.86 | 2.49 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 139 | 11.14 | -3.47 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 118 | 32.38 | 18.26 | 通信 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 113 | 61.10 | -1.93 | 轻工制造 |
688378 | 奥来德 | 1 | 106 | 64.65 | 15.65 | 机械设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 106 | 44.03 | 32.86 | 计算机 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 99 | 43.46 | 11.64 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 1 | 98 | 17.29 | 0.12 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 1 | 98 | 79.87 | -1.40 | 计算机 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 97 | 94.93 | 6.52 | 计算机 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 86 | 12.71 | -3.42 | 银行 |
300554 | 三超新材 | 1 | 84 | 27.73 | 0.76 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 80 | 20.02 | 31.62 | 食品饮料 |
688291 | 金橙子 | 1 | 78 | 31.02 | 4.73 | 计算机 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 76 | 42.21 | 6.03 | 有色金属 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 73 | 14.00 | 0.72 | 国防军工 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 72 | 75.40 | -10.86 | 基础化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 67 | 64.80 | -0.64 | 汽车 |
688093 | 世华科技 | 1 | 64 | 19.89 | 4.30 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 63 | 33.89 | 0.74 | 有色金属 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 61 | 63.08 | 4.13 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 1 | 60 | 13.34 | 2.69 | 农林牧渔 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 60 | 44.76 | 15.96 | 电力设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 60 | 6.71 | -0.89 | 汽车 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 59 | 66.19 | 9.15 | 国防军工 |
301011 | 华立科技 | 1 | 58 | 32.35 | 1.41 | 轻工制造 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 57 | 96.99 | -1.65 | 建筑材料 |
300832 | 新产业 | 1 | 56 | 62.58 | 10.98 | 医药生物 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 54 | 16.30 | 8.31 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 49 | 165.18 | 6.87 | 机械设备 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 44 | 16.08 | -0.86 | 电力设备 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 44 | 16.05 | -0.31 | 基础化工 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 43 | 7.06 | 11.71 | 建筑装饰 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 43 | 8.15 | 2.90 | 有色金属 |
688080 | 映翰通 | 1 | 43 | 47.38 | 7.34 | 通信 |
002115 | 三维通信 | 1 | 42 | 5.37 | 5.09 | 通信 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 41 | 168.33 | -1.59 | 计算机 |
000949 | 新乡化纤 | 1 | 40 | 3.69 | 7.89 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 3 | 40 | 19.13 | 18.75 | 商贸零售 |
002179 | 中航光电 | 1 | 39 | 57.96 | -0.51 | 国防军工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 39 | 70.59 | -7.33 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 38 | 51.60 | 5.09 | 医药生物 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 38 | 37.70 | 0.80 | 医药生物 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 38 | 102.30 | 32.67 | 机械设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 37 | 8.30 | 6.82 | 农林牧渔 |
300996 | 普联软件 | 1 | 37 | 53.06 | 6.55 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 36 | 28.75 | -1.98 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 35 | 71.00 | -13.20 | 医药生物 |
835640 | **达 | 1 | 34 | 17.64 | 1.55 | 通信 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 34 | 30.68 | 1.69 | 电子 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 31 | 5.06 | 1.81 | 钢铁 |
002182 | 云海金属 | 1 | 30 | 22.00 | 1.62 | 有色金属 |
301349 | 信德新材 | 1 | 29 | 120.32 | -1.41 | 电力设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 29 | 36.89 | 8.56 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 28 | 13.85 | -0.72 | 汽车 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 27 | 51.57 | 1.42 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 27 | 16.54 | 2.10 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 27 | 63.96 | 13.59 | 电力设备 |
002120 | 韵达股份 | 2 | 26 | 14.65 | 9.00 | 交通运输 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 26 | 11.68 | 3.91 | 汽车 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 25 | 10.68 | -1.39 | 纺织服饰 |
002384 | 东山精密 | 1 | 25 | 28.42 | -2.34 | 电子 |
300638 | 广和通 | 1 | 25 | 21.31 | 1.14 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 24 | 13.76 | 8.18 | 电子 |
301100 | 风光股份 | 1 | 24 | 24.26 | 0.92 | 基础化工 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 24 | 29.94 | 16.82 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 1 | 24 | 369.61 | 2.96 | 传媒 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 24 | 27.59 | 4.11 | 医药生物 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 22 | 31.41 | 4.56 | 计算机 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 22 | 11.68 | 4.10 | 汽车 |
300981 | 中红医疗 | 1 | 21 | 20.61 | 1.38 | 医药生物 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 21 | 16.54 | 6.92 | 基础化工 |
301115 | 建科股份 | 1 | 20 | 26.99 | 2.27 | 社会服务 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 19 | 9.39 | 4.33 | 有色金属 |
300352 | 北信源 | 1 | 19 | 5.06 | 9.76 | 计算机 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 19 | 20.20 | -2.18 | 交通运输 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 19 | 113.51 | 4.28 | 电子 |
002294 | 信立泰 | 1 | 18 | 38.49 | 3.22 | 医药生物 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 18 | 13.31 | -7.44 | 医药生物 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 18 | 19.28 | -17.78 | 农林牧渔 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 18 | 82.10 | 12.25 | 机械设备 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 18 | 15.45 | 0.59 | 有色金属 |
688377 | 迪威尔 | 1 | 17 | 40.94 | 1.39 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 17 | 69.40 | -8.32 | 医药生物 |
688379 | 华光新材 | 1 | 17 | 20.76 | 9.73 | 机械设备 |
688120 | 华海清科 | 1 | 17 | 245.61 | 2.52 | 电子 |
301302 | 华如科技 | 1 | 16 | 68.68 | -8.30 | 国防军工 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 16 | 12.69 | 7.63 | 有色金属 |
002468 | 申通快递 | 1 | 16 | 10.38 | 3.59 | 交通运输 |
002334 | 英威腾 | 1 | 15 | 11.73 | 7.32 | 机械设备 |
603330 | 天洋新材 | 1 | 15 | 15.29 | -1.29 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 15 | 48.31 | -1.55 | 医药生物 |
300434 | 金石亚药 | 1 | 15 | 12.45 | - | 医药生物 |
688393 | 安必平 | 1 | 15 | 27.42 | 9.16 | 医药生物 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 15 | 11.59 | 3.76 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 1 | 15 | 203.99 | 0.67 | 家用电器 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 14 | 23.30 | 5.81 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 14 | 29.01 | -4.70 | 医药生物 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 14 | 30.01 | 7.56 | 建筑装饰 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 13 | 97.43 | 15.49 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 1 | 13 | 139.95 | -2.04 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 13 | 26.32 | -0.15 | 基础化工 |
002386 | 天原股份 | 1 | 13 | 7.64 | 1.46 | 基础化工 |
688197 | 首药控股 | 1 | 12 | 42.25 | 19.52 | 医药生物 |
688670 | 金迪克 | 1 | 12 | 47.76 | -3.52 | 医药生物 |
300511 | 雪榕生物 | 1 | 12 | 7.03 | 7.82 | 农林牧渔 |
002*** | 联化科技 | 1 | 12 | 17.67 | -2.16 | 基础化工 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 12 | 13.28 | -0.30 | 基础化工 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 12 | 98.78 | -1.24 | 汽车 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | 12 | 23.35 | 1.92 | 机械设备 |
300941 | 创识科技 | 1 | 12 | 24.11 | 4.33 | 计算机 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 12 | 12.77 | -0.47 | 电子 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 12 | 4.83 | -2.03 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 11 | 33.22 | -0.84 | 建筑装饰 |
002643 | 万润股份 | 1 | 11 | 18.19 | 9.84 | 电子 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 10 | 7.08 | 5.36 | 环保 |
300577 | 开润股份 | 1 | 10 | 16.53 | -1.20 | 纺织服饰 |
002873 | 新天药业 | 1 | 10 | 14.50 | 0.76 | 医药生物 |
603232 | 格尔软件 | 1 | 10 | 18.08 | 3.67 | 计算机 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 10 | 19.77 | 2.86 | 石油石化 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 10 | 8.03 | 7.64 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 10 | 35.75 | 23.19 | 基础化工 |
300676 | 华大基因 | 1 | 10 | 56.15 | 2.37 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 10 | 113.91 | 9.30 | 电子 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 10 | 43.45 | 7.26 | 机械设备 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 10 | 30.08 | 0.17 | 电力设备 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 9 | 34.98 | -4.50 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 8 | 8.85 | 11.88 | 传媒 |
300227 | 光韵达 | 1 | 8 | 8.80 | -13.89 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 2 | 8 | 28.06 | 4.23 | 医药生物 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 8 | 5.03 | 0.60 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 1 | 8 | 10.42 | 3.07 | 国防军工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 8 | 28.40 | 1.97 | 机械设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 7 | 16.69 | 0.06 | 有色金属 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 7 | 23.08 | -2.62 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 7 | 47.00 | -4.10 | 医药生物 |
301356 | 天振股份 | 1 | 6 | 53.07 | 9.88 | 轻工制造 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 6 | 15.35 | -0.78 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 6 | 115.08 | 0.02 | 国防军工 |
002650 | 加加食品 | 1 | 6 | 4.40 | -0.45 | 食品饮料 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 6 | 13.94 | 3.11 | 轻工制造 |
300553 | 集智股份 | 1 | 5 | 69.36 | 13.09 | 机械设备 |
002583 | 海能达 | 1 | 5 | 5.80 | 2.29 | 通信 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 5 | 21.71 | 2.16 | 机械设备 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 5 | 13.41 | 4.11 | 通信 |
002135 | 东南网架 | 1 | 5 | 6.80 | 0.59 | 建筑装饰 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 5 | 24.37 | 3.18 | 电子 |
000429 | 粤高速A | 1 | 5 | 7.75 | -0.39 | 交通运输 |
002169 | 智光电气 | 1 | 5 | 9.18 | 0.66 | 电力设备 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 4 | 16.18 | 3.98 | 轻工制造 |
300376 | 易事特 | 1 | 4 | 7.57 | 3.13 | 电力设备 |
603979 | 金诚信 | 1 | 4 | 28.44 | -2.47 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 1 | 4 | 15.00 | 1.76 | 有色金属 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 4 | 29.66 | 61.11 | 计算机 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 4 | 4.79 | 0.63 | 轻工制造 |
300979 | 华利集团 | 1 | 4 | 61.88 | -6.86 | 纺织服饰 |
834033 | 康普化学 | 1 | 4 | 28.08 | 20.93 | 基础化工 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 4 | 31.90 | 3.37 | 计算机 |
605060 | 联德股份 | 1 | 4 | 26.00 | -6.84 | 机械设备 |
000591 | 太阳能 | 1 | 3 | 7.34 | -3.67 | 公用事业 |
002268 | 电科网安 | 1 | 3 | 34.90 | 0.72 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 2 | 3 | 41.86 | -0.71 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 11.54 | -0.52 | 电力设备 |
300174 | 元力股份 | 2 | 3 | 21.90 | 4.29 | 基础化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 34.13 | 0.12 | 医药生物 |
688345 | 博力威 | 1 | 3 | 60.90 | 5.71 | 电力设备 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 3 | 15.12 | 2.65 | 机械设备 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 3 | 46.40 | 1.31 | 国防军工 |
688439 | 振华风光 | 1 | 3 | 117.97 | 2.66 | 国防军工 |
688199 | 久日新材 | 1 | 2 | 34.16 | 0.06 | 基础化工 |
688151 | 华强科技 | 1 | 2 | 20.62 | -0.77 | 医药生物 |
603883 | 老百姓 | 1 | 2 | 38.04 | -2.96 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 1 | 2 | 2.29 | 2.69 | 商贸零售 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 2 | 23.63 | -0.38 | 农林牧渔 |
603261 | 立航科技 | 1 | 2 | 41.72 | -0.95 | 国防军工 |
301391 | 卡莱特 | 1 | 2 | 105.75 | -4.69 | 计算机 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 32.14 | -4.32 | 医药生物 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 2 | 22.99 | 5.60 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 2 | 122.98 | 4.98 | 计算机 |
600673 | 东阳光 | 1 | 2 | 9.53 | 0.53 | 有色金属 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 2 | 4.91 | 5.36 | 家用电器 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 2 | 16.32 | 1.49 | 电力设备 |
603266 | 天龙股份 | 1 | 2 | 14.11 | 1.07 | 汽车 |
000852 | 石化机械 | 1 | 2 | 6.22 | 1.63 | 机械设备 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 2 | 7.76 | 0.52 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 16.36 | 7.99 | 基础化工 |
000901 | 航天科技 | 1 | 1 | 9.49 | -0.11 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 8.31 | 1.22 | 汽车 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 1 | 54.16 | -0.64 | 电力设备 |
300992 | 泰福泵业 | 1 | 1 | 19.88 | 1.84 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 1 | 10.47 | 17.25 | 汽车 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 50.31 | 2.46 | 电子 |
000927 | 我国铁物 | 1 | 1 | 2.94 | -1.34 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 1 | 7.86 | 17.31 | 机械设备 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 1 | 3.57 | -0.56 | 银行 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 1 | 10.38 | 4.74 | 基础化工 |
002673 | 西部证券 | 1 | 1 | 6.68 | 0.45 | 非银金融 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 7.68 | 2.81 | 建筑装饰 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1 | 7.64 | 0.39 | 建筑材料 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 1 | 55.30 | 12.06 | 有色金属 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 39.53 | -2.11 | 医药生物 |
002156 | 通富微电 | 1 | 1 | 19.21 | 3.34 | 电子 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.35 | 3.25 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-02-07 09:16
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001