3月9日:A股主力资金“大幅买入”100股名单速览
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力买入 | 散户数量 |
茂莱光学 | 192 | 175.39 | 8.82 亿 | -30391.41 |
金海通 | 123.52 | 10.00 | 6.64 亿 | -17334.45 |
紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 5.09 亿 | -61.33 |
中兴通讯 | 32.59 | 3.79 | 3.77 亿 | -43.92 |
拓尔思 | 23.57 | 3.79 | 2.77 亿 | 140.91 |
我国电信 | 6.8 | 5.43 | 2.76 亿 | -10.58 |
北方华创 | 258.29 | 3.74 | 2.56 亿 | -112.60 |
华塑科技 | 84.77 | 50.04 | 2.08 亿 | -7177.99 |
张江高科 | 13.65 | 9.99 | 2.04 亿 | -42.60 |
中远海能 | 15.87 | 8.55 | 1.84 亿 | -55.76 |
中科曙光 | 33.6 | 1.82 | 1.82 亿 | -91.13 |
宁德时代 | 397.01 | -0.18 | 1.82 亿 | -34.50 |
我国卫通 | 20.39 | 9.98 | 1.76 亿 | 36.05 |
**南油 | 4.39 | 4.77 | 1.73 亿 | -70.44 |
欢瑞世纪 | 4.5 | 10.02 | 1.60 亿 | -386.78 |
捷成股份 | 5.63 | 5.83 | 1.50 亿 | -51.86 |
彤程新材 | 38.34 | 10.01 | 1.44 亿 | -55.21 |
神宇股份 | 16.44 | 20.00 | 1.33 亿 | 589.16 |
藏格矿业 | 28.42 | 1.54 | 1.25 亿 | -41.13 |
陕西煤业 | 19.77 | 0.97 | 1.16 亿 | -8.23 |
东方集团 | 2.6 | 5.69 | 1.09 亿 | -19.48 |
珠江股份 | 4.15 | 10.08 | 1.09 亿 | -17.52 |
晶科能源 | 15.59 | 0.97 | 1.04 亿 | -145.61 |
汉王科技 | 34.48 | 1.92 | 9934.44 万 | 184.52 |
汇金科技 | 13.02 | 20.00 | 9596.56 万 | -60.25 |
长川科技 | 50.77 | 2.26 | 9290.02 万 | -131.03 |
**轮船 | 8.02 | 9.41 | 8862.67 万 | -3.36 |
长城汽车 | 33.6 | -1.09 | 8822.35 万 | -9.31 |
捷佳伟创 | 127.58 | 2.57 | 8754.63 万 | -156.95 |
三变科技 | 13.76 | 4.56 | 8641.91 万 | 3.68 |
帝奥微 | 42.45 | 6.39 | 8220.32 万 | -890.58 |
海康威视 | 38.32 | -1.74 | 8098.28 万 | -3.58 |
蓝色光标 | 5.96 | 2.76 | 8081.27 万 | -158.52 |
农业银行 | 3.01 | -0.33 | 7596.71 万 | -2.15 |
纳睿雷达 | 68.88 | 11.82 | 7156.95 万 | -763.85 |
天娱数科 | 5.91 | 2.60 | 7131.77 万 | -13.88 |
永和智控 | 11.87 | 10.01 | 6425.66 万 | -224.93 |
贵州三力 | 16.61 | 7.16 | 6401.82 万 | -9.19 |
天齐锂业 | 80.11 | 0.95 | 6234.44 万 | -20.76 |
多利科技 | 90.7 | 4.04 | 6214.20 万 | -920.81 |
容大感光 | 32.98 | 20.02 | 6168.85 万 | 392.39 |
中公高科 | 41.8 | 10.00 | 6152.57 万 | -193.10 |
万业企业 | 19.6 | 1.19 | 6028.22 万 | -96.85 |
新益昌 | 124.57 | 4.68 | 5877.90 万 | -673.24 |
复旦微电 | 73.75 | -0.55 | 5814.96 万 | -140.24 |
我国神华 | 28.55 | 0.25 | 5683.13 万 | -1.90 |
恩捷股份 | 114 | 1.00 | 5655.95 万 | -23.88 |
汉得信息 | 12.49 | 4.78 | 5640.36 万 | -85.40 |
津膜科技 | 7.94 | 19.94 | 5581.07 万 | 39.18 |
海马汽车 | 5.86 | 2.45 | 5475.73 万 | -73.27 |
保利发展 | 14.44 | -1.10 | 5339.41 万 | -9.41 |
我国人寿 | 35.06 | -0.11 | 5249.44 万 | -0.90 |
智飞生物 | 88.66 | 3.30 | 5214.10 万 | -25.86 |
我国中冶 | 3.73 | 1.08 | 5160.17 万 | -7.07 |
德业股份 | 332.33 | 0.22 | 5103.77 万 | -79.54 |
长春高新 | 193.45 | 1.41 | 5096.39 万 | -45.55 |
赛为智能 | 5.11 | 10.85 | 5021.36 万 | -110.93 |
爱旭股份 | 35.69 | -0.36 | 4979.14 万 | -49.81 |
粤传媒 | 5.78 | 3.77 | 4951.27 万 | -25.71 |
精测电子 | 66.82 | 4.50 | 4798.93 万 | -135.22 |
北方国际 | 11.22 | 3.32 | 4699.60 万 | -64.49 |
华友钴业 | 58.68 | 2.39 | 4630.68 万 | -3.66 |
东风汽车 | 6.97 | 4.03 | 4547.30 万 | -19.20 |
上海机场 | 58.05 | -0.50 | 4471.76 万 | -9.14 |
康希诺 | 123.32 | 2.78 | 4459.88 万 | -296.11 |
全志科技 | 23.42 | 1.34 | 4428.20 万 | -93.75 |
神思电子 | 24.07 | 3.35 | 4395.43 万 | -213.25 |
我国核电 | 6.52 | -0.61 | 4333.25 万 | 1.11 |
大华股份 | 15.69 | 1.69 | 4330.81 万 | -20.06 |
东方雨虹 | 34 | -0.64 | 4321.28 万 | -6.90 |
雅克科技 | 55.36 | 3.13 | 4287.10 万 | -90.79 |
中远海特 | 7.77 | 2.10 | 4251.90 万 | -24.59 |
南威软件 | 16.65 | 2.15 | 4245.18 万 | -50.51 |
科大讯飞 | 48.28 | -0.70 | 4234.91 万 | -0.51 |
万科A | 16.12 | 0.19 | 4192.55 万 | -1.05 |
锦州港 | 3.82 | 3.24 | 4099.16 万 | -67.66 |
国民技术 | 17.13 | 3.38 | 4088.47 万 | -142.31 |
姚记科技 | 18.17 | 1.91 | 4054.39 万 | -140.71 |
东方盛虹 | 14.93 | 0.74 | 4017.55 万 | -10.29 |
永鼎股份 | 4.61 | 10.02 | 4012.03 万 | 12.80 |
汉嘉设计 | 12.07 | 19.98 | 3980.28 万 | 4.55 |
海天瑞声 | 191.3 | 2.86 | 3905.10 万 | -214.07 |
财信发展 | 5.86 | 5.78 | 3847.02 万 | -85.01 |
我国移动 | 90.61 | 2.33 | 3815.71 万 | -44.99 |
富乐德 | 17.91 | 3.53 | 3809.91 万 | -534.57 |
蕾奥规划 | 24.84 | 20.00 | 3799.48 万 | 248.16 |
先导智能 | 42.01 | 0.10 | 3799.10 万 | -46.87 |
长电科技 | 28.21 | 1.58 | 3757.61 万 | -12.98 |
中芯国际 | 43.27 | 1.00 | 3711.98 万 | -25.68 |
华大九天 | 102.23 | 0.26 | 3648.12 万 | -228.16 |
庞大集团 | 1.14 | 1.79 | 3613.27 万 | 39.47 |
晶晨股份 | 78.5 | 5.94 | 3607.83 万 | -70.64 |
赛力斯 | 38.48 | 1.75 | 3588.55 万 | -11.60 |
梦网科技 | 13.97 | 3.94 | 3511.72 万 | -24.46 |
双乐股份 | 21.83 | 20.01 | 3479.23 万 | 268.57 |
汤姆猫 | 6.15 | -0.16 | 3397.85 万 | 159.19 |
华海清科 | 299.98 | 3.57 | 3390.28 万 | -213.84 |
帝科股份 | 49.8 | 6.46 | 3361.45 万 | -278.86 |
沃森生物 | 39.14 | 2.03 | 3344.17 万 | -24.21 |
润达医疗 | 13.61 | 2.72 | 3300.24 万 | -71.62 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001