3月20日:北上资金净买入15亿!主力资金“大幅买入”100股名单
1.北上资金全天流向
2.主力资金净买入个股名单
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力买入 | 散户数量 |
中天科技 | 16.8 | 10.02 | 13.05 亿 | -205.13 |
工业富联 | 14.88 | 9.49 | 3.29 亿 | -10.43 |
长电科技 | 32.76 | 5.99 | 2.80 亿 | -17.62 |
我国能建 | 2.61 | 3.98 | 2.80 亿 | 72.89 |
光线传媒 | 8.9 | 18.04 | 2.70 亿 | -160.92 |
闻泰科技 | 53.58 | 7.44 | 2.58 亿 | -88.42 |
通达海 | 111.53 | 17.40 | 2.53 亿 | -10432.76 |
赤峰黄金 | 21.4 | 9.86 | 2.51 亿 | -144.45 |
歌尔股份 | 20.53 | 4.21 | 2.50 亿 | -29.85 |
亨通光电 | 15.01 | 7.68 | 2.43 亿 | -175.90 |
利欧股份 | 2.46 | 7.42 | 2.07 亿 | -57.79 |
沪电股份 | 16.95 | 9.43 | 2.03 亿 | 71.61 |
我国化学 | 10.38 | -1.71 | 1.88 亿 | -99.93 |
张江高科 | 18.23 | 10.02 | 1.78 亿 | 117.30 |
阳光电源 | 99.7 | 3.68 | 1.76 亿 | -24.87 |
川大智胜 | 17.01 | 10.03 | 1.71 亿 | -240.28 |
我国平安 | 45.58 | -1.34 | 1.65 亿 | -30.50 |
吉宏股份 | 18.92 | 10.00 | 1.57 亿 | 402.97 |
海康威视 | 41.26 | 2.26 | 1.53 亿 | -4.13 |
天赐材料 | 40.15 | 2.84 | 1.50 亿 | -35.17 |
TCL中环 | 44.58 | 1.76 | 1.33 亿 | -7.16 |
北方华创 | 277.29 | 2.70 | 1.33 亿 | -87.64 |
昆仑万维 | 27.8 | 1.87 | 1.30 亿 | -137.10 |
中材科技 | 23.57 | 9.99 | 1.27 亿 | -21.26 |
三七互娱 | 24.6 | 3.36 | 1.26 亿 | -11.71 |
中微公司 | 130.65 | 5.18 | 1.26 亿 | -179.21 |
全志科技 | 27.21 | 10.34 | 1.24 亿 | -189.71 |
我国电影 | 13.58 | 6.59 | 1.18 亿 | -25.69 |
石英股份 | 126.55 | 4.67 | 1.17 亿 | -107.06 |
剑桥科技 | 25.95 | 9.13 | 1.16 亿 | 53.46 |
亿纬锂能 | 64.2 | 3.55 | 1.15 亿 | -11.32 |
引力传媒 | 11.09 | 10.02 | 1.10 亿 | -467.64 |
京东方A | 4.23 | 1.44 | 1.08 亿 | -12.90 |
赛意信息 | 37.88 | 10.57 | 1.06 亿 | -15.25 |
完美世界 | 15.39 | 4.20 | 1.03 亿 | -22.92 |
澜起科技 | 62.59 | 8.06 | 1.01 亿 | -14.98 |
亚光股份 | 34.5 | 10.01 | 9777.49 万 | -1527.27 |
润和软件 | 23.2 | 0.83 | 9619.09 万 | -153.54 |
晶澳科技 | 54.94 | 4.57 | 9569.45 万 | -23.48 |
巨人网络 | 11.81 | 9.15 | 9223.27 万 | -15.24 |
顺网科技 | 15.67 | 15.39 | 9037.61 万 | 385.38 |
立昂微 | 49.95 | 3.70 | 8897.88 万 | -57.83 |
力盛体育 | 17.08 | 8.44 | 8839.64 万 | -225.52 |
中公高科 | 42.97 | 10.01 | 8589.79 万 | -423.94 |
华天科技 | 10.36 | 2.68 | 8488.73 万 | -70.43 |
韦尔股份 | 86.98 | 4.16 | 8286.39 万 | -28.97 |
士兰微 | 35.59 | 1.80 | 8217.83 万 | -26.14 |
药明康德 | 74 | -0.20 | 8136.70 万 | -7.43 |
姚记科技 | 21.59 | 9.99 | 8126.40 万 | -69.46 |
垒知集团 | 6.94 | 9.98 | 7975.48 万 | -184.34 |
京山轻机 | 21.6 | 6.77 | 7729.95 万 | -110.15 |
我国神华 | 28.83 | 0.91 | 7629.12 万 | -3.62 |
宏源药业 | 41.95 | -16.10 | 7617.19 万 | -916.37 |
兆易创新 | 107.82 | 2.52 | 7358.06 万 | -43.67 |
世纪华通 | 4.49 | 3.70 | 7237.00 万 | -33.97 |
国脉文化 | 13.53 | 8.15 | 7175.64 万 | -45.06 |
我国太保 | 27.53 | 2.19 | 7142.57 万 | -1.81 |
宁德时代 | 379.95 | 1.06 | 7104.39 万 | -113.68 |
通富微电 | 23.85 | 2.01 | 6845.46 万 | -69.89 |
东方明珠 | 7.96 | 5.85 | 6818.15 万 | -20.94 |
赣锋锂业 | 67 | 1.70 | 6813.87 万 | 3.31 |
联络互动 | 3.64 | 9.97 | 6780.23 万 | 17.44 |
宁波银行 | 27.52 | 0.99 | 6557.34 万 | -11.35 |
海兰信 | 15.69 | 5.87 | 6525.09 万 | -117.01 |
亿联网络 | 81 | 1.70 | 6293.18 万 | -127.71 |
宝莫股份 | 5.76 | 9.92 | 6249.79 万 | -147.09 |
沪硅产业 | 23.17 | -0.09 | 6247.98 万 | -105.76 |
TCL科技 | 4.23 | 0.24 | 6205.41 万 | -0.22 |
四维图新 | 13.44 | 0.83 | 6187.95 万 | -20.36 |
聚辰股份 | 97.71 | 5.03 | 6153.31 万 | -254.99 |
拓普集团 | 55.4 | 3.75 | 5892.04 万 | -20.42 |
我国黄金 | 13.19 | 5.02 | 5785.18 万 | 28.22 |
焦点科技 | 20.9 | 6.85 | 5785.04 万 | -319.08 |
胜宏科技 | 16.95 | 4.89 | 5706.18 万 | -123.00 |
华大九天 | 114.02 | 3.34 | 5685.47 万 | -85.73 |
兴森科技 | 12.34 | 3.96 | 5616.82 万 | 78.27 |
上海电气 | 4.6 | 1.55 | 5578.54 万 | -11.02 |
华菱钢铁 | 5.58 | -1.93 | 5518.78 万 | -18.74 |
海光信息 | 60.42 | 5.08 | 5440.92 万 | -37.56 |
领益智造 | 5.86 | 2.27 | 5379.59 万 | -9.68 |
上海电影 | 14.5 | 10.02 | 5325.51 万 | -93.81 |
浙大网新 | 7.57 | 1.20 | 5258.68 万 | 24.01 |
斯达半导 | 265.54 | 2.29 | 5221.67 万 | -84.59 |
中炬高新 | 35.34 | -2.65 | 5217.40 万 | -44.85 |
掌趣科技 | 4.01 | 5.25 | 5215.28 万 | -73.43 |
吉比特 | 401.02 | 4.75 | 5094.79 万 | -88.56 |
炬华科技 | 15.37 | 6.07 | 5079.98 万 | -255.39 |
中钨高新 | 13.76 | 4.01 | 5079.91 万 | -49.51 |
富春股份 | 7.08 | 16.07 | 5033.06 万 | -178.63 |
三峡水利 | 9.85 | -0.71 | 4986.27 万 | -35.72 |
生益科技 | 18.35 | 3.38 | 4935.61 万 | -20.13 |
东芯股份 | 29.94 | 3.64 | 4761.23 万 | -130.65 |
分众传媒 | 6.51 | -1.66 | 4710.59 万 | -3.69 |
恒玄科技 | 150.07 | 10.36 | 4619.36 万 | -212.92 |
航天彩虹 | 23.56 | 2.75 | 4613.89 万 | -18.63 |
太阳能 | 6.86 | 1.03 | 4489.03 万 | -15.59 |
三安光电 | 19.74 | 1.23 | 4458.79 万 | 2.51 |
爱尔眼科 | 30.03 | -2.09 | 4386.67 万 | -10.36 |
兴业银行 | 16.62 | -0.60 | 4328.22 万 | -2.42 |
软通动力 | 43.01 | 8.53 | 4320.36 万 | -125.67 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001