845只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3405.64点,收于五日均线之上,涨跌幅1.31%,A股总成交额为6920.33亿元。到目前为止今日有845只A股**突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有江苏雷利、津荣天宇、元成股份等,乖离率分别为14.03%、12.97%、7.71%;美诺华、永和股份、渝农商行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300660 | 江苏雷利 | 19.99 | 23.32 | 31.89 | 36.37 | 14.03 |
300988 | 津荣天宇 | 20.01 | 34.12 | 23.52 | 26.57 | 12.97 |
603388 | 元成股份 | 10.06 | 2.81 | 7.11 | 7.66 | 7.71 |
301035 | 润丰股份 | 11.41 | 2.32 | 77.23 | 83.18 | 7.70 |
300829 | 金丹科技 | 11.65 | 6.93 | 30.67 | 32.98 | 7.52 |
001318 | 阳光乳业 | 10.00 | 50.89 | 20.61 | 22.11 | 7.26 |
00***2 | 鼎龙文化 | 10.10 | 1.74 | 3.16 | 3.38 | 6.89 |
002769 | 普 路 通 | 10.01 | 3.72 | 7.81 | 8.35 | 6.89 |
600032 | 浙江新能 | 9.98 | 14.75 | 13.71 | 14.65 | 6.86 |
605089 | 味 知 香 | 10.00 | 10.48 | 63.20 | 67.51 | 6.82 |
601615 | 明阳智能 | 10.02 | 3.78 | 32.11 | 34.27 | 6.72 |
002956 | 西麦食品 | 10.03 | 3.88 | 15.13 | 16.13 | 6.64 |
600506 | 香梨股份 | 9.09 | 7.06 | 11.26 | 12.00 | 6.61 |
301206 | 三元生物 | 10.42 | 12.38 | 44.96 | 47.91 | 6.56 |
603332 | 苏州龙杰 | 9.04 | 5.49 | 21.95 | 23.39 | 6.54 |
601599 | 浙文影业 | 9.94 | 3.57 | 3.64 | 3.87 | 6.44 |
002588 | 史 丹 利 | 9.95 | 6.27 | 6.45 | 6.85 | 6.27 |
002165 | 红 宝 丽 | 10.12 | 5.49 | 4.40 | 4.68 | 6.27 |
002528 | 英 飞 拓 | 10.06 | 1.69 | 3.71 | 3.94 | 6.26 |
000793 | **集团 | 9.20 | 8.34 | 2.57 | 2.73 | 6.14 |
603219 | 富佳股份 | 9.88 | 18.20 | 18.76 | 19.90 | 6.10 |
301135 | 瑞德智能 | 10.49 | 29.31 | 27.21 | 28.87 | 6.09 |
603109 | 神驰机电 | 9.97 | 7.65 | 16.44 | 17.42 | 5.97 |
300495 | *ST 美尚 | 8.26 | 3.81 | 2.35 | 2.49 | 5.96 |
002650 | 加加食品 | 8.19 | 3.08 | 4.12 | 4.36 | 5.93 |
002993 | 奥海科技 | 10.01 | 5.58 | 39.27 | 41.56 | 5.84 |
300390 | 天华超净 | 10.33 | 7.79 | 82.73 | 87.50 | 5.77 |
300894 | 火 星 人 | 9.82 | 4.37 | 36.69 | 38.80 | 5.75 |
002886 | 沃特股份 | 9.98 | 2.33 | 21.52 | 22.70 | 5.47 |
603566 | 普 莱 柯 | 10.00 | 1.01 | 25.35 | 26.73 | 5.45 |
605016 | 百龙创园 | 10.00 | 2.91 | 39.91 | 42.02 | 5.28 |
605028 | 世茂能源 | 7.89 | 11.12 | 18.58 | 19.55 | 5.23 |
002272 | 川润股份 | 9.96 | 4.17 | 5.67 | 5.96 | 5.08 |
603198 | 迎驾贡酒 | 10.00 | 1.45 | 62.02 | 65.14 | 5.03 |
300741 | 华宝股份 | 7.35 | 1.12 | 26.58 | 27.89 | 4.94 |
600385 | 退市金泰 | 6.42 | 2.04 | 1.11 | 1.16 | 4.88 |
000963 | 华东医药 | 7.08 | 0.91 | 43.24 | 45.24 | 4.62 |
301177 | 迪阿股份 | 8.16 | 4.61 | 69.23 | 72.41 | 4.60 |
300898 | 熊猫乳品 | 6.73 | 8.39 | 21.23 | 22.20 | 4.56 |
002343 | 慈文传媒 | 6.97 | 5.33 | 5.58 | 5.83 | 4.56 |
002568 | 百润股份 | 7.41 | 1.73 | 28.56 | 29.85 | 4.51 |
300198 | 纳川股份 | 6.10 | 5.65 | 3.83 | 4.00 | 4.49 |
300298 | 三诺生物 | 6.45 | 0.59 | 27.66 | 28.90 | 4.48 |
000819 | 岳阳兴长 | 7.90 | 3.23 | 14.00 | 14.62 | 4.46 |
300763 | 锦浪科技 | 6.91 | 1.25 | 209.72 | 219.05 | 4.45 |
300416 | 苏试试验 | 8.02 | 2.13 | 23.46 | 24.50 | 4.42 |
301066 | 万 事 利 | 7.04 | 7.49 | 13.86 | 14.45 | 4.29 |
300286 | 安 科 瑞 | 6.84 | 0.81 | 26.23 | 27.35 | 4.27 |
605255 | 天普股份 | 10.03 | 15.47 | 15.79 | 16.45 | 4.21 |
301089 | 拓新药业 | 8.71 | 11.40 | 119.22 | 124.21 | 4.18 |
601456 | 国联证券 | 7.10 | 8.29 | 12.02 | 12.52 | 4.13 |
002702 | 海欣食品 | 7.37 | 7.46 | 6.16 | 6.41 | 4.02 |
605056 | 咸亨国际 | 6.60 | 6.67 | 14.13 | 14.70 | 4.00 |
300268 | 佳沃食品 | 7.10 | 3.85 | 28.70 | 29.85 | 3.99 |
600481 | 双良节能 | 5.57 | 1.97 | 16.40 | 17.05 | 3.96 |
605300 | 佳禾食品 | 6.60 | 4.24 | 16.00 | 16.63 | 3.94 |
000631 | 顺发恒业 | 5.04 | 0.62 | 3.61 | 3.75 | 3.94 |
002202 | 金风科技 | 6.67 | 2.18 | 14.31 | 14.87 | 3.91 |
600616 | 金枫酒业 | 6.12 | 6.62 | 7.34 | 7.63 | 3.89 |
600136 | ST 明 诚 | 4.89 | 3.61 | 1.86 | 1.93 | 3.88 |
300577 | 开润股份 | 5.80 | 3.91 | 15.83 | 16.43 | 3.80 |
300908 | 仲景食品 | 5.87 | 3.84 | 36.69 | 38.07 | 3.75 |
300765 | 新 诺 威 | 4.93 | 0.72 | 13.95 | 14.47 | 3.74 |
002420 | 毅昌科技 | 7.67 | 3.22 | 7.17 | 7.44 | 3.74 |
600438 | 通威股份 | 6.36 | 1.24 | 58.40 | 60.55 | 3.68 |
600702 | 舍得酒业 | 7.11 | 2.92 | 196.30 | 203.50 | 3.67 |
603279 | 景津装备 | 5.41 | 0.49 | 29.91 | 30.99 | 3.60 |
002735 | 王子新材 | 5.75 | 2.22 | 20.79 | 21.53 | 3.56 |
002201 | 正威新材 | 5.50 | 2.53 | 25.54 | 26.45 | 3.55 |
600206 | 有研新材 | 7.38 | 2.31 | 18.84 | 19.50 | 3.53 |
300010 | 豆神教育 | 5.63 | 21.96 | 4.71 | 4.88 | 3.52 |
300208 | 青岛中程 | 5.33 | 3.70 | 13.74 | 14.22 | 3.51 |
301103 | 何氏眼科 | 4.62 | 11.74 | 32.83 | 33.97 | 3.49 |
002518 | 科 士 达 | 9.99 | 3.41 | 29.80 | 30.84 | 3.48 |
300320 | 海达股份 | 7.25 | 2.91 | 14.72 | 15.23 | 3.46 |
605116 | 奥 锐 特 | 4.27 | 2.83 | 21.48 | 22.22 | 3.44 |
002273 | 水晶光电 | 5.01 | 3.87 | 11.75 | 12.15 | 3.42 |
00***7 | 涪陵榨菜 | 5.31 | 1.08 | 34.13 | 35.29 | 3.40 |
300685 | 艾德生物 | 4.95 | 1.09 | 30.15 | 31.17 | 3.37 |
000810 | 创维数字 | 6.05 | 1.81 | 16.10 | 16.64 | 3.34 |
002216 | 三全食品 | 5.78 | 1.29 | 19.15 | 19.78 | 3.31 |
002807 | 江阴银行 | 4.22 | 1.47 | 4.31 | 4.45 | 3.25 |
300955 | 嘉亨家化 | 5.09 | 2.46 | 24.20 | 24.99 | 3.25 |
601869 | 长飞光纤 | 4.24 | 0.58 | 30.00 | 30.97 | 3.25 |
002069 | ST獐子岛 | 5.06 | 0.35 | 3.42 | 3.53 | 3.22 |
600298 | 安琪酵母 | 5.75 | 0.93 | 47.60 | 49.13 | 3.21 |
603855 | 华荣股份 | 5.18 | 0.49 | 24.59 | 25.38 | 3.20 |
603883 | 老 百 姓 | 4.31 | 0.57 | 33.34 | 34.40 | 3.17 |
002427 | *ST 尤夫 | 4.96 | 0.37 | 8.21 | 8.47 | 3.12 |
002332 | 仙琚制药 | 4.34 | 2.22 | 9.56 | 9.86 | 3.12 |
300725 | 药石科技 | 4.73 | 1.68 | 95.30 | 98.22 | 3.06 |
300997 | 欢 乐 家 | 4.91 | 5.96 | 13.05 | 13.45 | 3.05 |
300274 | 阳光电源 | 6.73 | 1.99 | 95.41 | 98.30 | 3.03 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.43 | 0.68 | 32.82 | 33.80 | 3.00 |
600559 | 老白干酒 | 6.01 | 3.48 | 27.73 | 28.56 | 2.98 |
600300 | 维维股份 | 4.90 | 2.75 | 3.54 | 3.64 | 2.94 |
300180 | 华峰超纤 | 4.68 | 2.04 | 3.92 | 4.03 | 2.91 |
300168 | 万达信息 | 3.90 | 1.52 | 9.31 | 9.58 | 2.90 |
300290 | 荣科科技 | 4.32 | 2.39 | 4.46 | 4.59 | 2.87 |
001228 | 永 泰 运 | 5.27 | 13.28 | 51.12 | 52.58 | 2.85 |
300106 | 西部** | 4.14 | 3.95 | 9.06 | 9.31 | 2.80 |
300858 | 科拓生物 | 4.05 | 1.75 | 26.27 | 27.00 | 2.78 |
300866 | 安克创新 | 5.05 | 1.16 | 65.34 | 67.13 | 2.74 |
002286 | 保 龄 宝 | 4.35 | 3.44 | 10.97 | 11.27 | 2.72 |
002472 | 双环传动 | 4.85 | 1.64 | 31.37 | 32.22 | 2.70 |
300506 | 名 家 汇 | 5.65 | 1.99 | 6.74 | 6.92 | 2.70 |
002095 | 生 意 宝 | 4.23 | 1.85 | 13.92 | 14.29 | 2.69 |
002468 | 申通快递 | 4.80 | 0.70 | 11.69 | 12.00 | 2.69 |
301021 | 英诺激光 | 4.71 | 5.27 | 27.27 | 28.00 | 2.68 |
600392 | 盛和资源 | 5.79 | 1.94 | 21.73 | 22.30 | 2.62 |
300811 | 铂科新材 | 10.54 | 2.89 | 95.68 | 98.16 | 2.59 |
600419 | 天润乳业 | 3.82 | 1.42 | 12.97 | 13.31 | 2.59 |
000421 | 南京公用 | 3.63 | 1.42 | 4.73 | 4.85 | 2.59 |
000027 | 深圳能源 | 4.19 | 0.81 | 6.30 | 6.46 | 2.57 |
603355 | 莱克电气 | 4.08 | 0.24 | 24.85 | 25.48 | 2.54 |
300772 | 运达股份 | 10.29 | 6.59 | 24.67 | 25.29 | 2.52 |
300774 | 倍 杰 特 | 4.32 | 10.42 | 19.77 | 20.27 | 2.52 |
001218 | 丽臣实业 | 4.73 | 2.71 | 23.55 | 24.14 | 2.51 |
300005 | 探 路 者 | 4.78 | 1.39 | 8.13 | 8.33 | 2.49 |
002330 | 得 利 斯 | 5.68 | 4.17 | 7.98 | 8.18 | 2.48 |
603612 | 索通发展 | 4.03 | 2.54 | 37.32 | 38.24 | 2.45 |
601518 | 吉林高速 | 3.05 | 0.44 | 2.64 | 2.70 | 2.43 |
300796 | 贝 斯 美 | 3.19 | 4.43 | 14.84 | 15.20 | 2.43 |
600779 | 水 井 坊 | 4.07 | 1.08 | 86.11 | 88.15 | 2.37 |
600750 | 江中药业 | 4.38 | 2.34 | 13.97 | 14.30 | 2.36 |
600358 | 国旅联合 | 4.89 | 7.36 | 7.13 | 7.30 | 2.36 |
301155 | 海力风电 | 7.71 | 8.26 | 91.30 | 93.44 | 2.34 |
600838 | 上海九百 | 4.35 | 4.08 | 7.27 | 7.44 | 2.34 |
002558 | 巨人网络 | 4.17 | 1.48 | 9.03 | 9.24 | 2.33 |
000516 | 国际医学 | 3.15 | 0.95 | 10.24 | 10.48 | 2.32 |
000955 | 欣龙控股 | 2.97 | 1.77 | 4.41 | 4.51 | 2.31 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.88 | 0.96 | 19.64 | 20.09 | 2.28 |
605336 | 帅丰电器 | 4.94 | 4.17 | 28.85 | 29.50 | 2.27 |
301069 | 凯盛新材 | 6.42 | 7.13 | 44.45 | 45.45 | 2.25 |
300249 | 依 米 康 | 4.03 | 10.52 | 10.09 | 10.32 | 2.24 |
600197 | 伊 力 特 | 5.50 | 3.00 | 29.65 | 30.31 | 2.23 |
605388 | 均瑶健康 | 5.74 | 4.34 | 17.12 | 17.50 | 2.22 |
300142 | 沃森生物 | 4.11 | 1.55 | 47.53 | 48.58 | 2.21 |
002183 | 怡 亚 通 | 5.22 | 5.94 | 7.09 | 7.25 | 2.20 |
001219 | 青岛食品 | 5.27 | 17.94 | 22.47 | 22.96 | 2.20 |
600962 | 国投中鲁 | 4.33 | 2.60 | 10.37 | 10.60 | 2.20 |
600827 | 百联股份 | 3.59 | 0.89 | 12.99 | 13.27 | 2.19 |
600557 | 康缘药业 | 4.52 | 1.74 | 14.71 | 15.03 | 2.18 |
300217 | 东方电热 | 4.91 | 6.03 | 6.07 | 6.20 | 2.18 |
301201 | 诚达药业 | 3.40 | 8.48 | 71.37 | 72.92 | 2.17 |
000519 | 中兵红箭 | 5.81 | 2.58 | 28.53 | 29.14 | 2.15 |
603369 | 今 世 缘 | 3.73 | 0.41 | 49.88 | 50.95 | 2.14 |
002390 | 信邦制药 | 2.41 | 1.07 | 6.66 | 6.80 | 2.13 |
002497 | 雅化集团 | 5.50 | 6.16 | 31.93 | 32.60 | 2.10 |
002550 | 千红制药 | 5.12 | 4.19 | 5.63 | 5.75 | 2.10 |
002197 | 证通电子 | 2.88 | 7.32 | 9.09 | 9.28 | 2.07 |
605339 | 南侨食品 | 5.14 | 3.09 | 24.67 | 25.18 | 2.07 |
000735 | 罗 牛 山 | 6.44 | 2.42 | 6.80 | 6.94 | 2.06 |
600814 | 杭州解百 | 3.10 | 1.34 | 6.53 | 6.66 | 2.05 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.67 | 1.87 | 145.45 | 148.41 | 2.03 |
600233 | 圆通速递 | 3.84 | 0.31 | 20.15 | 20.56 | 2.02 |
605168 | 三 人 行 | 6.57 | 2.60 | 107.93 | 110.09 | 2.01 |
603595 | 东尼电子 | 6.33 | 2.20 | 39.71 | 40.50 | 1.99 |
300502 | 新 易 盛 | 2.53 | 1.88 | 25.79 | 26.30 | 1.99 |
600238 | 海南椰岛 | 4.09 | 4.26 | 13.48 | 13.75 | 1.99 |
603696 | 安记食品 | 4.51 | 4.39 | 10.00 | 10.20 | 1.98 |
000762 | **矿业 | 4.62 | 3.96 | 55.96 | 57.07 | 1.98 |
605567 | 春雪食品 | 4.53 | 16.10 | 15.40 | 15.70 | 1.95 |
002240 | 盛新锂能 | 4.00 | 3.54 | 60.20 | 61.37 | 1.94 |
003006 | 百亚股份 | 4.09 | 1.63 | 11.98 | 12.21 | 1.92 |
603708 | 家 家 悦 | 2.58 | 0.30 | 14.02 | 14.29 | 1.91 |
300951 | 博硕科技 | 3.11 | 0.92 | 46.27 | 47.15 | 1.91 |
601333 | 广深铁路 | 3.21 | 1.25 | 2.21 | 2.25 | 1.90 |
300129 | 泰胜风能 | 4.91 | 3.96 | 9.01 | 9.18 | 1.89 |
603230 | 内蒙新华 | 2.87 | 4.93 | 12.32 | 12.55 | 1.88 |
002475 | 立讯精密 | 3.36 | 0.43 | 33.20 | 33.82 | 1.88 |
002967 | 广电计量 | 3.88 | 1.10 | 18.41 | 18.76 | 1.88 |
002292 | 奥飞娱乐 | 3.95 | 3.64 | 4.65 | 4.74 | 1.85 |
603290 | 斯达半导 | 2.66 | 1.04 | 379.02 | 385.99 | 1.84 |
002973 | 侨银股份 | 3.91 | 2.29 | 12.27 | 12.49 | 1.83 |
603983 | 丸美股份 | 3.21 | 2.54 | 26.53 | 27.01 | 1.79 |
600467 | 好 当 家 | 3.38 | 1.96 | 2.70 | 2.75 | 1.78 |
002845 | 同 兴 达 | 3.38 | 5.92 | 19.85 | 20.20 | 1.77 |
002484 | 江海股份 | 4.21 | 0.67 | 23.37 | 23.78 | 1.76 |
002141 | 贤丰控股 | 2.84 | 1.38 | 5.34 | 5.43 | 1.76 |
300024 | 机 器 人 | 3.11 | 2.23 | 10.11 | 10.29 | 1.74 |
002491 | 通鼎互联 | 2.33 | 0.78 | 5.18 | 5.27 | 1.74 |
300793 | 佳禾智能 | 3.28 | 5.73 | 15.79 | 16.06 | 1.74 |
300175 | 朗源股份 | 2.56 | 1.53 | 3.94 | 4.01 | 1.73 |
600771 | 广 誉 远 | 2.98 | 1.83 | 35.02 | 35.62 | 1.72 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 5.64 | 2.14 | 181.85 | 184.98 | 1.72 |
301216 | 万凯新材 | 4.83 | 7.26 | 30.52 | 31.04 | 1.72 |
600537 | 亿晶光电 | 5.24 | 1.81 | 4.94 | 5.02 | 1.70 |
000639 | 西王食品 | 2.78 | 1.81 | 4.36 | 4.43 | 1.70 |
603001 | 奥康国际 | 2.72 | 0.44 | 7.42 | 7.55 | 1.70 |
000715 | 中兴商业 | 3.18 | 2.44 | 5.43 | 5.52 | 1.69 |
600611 | 大众交通 | 2.19 | 1.08 | 3.21 | 3.26 | 1.68 |
603599 | 广信股份 | 3.27 | 0.64 | 27.92 | 28.39 | 1.68 |
301258 | 富 士 莱 | 4.12 | 10.68 | 44.51 | 45.25 | 1.67 |
601066 | 中信建投 | 3.64 | 0.92 | 28.82 | 29.30 | 1.66 |
300642 | 透景生命 | 2.60 | 0.87 | 22.53 | 22.90 | 1.65 |
601878 | 浙商证券 | 2.58 | 1.05 | 11.36 | 11.55 | 1.64 |
600389 | 江山股份 | 3.03 | 1.11 | 60.55 | 61.54 | 1.64 |
603324 | 盛剑环境 | 3.30 | 1.90 | 40.31 | 40.96 | 1.61 |
002130 | 沃尔核材 | 3.17 | 1.11 | 6.09 | 6.19 | 1.61 |
600073 | 上海梅林 | 2.83 | 1.16 | 7.86 | 7.99 | 1.60 |
002887 | 绿茵生态 | 2.80 | 1.86 | 8.68 | 8.82 | 1.59 |
603598 | 引力传媒 | 2.43 | 2.70 | 9.13 | 9.27 | 1.58 |
300648 | 星云股份 | 5.30 | 1.78 | 39.34 | 39.96 | 1.57 |
600160 | 巨化股份 | 3.35 | 0.72 | 13.08 | 13.28 | 1.56 |
002445 | 中南文化 | 4.89 | 2.26 | 2.32 | 2.36 | 1.55 |
000908 | 景峰医药 | 2.31 | 1.31 | 3.49 | 3.54 | 1.55 |
300627 | 华测导航 | 2.73 | 1.06 | 33.37 | 33.89 | 1.55 |
300961 | 深水海纳 | 2.19 | 3.73 | 13.35 | 13.56 | 1.54 |
300012 | 华测检测 | 2.92 | 0.36 | 23.25 | 23.61 | 1.54 |
001212 | 中旗新材 | 6.19 | 24.62 | 43.29 | 43.95 | 1.53 |
002899 | 英 派 斯 | 2.32 | 0.93 | 12.17 | 12.36 | 1.53 |
002078 | 太阳纸业 | 3.20 | 0.70 | 12.07 | 12.25 | 1.52 |
301113 | 雅艺科技 | 5.02 | 13.16 | 40.15 | 40.76 | 1.52 |
002582 | 好 想 你 | 2.60 | 1.24 | 7.40 | 7.51 | 1.51 |
001323 | 慕思股份 | 1.84 | 11.76 | 48.46 | 49.19 | 1.51 |
002214 | 大立科技 | 2.07 | 0.52 | 12.64 | 12.83 | 1.50 |
600869 | 远东股份 | 2.39 | 0.61 | 5.07 | 5.15 | 1.50 |
301116 | 益客食品 | 3.50 | 13.92 | 20.69 | 21.00 | 1.49 |
000587 | *ST 金洲 | 5.13 | 0.15 | 1.21 | 1.23 | 1.49 |
300454 | 深 信 服 | 1.74 | 0.40 | 103.24 | 104.77 | 1.48 |
000917 | 电广传媒 | 3.89 | 1.06 | 5.26 | 5.34 | 1.48 |
600332 | 白 云 山 | 3.26 | 0.50 | 31.21 | 31.67 | 1.48 |
603444 | 吉 比 特 | 3.35 | 0.48 | 384.98 | 390.67 | 1.48 |
600673 | 东 阳 光 | 2.58 | 0.59 | 9.02 | 9.15 | 1.46 |
600665 | 天 地 源 | 1.76 | 2.25 | 3.41 | 3.46 | 1.46 |
002374 | 中锐股份 | 3.47 | 2.45 | 4.12 | 4.18 | 1.46 |
600186 | 莲花健康 | 3.50 | 0.90 | 2.62 | 2.66 | 1.45 |
300194 | 福安药业 | 2.44 | 1.27 | 3.73 | 3.78 | 1.45 |
603896 | 寿 仙 谷 | 2.36 | 1.22 | 38.05 | 38.60 | 1.45 |
002646 | 天佑德酒 | 4.30 | 2.07 | 19.13 | 19.41 | 1.44 |
300952 | 恒辉安防 | 2.50 | 2.65 | 17.35 | 17.60 | 1.44 |
300554 | 三超新材 | 2.69 | 4.61 | 16.17 | 16.40 | 1.43 |
605186 | 健麾信息 | 5.39 | 0.71 | 30.86 | 31.30 | 1.43 |
600097 | 开创国际 | 2.48 | 0.86 | 9.78 | 9.92 | 1.41 |
600021 | 上海电力 | 2.07 | 1.83 | 10.22 | 10.36 | 1.41 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.36 | 1.42 | 2.99 | 3.03 | 1.41 |
605369 | 拱东医疗 | 2.44 | 0.42 | 122.61 | 124.33 | 1.40 |
002203 | 海亮股份 | 2.08 | 0.11 | 11.61 | 11.77 | 1.40 |
601636 | 旗滨集团 | 3.82 | 1.33 | 12.32 | 12.49 | 1.40 |
300418 | 昆仑万维 | 2.11 | 0.95 | 15.76 | 15.98 | 1.40 |
600857 | 宁波中百 | 3.64 | 1.32 | 11.24 | 11.40 | 1.39 |
000553 | 安道麦A | 2.92 | 0.17 | 12.18 | 12.35 | 1.38 |
002652 | 扬子新材 | 3.87 | 4.38 | 2.91 | 2.95 | 1.37 |
600807 | 济南高新 | 2.65 | 1.31 | 3.82 | 3.87 | 1.36 |
300359 | 全通教育 | 3.55 | 3.12 | 5.47 | 5.54 | 1.35 |
300748 | 金力永磁 | 2.97 | 1.00 | 36.60 | 37.09 | 1.34 |
600824 | 益民集团 | 2.72 | 0.69 | 3.73 | 3.78 | 1.34 |
300003 | 乐普医疗 | 2.15 | 0.52 | 18.33 | 18.57 | 1.34 |
300276 | 三丰智能 | 2.91 | 3.13 | 4.19 | 4.25 | 1.34 |
600200 | 江苏吴中 | 1.81 | 2.73 | 7.21 | 7.31 | 1.33 |
300840 | 酷特智能 | 2.00 | 0.77 | 9.07 | 9.19 | 1.32 |
600760 | 中航沈飞 | 2.11 | 0.35 | 59.85 | 60.63 | 1.31 |
603456 | 九洲药业 | 3.36 | 0.31 | 50.15 | 50.80 | 1.29 |
600088 | 中视传媒 | 2.31 | 1.24 | 9.17 | 9.29 | 1.29 |
603505 | 金石资源 | 3.39 | 0.81 | 40.07 | 40.58 | 1.28 |
002217 | 合 力 泰 | 2.27 | 0.58 | 3.12 | 3.16 | 1.28 |
603559 | 中通国脉 | 1.81 | 1.60 | 11.12 | 11.26 | 1.28 |
600909 | 华安证券 | 1.77 | 0.56 | 4.54 | 4.60 | 1.28 |
002595 | 豪迈科技 | 1.83 | 0.17 | 22.48 | 22.77 | 1.28 |
000408 | 藏格矿业 | 5.06 | 0.72 | 32.98 | 33.40 | 1.27 |
002251 | 步 步 高 | 3.40 | 4.44 | 6.91 | 7.00 | 1.27 |
301025 | 读客文化 | 2.70 | 5.94 | 13.14 | 13.31 | 1.26 |
600594 | 益佰制药 | 2.35 | 1.14 | 5.60 | 5.67 | 1.25 |
002873 | 新天药业 | 3.02 | 2.63 | 16.85 | 17.06 | 1.23 |
300625 | 三雄极光 | 1.84 | 0.55 | 12.00 | 12.15 | 1.23 |
603380 | 易 德 龙 | 2.47 | 0.22 | 38.19 | 38.65 | 1.22 |
002335 | 科华数据 | 4.85 | 2.85 | 30.52 | 30.89 | 1.21 |
002012 | 凯恩股份 | 2.28 | 0.72 | 5.33 | 5.39 | 1.20 |
300887 | 谱尼测试 | 3.41 | 1.67 | 41.91 | 42.41 | 1.19 |
603615 | 茶花股份 | 1.98 | 0.28 | 7.62 | 7.71 | 1.18 |
002570 | 贝 因 美 | 1.84 | 1.74 | 4.93 | 4.99 | 1.18 |
300689 | 澄天伟业 | 2.09 | 0.54 | 17.37 | 17.57 | 1.17 |
603688 | 石英股份 | 7.33 | 1.48 | 132.04 | 133.59 | 1.17 |
001696 | 宗申动力 | 1.97 | 0.56 | 6.14 | 6.21 | 1.17 |
600292 | 远达环保 | 2.47 | 0.53 | 6.16 | 6.23 | 1.17 |
300788 | 中信出版 | 3.15 | 1.80 | 20.39 | 20.63 | 1.17 |
301002 | 崧盛股份 | 3.14 | 1.37 | 25.03 | 25.32 | 1.17 |
002939 | 长城证券 | 3.20 | 1.46 | 10.19 | 10.31 | 1.16 |
002430 | 杭氧股份 | 3.49 | 0.19 | 31.10 | 31.46 | 1.16 |
603214 | 爱 婴 室 | 1.69 | 0.79 | 17.28 | 17.48 | 1.16 |
300254 | 仟源医药 | 2.15 | 1.60 | 7.50 | 7.59 | 1.15 |
600880 | 博瑞传播 | 0.95 | 2.53 | 6.29 | 6.36 | 1.15 |
000889 | ST 中 嘉 | 1.71 | 1.12 | 1.76 | 1.78 | 1.14 |
605060 | 联德股份 | 2.07 | 0.62 | 18.05 | 18.25 | 1.13 |
000999 | 华润三九 | 2.87 | 0.51 | 44.33 | 44.83 | 1.13 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.45 | 0.48 | 6.22 | 6.29 | 1.13 |
300101 | 振芯科技 | 2.60 | 1.52 | 20.66 | 20.89 | 1.12 |
300364 | 中文在线 | 1.81 | 3.74 | 11.13 | 11.25 | 1.11 |
002562 | 兄弟科技 | 4.14 | 2.61 | 6.47 | 6.54 | 1.11 |
600163 | 中闽能源 | 2.28 | 1.80 | 8.45 | 8.54 | 1.11 |
600257 | 大湖股份 | 3.34 | 2.77 | 5.51 | 5.57 | 1.09 |
600380 | 健 康 元 | 3.15 | 0.45 | 12.00 | 12.13 | 1.08 |
300693 | 盛弘股份 | 7.98 | 6.07 | 28.52 | 28.83 | 1.07 |
300963 | 中洲特材 | 3.10 | 1.93 | 19.41 | 19.62 | 1.07 |
600137 | 浪莎股份 | 1.96 | 1.12 | 14.38 | 14.53 | 1.07 |
300769 | 德方纳米 | 4.35 | 0.94 | 410.59 | 414.97 | 1.07 |
600757 | 长江传媒 | 1.79 | 0.67 | 5.63 | 5.69 | 1.07 |
300835 | 龙磁科技 | 4.59 | 5.12 | 35.39 | 35.77 | 1.06 |
000759 | 中百集团 | 1.98 | 0.47 | 5.09 | 5.14 | 1.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
