143只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:10分,上证综指3673.49点,收于半年线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为12339.69亿元。到目前为止今日有143只A股**突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新文化、昆仑万维、搜于特等,乖离率分别为10.04%、7.16%、6.82%;深华发A、江阴银行、浩云科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300336 | 新 文 化 | 11.94 | 8.57 | 2.73 | 3.00 | 10.04 |
300418 | 昆仑万维 | 12.27 | 7.59 | 18.53 | 19.86 | 7.16 |
00***3 | 搜 于 特 | 9.76 | 9.54 | 1.69 | 1.80 | 6.82 |
601162 | 天风证券 | 9.27 | 15.30 | 4.75 | 5.07 | 6.62 |
002555 | 三七互娱 | 7.98 | 4.57 | 21.76 | 23.00 | 5.69 |
603600 | 永艺股份 | 6.69 | 1.91 | 10.87 | 11.48 | 5.66 |
002827 | 高争民爆 | 9.97 | 2.60 | 10.75 | 11.36 | 5.64 |
002236 | 大华股份 | 6.56 | 5.13 | 22.32 | 23.55 | 5.51 |
300113 | 顺网科技 | 20.04 | 12.62 | 12.85 | 13.54 | 5.37 |
002517 | 恺英网络 | 10.07 | 3.32 | 4.38 | 4.59 | 4.86 |
600327 | 大 东 方 | 9.98 | 4.30 | 6.10 | 6.39 | 4.72 |
603300 | 华铁应急 | 6.78 | 4.53 | 9.80 | 10.24 | 4.53 |
000767 | 晋控电力 | 4.82 | 2.63 | 3.34 | 3.48 | 4.19 |
600212 | 江泉实业 | 4.15 | 2.41 | 4.11 | 4.27 | 3.96 |
002566 | 益盛药业 | 4.22 | 3.14 | 7.62 | 7.91 | 3.79 |
002638 | 勤上股份 | 5.97 | 3.63 | 2.05 | 2.13 | 3.73 |
600818 | 中路股份 | 4.41 | 2.45 | 9.36 | 9.70 | 3.65 |
002354 | 天神娱乐 | 6.06 | 2.60 | 3.38 | 3.50 | 3.60 |
002385 | 大 北 农 | 3.94 | 4.63 | 7.90 | 8.18 | 3.59 |
000667 | 美好置业 | 3.39 | 5.73 | 1.77 | 1.83 | 3.47 |
600209 | *ST 罗顿 | 4.93 | 0.92 | 4.32 | 4.47 | 3.43 |
300189 | 神农科技 | 5.63 | 7.05 | 4.91 | 5.07 | 3.31 |
600675 | 中华企业 | 3.33 | 0.37 | 3.00 | 3.10 | 3.25 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.11 | 1.76 | 3.68 | 3.80 | 3.21 |
601858 | 我国科传 | 4.04 | 0.70 | 8.97 | 9.26 | 3.20 |
000631 | 顺发恒业 | 3.64 | 0.41 | 3.04 | 3.13 | 3.10 |
300364 | 中文在线 | 4.39 | 3.84 | 6.23 | 6.42 | 3.07 |
300857 | 协创数据 | 6.56 | 1.59 | 26.97 | 27.78 | 3.00 |
002217 | 合 力 泰 | 4.68 | 2.35 | 3.48 | 3.58 | 3.00 |
603966 | 法兰泰克 | 3.97 | 3.17 | 9.41 | 9.69 | 2.99 |
000713 | 丰乐种业 | 4.53 | 7.35 | 9.43 | 9.69 | 2.78 |
300555 | 路通视信 | 2.91 | 2.66 | 8.95 | 9.18 | 2.61 |
300756 | 金马游乐 | 3.44 | 17.45 | 27.30 | 27.98 | 2.49 |
600744 | 华银电力 | 10.07 | 17.46 | 7.57 | 7.76 | 2.49 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.55 | 2.34 | 12.56 | 12.85 | 2.34 |
300741 | 华宝股份 | 3.69 | 0.34 | 45.04 | 46.08 | 2.30 |
600880 | 博瑞传播 | 4.28 | 2.35 | 3.81 | 3.90 | 2.27 |
600433 | 冠豪高新 | 2.74 | 1.82 | 5.14 | 5.25 | 2.09 |
000802 | ST 北 文 | 2.10 | 0.45 | 4.76 | 4.86 | 2.06 |
300907 | 康平科技 | 2.60 | 7.91 | 29.43 | 30.03 | 2.04 |
603165 | 荣晟环保 | 3.79 | 2.27 | 12.90 | 13.16 | 1.99 |
002458 | 益生股份 | 2.41 | 1.74 | 10.00 | 10.20 | 1.97 |
000953 | 河化股份 | 2.66 | 0.68 | 4.92 | 5.02 | 1.96 |
002279 | 久其软件 | 2.90 | 1.55 | 4.86 | 4.96 | 1.96 |
605333 | 沪光股份 | 2.07 | 13.62 | 14.05 | 14.32 | 1.93 |
300528 | 幸福蓝海 | 2.16 | 1.20 | 6.04 | 6.16 | 1.91 |
002292 | 奥飞娱乐 | 7.12 | 3.71 | 5.91 | 6.02 | 1.90 |
002998 | 优彩资源 | 2.47 | 6.23 | 10.59 | 10.79 | 1.88 |
300622 | 博士眼镜 | 4.62 | 1.24 | 19.55 | 19.92 | 1.87 |
300301 | 长方集团 | 2.90 | 4.07 | 3.49 | 3.55 | 1.84 |
002342 | 巨力索具 | 2.06 | 3.67 | 4.38 | 4.46 | 1.83 |
600901 | 江苏租赁 | 2.09 | 0.63 | 5.28 | 5.38 | 1.83 |
000078 | 海王生物 | 1.83 | 0.98 | 3.27 | 3.33 | 1.78 |
603123 | 翠微股份 | 2.71 | 0.54 | 7.07 | 7.20 | 1.77 |
002456 | 欧 菲 光 | 5.60 | 4.00 | 8.34 | 8.49 | 1.75 |
002401 | 中远海科 | 1.77 | 1.00 | 9.59 | 9.75 | 1.70 |
002570 | 贝 因 美 | 2.57 | 3.19 | 5.50 | 5.59 | 1.67 |
600630 | 龙头股份 | 2.03 | 1.37 | 5.43 | 5.52 | 1.65 |
002115 | 三维通信 | 3.33 | 3.04 | 5.50 | 5.59 | 1.64 |
002890 | 弘宇股份 | 4.00 | 2.41 | 16.89 | 17.16 | 1.63 |
002235 | 安妮股份 | 2.25 | 7.98 | 4.91 | 4.99 | 1.62 |
002652 | 扬子新材 | 2.08 | 1.97 | 3.38 | 3.43 | 1.62 |
002358 | ST 森 源 | 2.69 | 1.87 | 3.00 | 3.05 | 1.59 |
000592 | 平潭发展 | 1.97 | 4.26 | 3.06 | 3.11 | 1.55 |
600318 | 新力金融 | 2.76 | 4.15 | 7.33 | 7.44 | 1.45 |
300469 | 信息发展 | 3.71 | 1.98 | 11.31 | 11.47 | 1.44 |
300134 | 大富科技 | 5.90 | 1.93 | 10.26 | 10.41 | 1.43 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.79 | 0.77 | 7.30 | 7.40 | 1.39 |
300063 | 天龙集团 | 3.17 | 5.03 | 4.49 | 4.55 | 1.34 |
002306 | 中科云网 | 2.70 | 1.19 | 3.00 | 3.04 | 1.30 |
002447 | *ST 晨鑫 | 2.55 | 1.08 | 1.98 | 2.01 | 1.29 |
002095 | 生 意 宝 | 3.89 | 1.97 | 13.70 | 13.88 | 1.29 |
002329 | 皇氏集团 | 2.04 | 2.28 | 4.95 | 5.01 | 1.25 |
000521 | 长虹美菱 | 1.71 | 2.07 | 3.53 | 3.57 | 1.25 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.14 | 2.71 | 5.20 | 5.26 | 1.23 |
002789 | 建艺集团 | 1.72 | 1.92 | 12.86 | 13.02 | 1.21 |
002431 | 棕榈股份 | 2.36 | 1.07 | 2.99 | 3.03 | 1.18 |
000417 | 合肥百货 | 2.67 | 1.56 | 4.57 | 4.62 | 1.18 |
600371 | 万向德农 | 2.40 | 1.97 | 11.39 | 11.52 | 1.16 |
300088 | 长信科技 | 11.67 | 6.77 | 7.95 | 8.04 | 1.15 |
300315 | 掌趣科技 | 12.21 | 7.87 | 4.36 | 4.41 | 1.11 |
002909 | 集泰股份 | 1.64 | 0.73 | 6.74 | 6.81 | 1.09 |
002078 | 太阳纸业 | 4.02 | 2.46 | 13.81 | 13.96 | 1.07 |
600977 | 我国电影 | 1.41 | 0.62 | 12.79 | 12.92 | 1.04 |
600589 | ST 榕 泰 | 3.14 | 2.38 | 2.28 | 2.30 | 0.99 |
600798 | 宁波海运 | 2.22 | 3.16 | 5.01 | 5.06 | 0.99 |
600611 | 大众交通 | 1.15 | 0.53 | 3.50 | 3.53 | 0.96 |
000701 | 厦门信达 | 1.75 | 1.28 | 5.18 | 5.23 | 0.90 |
000652 | 泰达股份 | 1.19 | 1.46 | 4.20 | 4.24 | 0.87 |
300792 | 壹网壹创 | 3.93 | 4.35 | 52.40 | 52.86 | 0.87 |
600814 | 杭州解百 | 2.32 | 1.26 | 6.55 | 6.61 | 0.84 |
000909 | 数源科技 | 1.13 | 0.83 | 7.07 | 7.13 | 0.84 |
600326 | **天路 | 1.75 | 3.46 | 6.93 | 6.99 | 0.83 |
300094 | 国联水产 | 2.70 | 4.59 | 4.16 | 4.19 | 0.80 |
600346 | 恒力石化 | 1.62 | 0.63 | 28.09 | 28.31 | 0.77 |
000810 | 创维数字 | 2.10 | 1.10 | 8.22 | 8.28 | 0.74 |
600539 | 狮头股份 | 1.27 | 0.70 | 7.12 | 7.17 | 0.72 |
002457 | 青龙管业 | 2.24 | 4.85 | 8.62 | 8.68 | 0.69 |
002118 | 紫鑫药业 | 7.89 | 5.27 | 2.85 | 2.87 | 0.69 |
002591 | 恒大高新 | 3.26 | 2.30 | 5.66 | 5.70 | 0.68 |
601007 | 金陵饭店 | 1.66 | 0.53 | 6.08 | 6.12 | 0.67 |
601360 | 三 六 零 | 1.84 | 0.82 | 12.65 | 12.73 | 0.64 |
002399 | 海 普 瑞 | 1.87 | 0.29 | 16.28 | 16.38 | 0.60 |
002826 | 易明医药 | 0.79 | 1.19 | 8.92 | 8.97 | 0.57 |
600410 | 华胜天成 | 0.70 | 1.17 | 7.15 | 7.19 | 0.57 |
600598 | 北 大 荒 | 1.80 | 1.34 | 15.16 | 15.24 | 0.51 |
002556 | 辉隆股份 | 0.88 | 1.04 | 10.22 | 10.27 | 0.51 |
300787 | 海能实业 | 0.98 | 4.40 | 26.59 | 26.71 | 0.46 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.12 | 1.32 | 34.28 | 34.44 | 0.46 |
600249 | 两 面 针 | 1.65 | 0.93 | 4.92 | 4.94 | 0.44 |
000665 | 湖北广电 | 2.36 | 0.76 | 3.88 | 3.90 | 0.44 |
600603 | 广汇物流 | 1.71 | 0.51 | 4.14 | 4.16 | 0.43 |
603085 | 天成自控 | 1.76 | 1.44 | 6.90 | 6.93 | 0.42 |
300046 | 台基股份 | 1.24 | 3.82 | 25.12 | 25.22 | 0.41 |
300239 | 东宝生物 | 1.25 | 1.71 | 6.44 | 6.47 | 0.40 |
002238 | 天威视讯 | 1.95 | 0.57 | 6.24 | 6.26 | 0.40 |
600223 | 鲁商发展 | 3.83 | 2.84 | 13.77 | 13.82 | 0.38 |
600572 | 康 恩 贝 | 1.63 | 1.01 | 4.34 | 4.36 | 0.36 |
600113 | 浙江东日 | 1.52 | 0.86 | 6.01 | 6.03 | 0.34 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.34 | 0.80 | 7.43 | 7.45 | 0.32 |
601579 | 会 稽 山 | 1.63 | 1.24 | 11.22 | 11.25 | 0.30 |
002703 | 浙江世宝 | 0.90 | 0.76 | 5.60 | 5.62 | 0.30 |
600633 | 浙数文化 | 3.30 | 1.22 | 7.18 | 7.20 | 0.27 |
600229 | 城市传媒 | 2.74 | 0.65 | 5.99 | 6.01 | 0.25 |
603316 | 诚邦股份 | 1.12 | 1.01 | 5.39 | 5.40 | 0.25 |
600322 | 天房发展 | 2.11 | 1.21 | 1.94 | 1.94 | 0.23 |
600639 | 浦东金桥 | 2.13 | 0.50 | 12.41 | 12.44 | 0.22 |
300548 | 博创科技 | 1.84 | 2.08 | 35.30 | 35.38 | 0.22 |
300194 | 福安药业 | 1.65 | 1.95 | 4.31 | 4.32 | 0.22 |
002721 | 金一文化 | 3.44 | 2.46 | 3.00 | 3.01 | 0.21 |
603860 | 中公高科 | 1.25 | 0.36 | 21.02 | 21.06 | 0.20 |
600570 | 恒生电子 | 1.50 | 2.36 | 60.14 | 60.26 | 0.20 |
601952 | 苏垦农发 | 2.10 | 1.44 | 10.67 | 10.69 | 0.17 |
601975 | **南油 | 1.42 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.15 |
000601 | 韶能股份 | 3.05 | 1.86 | 5.39 | 5.40 | 0.15 |
600235 | 民丰特纸 | 1.91 | 2.34 | 5.33 | 5.34 | 0.11 |
000632 | 三木集团 | 2.31 | 1.65 | 3.54 | 3.54 | 0.11 |
002758 | 浙农股份 | 2.65 | 1.46 | 9.69 | 9.70 | 0.07 |
600657 | 信达地产 | 0.85 | 0.21 | 3.58 | 3.58 | 0.07 |
601456 | 国联证券 | 2.05 | 8.72 | 14.44 | 14.45 | 0.06 |
300448 | 浩云科技 | 1.12 | 1.71 | 7.20 | 7.20 | 0.06 |
002807 | 江阴银行 | 1.02 | 0.80 | 3.95 | 3.95 | 0.03 |
000020 | 深华发A | 0.53 | 0.39 | 9.40 | 9.40 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001