256公司利润环比连增 67家步入绩优股行列

2023-03-30 数据宝

据证券时报•数据宝统计,目前为止2020年年度业绩\预告已公布1767家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有256家。其中ST华嵘、纵横通信、国统股份等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、4993.91%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从256家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,67家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、新强联的每股收益最高,分别为20.0157元、5.1308元、4.0094元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有218家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份、晶华新材、英科医疗等102家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
第四季度
环比(%)
2020.12.31
净利润同比\预告中值(%)
2020.12.31
每股收益\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
600421ST 华 嵘 5.41 107.04 19825.79 233.00 0.0556 0.50
603602纵横通信 15.65 103.08 11959.58 -57.90 0.0795 -2.01
002205国统股份 70.38 86.23 4993.91 ***.43 0.0794 -10.39
600157ST 永 泰 164.57 29.40 4599.97 3261.86 0.2121 -4.96
300663科蓝软件 28.65 72.11 3999.49 22.20 0.1945 -12.23
002451摩恩电气 65.65 119.53 3396.94 -72.63 0.0228 -15.10
300152科融环境 57.43 83.70 3199.25 48.12 0.0210 36.59
000782美达股份 103.01 119.60 2738.73 196.13 0.0795 -10.87
002758浙农股份 60.93 112.33 2369.90 174.32 0.7172 -10.40
300323华灿光电 52.02 115.64 2127.10 101.91 0.0161 23.00
600110诺德股份 9.72 116.32 1455.88 104.10 0.0036 8.43
000716黑 芝 麻 97.60 509.55 1184.46 -73.41 0.0121 -11.14
000727*ST 东科 30.66 46.72 1094.38 113.12 0.1634 -1.21
002279久其软件 45.80 48.91 1088.82 24.36 0.0914 1.81
002713东易日盛 94.59 355.67 1065.95 165.00 0.3873 -8.73
603869新智认知 82.70 10.94 1056.76 -91.72 0.0352 20.94
600238ST 椰 岛 44.47 136.74 1018.84 108.97 0.0536 19.02
300682朗新科技 34.13 15.89 941.97 -31.38 0.6854 -2.48
002528英 飞 拓 50.81 164.03 926.77 43.16 0.0897 9.66
300354东华测试 563.53 19.41 684.36 65.00 0.3630 -2.10
300105龙源技术 70.06 178.92 607.35 -33.84 0.0180 -14.29
002759天际股份 42.90 17.40 582.56 -84.60 0.0124 8.15
300659中孚信息 151.58 128.42 555.33 92.15 1.0587 -5.44
002190成飞集成 126.01 620.59 515.47 -81.23 0.3361 -14.40
603683晶华新材 1150.13 35.57 503.64 4440.00 1.2437 7.69
002284亚太股份 58.88 170.78 500.03 120.35 0.0271 -22.38
300099精准信息 203.35 119.62 464.30 95.00 0.1873 0.44
000516国际医学 18.37 0.18 458.85 113.74 0.0282 -14.35
300311任 子 行 67.59 181.11 447.89 117.28 0.0260 -8.68
300188**柏科 208.41 36.25 395.31 36.00 0.4897 -7.51
000683远兴能源 44.97 189.31 390.44 -89.97 0.0180 -2.73
300229拓 尔 思 292.96 43.26 365.72 100.00 0.4385 13.53
300379东 方 通 93.11 2026.38 345.86 80.00 0.8969 15.99
300391康跃科技 54.23 455.94 345.41 105.60 0.1070 5.86
000158常山北明 113.58 170.33 338.39 8.80 0.0688 -13.17
300490华自科技 33.51 222.11 332.34 -56.22 0.1503 -36.17
601008连 云 港 10.57 63.31 327.76 409.42 0.0317 -8.52
600520文一科技 57.17 191.09 308.99 109.31 0.0426 0.15
600596新安股份 370.07 142.74 305.94 50.00 0.6928 -6.84
300598诚迈科技 76.45 396.58 300.79 -68.42 0.5069 -23.55
603069海汽集团 63.89 64.37 267.59 -277.40 -0.2848 -12.73
600654ST 中 安 31.03 5.43 263.40 -309.40 -0.1091 -8.54
600876洛阳玻璃 325.35 403.89 261.65 493.00 0.5838 -3.86
601216君正集团 10.60 9.18 248.79 90.00 0.5611 4.30
000589贵州轮胎 371.67 27.18 243.14 726.55 1.4036 12.77
300461田中精机 863.27 3.76 234.16 144.27 0.6702 1.60
300248新 开 普 71.42 99.64 218.34 20.00 0.3933 -6.29
605333沪光股份 312.28 11.01 210.24 6.54 0.2693 0.62
603486科 沃 斯 128.02 28.34 205.28 405.36 1.0809 26.83
300579数字认证 28.82 645.59 198.56 8.60 0.5944 -7.80
300527中船应急 48.95 361.19 189.22 -49.32 0.0840 -12.77
603922金 鸿 顺 28.04 182.34 186.99 107.01 0.0488 1.96
603711香 飘 飘 125.34 399.73 186.52 2.00 0.8489 -14.37
000100TCL 科技 96.00 2.15 182.07 65.00 0.3086 29.26
000982*ST 中绒 231.97 52.80 178.63 101.48 0.0095 2.80
002876三 利 谱 51.70 35.82 178.59 129.93 1.0300 21.08
600628新 世 界 201.40 32.44 173.36 91.00 0.1082 -2.70
601886江河集团 722.11 5.44 172.64 160.57 0.7966 -1.92
300170汉得信息 10.64 14.44 157.72 -6.52 0.0911 -4.89
300380安硕信息 402.62 252.78 156.83 102.66 0.4468 3.99
603690至纯科技 404.76 15.47 153.84 95.00 0.6985 -2.03
600280*ST 中商 121.12 138.17 142.99 108.50 0.0435 7.49
002824和胜股份 617.02 49.88 136.99 578.04 0.3840 -19.58
300313天山生物 42.03 263.89 136.93 112.91 0.0251 -21.03
300253卫宁健康 435.46 104.61 133.11 26.35 0.2357 -6.35
300582英 飞 特 42.77 55.56 129.96 50.00 0.8045 8.65
002969嘉美包装 63.55 348.34 129.87 -81.50 0.0331 -14.31
002906华阳集团 92.51 9.94 128.55 134.93 0.3699 34.06
002735王子新材 124.47 31.78 127.97 65.00 0.5954 4.09
603300华铁应急 43.67 55.27 120.51 17.89 0.3600 4.77
002919名臣健康 64.82 210.41 120.39 398.34 0.9416 5.15
601865福 莱 特 14.16 42.86 118.92 120.36 0.7740 -6.24
605168三 人 行 54.12 28.33 118.69 84.64 5.1308 -3.20
002483润邦股份 422.05 18.04 115.40 113.84 0.3184 -16.24
002961瑞达期货 142.36 19.28 112.97 115.22 0.5843 -6.22
000859国风塑业 105.55 40.90 111.46 37.50 0.1555 -5.54
600889南京化纤 85.83 470.53 106.88 112.94 0.0464 -4.36
601015陕西黑猫 47.80 469.40 106.11 878.00 0.1626 40.09
603877太 平 鸟 1178.54 69.25 105.75 27.00 1.4683 -4.18
300618寒锐钴业 72.36 155.29 105.17 2550.43 1.2131 19.00
002442龙星化工 10.01 1249.08 103.95 206.95 0.1229 -2.80
000961中南建设 129.66 14.51 102.79 68.14 1.8465 -11.09
002044美年健康 69.28 244.28 102.45 102.31 0.0051 28.00
002623亚 玛 顿 103.18 15.78 100.96 239.10 0.8438 -7.24
002750龙津药业 161.65 50.66 100.66 143.68 0.0252 3.02
603612索通发展 264.18 13.25 100.00 162.54 0.5234 1.38
002023海特高新 116.15 213.07 96.12 -58.67 0.0417 -22.33
600586金晶科技 55.86 131.67 93.31 296.66 0.2733 4.61
300809华辰装备 113.04 998.86 88.60 -77.36 0.2039 -11.25
002020京新药业 35.13 14.18 88.30 25.00 0.9220 -8.83
002032苏 泊 尔 17.31 15.18 85.35 -3.69 2.2519 7.12
000586汇源通信 267.80 106.17 82.91 162.50 0.1137 -8.97
300772运达股份 497.21 50.04 80.03 25.27 0.4541 -1.67
600309万华化学 5.89 72.39 79.04 -5.00 3.1372 26.56
603533掌阅科技 0.09 0.62 76.72 64.22 0.6594 25.18
600039四川路桥 151.80 3.41 76.52 76.86 0.6300 8.20
002243力合科创 194.91 36.51 76.47 2.53 0.4543 -0.29
002064华峰化学 43.98 46.80 75.10 22.18 0.4856 38.16
000021深 科 技 35.81 129.92 70.87 149.79 0.5981 12.20
000762**矿业 52.71 4.63 68.69 -153.30 -0.0864 31.77
600883博闻科技 3.44 47.71 68.08 225.50 0.0985 6.60
300627华测导航 83.30 61.89 66.88 46.41 0.6026 5.19
603028赛 福 天 238.46 45.79 65.06 248.00 0.2265 -5.31
300740御 家 汇 1054.78 24.89 62.26 395.91 0.3284 24.42
603806福 斯 特 94.61 37.75 61.31 61.00 2.0023 19.95
601878浙商证券 5.08 11.12 60.97 68.18 0.4700 -4.65
600479千金药业 13.84 93.53 59.13 0.59 0.7074 -3.06
002799环球印务 11.00 11.03 55.52 55.00 0.5732 -14.90
002778高科石化 240.41 254.86 55.33 394.64 0.8978 -3.77
601965我国汽研 120.80 3.86 55.22 -52.79 0.5800 18.12
300565科信技术 156.23 29.11 54.05 118.90 0.0745 -6.62
603811诚意药业 58.25 1.85 53.93 24.45 0.9791 0.32
300753爱朋医疗 170.12 6.06 53.31 -5.00 0.9256 -1.31
300680隆盛科技 379.25 24.26 52.99 77.00 0.3688 -15.95
601918新集能源 71.27 401.91 51.23 46.79 0.3260 -4.10
300142沃森生物 539.40 369.78 51.22 605.00 0.6485 8.21
002831裕同科技 30.50 77.34 49.94 10.00 1.2679 12.97
000049德赛电池 167.67 53.86 49.81 31.43 3.1854 -0.29
300748金力永磁 55.85 9.74 47.96 55.00 0.5846 1.58
603060国检集团 303.26 2.91 47.64 7.39 0.5317 14.89
000698沈阳化工 68.91 570.98 47.28 146.26 0.4210 59.56
600269赣粤高速 126.56 308.23 46.92 -50.13 0.2377 -3.56
300696爱 乐 达 13.95 5.94 45.42 73.00 0.7553 -1.85
300715凯伦股份 136.96 30.92 45.01 115.00 1.7039 -8.48
603158腾龙股份 31.52 19.38 44.94 30.00 0.7307 -17.89
300316晶盛机电 5.87 74.09 42.55 37.50 0.6817 26.77
603308应流股份 12.48 17.93 42.34 55.72 0.4170 7.22
300571平治信息 0.94 7.02 42.21 22.25 2.0867 13.40
002612朗姿股份 109.36 17695.95 41.87 112.66 0.2825 -7.16
300280紫天科技 120.44 270.45 39.27 88.97 1.9745 8.12
603223恒通股份 737.73 35.09 38.68 4673.00 0.4339 0.88
300359全通教育 74.29 191.32 36.89 107.66 0.0852 5.41
300119瑞普生物 1.42 41.53 35.97 103.23 0.9765 28.93
601118海南橡胶 69.56 339.85 35.78 -51.90 0.0152 13.95
603326我乐家居 2070.54 65.08 35.43 45.00 0.7055 14.35
000830鲁西化工 1253.87 17.94 34.95 -53.66 0.5461 -7.66
002027分众传媒 1973.29 75.55 34.71 116.51 0.2766 14.70
603456九洲药业 198.91 13.32 33.77 62.50 0.4799 17.49
300155安 居 宝 4802.15 4.78 32.77 53.13 0.2024 -4.25
300337银邦股份 123.80 255.90 32.21 17.50 0.0237 -3.46
603501韦尔股份 22.44 35.14 32.18 479.86 3.1121 29.57
605358立 昂 微 34.66 24.95 32.01 58.36 0.5068 -15.45
603010万盛股份 108.20 71.42 31.75 137.00 1.1334 22.69
300543朗科智能 8.89 117.08 31.16 44.19 0.7150 13.35
300763锦浪科技 2.25 53.57 30.42 160.70 2.2655 26.04
300692中环环保 183.62 12.67 29.82 57.50 0.6858 2.10
600019宝钢股份 60.49 56.40 29.62 3.50 0.5774 13.36
600982宁波能源 142.91 9.90 29.50 101.00 0.2094 -26.75
603893瑞 芯 微 91.73 56.34 29.28 52.50 0.7507 -11.88
002111威海广泰 41.56 47.26 28.15 15.00 0.9990 3.76
002416爱 施 德 27.45 11.50 27.81 108.05 0.5769 47.82
000550江铃汽车 99.11 9.04 27.39 272.57 0.6400 -13.78
000905厦门港务 354.61 1.46 27.07 62.50 0.2226 -3.83
600075新疆天业 371.11 205.51 27.01 41.00 0.6269 2.69
300002神州泰岳 402.23 64.25 25.83 124.22 0.1820 -9.36
300496中科创达 60.54 9.31 25.63 85.00 1.0390 34.38
000819岳阳兴长 154.94 17.92 25.57 -55.23 0.0903 -8.79
300593新 雷 能 515.24 63.24 24.89 90.00 0.7142 8.62
002915中欣氟材 277.69 10.55 24.76 310.25 0.5637 -9.31
000429粤高速A 191.68 446.23 24.44 -46.77 0.3740 -6.31
300549优德精密 218.54 80.46 23.72 17.50 0.1848 -10.28
002271东方雨虹 636.94 7.01 23.71 65.00 1.4511 23.42
300491通合科技 123.88 391.22 23.02 4.96 0.1959 -18.71
600458时代新材 20.73 1236.97 22.98 255.00 0.3986 -0.91
002022科华生物 185.36 46.61 22.50 225.00 1.2794 -2.27
002384东山精密 46.10 46.40 22.46 113.47 0.8773 -13.67
600571信 雅 达 204.92 61.97 22.35 84.00 0.***4 7.33
600392盛和资源 189.46 236.98 22.09 170.50 0.1567 68.90
600141兴发集团 372.87 95.04 22.09 110.00 0.5674 17.05
002791坚朗五金 2593.69 21.39 21.58 89.10 2.5837 19.25
603279景津环保 61.25 42.63 21.45 18.50 1.1889 -7.57
603985恒润股份 155.12 3.43 21.39 466.79 2.3057 -18.18
300813泰林生物 49.01 31.53 19.40 45.00 0.9600 -9.07
200986粤华包B 30.37 48.14 19.23 278.11 0.2671 8.59
002429兆驰股份 105.42 20.17 18.76 50.00 0.3760 22.83
600688上海石化 57.28 309.04 18.47 -71.50 0.0582 2.08
300587天铁股份 5172.29 18.05 18.12 51.68 0.5679 11.70
300623捷捷微电 79.16 2.72 18.03 50.00 0.5795 4.31
002845同 兴 达 402.71 28.39 17.73 148.75 1.1736 10.71
002487大金重工 116.35 35.09 17.63 175.00 0.8692 -16.93
300671富满电子 170.89 106.94 17.41 184.94 0.6660 4.37
603859能科股份 41.42 60.90 17.28 40.00 0.9065 -9.61
002475立讯精密 58.46 37.66 17.14 52.50 1.0243 -9.41
600584长电科技 73.77 71.16 17.06 1287.27 0.7674 5.53
002067景兴纸业 56.60 35.65 17.05 65.00 0.2802 7.02
601388怡球资源 6.29 233.54 16.09 313.50 0.2159 -3.75
603818曲美家居 77.97 1071.99 15.60 39.98 0.1973 -19.77
300406九强生物 68.11 149.76 15.18 -55.00 0.2534 -15.14
300421力星股份 97.10 33.07 14.57 55.00 0.2473 -5.53
002056横店东磁 190.17 23.64 13.74 47.50 0.6202 3.20
300227光 韵 达 114.48 46.34 13.38 75.00 0.2651 6.73
002422科伦药业 726.67 65.03 13.37 -10.44 0.5839 -3.55
300371汇中股份 262.54 28.45 12.93 15.00 0.7517 -1.65
002310东方园林 134.56 107.63 12.55 381.65 0.0931 -3.66
300687赛意信息 1364.23 44.62 12.53 171.31 0.8291 30.77
600123兰花科创 71.40 6.36 11.93 -46.45 0.3108 -19.33
600998九 州 通 18.18 29.41 11.89 81.00 1.6697 7.89
002132恒星科技 536.68 5.06 11.65 53.22 0.1035 -16.29
600283钱江水利 165.44 38.58 11.65 225.00 0.3974 -2.38
002585双星新材 64.69 51.32 11.49 300.00 0.6002 -4.67
600243*ST 海华 146.94 31.39 11.12 107.17 0.0684 1.78
000951我国重汽 77.26 25.26 10.79 60.00 2.9169 28.11
603185上机数控 40.16 118.73 10.63 199.50 2.2764 14.36
600880博瑞传播 102.99 25.24 10.63 27.00 0.0768 2.34
300019硅宝科技 490.54 2.30 10.53 55.00 0.6163 -0.74
300610晨化股份 80.27 13.65 10.40 47.50 0.9332 -1.84
603305旭升股份 77.13 0.31 9.80 59.73 0.7382 5.62
002765蓝黛科技 209.60 29.74 9.49 140.22 0.1043 -15.44
300677英科医疗 1287.19 36.78 9.23 3853.65 20.0157 47.02
002726龙大肉食 13.05 92.04 8.39 294.40 0.9539 -1.44
300870欧 陆 通 88.58 2.14 8.37 68.96 1.8775 -9.39
002139拓邦股份 131.51 5.49 8.20 60.00 0.4663 42.82
300129泰胜风能 580.72 10.40 7.75 125.00 0.4807 -20.48
002912中新赛克 11.89 110.43 7.55 -23.75 1.2896 -8.32
300327中颖电子 23.48 8.76 7.43 11.50 0.7554 13.23
002186全 聚 德 32.29 10.25 7.42 -664.67 -0.8169 -3.05
002521齐峰新材 146.06 73.62 7.21 20.00 0.3400 5.42
002567唐 人 神 2.89 25.44 6.91 394.18 1.0214 -0.74
002138顺络电子 56.27 11.47 6.82 45.00 0.7224 21.90
300373扬杰科技 59.50 33.24 6.64 72.50 0.8226 6.09
002266浙富控股 515.50 28.88 6.44 161.34 0.2285 8.19
603733仙鹤股份 70.04 19.24 6.35 63.66 1.0199 5.68
300443金雷股份 92.04 33.25 6.26 145.00 1.9207 13.85
002492恒基达鑫 51.87 28.61 6.19 97.50 0.2569 -5.59
002931锋龙股份 62.31 21.57 6.09 35.00 0.5468 -13.64
601108财通证券 223.57 10.63 6.08 20.08 0.6200 -5.82
002571德力股份 64.96 568.69 5.95 -55.53 0.0153 6.41
603725天安新材 188.77 584.50 5.92 484.70 0.1850 3.98
300453三鑫医疗 166.33 16.17 5.84 97.50 0.4638 -11.56
300885海昌新材 37.83 38.52 5.75 5.77 0.7875 -5.03
300709精研科技 22.18 152.29 5.08 -18.25 1.2115 -1.48
300502新 易 盛 140.15 11.58 4.99 134.90 1.3804 1.98
300850新 强 联 169.03 116.74 4.84 325.73 4.0094 -3.57
300376易 事 特 104.29 13.02 4.37 15.00 0.2047 -11.99
603727博 迈 科 203.95 17.26 4.31 240.51 0.5039 -3.04
002870香山股份 274.41 73.00 3.90 223.22 0.7229 -11.07
603916苏 博 特 137.95 15.46 3.80 25.00 1.2645 6.01
603005晶方科技 51.25 19.29 3.40 254.55 1.1942 14.83
300308中际旭创 37.63 11.00 3.36 64.07 1.1813 8.51
300747锐科激光 410.78 100.93 3.06 -8.98 1.0278 21.72
300919中伟股份 45.96 37.96 2.81 128.00 0.7197 8.64
002600领益智造 773.11 43.09 2.79 20.10 0.3230 -18.80
002262恩华药业 55.85 1.72 2.72 20.00 0.7899 -10.42
002335科华数据 171.58 88.30 2.48 97.50 0.8864 -8.65
002170芭田股份 38.97 226.60 2.38 145.85 0.0846 -15.98
600856*ST 中天 11.45 12.82 2.22 81.64 -0.4207 -22.39
600769祥龙电业 160.77 3.36 1.78 84.81 0.0152 -23.35
300595欧普康视 136.89 66.29 1.72 40.00 0.7075 39.14
603159上海亚虹 315.86 36.20 1.66 84.00 0.2997 -2.94
300433蓝思科技 16.54 47.77 1.44 101.50 1.1348 7.91
600008首创股份 161.54 62.92 1.43 50.00 0.1958 1.43
603980吉华集团 23.28 49.60 1.13 -51.66 0.3000 -6.78
300274阳光电源 79.70 161.39 0.73 118.50 1.3382 34.65
002987京 北 方 182.21 34.45 0.43 58.10 1.7192 -0.09
002438江苏神通 28.85 27.67 0.22 33.38 0.4724 -6.00
300403汉宇集团 32.61 71.23 0.01 28.00 0.3461 -3.82

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩


相关股票:
相关概念:

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章