346家上市公司发布2022年业绩年报,多家公司业绩暴雷
更新时间:2023年3月31日
2022年最新业绩报表 | |||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 营业 | 总收入 | 总收入 | 净利润 | 利润 | 季度 | 利润分配 | 所处行业 | 公告日期 |
1 | 689009 | 九号公司 | 101.2亿 | 10.70% | -11.36% | 4.51亿 | 9.73% | -58.76% | 不分配不转增 | 交运设备 | 3月31日 |
2 | 688772 | 珠海冠宇 | 109.7亿 | 6.14% | 1.38% | 9101万 | -90.38% | -72.52% | 10派0.90 | 电池 | 3月31日 |
3 | 688722 | 同益中 | 6.16亿 | 86.26% | -9.85% | 1.71亿 | 226.25% | -36.99% | 10派4.50 | 化纤行业 | 3月31日 |
4 | 688595 | 芯海科技 | 6.18亿 | -6.28% | -10.84% | 279.5万 | -97.08% | 96.83% | 不分配不转增 | 半导体 | 3月31日 |
5 | 688585 | 上纬新材 | 18.60亿 | -10.27% | -5.39% | 8415万 | 569.04% | 24.32% | 10派0.22 | 塑料制品 | 3月31日 |
6 | 688557 | 兰剑智能 | 9.15亿 | 51.59% | 67.95% | 9052万 | 12.45% | 269.86% | 10派3.80 | 通用设备 | 3月31日 |
7 | 688528 | 秦川物联 | 3.68亿 | 20.36% | 15.51% | 137.1万 | -95.30% | 43.12% | 不分配不转增 | 仪器仪表 | 3月31日 |
8 | 688478 | 晶升股份 | 2.22亿 | 13.89% | 35.19% | 3454万 | -26.47% | -6.18% | - | - | 3月31日 |
9 | 688425 | 铁建重工 | 101.0亿 | 6.14% | -6.95% | 18.44亿 | 6.26% | 13.24% | 10派1.04 | 工程机械 | 3月31日 |
10 | 688376 | 美埃科技 | 12.27亿 | 6.72% | 43.22% | 1.23亿 | 13.70% | 64.71% | 10派1.00 | 环保行业 | 3月31日 |
11 | 688363 | 华熙生物 | 63.59亿 | 28.53% | 47.22% | 9.71亿 | 24.11% | 43.71% | 10派6.10 | 美容护理 | 3月31日 |
12 | 688356 | 键凯科技 | 4.07亿 | 15.95% | -18.78% | 1.87亿 | 6.29% | -59.76% | 10派9.30 | 化学制药 | 3月31日 |
13 | 688335 | 复洁环保 | 7.89亿 | 152.21% | 31.10% | 1.15亿 | 78.63% | 16.27% | 10派3.80 | 环保行业 | 3月31日 |
14 | 688333 | 铂力特 | 9.18亿 | 66.32% | 63.17% | 7950万 | 249.14% | 503.35% | 10转4.00派0.70 | 通用设备 | 3月31日 |
15 | 688318 | 财富趋势 | 3.21亿 | -1.49% | 55.54% | 1.54亿 | -45.48% | 397.69% | 10派5.00 | 软件开发 | 3月31日 |
16 | 688307 | 中润光学 | 4.04亿 | 1.89% | 52.81% | 4112万 | 14.37% | 212.76% | 10派2.00 | 光学光电子 | 3月31日 |
17 | 688300 | 联瑞新材 | 6.62亿 | 5.96% | 26.95% | 1.88亿 | 8.89% | 45.92% | 10转4.90派4.55 | 非金属材料 | 3月31日 |
18 | 688278 | 特宝生物 | 15.27亿 | 34.86% | -10.42% | 2.87亿 | 58.40% | 29.76% | 10派2.13 | 生物制品 | 3月31日 |
19 | 688253 | 英诺特 | 4.47亿 | 36.62% | 124.05% | 1.51亿 | 25.31% | 20.23% | 10派1.66 | 生物制品 | 3月31日 |
20 | 688236 | 春立医疗 | 12.02亿 | 8.43% | 134.20% | 3.08亿 | -4.54% | 85.89% | 10派3.13 | 医疗器械 | 3月31日 |
21 | 688221 | 前沿生物 | 8474万 | 109.22% | -14.00% | -3.57亿 | -37.19% | -26.16% | 不分配不转增 | 化学制药 | 3月31日 |
22 | 688216 | 气派科技 | 5.40亿 | -33.23% | 10.24% | -5856万 | -143.51% | -50.51% | 不分配不转增 | 半导体 | 3月31日 |
23 | 688196 | 卓越新能 | 43.45亿 | 40.91% | -47.23% | 4.52亿 | 31.03% | -86.95% | 10派15.50 | 化学制品 | 3月31日 |
24 | 688190 | 云路股份 | 14.47亿 | 54.68% | 6.80% | 2.27亿 | 89.32% | 23.34% | 10派5.70 | 小金属 | 3月31日 |
25 | 688187 | 时代电气 | 180.3亿 | 19.26% | 64.61% | 25.56亿 | 26.67% | 43.59% | 10派5.50 | 交运设备 | 3月31日 |
26 | 688180 | 君实生物 | 14.53亿 | -63.89% | -13.67% | -23.88亿 | -231.26% | -16.27% | 不分配不转增 | 生物制品 | 3月31日 |
27 | 688160 | 步科股份 | 5.39亿 | 0.37% | 5.62% | 9106万 | 21.88% | 6.14% | 10派4.00 | 专用设备 | 3月31日 |
28 | 688146 | 中船特气 | 19.56亿 | 12.90% | 3.83亿 | 7.87% | - | - | 3月31日 | ||
29 | 688115 | 思林杰 | 2.42亿 | 9.01% | 10.34% | 5403万 | -18.18% | -140.17% | 10派4.50 | 仪器仪表 | 3月31日 |
30 | 688077 | 大地熊 | 21.19亿 | 28.10% | 16.13% | 1.50亿 | -1.39% | -68.51% | 10转4.00派6.00 | 小金属 | 3月31日 |
31 | 688059 | 华锐精密 | 6.02亿 | 23.93% | 76.59% | 1.66亿 | 2.20% | 178.35% | 10转4.00派12.00 | 通用设备 | 3月31日 |
32 | 688025 | 杰普特 | 11.73亿 | -2.17% | 47.04% | 7667万 | -15.99% | 82.27% | 10派2.50 | 电子元件 | 3月31日 |
33 | 688012 | 中微公司 | 47.40亿 | 52.50% | 58.39% | 11.70亿 | 15.66% | 15.88% | 不分配不转增 | 半导体 | 3月31日 |
34 | 605488 | 福莱新材 | 19.01亿 | 10.85% | -17.50% | 7545万 | -40.82% | -33.03% | 10派2.00 | 塑料制品 | 3月31日 |
35 | 605136 | 丽人丽妆 | 32.42亿 | -21.98% | 111.41% | -1.39亿 | -133.92% | -124.62% | 不分配不转增 | 商业百货 | 3月31日 |
36 | 605005 | 合兴股份 | 14.61亿 | 2.70% | 16.13% | 1.90亿 | -2.37% | 42.73% | 10派1.50 | 汽车零部件 | 3月31日 |
37 | 603998 | 方盛制药 | 17.92亿 | 14.36% | -10.32% | 2.86亿 | 308.12% | -86.56% | 10派2.60 | 中药 | 3月31日 |
38 | 603997 | 继峰股份 | 179.7亿 | 6.74% | 7.17% | -14.17亿 | -1221.60% | -1568.90% | 不分配不转增 | 汽车零部件 | 3月31日 |
39 | 603938 | 三孚股份 | 26.48亿 | 65.64% | -16.60% | 7.48亿 | 123.13% | -42.60% | 10转4.00派2.75 | 化肥行业 | 3月31日 |
40 | 603917 | 合力科技 | 6.85亿 | -2.65% | 29.45% | 5893万 | -9.20% | 35.60% | 10派1.30 | 汽车零部件 | 3月31日 |
41 | 603899 | 晨光股份 | 200.0亿 | 13.57% | 18.33% | 12.82亿 | -15.51% | -14.62% | 10派5.00 | 家用轻工 | 3月31日 |
42 | 603818 | 曲美家居 | 48.53亿 | -4.35% | -9.18% | 3696万 | -79.23% | -454.82% | 不分配不转增 | 装修建材 | 3月31日 |
43 | 603767 | 中马传动 | 9.96亿 | -11.14% | -11.03% | 4224万 | -33.64% | -114.98% | 10派3.00 | 汽车零部件 | 3月31日 |
44 | 603722 | 阿科力 | 7.13亿 | -18.99% | -19.26% | 1.20亿 | 19.66% | -46.53% | 10派3.00 | 塑料制品 | 3月31日 |
45 | 603712 | 七一二 | 40.40亿 | 16.99% | 117.00% | 7.75亿 | 11.09% | 382.00% | 10派1.10 | 通信设备 | 3月31日 |
46 | 603697 | 有友食品 | 10.24亿 | -16.01% | 14.12% | 1.54亿 | -30.13% | 15.08% | 10转4.00派4.60 | 食品饮料 | 3月31日 |
47 | 603609 | 禾丰股份 | 328.1亿 | 11.34% | -4.57% | 5.14亿 | 333.25% | -45.93% | 10派1.20 | 农牧饲渔 | 3月31日 |
48 | 603603 | *ST博天 | 6.69亿 | -41.74% | -67.80% | 15.97亿 | 231.44% | 3274.90% | 不分配不转增 | 环保行业 | 3月31日 |
49 | 603444 | 吉比特 | 51.68亿 | 11.88% | 1.37% | 14.61亿 | -0.52% | 38.88% | 10派30.00 | 游戏 | 3月31日 |
50 | 603367 | 辰欣药业 | 40.66亿 | 7.50% | 10.10% | 3.50亿 | 4.77% | -46.67% | 10派3.35 | 化学制药 | 3月31日 |
51 | 603258 | 电魂网络 | 7.91亿 | -20.64% | -5.90% | 2.01亿 | -40.66% | -88.39% | 10派8.25 | 游戏 | 3月31日 |
52 | 603151 | 邦基科技 | 16.58亿 | -18.50% | 4.33% | 1.20亿 | -17.50% | 13.82% | 10派5.00 | 农牧饲渔 | 3月31日 |
53 | 603127 | 昭衍新药 | 22.68亿 | 49.54% | 98.51% | 10.74亿 | 92.71% | 69.49% | 10转4.00派4.00 | 医疗服务 | 3月31日 |
54 | 603090 | 宏盛股份 | 7.14亿 | 27.70% | -15.63% | 5339万 | 264.08% | -41.81% | 10派3.00 | 通用设备 | 3月31日 |
55 | 603087 | 甘李药业 | 17.12亿 | -52.60% | 18.23% | -4.40亿 | -130.25% | 88.11% | 不分配不转增 | 生物制品 | 3月31日 |
56 | 603067 | 振华股份 | 35.34亿 | 18.06% | 24.71% | 4.17亿 | 34.22% | 31.42% | 10派2.07 | 化学原料 | 3月31日 |
57 | 603059 | 倍加洁 | 10.50亿 | 1.09% | 3.86% | 9731万 | 30.12% | 121.83% | 10派1.80 | 美容护理 | 3月31日 |
58 | 603058 | 永吉股份 | 6.53亿 | 49.86% | 112.56% | 3778万 | -72.54% | 297.53% | 10派2.50 | 造纸印刷 | 3月31日 |
59 | 603013 | 亚普股份 | 84.43亿 | 4.79% | 6.87% | 5.01亿 | 0.50% | -31.19% | 10派5.00 | 汽车零部件 | 3月31日 |
60 | 601988 | 我国银行 | 6180亿 | 2.06% | -2.83% | 2274亿 | 5.02% | 2.26% | 10派2.32 | 银行 | 3月31日 |
61 | 601963 | 重庆银行 | 134.7亿 | -7.23% | -27.81% | 48.68亿 | 4.38% | -56.99% | 10派3.95 | 银行 | 3月31日 |
62 | 601919 | 中远海控 | 3911亿 | 17.19% | -29.54% | 1096亿 | 22.66% | -61.90% | 10派13.90 | 航运港口 | 3月31日 |
63 | 601888 | 我国中免 | 544.3亿 | -19.57% | 28.64% | 50.30亿 | -47.89% | -41.72% | 10派8.00 | 旅游酒店 | 3月31日 |
64 | 601880 | 辽港股份 | 119.8亿 | -2.97% | 16.32% | 12.80亿 | -33.20% | -59.33% | 10派0.174 | 航运港口 | 3月31日 |
65 | 601878 | 浙商证券 | 168.1亿 | 2.41% | 26.92% | 16.54亿 | -24.66% | 16.08% | 10派1.30 | 证券 | 3月31日 |
66 | 601868 | 我国能建 | 3664亿 | 13.67% | 49.24% | 78.09亿 | 20.07% | 162.34% | 10派0.252 | 工程建设 | 3月31日 |
67 | 601866 | 中远海发 | 256.3亿 | -31.03% | 14.47% | 39.22亿 | -35.61% | -80.12% | 10派0.87 | 航运港口 | 3月31日 |
68 | 601828 | 美凯龙 | 141.4亿 | -8.86% | 3.61% | 7.49亿 | -63.43% | -294.37% | 10派0.34 | 商业百货 | 3月31日 |
69 | 601827 | 三峰环境 | 60.23亿 | 2.54% | 25.57% | 11.39亿 | -8.00% | 3.15% | 10派2.22 | 环保行业 | 3月31日 |
70 | 601800 | 我国交建 | 7203亿 | 5.02% | 0.14% | 191.0亿 | 6.16% | -30.51% | 10派2.1707 | 工程建设 | 3月31日 |
71 | 601788 | 光大证券 | 107.8亿 | -35.48% | -47.71% | 31.89亿 | -8.47% | -116.70% | 10派2.10 | 证券 | 3月31日 |
72 | 601766 | 我国中车 | 2229亿 | -1.24% | 61.01% | 116.5亿 | 13.11% | 94.24% | 10派2.00 | 交运设备 | 3月31日 |
73 | 601688 | 华泰证券 | 320.3亿 | -15.50% | 12.89% | 110.5亿 | -17.18% | 32.12% | 10派4.50 | 证券 | 3月31日 |
74 | 601658 | 邮储银行 | 3350亿 | 5.08% | -6.52% | 852.2亿 | 11.89% | -57.45% | 10派2.579 | 银行 | 3月31日 |
75 | 601633 | 长城汽车 | 1373亿 | 0.69% | 1.38% | 82.66亿 | 22.90% | -95.87% | 10派3.00 | 汽车整车 | 3月31日 |
76 | 601607 | 上海医药 | 2320亿 | 7.49% | -8.80% | 56.17亿 | 10.28% | -28.17% | 10派6.10 | 医药商业 | 3月31日 |
77 | 601398 | **银行 | 9180亿 | -2.63% | -7.82% | 3605亿 | 3.49% | 0.37% | 10派3.035 | 银行 | 3月31日 |
78 | 601390 | 我国中铁 | 1.15万亿 | 7.56% | 5.13% | 312.8亿 | 13.25% | 4.68% | 10派2.00 | 工程建设 | 3月31日 |
79 | 601336 | 新华保险 | 2143亿 | -3.63% | -6.99% | 98.22亿 | -34.30% | ######### | 10派10.80 | 保险 | 3月31日 |
80 | 601330 | 绿色动力 | 45.67亿 | -9.69% | 8.56% | 7.45亿 | 6.73% | -11.46% | 10派1.20 | 环保行业 | 3月31日 |
81 | 601328 | 交通银行 | 2730亿 | 1.33% | -5.68% | 921.5亿 | 5.22% | 1.77% | 10派3.73 | 银行 | 3月31日 |
82 | 601288 | 农业银行 | 7249亿 | 0.69% | -9.68% | 2591亿 | 7.45% | -10.10% | 10派2.222 | 银行 | 3月31日 |
83 | 601279 | 英利汽车 | 50.94亿 | 10.86% | 0.17% | 5837万 | -60.72% | 72.69% | 不分配不转增 | 汽车零部件 | 3月31日 |
84 | 601236 | 红塔证券 | 8.36亿 | -87.58% | 173.90% | 3853万 | -97.56% | 104.39% | 10派0.50 | 证券 | 3月31日 |
85 | 601198 | 东兴证券 | 34.29亿 | -36.21% | -38.69% | 5.17亿 | -68.70% | -110.92% | 10派0.50 | 证券 | 3月31日 |
86 | 601186 | 我国铁建 | 1.10万亿 | 7.48% | 15.50% | 266.4亿 | 7.90% | 49.71% | 10派2.80 | 工程建设 | 3月31日 |
87 | 601166 | 兴业银行 | 2224亿 | 0.51% | -6.33% | 913.8亿 | 10.52% | -27.31% | 10派11.88 | 银行 | 3月31日 |
88 | 601126 | 四方股份 | 50.78亿 | 18.15% | 22.34% | 5.43亿 | 20.21% | -22.28% | 10派6.15 | 电网设备 | 3月31日 |
89 | 601111 | 我国国航 | 529.0亿 | -29.03% | -40.40% | -386.2亿 | -132.06% | -21.32% | 不分配不转增 | 航空机场 | 3月31日 |
90 | 601107 | 四川成渝 | 99.08亿 | 8.93% | 106.10% | 7.62亿 | -59.21% | -24.62% | 10派1.00 | 铁路公路 | 3月31日 |
91 | 601077 | 渝农商行 | 289.9亿 | -6.00% | -10.97% | 102.8亿 | 7.49% | -63.89% | 10派2.714 | 银行 | 3月31日 |
92 | 601066 | 中信建投 | 275.7亿 | -7.72% | -41.28% | 75.07亿 | -26.68% | -48.05% | 10派2.70 | 证券 | 3月31日 |
93 | 601016 | 节能风电 | 52.40亿 | 29.28% | 17.66% | 16.30亿 | 39.19% | 6.30% | 10派0.91 | 电力行业 | 3月31日 |
94 | 601007 | 金陵饭店 | 14.15亿 | 2.98% | -13.66% | 4162万 | 48.45% | -57.64% | 10派1.00 | 旅游酒店 | 3月31日 |
95 | 601005 | 重庆钢铁 | 365.6亿 | -8.25% | 42.43% | -10.19亿 | -144.82% | 5.03% | 不分配不转增 | 钢铁行业 | 3月31日 |
96 | 600988 | 赤峰黄金 | 62.67亿 | 65.67% | 25.26% | 4.51亿 | -22.57% | 472.36% | 不分配不转增 | 贵金属 | 3月31日 |
97 | 600971 | 恒源煤电 | 83.86亿 | 24.25% | -28.85% | 25.13亿 | 81.15% | 24.51% | 10派10.00 | 煤炭行业 | 3月31日 |
98 | 600962 | 国投中鲁 | 17.27亿 | 19.08% | 47.99% | 9211万 | 573.01% | 923.65% | 不分配不转增 | 食品饮料 | 3月31日 |
99 | 600958 | 东方证券 | 187.3亿 | -23.15% | 41.68% | 30.11亿 | -43.95% | -25.56% | 10派1.50 | 证券 | 3月31日 |
100 | 600918 | 中泰证券 | 93.25亿 | -29.09% | -20.65% | 5.90亿 | -81.56% | -2133.80% | 10派0.26 | 证券 | 3月31日 |
101 | 600909 | 华安证券 | 31.59亿 | -9.31% | 0.81% | 11.81亿 | -17.04% | -4.00% | 10派1.00 | 证券 | 3月31日 |
102 | 600893 | 航发动力 | 371.0亿 | 8.78% | 93.07% | 12.68亿 | 6.75% | -5.48% | 10派1.45 | 航天航空 | 3月31日 |
103 | 600885 | 宏发股份 | 117.3亿 | 17.07% | -10.20% | 12.47亿 | 17.39% | -19.73% | 10派3.60 | 电网设备 | 3月31日 |
104 | 600879 | 航天电子 | 174.8亿 | 9.30% | 45.60% | 6.11亿 | 11.17% | -27.82% | 10派0.70 | 航天航空 | 3月31日 |
105 | 600860 | 京城股份 | 13.72亿 | 16.03% | -16.58% | 1830万 | 178.61% | -123.84% | 不分配不转增 | 通用设备 | 3月31日 |
106 | 600853 | 龙建股份 | 169.6亿 | 11.59% | 1.62% | 3.49亿 | 29.95% | 66.13% | 10派0.35 | 工程建设 | 3月31日 |
107 | 600841 | 动力新科 | 99.29亿 | -59.31% | -11.40% | -16.11亿 | -332.54% | -174.70% | 不分配不转增 | 汽车零部件 | 3月31日 |
108 | 600837 | 海通证券 | 259.5亿 | -39.94% | 2.57% | 65.45亿 | -48.97% | -64.34% | 10派2.10 | 证券 | 3月31日 |
109 | 600825 | 新华传媒 | 12.59亿 | -1.93% | 121.09% | 878.0万 | -73.72% | 272.36% | 不分配不转增 | 文化传媒 | 3月31日 |
110 | 600821 | 金开新能 | 30.82亿 | 57.52% | -21.37% | 7.32亿 | 52.34% | -67.60% | 不分配不转增 | 电力行业 | 3月31日 |
111 | 600819 | 耀皮玻璃 | 47.56亿 | 2.30% | -1.11% | 1519万 | -85.77% | -504.08% | 10派0.05 | 玻璃玻纤 | 3月31日 |
112 | 600810 | 神马股份 | 135.6亿 | -0.22% | -5.20% | 4.27亿 | -79.99% | -632.64% | 10派1.30 | 化纤行业 | 3月31日 |
113 | 600808 | 马钢股份 | 1022亿 | -10.27% | 336.99% | -8.58亿 | -116.09% | 95.66% | 10派0.20 | 钢铁行业 | 3月31日 |
114 | 600775 | 南京熊猫 | 41.54亿 | -8.33% | 31.42% | 4049万 | -3.44% | 564.08% | 10派0.14 | 通信设备 | 3月31日 |
115 | 600749 | **旅游 | 1.21亿 | -30.53% | -51.92% | -2938万 | -264.35% | -234.67% | 不分配不转增 | 旅游酒店 | 3月31日 |
116 | 600713 | 南京医药 | 502.2亿 | 11.30% | -5.26% | 5.96亿 | 17.91% | -8.46% | 10派1.40 | 医药商业 | 3月31日 |
117 | 600699 | 均胜电子 | 497.9亿 | 9.03% | 9.57% | 3.94亿 | 110.50% | 11.31% | 10派1.00 | 汽车零部件 | 3月31日 |
118 | 600690 | 海尔智家 | 2435亿 | 7.23% | -6.56% | 147.1亿 | 12.48% | -18.06% | 10派5.66 | 家电行业 | 3月31日 |
119 | 600685 | 中船防务 | 128.0亿 | 9.63% | 81.48% | 6.88亿 | 767.13% | 13630.00% | 10派0.10 | 船舶制造 | 3月31日 |
120 | 600684 | 珠江股份 | 38.70亿 | 7.29% | 503.74% | -18.65亿 | -2934.40% | 47.67% | 不分配不转增 | 房地产开发 | 3月31日 |
121 | 600676 | 交运股份 | 59.43亿 | -20.86% | -5.18% | 2716万 | 132.57% | 617.25% | 不分配不转增 | 汽车零部件 | 3月31日 |
122 | 600663 | 陆家嘴 | 117.6亿 | -15.21% | 199.61% | 10.85亿 | -74.84% | -384.21% | 10派1.35 | 房地产开发 | 3月31日 |
123 | 600651 | 飞乐音响 | 33.34亿 | -27.07% | -0.90% | 3.11亿 | 168.80% | -119.31% | 不分配不转增 | 光学光电子 | 3月31日 |
124 | 600644 | 乐山电力 | 28.72亿 | 11.72% | 20.65% | 7058万 | -39.99% | -261.75% | 不分配不转增 | 电力行业 | 3月31日 |
125 | 600643 | 爱建集团 | 30.08亿 | -30.40% | -28.82% | 4.82亿 | -58.17% | -272.20% | 10派0.90 | 多元金融 | 3月31日 |
126 | 600635 | 大众公用 | 58.54亿 | 5.72% | 17.10% | -3.33亿 | -209.64% | -7349.60% | 10派0.30 | 燃气 | 3月31日 |
127 | 600629 | 华建集团 | 80.40亿 | -11.21% | 48.03% | 3.85亿 | 17.62% | 29.50% | 10派0.20 | 工程咨询服务 | 3月31日 |
128 | 600621 | 华鑫股份 | 24.43亿 | 5.66% | -12.33% | 3.52亿 | -28.82% | 115.34% | 10派1.00 | 证券 | 3月31日 |
129 | 600611 | 大众交通 | 23.60亿 | 0.60% | 36.10% | -2.74亿 | -183.45% | 153.87% | 10派0.30 | 铁路公路 | 3月31日 |
130 | 600595 | 中孚实业 | 175.2亿 | 14.61% | -34.25% | 10.50亿 | 60.06% | -160.95% | 不分配不转增 | 有色金属 | 3月31日 |
131 | 600587 | 新华医疗 | 92.82亿 | -2.11% | 18.78% | 5.03亿 | -9.68% | -15.32% | 10派1.50 | 医疗器械 | 3月31日 |
132 | 600584 | 长电科技 | 337.6亿 | 10.69% | -2.18% | 32.31亿 | 9.20% | -14.34% | 10派2.00 | 半导体 | 3月31日 |
133 | 600582 | 天地科技 | 274.2亿 | 16.31% | 13.08% | 19.52亿 | 20.52% | -22.58% | 10派2.00 | 专用设备 | 3月31日 |
134 | 600519 | 贵州茅台 | 1276亿 | 16.53% | 24.47% | 627.2亿 | 19.55% | 25.41% | 10派259.11 | 酿酒行业 | 3月31日 |
135 | 600505 | 西昌电力 | 12.83亿 | 18.65% | 29.92% | 4518万 | 6.24% | -71.73% | 10派0.38 | 电力行业 | 3月31日 |
136 | 600493 | 凤竹纺织 | 11.49亿 | -11.78% | -35.68% | 2607万 | -64.38% | -111.81% | 10派0.288 | 纺织服装 | 3月31日 |
137 | 600460 | 士兰微 | 82.82亿 | 15.12% | -1.06% | 10.52亿 | -30.66% | 58.83% | 10派1.00 | 半导体 | 3月31日 |
138 | 600458 | 时代新材 | 150.3亿 | 7.01% | 31.31% | 3.57亿 | 96.51% | 123.90% | 10派1.35 | 风电设备 | 3月31日 |
139 | 600425 | 青松建化 | 37.41亿 | -4.37% | -69.33% | 4.15亿 | 31.93% | -88.57% | 10派1.00 | 水泥建材 | 3月31日 |
140 | 600419 | 天润乳业 | 24.10亿 | 14.25% | -9.66% | 1.97亿 | 31.33% | -7.40% | 10派1.87 | 食品饮料 | 3月31日 |
141 | 600379 | 宝光股份 | 12.29亿 | 21.65% | 12.35% | 5753万 | 13.29% | 8.05% | 10派0.53 | 电网设备 | 3月31日 |
142 | 600375 | 汉马科技 | 34.29亿 | -35.55% | 102.64% | -14.66亿 | -9.68% | -31.99% | 不分配不转增 | 工程机械 | 3月31日 |
143 | 600368 | 五洲交通 | 16.87亿 | -7.87% | 63.63% | 5.82亿 | -17.09% | -10.05% | 10送1.00派0.52 | 铁路公路 | 3月31日 |
144 | 600359 | 新农开发 | 6.47亿 | -5.53% | -67.52% | 6411万 | 56.71% | 239.66% | 不分配不转增 | 农牧饲渔 | 3月31日 |
145 | 600350 | 山东高速 | 184.9亿 | 14.09% | 57.59% | 28.55亿 | -6.45% | -21.75% | 10派4.00 | 铁路公路 | 3月31日 |
146 | 600320 | 振华重工 | 301.9亿 | 16.22% | 72.95% | 3.72亿 | -15.44% | 486.65% | 不分配不转增 | 专用设备 | 3月31日 |
147 | 600299 | 安迪苏 | 145.3亿 | 12.90% | 3.44% | 12.47亿 | -15.29% | -62.44% | 10派1.51 | 化学制品 | 3月31日 |
148 | 600298 | 安琪酵母 | 128.4亿 | 20.31% | 33.47% | 13.21亿 | 0.97% | 85.00% | 10派5.00 | 食品饮料 | 3月31日 |
149 | 600292 | 远达环保 | 41.37亿 | -6.89% | 18.42% | -2812万 | -150.66% | -1138.30% | 不分配不转增 | 环保行业 | 3月31日 |
150 | 600273 | 嘉化能源 | 115.0亿 | 26.90% | -6.47% | 15.98亿 | -11.69% | 33.02% | 10派5.00 | 化学制品 | 3月31日 |
151 | 600271 | 航天信息 | 193.1亿 | -17.87% | 47.14% | 10.79亿 | 5.30% | 947.38% | 10派1.75 | 互联网服务 | 3月31日 |
152 | 600268 | 国电南自 | 70.08亿 | 18.92% | 72.86% | 1.52亿 | -41.04% | 242.85% | 10转2.00派0.70 | 电网设备 | 3月31日 |
153 | 600267 | 海正药业 | 120.4亿 | -0.82% | 9.50% | 4.89亿 | 0.44% | 1207.90% | 10派1.70 | 化学制药 | 3月31日 |
154 | 600259 | 广晟有色 | 228.6亿 | 42.03% | -29.28% | 2.32亿 | 67.03% | -21.38% | 不分配不转增 | 小金属 | 3月31日 |
155 | 600258 | 首旅酒店 | 50.89亿 | -17.29% | -16.96% | -5.82亿 | -1145.60% | -574.71% | 不分配不转增 | 旅游酒店 | 3月31日 |
156 | 600249 | 两面针 | 6.69亿 | -6.74% | 4.61% | -3859万 | -545.66% | 135.33% | 不分配不转增 | 美容护理 | 3月31日 |
157 | 600235 | 民丰特纸 | 16.71亿 | 9.54% | -1.55% | 1540万 | -73.59% | 79.45% | 10派0.10 | 造纸印刷 | 3月31日 |
158 | 600223 | 鲁商发展 | 129.5亿 | 4.76% | 19.72% | 4546万 | -87.44% | -205.74% | 不分配不转增 | 房地产开发 | 3月31日 |
159 | 600218 | 全柴动力 | 49.36亿 | -10.38% | -15.52% | 1.03亿 | -32.20% | 89.51% | 10派0.80 | 汽车零部件 | 3月31日 |
160 | 600186 | 莲花健康 | 16.91亿 | -6.83% | -17.24% | 4617万 | 4.06% | -115.62% | 不分配不转增 | 食品饮料 | 3月31日 |
161 | 600153 | 建发股份 | 8328亿 | 17.65% | 34.93% | 62.82亿 | 2.30% | 213.02% | 10派8.00 | 贸易行业 | 3月31日 |
162 | 600151 | 航天机电 | 88.04亿 | 39.91% | 25.24% | -1.04亿 | -273.11% | -231.84% | 不分配不转增 | 光伏设备 | 3月31日 |
163 | 600129 | 太极集团 | 140.5亿 | 15.65% | 4.43% | 3.50亿 | 166.84% | -19.24% | 不分配不转增 | 中药 | 3月31日 |
164 | 600127 | 金健米业 | 64.12亿 | -4.39% | -7.33% | -5082万 | -118.40% | 64.63% | 不分配不转增 | 农牧饲渔 | 3月31日 |
165 | 600118 | 我国卫星 | 82.42亿 | 15.26% | 44.72% | 2.86亿 | 21.89% | -95.87% | 10派0.75 | 航天航空 | 3月31日 |
166 | 600115 | 我国东航 | 461.1亿 | -31.31% | -37.80% | -373.9亿 | -206.09% | 1.17% | 不分配不转增 | 航空机场 | 3月31日 |
167 | 600081 | 东风科技 | 68.50亿 | -12.86% | 2.94% | 1.09亿 | -54.82% | 138.04% | 10派0.70 | 汽车零部件 | 3月31日 |
168 | 600060 | 海信视像 | 457.4亿 | -2.27% | 7.56% | 16.79亿 | 47.58% | 11.42% | 10派6.44 | 家电行业 | 3月31日 |
169 | 600058 | 五矿发展 | 786.5亿 | -10.13% | 10.67% | 3.40亿 | -29.10% | 16.04% | 不分配不转增 | 贸易行业 | 3月31日 |
170 | 600048 | 保利发展 | 2811亿 | -1.37% | 172.95% | 183.5亿 | -33.01% | 131.59% | 10派4.50 | 房地产开发 | 3月31日 |
171 | 600039 | 四川路桥 | 1352亿 | 31.79% | 206.97% | 112.1亿 | 67.31% | 120.26% | 10转4.00派9.10 | 工程建设 | 3月31日 |
172 | 600030 | 中信证券 | 651.1亿 | -14.92% | 2.35% | 213.2亿 | -7.72% | -11.57% | 10派4.90 | 证券 | 3月31日 |
173 | 600026 | 中远海能 | 186.6亿 | 46.93% | 28.16% | 14.57亿 | 129.29% | 69.93% | 10派1.50 | 航运港口 | 3月31日 |
174 | 600022 | 山东钢铁 | 1023亿 | -7.72% | 11.48% | 5.55亿 | -54.80% | 128.12% | 10派0.30 | 钢铁行业 | 3月31日 |
175 | 600021 | 上海电力 | 391.6亿 | 27.00% | -2.96% | 3.21亿 | 117.47% | -62.94% | 10派0.35 | 电力行业 | 3月31日 |
176 | 600017 | 日照港 | 74.97亿 | 15.26% | 7.25% | 6.31亿 | -14.40% | -108.89% | 10派0.40 | 航运港口 | 3月31日 |
