前5月196家企业A股上市募资1537亿元 广东江苏浙江领先
来源:我国经济网
我国经济网北京6月2日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2021年1-5月,两市共计新增196家上市企业,合计募集资金1537.38亿元,其中主板和创业板有129家企业上市,科创板则有67家企业上市。
从归属地来看,今年1-5月上市企业分布于22个省份及直辖市。其中广东省上市企业最多,共有41家,其次江苏省有33家企业上市,浙江省有32家企业完成上市。上海市位列第四名,有18家企业完成上市。北京市位列第五,有14家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是和辉光电、天能股份、华利集团、重庆银行、贝泰妮,募资金额分别为71.06亿元、48.73亿元、38.87亿元、37.63亿元、30.10亿元,分别归属于上海市、浙江省、广东省、重庆市、云南省。
具体从归属地来看,广东省有41家企业**A股。其中,15家在科创板上市,分别为三孚新科、亚辉龙、迅捷兴、正弦电气、新益昌、瑞华泰、莱尔科技、富信科技、九联科技、中望软件、深科达、生益电子、优利德、聚石化学、惠泰医疗;另外有7家在主板上市,分别为东鹏饮料、炬申股份、东瑞股份、楚天龙、顺控发展、三和管桩、南网能源;有19家企业在创业板上市,分别为奇德新材、创意通、蕾奥规划、华利集团、东箭科技、深圳瑞捷、达瑞电子、立高食品、格林精密、中金辐照、深水海纳、通业科技、博硕科技、奥雅设计、易瑞生物、南极光、秋田微、信测标准、三友联众。上述41家企业合计募集资金总额339.17亿元。
江苏省有33家企业完成上市。其中,诺泰生物、迈信林、明志科技、博众精工、联测科技、上声电子、昀冢科技、和林微纳、艾隆科技、星球石墨、康众医疗、富淼科技、银河微电、浩欧博14家企业在科创板上市;有9家企业在主板上市,分别为盛航股份、佳禾食品、味知香、华亚智能、长岭液压、同力日升、必得科技、嵘泰股份、传智教育;有10家企业在创业板上市,分别为苏文电能、商络电子、华绿生物、线上线下、恒辉安防、中英科技、中辰股份、通用电梯、博俊科技、江天化学。上述33家企业合计募资总额为159.66亿元。
浙江省有32家企业**A股。其中,8家在科创板上市,分别为力源科技、杭州柯林、品茗股份、奥泰生物、爱科科技、西力科技、美迪凯、天能股份;另外有18家在主板上市,分别是浙江新能、福莱新材、浙江自然、华生科技、德业股份、野马电池、真爱美家、联德股份、园林股份、王力安防、华康股份、李子园、迎丰股份、泰坦股份、神通科技、合兴股份、新亚电子、祖名股份;有6家企业在创业板上市,分别为泰福泵业、恒帅股份、震裕科技、春晖智控、曼卡龙、屹通新材。上述32家企业合计募集资金总额239.98亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
603511.SH | 爱慕股份 | 主板 | 2021-05-31 | 8.40 | 北京市 |
688538.SH | 和辉光电 | 科创板 | 2021-05-28 | 71.06 | 上海市 |
605296.SH | 神农集团 | 主板 | 2021-05-28 | 22.45 | 云南省 |
301000.SZ | 肇民科技 | 创业板 | 2021-05-28 | 8.57 | 上海市 |
605189.SH | 富春染织 | 主板 | 2021-05-28 | 6.22 | 安徽省 |
301001.SZ | 凯淳股份 | 创业板 | 2021-05-28 | 5.11 | 上海市 |
605499.SH | 东鹏饮料 | 主板 | 2021-05-27 | 18.51 | 广东省 |
300995.SZ | 奇德新材 | 创业板 | 2021-05-26 | 3.10 | 广东省 |
603836.SH | 海程邦达 | 主板 | 2021-05-26 | 8.64 | 山东省 |
605090.SH | 九丰能源 | 主板 | 2021-05-25 | 28.68 | 江西省 |
600032.SH | 浙江新能 | 主板 | 2021-05-25 | 7.30 | 浙江省 |
300614.SZ | 百川畅银 | 创业板 | 2021-05-25 | 3.69 | 河南省 |
300992.SZ | 泰福泵业 | 创业板 | 2021-05-25 | 2.12 | 浙江省 |
300993.SZ | 玉马遮阳 | 创业板 | 2021-05-24 | 3.98 | 山东省 |
688359.SH | 三孚新科 | 科创板 | 2021-05-21 | 2.54 | 广东省 |
688613.SH | 奥精医疗 | 科创板 | 2021-05-21 | 5.48 | 北京市 |
300991.SZ | 创益通 | 创业板 | 2021-05-20 | 2.94 | 广东省 |
688076.SH | 诺泰生物 | 科创板 | 2021-05-20 | 8.30 | 江苏省 |
688660.SH | 电气风电 | 科创板 | 2021-05-19 | 29.01 | 上海市 |
605339.SH | 南侨食品 | 主板 | 2021-05-18 | 10.79 | 上海市 |
001206.SZ | 依依股份 | 主板 | 2021-05-18 | 10.52 | 天津市 |
688314.SH | 康拓医疗 | 科创板 | 2021-05-18 | 2.52 | 陕西省 |
688575.SH | 亚辉龙 | 科创板 | 2021-05-17 | 6.07 | 广东省 |
688217.SH | 睿昂基因 | 科创板 | 2021-05-17 | 2.56 | 上海市 |
605488.SH | 福莱新材 | 主板 | 2021-05-13 | 6.13 | 浙江省 |
001205.SZ | 盛航股份 | 主板 | 2021-05-13 | 4.97 | 江苏省 |
688685.SH | 迈信林 | 科创板 | 2021-05-13 | 2.52 | 江苏省 |
688565.SH | 力源科技 | 科创板 | 2021-05-13 | 2.51 | 浙江省 |
300990.SZ | 同飞股份 | 创业板 | 2021-05-12 | 11.12 | 河北省 |
688355.SH | 明志科技 | 科创板 | 2021-05-12 | 5.43 | 江苏省 |
688097.SH | 博众精工 | 科创板 | 2021-05-12 | 4.62 | 江苏省 |
300988.SZ | 津荣天宇 | 创业板 | 2021-05-12 | 4.38 | 天津市 |
688655.SH | 迅捷兴 | 科创板 | 2021-05-11 | 2.53 | 广东省 |
605196.SH | 华通线缆 | 主板 | 2021-05-11 | 3.84 | 河北省 |
300987.SZ | 川网传媒 | 创业板 | 2021-05-11 | 2.27 | 四川省 |
001203.SZ | 大中矿业 | 主板 | 2021-05-10 | 19.66 | ***自治区 |
600906.SH | 财达证券 | 主板 | 2021-05-07 | 18.80 | 河北省 |
300989.SZ | 蕾奥规划 | 创业板 | 2021-05-07 | 7.74 | 广东省 |
605305.SH | 中际联合 | 主板 | 2021-05-06 | 10.43 | 北京市 |
605080.SH | 浙江自然 | 主板 | 2021-05-06 | 7.88 | 浙江省 |
688113.SH | 联测科技 | 科创板 | 2021-05-06 | 3.06 | 江苏省 |
605180.SH | 华生科技 | 主板 | 2021-04-30 | 5.60 | 浙江省 |
605300.SH | 佳禾食品 | 主板 | 2021-04-30 | 4.50 | 江苏省 |
300986.SZ | 志特新材 | 创业板 | 2021-04-30 | 4.33 | 江西省 |
001202.SZ | 炬申股份 | 主板 | 2021-04-29 | 4.87 | 广东省 |
688395.SH | 正弦电气 | 科创板 | 2021-04-29 | 3.43 | 广东省 |
300985.SZ | 致远新能 | 创业板 | 2021-04-29 | 8.30 | 吉林省 |
001201.SZ | 东瑞股份 | 主板 | 2021-04-28 | 20.07 | 广东省 |
688383.SH | 新益昌 | 科创板 | 2021-04-28 | 5.00 | 广东省 |
688323.SH | 瑞华泰 | 科创板 | 2021-04-28 | 2.69 | 广东省 |
300981.SZ | 中红医疗 | 创业板 | 2021-04-27 | 20.25 | 河北省 |
605089.SH | 味知香 | 主板 | 2021-04-27 | 7.13 | 江苏省 |
300982.SZ | 苏文电能 | 创业板 | 2021-04-27 | 5.55 | 江苏省 |
300979.SZ | 华利集团 | 创业板 | 2021-04-26 | 38.87 | 广东省 |
300978.SZ | 东箭科技 | 创业板 | 2021-04-26 | 3.58 | 广东省 |
605289.SH | 罗曼股份 | 主板 | 2021-04-26 | 5.91 | 上海市 |
688639.SH | 华恒生物 | 科创板 | 2021-04-22 | 6.25 | 安徽省 |
688201.SH | 信安世纪 | 科创板 | 2021-04-21 | 6.23 | 北京市 |
300980.SZ | 祥源新材 | 创业板 | 2021-04-21 | 5.89 | 湖北省 |
605098.SH | 行动教育 | 主板 | 2021-04-21 | 5.82 | 上海市 |
605016.SH | 百龙创园 | 主板 | 2021-04-21 | 4.65 | 山东省 |
300975.SZ | 商络电子 | 创业板 | 2021-04-21 | 2.76 | 江苏省 |
300983.SZ | 尤安设计 | 创业板 | 2021-04-20 | 24.16 | 上海市 |
605117.SH | 德业股份 | 主板 | 2021-04-20 | 13.97 | 浙江省 |
300977.SZ | 深圳瑞捷 | 创业板 | 2021-04-20 | 10.04 | 广东省 |
688682.SH | 霍莱沃 | 科创板 | 2021-04-20 | 4.23 | 上海市 |
300976.SZ | 达瑞电子 | 创业板 | 2021-04-19 | 21.93 | 广东省 |
688533.SH | 上声电子 | 科创板 | 2021-04-19 | 3.09 | 江苏省 |
300972.SZ | 万辰生物 | 创业板 | 2021-04-19 | 2.76 | 福建省 |
605086.SH | 龙高股份 | 主板 | 2021-04-16 | 4.12 | 福建省 |
300973.SZ | 立高食品 | 创业板 | 2021-04-15 | 11.97 | 广东省 |
300968.SZ | 格林精密 | 创业板 | 2021-04-15 | 7.10 | 广东省 |
300971.SZ | 博亚精工 | 创业板 | 2021-04-15 | 3.83 | 湖北省 |
601279.SH | 英利汽车 | 主板 | 2021-04-15 | 3.09 | 吉林省 |
688315.SH | 诺禾致源 | 科创板 | 2021-04-13 | 5.13 | 北京市 |
688663.SH | 新风光 | 科创板 | 2021-04-13 | 5.07 | 山东省 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 创业板 | 2021-04-13 | 2.13 | 宁夏**自治区 |
300970.SZ | 华绿生物 | 创业板 | 2021-04-12 | 6.53 | 江苏省 |
688683.SH | 莱尔科技 | 科创板 | 2021-04-12 | 3.53 | 广东省 |
605378.SH | 野马电池 | 主板 | 2021-04-12 | 5.87 | 浙江省 |
688611.SH | 杭州柯林 | 科创板 | 2021-04-12 | 4.67 | 浙江省 |
300969.SZ | 恒帅股份 | 创业板 | 2021-04-12 | 4.14 | 浙江省 |
300962.SZ | 中金辐照 | 创业板 | 2021-04-09 | 2.24 | 广东省 |
300963.SZ | 中洲特材 | 创业板 | 2021-04-09 | 3.64 | 上海市 |
688468.SH | 科美诊断 | 科创板 | 2021-04-09 | 2.93 | 北京市 |
300966.SZ | 共同药业 | 创业板 | 2021-04-09 | 2.39 | 湖北省 |
688191.SH | 智洋创新 | 科创板 | 2021-04-08 | 4.35 | 山东省 |
688636.SH | 智明达 | 科创板 | 2021-04-08 | 4.31 | 四川省 |
603324.SH | 盛剑环境 | 主板 | 2021-04-07 | 6.16 | 上海市 |
003042.SZ | 中农联合 | 主板 | 2021-04-06 | 5.91 | 山东省 |
003041.SZ | 真爱美家 | 主板 | 2021-04-06 | 4.50 | 浙江省 |
003043.SZ | 华亚智能 | 主板 | 2021-04-06 | 3.96 | 江苏省 |
688260.SH | 昀冢科技 | 科创板 | 2021-04-06 | 2.89 | 江苏省 |
300965.SZ | 恒宇信通 | 创业板 | 2021-04-02 | 9.26 | 北京市 |
688662.SH | 富信科技 | 科创板 | 2021-04-01 | 3.44 | 广东省 |
688630.SH | 芯碁微装 | 科创板 | 2021-04-01 | 4.60 | 安徽省 |
688626.SH | 翔宇医疗 | 科创板 | 2021-03-31 | 11.53 | 河南省 |
688659.SH | 元琛科技 | 科创板 | 2021-03-31 | 2.60 | 安徽省 |
688109.SH | 品茗股份 | 科创板 | 2021-03-30 | 6.81 | 浙江省 |
300961.SZ | 深水海纳 | 创业板 | 2021-03-30 | 3.76 | 广东省 |
300960.SZ | 通业科技 | 创业板 | 2021-03-29 | 3.09 | 广东省 |
688661.SH | 和林微纳 | 科创板 | 2021-03-29 | 3.54 | 江苏省 |
688329.SH | 艾隆科技 | 科创板 | 2021-03-29 | 3.24 | 江苏省 |
300958.SZ | 建工修复 | 创业板 | 2021-03-29 | 3.04 | 北京市 |
603759.SH | 海天股份 | 主板 | 2021-03-26 | 8.74 | 四川省 |
688195.SH | 腾景科技 | 科创板 | 2021-03-26 | 4.40 | 福建省 |
300956.SZ | 英力股份 | 创业板 | 2021-03-26 | 4.24 | 安徽省 |
300957.SZ | 贝泰妮 | 创业板 | 2021-03-25 | 30.10 | 云南省 |
688606.SH | 奥泰生物 | 科创板 | 2021-03-25 | 18.05 | 浙江省 |
688633.SH | 星球石墨 | 科创板 | 2021-03-24 | 6.11 | 江苏省 |
300955.SZ | 嘉亨家化 | 创业板 | 2021-03-24 | 4.17 | 福建省 |
688609.SH | 九联科技 | 科创板 | 2021-03-23 | 3.99 | 广东省 |
605389.SH | 长龄液压 | 主板 | 2021-03-22 | 9.59 | 江苏省 |
300959.SZ | 线上线下 | 创业板 | 2021-03-22 | 8.20 | 江苏省 |
605286.SH | 同力日升 | 主板 | 2021-03-22 | 6.33 | 江苏省 |
003040.SZ | 楚天龙 | 主板 | 2021-03-22 | 3.62 | 广东省 |
688092.SH | 爱科科技 | 科创板 | 2021-03-19 | 2.83 | 浙江省 |
300953.SZ | 震裕科技 | 创业板 | 2021-03-18 | 6.69 | 浙江省 |
688616.SH | 西力科技 | 科创板 | 2021-03-18 | 2.76 | 浙江省 |
688456.SH | 有研粉材 | 科创板 | 2021-03-17 | 3.19 | 北京市 |
688316.SH | 青云科技 | 科创板 | 2021-03-16 | 7.64 | 北京市 |
688667.SH | 菱电电控 | 科创板 | 2021-03-12 | 9.73 | 湖北省 |
300952.SZ | 恒辉安防 | 创业板 | 2021-03-11 | 4.25 | 江苏省 |
688083.SH | 中望软件 | 科创板 | 2021-03-11 | 23.31 | 广东省 |
605122.SH | 四方新材 | 主板 | 2021-03-10 | 13.25 | 重庆市 |
688676.SH | 金盘科技 | 科创板 | 2021-03-09 | 4.30 | 海南省 |
688328.SH | 深科达 | 科创板 | 2021-03-09 | 3.34 | 广东省 |
605208.SH | 永茂泰 | 主板 | 2021-03-08 | 6.30 | 上海市 |
003039.SZ | 顺控发展 | 主板 | 2021-03-08 | 3.63 | 广东省 |
688696.SH | 极米科技 | 科创板 | 2021-03-03 | 16.72 | 四川省 |
300950.SZ | 德固特 | 创业板 | 2021-03-03 | 2.10 | 山东省 |
688079.SH | 美迪凯 | 科创板 | 2021-03-02 | 10.22 | 浙江省 |
605060.SH | 联德股份 | 主板 | 2021-03-01 | 9.35 | 浙江省 |
605303.SH | 园林股份 | 主板 | 2021-03-01 | 6.60 | 浙江省 |
605298.SH | 必得科技 | 主板 | 2021-03-01 | 4.32 | 江苏省 |
688677.SH | 海泰新光 | 科创板 | 2021-02-26 | 7.79 | 山东省 |
300951.SZ | 博硕科技 | 创业板 | 2021-02-26 | 15.04 | 广东省 |
300949.SZ | 奥雅设计 | 创业板 | 2021-02-26 | 8.13 | 广东省 |
688183.SH | 生益电子 | 科创板 | 2021-02-25 | 20.66 | 广东省 |
300948.SZ | 冠中生态 | 创业板 | 2021-02-25 | 3.03 | 山东省 |
605133.SH | 嵘泰股份 | 主板 | 2021-02-24 | 8.14 | 江苏省 |
605268.SH | 王力安防 | 主板 | 2021-02-24 | 6.91 | 浙江省 |
688619.SH | 罗普特 | 科创板 | 2021-02-23 | 9.04 | 福建省 |
300947.SZ | 德必集团 | 创业板 | 2021-02-10 | 6.94 | 上海市 |
688070.SH | 纵横股份 | 科创板 | 2021-02-10 | 5.07 | 四川省 |
003038.SZ | 鑫铂股份 | 主板 | 2021-02-10 | 4.81 | 安徽省 |
300943.SZ | 春晖智控 | 创业板 | 2021-02-10 | 3.33 | 浙江省 |
300945.SZ | 曼卡龙 | 创业板 | 2021-02-10 | 2.33 | 浙江省 |
605077.SH | 华康股份 | 主板 | 2021-02-09 | 15.04 | 浙江省 |
605081.SH | 太和水 | 主板 | 2021-02-09 | 8.46 | 上海市 |
300941.SZ | 创识科技 | 创业板 | 2021-02-09 | 7.27 | 福建省 |
688665.SH | 四方光电 | 科创板 | 2021-02-09 | 5.17 | 湖北省 |
300942.SZ | 易瑞生物 | 创业板 | 2021-02-09 | 2.17 | 广东省 |
688687.SH | 凯因科技 | 科创板 | 2021-02-08 | 8.06 | 北京市 |
605337.SH | 李子园 | 主板 | 2021-02-08 | 7.76 | 浙江省 |
300946.SZ | 恒而达 | 创业板 | 2021-02-08 | 4.91 | 福建省 |
688059.SH | 华锐精密 | 科创板 | 2021-02-08 | 4.08 | 湖南省 |
601963.SH | 重庆银行 | 主板 | 2021-02-05 | 37.63 | 重庆市 |
600916.SH | 我国黄金 | 主板 | 2021-02-05 | 8.98 | 北京市 |
003037.SZ | 三和管桩 | 主板 | 2021-02-04 | 4.34 | 广东省 |
300940.SZ | 南极光 | 创业板 | 2021-02-03 | 3.78 | 广东省 |
688607.SH | 康众医疗 | 科创板 | 2021-02-01 | 5.11 | 江苏省 |
688628.SH | 优利德 | 科创板 | 2021-02-01 | 5.26 | 广东省 |
605368.SH | 蓝天燃气 | 主板 | 2021-01-29 | 9.80 | 河南省 |
605055.SH | 迎丰股份 | 主板 | 2021-01-29 | 3.86 | 浙江省 |
688350.SH | 富淼科技 | 科创板 | 2021-01-28 | 4.15 | 江苏省 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 主板 | 2021-01-28 | 3.09 | 浙江省 |
300939.SZ | 秋田微 | 创业板 | 2021-01-28 | 7.44 | 广东省 |
688689.SH | 银河微电 | 科创板 | 2021-01-27 | 4.50 | 江苏省 |
300937.SZ | 药易购 | 创业板 | 2021-01-27 | 2.93 | 四川省 |
300938.SZ | 信测标准 | 创业板 | 2021-01-27 | 6.07 | 广东省 |
300936.SZ | 中英科技 | 创业板 | 2021-01-26 | 5.71 | 江苏省 |
688669.SH | 聚石化学 | 科创板 | 2021-01-25 | 8.55 | 广东省 |
688680.SH | 海优新材 | 科创板 | 2021-01-22 | 14.69 | 上海市 |
300933.SZ | 中辰股份 | 创业板 | 2021-01-22 | 3.09 | 江苏省 |
300932.SZ | 三友联众 | 创业板 | 2021-01-22 | 7.78 | 广东省 |
605398.SH | 新炬网络 | 主板 | 2021-01-21 | 5.59 | 上海市 |
300930.SZ | 屹通新材 | 创业板 | 2021-01-21 | 3.28 | 浙江省 |
300931.SZ | 通用电梯 | 创业板 | 2021-01-21 | 2.59 | 江苏省 |
300935.SZ | 盈建科 | 创业板 | 2021-01-20 | 8.05 | 北京市 |
605228.SH | 神通科技 | 主板 | 2021-01-20 | 4.71 | 浙江省 |
300929.SZ | 华骐环保 | 创业板 | 2021-01-20 | 2.86 | 安徽省 |
605005.SH | 合兴股份 | 主板 | 2021-01-19 | 2.56 | 浙江省 |
003035.SZ | 南网能源 | 主板 | 2021-01-19 | 10.61 | 广东省 |
688819.SH | 天能股份 | 科创板 | 2021-01-18 | 48.73 | 浙江省 |
688317.SH | 之江生物 | 科创板 | 2021-01-18 | 21.04 | 上海市 |
688656.SH | 浩欧博 | 科创板 | 2021-01-13 | 5.56 | 江苏省 |
003032.SZ | 传智教育 | 主板 | 2021-01-12 | 3.40 | 江苏省 |
003033.SZ | 征和工业 | 主板 | 2021-01-11 | 4.76 | 山东省 |
300926.SZ | 博俊科技 | 创业板 | 2021-01-07 | 3.82 | 江苏省 |
300927.SZ | 江天化学 | 创业板 | 2021-01-07 | 2.68 | 江苏省 |
688617.SH | 惠泰医疗 | 科创板 | 2021-01-07 | 12.41 | 广东省 |
300928.SZ | 华安鑫创 | 创业板 | 2021-01-06 | 7.61 | 北京市 |
605277.SH | 新亚电子 | 主板 | 2021-01-06 | 5.65 | 浙江省 |
003030.SZ | 祖名股份 | 主板 | 2021-01-06 | 4.74 | 浙江省 |
003031.SZ | 中瓷电子 | 主板 | 2021-01-04 | 4.07 | 河北省 |
合计 | 1537.38 |
数据来源:同花顺iFinD
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001