4月13日晚间消息,多公司发布重大利好消息,4公司利润涨幅超200%
一、市场概况
今日A股陷入调整,科创50跌超2.5%,深成指跌超1%,创业板指跌近1%。市场成交额连续8日破万亿,为2022年7月以来首次。市场赚钱较弱,传媒、教育、旅游酒店表现较好,算力、AI芯片则陷入大幅调整。
盘面上,旅游酒店午后崛起,西安旅游、三特索道、曲江文旅涨停;文化传媒全天维持强势,奥飞娱乐5连板,中文传媒、慈文传媒、浙版传媒等多股涨停;CRO再度大涨,宣泰医药、美迪西涨超10%。
市场一览
总体上,两市上涨1828家,下跌2969家,164家涨幅持平。两市共38股涨停,共9股跌停。
两市成交量
两市成交11368亿,较昨日放量47亿。
焦点个股
焦点股方面,东方材料继连续3日跌停后,今日打开跌停收跌0.3%;高位股回调,上海电影跌停,华中数控、剑桥科技、寒武纪、和林微纳、锐捷网络、中科蓝汛、紫光股份等超20股跌超8%
昨日涨停表现
1.38%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
三、连涨连跌
连涨榜
目前最高9连涨。
1 高争民爆 现价 12.68 今上涨 9.97% 最高12.68 最低11.5 9连涨
2 三生国健 现价 17.95 今上涨 0.28% 最高18.16 最低17.7 8连涨
3 菜百股份 现价 11.76 今上涨 5.66% 最高11.98 最低11.05 7连涨
4 百克生物 现价 63.34 今上涨 2.87% 最高65.25 最低59.81 7连涨
5 百奥泰 现价 29.15 今上涨 5.16% 最高29.49 最低27.53 7连涨
6 协鑫能科 现价 13.47 今上涨 2.43% 最高13.99 最低13.01 6连涨
7 维力医疗 现价 18.97 今上涨 1.99% 最高19.04 最低17.91 6连涨
8 奥赛康 现价 11.17 今上涨 2.76% 最高11.4 最低10.6 6连涨
9 中瓷电子 现价 120.34 今上涨 10.00% 最高120.34 最低113 6连涨
10 大中矿业 现价 13.05 今上涨 0.15% 最高13.39 最低12.91 6连涨
11 磁谷科技 现价 26.2 今上涨 1.12% 最高26.68 最低25.73 6连涨
12 迈威生物 现价 24.89 今上涨 6.23% 最高25.24 最低23.09 6连涨
13 **蛇口 现价 15.21 今上涨 0.07% 最高15.3 最低14.98 6连涨
14 新华网 现价 40.5 今上涨 3.85% 最高42.9 最低37.1 6连涨
15 小崧股份 现价 10.81 今上涨 0.84% 最高10.86 最低10.64 6连涨
16 立霸股份 现价 13.41 今上涨 0.15% 最高13.54 最低13.26 6连涨
17 姚记科技 现价 37.1 今上涨 3.23% 最高39.15 最低35.1 5连涨
18 思美传媒 现价 7.31 今上涨 0.83% 最高7.96 最低7.2 5连涨
19 永吉股份 现价 9.95 今上涨 3.32% 最高10.05 最低9.45 5连涨
20 华联控股 现价 4 今上涨 0.25% 最高4.02 最低3.96 5连涨
21 万润科技 现价 7.27 今上涨 1.68% 最高7.85 最低7.07 5连涨
22 华康股份 现价 29.46 今上涨 0.34% 最高29.65 最低29.22 5连涨
23 中原环保 现价 6.71 今上涨 0.90% 最高6.85 最低6.61 5连涨
24 深圳能源 现价 6.28 今上涨 1.95% 最高6.34 最低6.16 5连涨
25 云南旅游 现价 8.11 今上涨 4.92% 最高8.23 最低7.67 5连涨
26 凡拓数创 现价 43.27 今上涨 1.17% 最高44.5 最低41.88 5连涨
27 中广天择 现价 18.05 今上涨 1.46% 最高18.5 最低17.45 5连涨
28 万年青 现价 9.04 今上涨 0.22% 最高9.07 最低8.98 5连涨
29 尤安设计 现价 32.29 今上涨 3.06% 最高32.3 最低31.23 5连涨
30 本钢板材 现价 4.05 今上涨 0.50% 最高4.11 最低4.01 5连涨
31 溢多利 现价 9.13 今上涨 4.22% 最高9.29 最低8.68 5连涨
32 数字人 现价 9.1 今上涨 1.56% 最高9.29 最低8.83 5连涨
33 慧辰股份 现价 35.7 今上涨 4.17% 最高36.28 最低33.5 5连涨
34 中兴商业 现价 9.58 今上涨 5.62% 最高9.65 最低8.87 5连涨
35 申科股份 现价 11.75 今上涨 0.51% 最高11.84 最低11.55 5连涨
36 陕西建工 现价 5.09 今上涨 0.39% 最高5.17 最低5.05 5连涨
37 ST林重 现价 3.03 今上涨 1.34% 最高3.05 最低2.94 5连涨
38 丽江股份 现价 12.48 今上涨 9.19% 最高12.56 最低11.44 5连涨
39 内蒙新华 现价 13.43 今上涨 3.71% 最高13.79 最低12.8 5连涨
40 冰川网络 现价 57.43 今上涨 4.72% 最高61.2 最低54.95 5连涨
41 中南传媒 现价 12.41 今上涨 2.99% 最高12.85 最低12.08 5连涨
42 曲江文旅 现价 19.03 今上涨 10.00% 最高19.03 最低18.01 5连涨
43 金陵饭店 现价 10.9 今上涨 3.02% 最高10.96 最低10.5 5连涨
44 游族网络 现价 15.9 今上涨 2.51% 最高16.87 最低15.68 5连涨
45 澳华内镜 现价 71.15 今上涨 4.65% 最高73.7 最低66.5 5连涨
46 线上线下 现价 42.24 今上涨 1.93% 最高45.58 最低40.52 5连涨
47 北京文化 现价 5.8 今上涨 1.05% 最高5.96 最低5.66 5连涨
48 奥飞娱乐 现价 10.37 今上涨 9.97% 最高10.37 最低9.91 5连涨
49 兴化股份 现价 5.14 今上涨 0.39% 最高5.16 最低5.1 5连涨
50 零点有数 现价 59.39 今上涨 2.03% 最高60.8 最低55.56 5连涨
连跌榜
最长9连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
1 福斯特 现价 52.09 今下跌 -2.51% 最高54 最低51.98 9连跌
2 公牛集团 现价 151.25 今下跌 -0.56% 最高153.15 最低150.2 9连跌
3 凯龙高科 现价 19.36 今下跌 -4.91% 最高20.54 最低19.24 9连跌
4 *ST深南 现价 1.72 今下跌 -4.97% 最高1.72 最低1.72 9连跌
5 白云电器 现价 7.63 今下跌 -0.65% 最高7.7 最低7.6 8连跌
6 科华控股 现价 13.77 今下跌 -1.22% 最高14.04 最低13.68 8连跌
7 继峰股份 现价 12.55 今下跌 -2.71% 最高12.9 最低12.45 8连跌
8 *ST中昌 现价 0.78 今下跌 -4.88% 最高0.78 最低0.78 8连跌
9 *ST博天 现价 3.99 今下跌 -5.00% 最高4.12 最低3.99 8连跌
10 **股份 现价 22.06 今下跌 -1.52% 最高22.46 最低22.01 8连跌
11 西麦食品 现价 14.14 今下跌 -0.42% 最高14.27 最低14.06 7连跌
12 天马科技 现价 15.17 今下跌 -1.04% 最高15.4 最低15.16 7连跌
13 中创环保 现价 6.98 今下跌 -1.27% 最高7.07 最低6.91 7连跌
14 英搏尔 现价 30.65 今下跌 -2.70% 最高31.65 最低30.57 7连跌
15 力量钻石 现价 91.43 今下跌 -1.33% 最高92.65 最低91.1 7连跌
16 百川股份 现价 8.8 今下跌 -2.22% 最高9 最低8.79 7连跌
17 中触媒 现价 27.6 今下跌 -2.40% 最高28.5 最低27.42 7连跌
18 大北农 现价 7.33 今下跌 -0.68% 最高7.44 最低7.33 7连跌
19 国投中鲁 现价 12.36 今下跌 -0.32% 最高12.52 最低12.32 7连跌
20 沐邦高科 现价 25.69 今下跌 -1.23% 最高26.36 最低25.53 7连跌
21 潞安环能 现价 18.9 今下跌 -1.66% 最高19.27 最低18.8 7连跌
22 傲农生物 现价 12.07 今下跌 -0.49% 最高12.14 最低12.03 7连跌
23 海天味业 现价 73.69 今下跌 -0.79% 最高74.33 最低72.87 6连跌
24 ST广田 现价 1.83 今下跌 -0.54% 最高1.85 最低1.83 6连跌
25 宏华数科 现价 156.37 今下跌 -1.16% 最高157.28 最低154.3 6连跌
26 斯迪克 现价 23.88 今下跌 -3.40% 最高24.72 最低23.87 6连跌
27 正虹科技 现价 5.16 今下跌 -0.58% 最高5.2 最低5.14 6连跌
28 立华股份 现价 40.11 今下跌 -0.10% 最高40.27 最低39.4 6连跌
29 贵绳股份 现价 18.52 今下跌 -1.85% 最高18.99 最低18.47 6连跌
30 迅安科技 现价 10.73 今下跌 -1.74% 最高10.96 最低10.72 6连跌
31 牧原股份 现价 48.45 今下跌 -0.39% 最高48.84 最低48.23 6连跌
32 上海梅林 现价 8.62 今下跌 -0.35% 最高8.71 最低8.58 6连跌
33 通易航天 现价 7.53 今下跌 -0.66% 最高7.62 最低7.51 6连跌
34 普莱柯 现价 27.48 今下跌 -5.40% 最高28.76 最低26.53 6连跌
35 中自科技 现价 38.31 今下跌 -1.19% 最高39.5 最低38.2 6连跌
36 怡达股份 现价 18.1 今下跌 -3.42% 最高18.7 最低18.02 5连跌
37 三全食品 现价 15.88 今下跌 -0.25% 最高15.92 最低15.75 5连跌
38 新余国科 现价 28.09 今下跌 -1.23% 最高28.65 最低28.03 5连跌
39 卡倍亿 现价 83.74 今下跌 -0.66% 最高84.7 最低83.3 5连跌
40 智明达 现价 90.76 今下跌 -1.45% 最高92.84 最低90.33 5连跌
41 深信服 现价 140.2 今下跌 -3.97% 最高148.51 最低139.58 5连跌
42 金发拉比 现价 10.59 今下跌 -1.03% 最高10.85 最低10.54 5连跌
43 浙江黎明 现价 15.45 今下跌 -0.71% 最高15.6 最低15.35 5连跌
44 和胜股份 现价 29.5 今下跌 -1.47% 最高30.05 最低29.44 5连跌
45 万凯新材 现价 26.39 今下跌 -0.75% 最高26.69 最低26.33 5连跌
46 江苏华辰 现价 18.92 今下跌 -1.46% 最高19.44 最低18.91 5连跌
47 金龙羽 现价 15.54 今下跌 -1.58% 最高16.03 最低15.47 5连跌
48 百合花 现价 16.09 今下跌 -1.65% 最高16.4 最低15.96 5连跌
49 中航西飞 现价 25.87 今下跌 -1.63% 最高26.25 最低25.79 5连跌
50 绿田机械 现价 35.07 今下跌 -0.14% 最高35.65 最低34.94 5连跌
四、最新2022年业绩报
利润增长
2 帕瓦股份 营业同比 91.21% 季度环比 -20.70% 利润 74.52% 季度 21.84%
3 如通股份 营业同比 13.78% 季度环比 53.02% 利润 46.11% 季度 107.66%
6 外高B股 营业同比 3.57% 季度环比 26.98% 利润 32.41% 季度 280.57%
9 圣宏达 营业同比 -3.12% 利润 83.95%
11 天鉴检测 营业同比 8.88% 利润 11.14%
16 莱宝电力 营业同比 7.08% 利润 16.30%
20 四方博瑞 营业同比 71.96% 利润 2721.70%
23 力邦营养 营业同比 -0.93% 利润 29.78%
24 ST易法通 营业同比 7.73% 利润 160.87%
25 国科股份 营业同比 106.87% 利润 155.78%
27 网信安全 营业同比 17.78% 利润 202.17%
28 君和环保 营业同比 584.55% 利润 177.82%
30 领航科技 营业同比 -29.27% 利润 53.94%
31 汇通华城 营业同比 11.04% 利润 8.24%
32 博思堂 营业同比 -54.07% 利润 80.66%
35 苑东生物 营业同比 14.43% 季度环比 -15.29% 利润 6.06% 季度 -16.15%
38 新点软件 营业同比 1.07% 季度环比 103.10% 利润 13.68% 季度 321.68%
43 际华集团 营业同比 -0.38% 季度环比 -19.20% 利润 233.83% 季度 1732.90%
44 三江购物 营业同比 2.53% 季度环比 -9.30% 利润 73.95% 季度 78.52%
47 外高桥 营业同比 3.57% 季度环比 26.98% 利润 32.41% 季度 280.57%
50 千金药业 营业同比 9.89% 季度环比 14.95% 利润 0.52% 季度 60.77%
51 千金药业 营业同比 9.89% 季度环比 14.95% 利润 0.52% 季度 60.77%
52 贵研铂业 营业同比 7.56% 季度环比 11.82% 利润 22.96% 季度 29.42%
54 古越龙山 营业同比 2.75% 季度环比 48.02% 利润 0.70% 季度 75.94%
55 首创环保 营业同比 -2.87% 季度环比 31.98% 利润 34.68% 季度 -104.10%
57 湖南裕能 营业同比 505.44% 季度环比 30.89% 利润 153.96% 季度 83.52%
62 迪安诊断 营业同比 55.03% 季度环比 -4.58% 利润 23.33% 季度 -281.32%
63 中能电气 营业同比 27.45% 季度环比 39.34% 利润 81.68% 季度 271.63%
65 一致B 营业同比 7.44% 季度环比 1.83% 利润 11.24% 季度 17.58%
66 万安科技 营业同比 23.99% 季度环比 36.43% 利润 228.29% 季度 -62.47%
69 国机精工 营业同比 3.25% 季度环比 -3.68% 利润 83.14% 季度 -42.97%
利润降低
1 金桥B股 营业同比 9.45% 季度环比 232.12% 利润 -2.43% 季度 399.22%
4 株冶集团 营业同比 -4.83% 季度环比 -5.48% 利润 -65.71% 季度 -36.91%
5 浦东金桥 营业同比 9.45% 季度环比 232.12% 利润 -2.43% 季度 399.22%
7 九州风神 营业同比 4.28% 利润 -36.46%
8 台州检测 营业同比 -43.00% 利润 -1765.50%
10 雅图股份 营业同比 -14.11% 利润 -41.63%
12 安达农森 营业同比 49.74% 利润 -6.11%
13 明大科技 营业同比 -8.25% 利润 -4.58%
14 骏途网 营业同比 -60.38% 利润 -252.90%
15 恒远药业 营业同比 -21.08% 利润 -19.95%
17 华誉能源 营业同比 -21.85% 利润 -1007.70%
18 海蕴生物 营业同比 95.39% 利润 -10.97%
19 道坦坦 营业同比 -8.84% 利润 -38.67%
21 顺邦通信 营业同比 -40.21% 利润 -289.75%
22 友亿成 营业同比 -11.27% 利润 -163.05%
26 恒光科技 营业同比 -52.30% 利润 -1354.40%
29 高捷联 营业同比 -21.95% 利润 -3.18%
33 力芯微 营业同比 -0.78% 季度环比 6.60% 利润 -8.34% 季度 -131.80%
34 国盛智科 营业同比 2.32% 季度环比 -9.87% 利润 -7.48% 季度 -31.15%
36 致远互联 营业同比 0.12% 季度环比 75.63% 利润 -26.95% 季度 1255.60%
37 诺禾致源 营业同比 3.17% 季度环比 8.87% 利润 -21.30% 季度 14.69%
39 晶晨股份 营业同比 16.07% 季度环比 -11.44% 利润 -10.47% 季度 -51.32%
40 新炬网络 营业同比 3.68% 季度环比 18.81% 利润 -17.73% 季度 128.72%
41 四通股份 营业同比 -37.27% 季度环比 -10.08% 利润 -180.84% 季度 -558.76%
42 迪贝电气 营业同比 -12.09% 季度环比 -6.44% 利润 -56.50% 季度 -83.52%
45 南宁百货 营业同比 -18.84% 季度环比 -14.83% 利润 -2544.10% 季度 -2991.70%
46 欧亚集团 营业同比 -17.14% 季度环比 -22.64% 利润 -663.24% 季度 -449.75%
48 浙数文化 营业同比 69.27% 季度环比 -16.80% 利润 -5.21% 季度 4.63%
49 新世界 营业同比 -27.07% 季度环比 8.47% 利润 -174.90% 季度 -26186.00%
53 国机通用 营业同比 -6.42% 季度环比 179.29% 利润 -15.25% 季度 570.48%
56 煦联得 营业同比 3.92% 利润 -109.77%
58 三博脑科 营业同比 -6.06% 利润 -17.73%
59 盈建科 营业同比 -27.49% 季度环比 55.08% 利润 -146.55% 季度 67.65%
60 富满微 营业同比 -43.70% 季度环比 11.48% 利润 -137.83% 季度 -5131.50%
61 温州宏丰 营业同比 -9.33% 季度环比 9.04% 利润 -49.74% 季度 321.24%
64 张裕B 营业同比 -0.86% 季度环比 29.14% 利润 -14.28% 季度 -107.47%
67 云南锗业 营业同比 -3.57% 季度环比 21.99% 利润 -546.95% 季度 -186.70%
68 东方雨虹 营业同比 -2.26% 季度环比 -2.93% 利润 -49.57% 季度 -32.39%
70 张裕A 营业同比 -0.86% 季度环比 29.14% 利润 -14.28% 季度 -107.47%
五、北向资金
今日北向资金净流出0.87亿,连续2天净流出。
今日北向资金与大盘走势曲线图
北向资金历史流向图
六、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力买入占比越高控制力也就越强。
七、行业资金
要注意板块轮动。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
八、主力连买3日
在此汇总主力资金连续3个交易日买入名单,避免一日游
1 奕瑞科技(688301) 最新价 362.88 涨跌 2.04% 换手 0.77% 主力净流入 193.19万
2 交通银行(601328) 最新价 5.3 涨跌 0.76% 换手 0.29% 主力净流入 0万
3 雪浪环境(300385) 最新价 6.01 涨跌 -0.17% 换手 0.44% 主力净流入 19.22万
4 联瑞新材(688300) 最新价 78.51 涨跌 -2.93% 换手 1.35% 主力净流入 679.92万
5 丛麟科技(688370) 最新价 37.16 涨跌 -0.46% 换手 0.62% 主力净流入 14.75万
6 川仪股份(603100) 最新价 38.39 涨跌 -0.90% 换手 0.43% 主力净流入 282.7万
7 景业智能(688290) 最新价 80.5 涨跌 -2.23% 换手 1.50% 主力净流入 239.09万
8 天舟文化(300148) 最新价 4.55 涨跌 3.88% 换手 24.62% 主力净流入 8546.59万
9 昌红科技(300151) 最新价 22.23 涨跌 -0.80% 换手 1.44% 主力净流入 188.41万
10 陕西金叶(000812) 最新价 5.8 涨跌 1.05% 换手 2.56% 主力净流入 615.82万
11 美思德(603041) 最新价 11.26 涨跌 -0.53% 换手 0.47% 主力净流入 19.51万
12 永清环保(300187) 最新价 6.03 涨跌 -0.50% 换手 0.47% 主力净流入 89.46万
13 美达股份(000782) 最新价 4.87 涨跌 -1.81% 换手 1.43% 主力净流入 387.38万
14 津膜科技(300334) 最新价 8.17 涨跌 4.21% 换手 6.77% 主力净流入 839.67万
15 居然之家(000785) 最新价 4.41 涨跌 2.08% 换手 0.65% 主力净流入 744.34万
16 中威电子(300270) 最新价 7.27 涨跌 -0.14% 换手 3.41% 主力净流入 487.39万
17 赛微微电(688325) 最新价 50 涨跌 -4.01% 换手 7.33% 主力净流入 280.36万
18 欢瑞世纪(000892) 最新价 5.02 涨跌 4.80% 换手 21.20% 主力净流入 1376.43万
19 光线传媒(300251) 最新价 11.48 涨跌 -2.38% 换手 5.76% 主力净流入 560.35万
20 苏试试验(300416) 最新价 28.71 涨跌 -1.34% 换手 2.02% 主力净流入 1576.72万
21 重庆银行(601963) 最新价 7.33 涨跌 1.24% 换手 0.76% 主力净流入 466.33万
22 我国出版(601949) 最新价 7.72 涨跌 9.97% 换手 5.34% 主力净流入 10506.61万
23 山河药辅(300452) 最新价 18.2 涨跌 -0.98% 换手 0.0413 主力净流入 1700.3万
24 百纳千成(300291) 最新价 8.64 涨跌 4.35% 换手 14.44% 主力净流入 3622.16万
25 中信银行(601998) 最新价 5.72 涨跌 0.88% 换手 0.0009 主力净流入 2315.84万
26 我国**(000831) 最新价 36.84 涨跌 -0.43% 换手 4.41% 主力净流入 5546.84万
27 太钢不锈(000825) 最新价 4.43 涨跌 -1.34% 换手 0.0057 主力净流入 215.82万
28 祥生医疗(688358) 最新价 38.3 涨跌 0.79% 换手 1.35% 主力净流入 500.75万
29 甘肃能源(000791) 最新价 5.22 涨跌 1.56% 换手 0.0114 主力净流入 388.03万
30 *ST海伦(300201) 最新价 4.04 涨跌 1.00% 换手 1.97% 主力净流入 435.73万
31 旋极信息(300324) 最新价 3.56 涨跌 -1.66% 换手 4.26% 主力净流入 180.44万
32 三六五网(300295) 最新价 12.38 涨跌 3.34% 换手 14.22% 主力净流入 2316.65万
33 *ST蓝盾(300297) 最新价 0.91 涨跌 12.35% 换手 0.1052 主力净流入 425.15万
34 田中精机(300461) 最新价 18.48 涨跌 5.30% 换手 4.73% 主力净流入 671.11万
35 赛福天(603028) 最新价 11.28 涨跌 1.62% 换手 0.0202 主力净流入 352.51万
36 风语筑(603466) 最新价 17.12 涨跌 -0.47% 换手 4.98% 主力净流入 1445.52万
37 泰坦科技(688133) 最新价 128.6 涨跌 6.86% 换手 0.0275 主力净流入 2001.55万
38 搜于特(00***3) 最新价 1.05 涨跌 10.53% 换手 8.16% 主力净流入 4724.69万
39 ST弘高(00***4) 最新价 1.33 涨跌 1.53% 换手 4.66% 主力净流入 519.2万
40 读者传媒(603999) 最新价 6.92 涨跌 1.91% 换手 3.67% 主力净流入 911.78万
41 广联达(002410) 最新价 67.5 涨跌 -3.98% 换手 0.93% 主力净流入 2440.08万
42 华丰股份(605100) 最新价 14.22 涨跌 -1.59% 换手 1.10% 主力净流入 4.8万
43 章源钨业(002378) 最新价 8.15 涨跌 1.12% 换手 2.03% 主力净流入 152.34万
44 浙江自然(605080) 最新价 47.7 涨跌 3.63% 换手 1.63% 主力净流入 195.91万
45 齐峰新材(002521) 最新价 5.97 涨跌 0.51% 换手 1.23% 主力净流入 229.19万
46 百润股份(002568) 最新价 41.74 涨跌 0.36% 换手 0.57% 主力净流入 119.04万
47 佛慈制药(002644) 最新价 12.64 涨跌 6.85% 换手 0.0433 主力净流入 193.93万
48 思源电气(002028) 最新价 43.22 涨跌 1.43% 换手 0.49% 主力净流入 889.14万
49 灿勤科技(688182) 最新价 22.51 涨跌 3.78% 换手 0.1172 主力净流入 1140.63万
50 七一二(603712) 最新价 31.56 涨跌 2.43% 换手 1.22% 主力净流入 59.05万
51 阳光照明(600261) 最新价 3.42 涨跌 0.00% 换手 0.0039 主力净流入 159.78万
52 有方科技(688159) 最新价 22.16 涨跌 -2.89% 换手 1.72% 主力净流入 49.04万
53 诚意药业(603811) 最新价 18.54 涨跌 1.64% 换手 0.0088 主力净流入 287.09万
54 纬德信息(688171) 最新价 25.73 涨跌 0.67% 换手 12.01% 主力净流入 719.73万
55 兴民智通(002355) 最新价 4.14 涨跌 1.47% 换手 1.92% 主力净流入 300.93万
56 天娱数科(002354) 最新价 6.6 涨跌 10.00% 换手 10.49% 主力净流入 38801.16万
57 利尔化学(002258) 最新价 15.58 涨跌 -0.13% 换手 0.0072 主力净流入 410.14万
58 博迁新材(605376) 最新价 39.57 涨跌 -0.80% 换手 0.95% 主力净流入 230.15万
59 立达信(605365) 最新价 17.87 涨跌 -5.05% 换手 0.1294 主力净流入 13.25万
60 龙版传媒(605577) 最新价 11.9 涨跌 3.93% 换手 5.49% 主力净流入 1720.98万
61 博汇科技(688004) 最新价 53.12 涨跌 18.57% 换手 0.2745 主力净流入 3098.22万
62 宝兰德(688058) 最新价 60.12 涨跌 -2.21% 换手 2.23% 主力净流入 421.51万
63 粤 传 媒(002181) 最新价 6.04 涨跌 1.51% 换手 0.0943 主力净流入 523.57万
64 诺 普 信(002215) 最新价 7.58 涨跌 1.88% 换手 3.25% 主力净流入 571.32万
65 联络互动(002280) 最新价 4.43 涨跌 9.93% 换手 7.73% 主力净流入 22231.64万
66 园林股份(605303) 最新价 11.09 涨跌 1.19% 换手 0.80% 主力净流入 9.02万
67 慈文传媒(002343) 最新价 8.59 涨跌 9.99% 换手 0.0261 主力净流入 3290.96万
68 品茗科技(688109) 最新价 38.32 涨跌 -0.75% 换手 3.57% 主力净流入 180.01万
69 金山办公(688111) 最新价 409.59 涨跌 -6.91% 换手 0.0191 主力净流入 20239.73万
70 西大门(605155) 最新价 13.79 涨跌 1.32% 换手 1.65% 主力净流入 58.27万
71 健麾信息(605186) 最新价 43.85 涨跌 1.04% 换手 0.088 主力净流入 3558.72万
72 *ST日海(002313) 最新价 7.6 涨跌 2.29% 换手 1.85% 主力净流入 224.22万
73 焦点科技(002315) 最新价 25.56 涨跌 6.72% 换手 0.1878 主力净流入 2985.37万
74 海特高新(002023) 最新价 9.61 涨跌 -0.83% 换手 1.87% 主力净流入 494.55万
75 广大特材(688186) 最新价 30.76 涨跌 -0.93% 换手 0.0155 主力净流入 773.29万
76 开普检测(003008) 最新价 26.5 涨跌 -0.11% 换手 0.67% 主力净流入 41.54万
77 昀冢科技(688260) 最新价 18.49 涨跌 -0.38% 换手 2.39% 主力净流入 283.31万
78 格尔软件(603232) 最新价 19.89 涨跌 2.95% 换手 11.31% 主力净流入 3160.39万
79 华润三九(000999) 最新价 57.36 涨跌 1.40% 换手 0.0052 主力净流入 754.4万
80 盛视科技(002990) 最新价 36.68 涨跌 0.22% 换手 9.12% 主力净流入 2077.92万
81 柳药集团(603368) 最新价 24.69 涨跌 0.45% 换手 0.0119 主力净流入 1005.4万
82 千味央厨(001215) 最新价 69.54 涨跌 0.88% 换手 1.23% 主力净流入 158.86万
83 中铁特货(001213) 最新价 4.57 涨跌 1.11% 换手 0.0183 主力净流入 130.6万
84 内蒙新华(603230) 最新价 13.43 涨跌 3.71% 换手 17.48% 主力净流入 2219万
85 南风股份(300004) 最新价 5.69 涨跌 1.61% 换手 0.0102 主力净流入 728.24万
86 思创医惠(300078) 最新价 6.08 涨跌 -0.16% 换手 4.64% 主力净流入 615.36万
87 特宝生物(688278) 最新价 47.5 涨跌 0.34% 换手 0.0031 主力净流入 233.95万
88 恒信东方(300081) 最新价 9.21 涨跌 2.56% 换手 19.08% 主力净流入 6456.58万
89 上海亚虹(603159) 最新价 13.2 涨跌 0.00% 换手 0.0038 主力净流入 57.94万
90 星辉娱乐(300043) 最新价 4.09 涨跌 7.35% 换手 19.13% 主力净流入 6852.55万
91 圣龙股份(603178) 最新价 9.8 涨跌 -0.81% 换手 0.006 主力净流入 0万
92 回天新材(300041) 最新价 14.94 涨跌 0.95% 换手 2.79% 主力净流入 2079.99万
93 朗科科技(300042) 最新价 32.51 涨跌 14.35% 换手 0.1563 主力净流入 4102.61万
94 元隆雅图(002878) 最新价 21.21 涨跌 3.56% 换手 7.57% 主力净流入 1798.23万
95 运机集团(001288) 最新价 15.47 涨跌 -0.26% 换手 0.0079 主力净流入 112.72万
96 **科技(603657) 最新价 15.24 涨跌 -1.49% 换手 0.68% 主力净流入 59.03万
97 佰仁医疗(688198) 最新价 131 涨跌 3.65% 换手 0.0029 主力净流入 171.2万
98 小崧股份(002723) 最新价 10.81 涨跌 0.84% 换手 1.60% 主力净流入 467.97万
99 ST美盛(002699) 最新价 3.64 涨跌 1.39% 换手 0.084 主力净流入 111.31万
100 顾地科技(002694) 最新价 5.02 涨跌 1.21% 换手 0.47% 主力净流入 120.97万
101 广晟有色(600259) 最新价 41 涨跌 0.12% 换手 2.98% 主力净流入 1264.56万
102 顺威股份(002676) 最新价 4.06 涨跌 -1.46% 换手 1.18% 主力净流入 177.68万
103 浙江美大(002677) 最新价 12 涨跌 -1.40% 换手 0.97% 主力净流入 289.4万
104 广信股份(603599) 最新价 30.1 涨跌 -0.69% 换手 0.48% 主力净流入 300.25万
105 **石(002785) 最新价 21.4 涨跌 0.00% 换手 2.14% 主力净流入 1438.56万
106 视源股份(002841) 最新价 73.72 涨跌 -3.14% 换手 0.68% 主力净流入 240.43万
107 建霖家居(603408) 最新价 11.8 涨跌 0.17% 换手 1.37% 主力净流入 35.69万
108 美芝股份(002856) 最新价 9.66 涨跌 0.21% 换手 1.48% 主力净流入 9.17万
109 恒为科技(603496) 最新价 21.34 涨跌 -0.28% 换手 6.83% 主力净流入 1968.74万
110 爱慕股份(603511) 最新价 15.7 涨跌 0.45% 换手 0.67% 主力净流入 20.6万
111 吉宏股份(002803) 最新价 21.12 涨跌 10.00% 换手 4.14% 主力净流入 11977.24万
112 博纳影业(001330) 最新价 11.84 涨跌 0.59% 换手 31.66% 主力净流入 6534.11万
113 广济药业(000952) 最新价 7.73 涨跌 2.79% 换手 1.92% 主力净流入 295.58万
114 浙商证券(601878) 最新价 10.52 涨跌 0.00% 换手 1.43% 主力净流入 4240.87万
115 湖北广电(000665) 最新价 6.62 涨跌 0.30% 换手 5.53% 主力净流入 125.9万
116 中源协和(600645) 最新价 19.04 涨跌 3.09% 换手 3.35% 主力净流入 2183.39万
117 北京城乡(600861) 最新价 24.63 涨跌 1.69% 换手 0.74% 主力净流入 1110.72万
118 哈投股份(600864) 最新价 5.11 涨跌 -0.58% 换手 0.60% 主力净流入 57.24万
119 中环环保(300692) 最新价 7.1 涨跌 1.14% 换手 2.11% 主力净流入 544.71万
120 联动科技(301369) 最新价 126.3 涨跌 1.79% 换手 13.06% 主力净流入 680.04万
121 凡拓数创(301313) 最新价 43.27 涨跌 1.17% 换手 26.84% 主力净流入 864.27万
122 金马游乐(300756) 最新价 18.15 涨跌 5.22% 换手 9.27% 主力净流入 2072.06万
