4月18日:北上资金净买入22.64亿!主力资金大幅买入个股名单
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力买入 | 散户数量 |
我国平安 | 48.62 | 2.40 | 8.69 亿 | -53.78 |
索辰科技 | 252 | 2.62 | 8.54 亿 | -23427.59 |
中科曙光 | 47.88 | 9.94 | 8.14 亿 | 5.45 |
阳光电源 | 109.88 | 7.01 | 6.67 亿 | -93.64 |
我国联通 | 6.07 | 3.23 | 6.37 亿 | -10.49 |
剑桥科技 | 47.74 | 10.00 | 5.62 亿 | 403.33 |
中际旭创 | 74.48 | 15.15 | 3.67 亿 | 455.10 |
天赐材料 | 44.61 | 3.72 | 3.55 亿 | -124.37 |
工业富联 | 19.19 | 7.03 | 2.83 亿 | -5.85 |
东北证券 | 8.16 | 7.79 | 2.74 亿 | 89.74 |
天孚通信 | 65.28 | 15.46 | 2.30 亿 | -137.94 |
宁波银行 | 28.82 | 0.66 | 2.26 亿 | -31.83 |
通宇通讯 | 16.51 | 9.99 | 2.15 亿 | -428.02 |
永鼎股份 | 5.69 | 10.06 | 1.98 亿 | -103.36 |
**银行 | 4.77 | 0.85 | 1.94 亿 | -1.88 |
韵达股份 | 12.39 | 6.35 | 1.88 亿 | -139.92 |
北方长龙 | 59.93 | 19.86 | 1.82 亿 | -6123.96 |
分众传媒 | 6.6 | 3.61 | 1.72 亿 | -21.64 |
科大讯飞 | 59.76 | 2.63 | 1.70 亿 | -4.70 |
紫光股份 | 32.71 | 3.64 | 1.68 亿 | 20.17 |
漫步者 | 18.52 | 4.69 | 1.68 亿 | -376.00 |
兴业银行 | 17.41 | 0.52 | 1.67 亿 | -11.40 |
高华科技 | 35 | -8.43 | 1.65 亿 | -4381.81 |
浪潮信息 | 41.78 | 4.56 | 1.58 亿 | -66.31 |
中兴通讯 | 34.82 | 3.39 | 1.54 亿 | -7.04 |
易华录 | 45.38 | 6.55 | 1.53 亿 | 16.36 |
闻泰科技 | 65.69 | 2.21 | 1.50 亿 | -15.00 |
拓荆科技 | 434 | -3.13 | 1.50 亿 | -5148.14 |
特变电工 | 22.59 | 2.73 | 1.45 亿 | -26.37 |
亨通光电 | 15.97 | 3.37 | 1.41 亿 | -42.36 |
江苏银行 | 7.49 | 2.60 | 1.36 亿 | -53.49 |
焦点科技 | 25.09 | 10.00 | 1.36 亿 | -194.96 |
大华股份 | 24.79 | 3.29 | 1.32 亿 | 20.20 |
隆基绿能 | 40.01 | 0.98 | 1.29 亿 | -6.54 |
沪电股份 | 23.07 | 3.31 | 1.28 亿 | -22.44 |
平安银行 | 13 | 0.54 | 1.22 亿 | -10.49 |
长城汽车 | 29.65 | 1.89 | 1.22 亿 | -15.55 |
国联股份 | 68.93 | 6.57 | 1.10 亿 | -74.19 |
晶澳科技 | 57.77 | 3.51 | 1.10 亿 | -15.38 |
爱尔眼科 | 31.02 | 1.61 | 1.10 亿 | -10.66 |
锦浪科技 | 127.9 | 1.76 | 1.10 亿 | -165.57 |
派能科技 | 268.28 | 4.39 | 1.07 亿 | -1329.20 |
数字政通 | 30.4 | 7.31 | 1.06 亿 | -148.78 |
圣泉集团 | 22.04 | 9.11 | 1.03 亿 | -72.64 |
特锐德 | 19.71 | 4.07 | 1.01 亿 | -144.60 |
拓尔思 | 26.62 | 2.78 | 1.00 亿 | -92.14 |
汤姆猫 | 7.76 | 3.47 | 9893.88 万 | -70.25 |
生益电子 | 14.36 | 13.97 | 9766.58 万 | -444.31 |
交通银行 | 5.51 | 0.73 | 9493.99 万 | -5.38 |
海尔智家 | 23.52 | 0.51 | 9351.44 万 | -22.48 |
鹏辉能源 | 54.48 | 0.78 | 9342.26 万 | -183.72 |
天合光能 | 50.78 | 0.95 | 9165.47 万 | -94.64 |
**银行 | 35.68 | 1.36 | 9077.30 万 | -3.49 |
源杰科技 | 264.55 | 6.17 | 9068.02 万 | -2904.70 |
华泰证券 | 14.41 | -1.10 | 8693.34 万 | -30.58 |
四川长虹 | 4.28 | 3.13 | 8684.63 万 | -68.23 |
同有科技 | 12.8 | 7.56 | 8631.84 万 | -283.03 |
贵州茅台 | 1758 | 0.29 | 8286.27 万 | -25.26 |
美格智能 | 38.06 | 10.00 | 8266.50 万 | 7.40 |
神州数码 | 29.26 | 3.80 | 8167.95 万 | -157.88 |
我国太保 | 30.29 | 5.61 | 8084.85 万 | -3.17 |
恩捷股份 | 118.2 | 2.60 | 7934.06 万 | -28.71 |
通威股份 | 40.67 | 0.27 | 7892.13 万 | -17.33 |
千方科技 | 14.58 | 1.32 | 7782.00 万 | -37.79 |
协鑫能科 | 13.84 | 8.63 | 7641.29 万 | -66.94 |
天马股份 | 4.84 | 8.04 | 7578.80 万 | -104.25 |
中航沈飞 | 56.55 | 1.76 | 7459.72 万 | -15.45 |
高澜股份 | 17.31 | 9.07 | 7260.19 万 | -498.20 |
太辰光 | 30.64 | 11.38 | 7193.81 万 | -137.30 |
巨人网络 | 14.43 | 0.98 | 7143.57 万 | -17.21 |
德业股份 | 281.85 | 5.94 | 7119.12 万 | -140.18 |
我国国航 | 11.2 | -0.89 | 6962.05 万 | -3.47 |
科士达 | 48.77 | 4.10 | 6788.25 万 | -80.49 |
格力电器 | 40.58 | 0.80 | 6758.79 万 | -17.86 |
晶科能源 | 13.62 | 1.19 | 6742.09 万 | -16.41 |
胜宏科技 | 19.94 | 4.07 | 6724.33 万 | -150.52 |
山西焦煤 | 11.05 | 5.64 | 6662.00 万 | -97.42 |
国电南瑞 | 27.19 | 1.87 | 6544.89 万 | -6.94 |
麦趣尔 | 10.81 | 9.97 | 6422.25 万 | -171.16 |
农业银行 | 3.35 | 1.52 | 6386.83 万 | -0.66 |
东方日升 | 26.49 | 0.08 | 6277.91 万 | -111.95 |
东田微 | 40.27 | 19.99 | 6251.08 万 | -526.12 |
顺丰控股 | 56.87 | -0.02 | 6201.17 万 | -10.19 |
兖矿能源 | 34.95 | 2.22 | 6152.04 万 | -3.82 |
超讯通信 | 21.4 | 10.03 | 6149.73 万 | -118.27 |
光库科技 | 66.24 | 20.00 | 6030.68 万 | 204.32 |
盛弘股份 | 56.27 | 4.01 | 5993.81 万 | -221.12 |
聚飞光电 | 5.69 | 3.83 | 5948.94 万 | -205.27 |
拓维信息 | 14.23 | 5.25 | 5823.09 万 | 26.93 |
上海银行 | 6.26 | 1.13 | 5792.10 万 | 1.85 |
奥园美谷 | 5.41 | -3.05 | 5723.37 万 | -28.03 |
光大同创 | 51.1 | -12.38 | 5722.52 万 | -1829.88 |
东方国信 | 12.57 | 1.45 | 5708.10 万 | -179.42 |
迈为股份 | 289.09 | -1.05 | 5561.08 万 | -87.20 |
我国石化 | 6.33 | -0.32 | 5366.05 万 | -2.69 |
中材国际 | 14.25 | 1.79 | 5270.82 万 | -34.36 |
香飘飘 | 20.44 | 10.01 | 5252.90 万 | -8.24 |
万兴科技 | 88 | 7.32 | 5192.29 万 | -269.74 |
当升科技 | 60.78 | 3.05 | 5183.79 万 | -34.62 |
璞泰来 | 53.23 | 0.47 | 5106.96 万 | -21.86 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001