4月26日晚间,多家公司发布重大利空消息,3公司利润降幅超345%
一、市场概况
4月26日,今日A股震荡分化,沪指微跌,创业板指盘中一度创1月来最大涨幅,权重股宁德时代涨超5%。
盘面上,光伏、储能等新能源赛道反弹爆发,昱能科技20%涨停,钧达股份等涨停,汽车赛道也崛起;旅游酒店板块反弹,九华旅游涨停;眼科医疗概念股表现活跃,何氏眼科20%涨停;AI概念股走势分化,液冷概念股火了,高澜股份20%涨停,传媒、游戏股午后一度反弹,南方传媒、新华文轩3连板,我国出版5天4板,AI赛道多只热门股则闪崩,3300亿巨头工业富联、中科曙光跌停。
市场一览
总体上,两市个股涨多跌少,上涨超3300家,北向资金净买入超7亿元。
两市成交量
市场成交额连续第十七个交易日突破1万亿元,较上个交易日缩量117亿。
昨日涨停表现
-0.04%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
三、连涨连跌
连涨榜
目前最高14连涨。
连跌榜
最长17连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
四、最新2022年业绩报
利润增长
1 硕世生物 营业同比 94.95% 季度环比 20.80% 利润 53.19% 季度 -47.92%
2 迈得医疗 营业同比 21.54% 季度环比 189.61% 利润 3.95% 季度 447.79%
5 联测科技 营业同比 10.20% 季度环比 38.31% 利润 6.16% 季度 -9.69%
6 鼎阳科技 营业同比 30.90% 季度环比 26.37% 利润 73.67% 季度 -8.53%
9 建业股份 营业同比 -0.12% 季度环比 2.87% 利润 34.55% 季度 -16.17%
15 梅轮电梯 营业同比 -4.09% 季度环比 -33.76% 利润 6.15% 季度 -96.11%
18 弘元绿能 营业同比 100.72% 季度环比 -26.64% 利润 77.23% 季度 -83.86%
19 碳元科技 营业同比 -66.85% 季度环比 -27.83% 利润 80.20% 季度 -268.28%
20 联明股份 营业同比 0.95% 季度环比 14.86% 利润 7.89% 季度 -19.95%
21 陕西煤业 营业同比 9.55% 季度环比 -23.25% 利润 63.98% 季度 83.78%
22 三角轮胎 营业同比 2.97% 季度环比 -4.44% 利润 22.86% 季度 5.67%
23 江盐集团 营业同比 42.86% 利润 131.58%
25 轻纺城 营业同比 -11.55% 季度环比 -10.19% 利润 174.73% 季度 58.46%
26 老白干酒 营业同比 15.54% 季度环比 -16.22% 利润 81.81% 季度 2.06%
29 东睦股份 营业同比 3.76% 季度环比 2.90% 利润 472.70% 季度 35.04%
30 星源卓镁 营业同比 23.56% 季度环比 -5.00% 利润 4.82% 季度 -22.62%
31 普蕊斯 营业同比 16.55% 季度环比 18.45% 利润 25.35% 季度 81.99%
32 国泰环保 营业同比 10.80% 利润 5.51%
34 本立科技 营业同比 22.16% 季度环比 -6.21% 利润 8.51% 季度 -24.55%
35 兰卫医学 营业同比 136.14% 季度环比 4.04% 利润 202.85% 季度 -92.52%
38 聚杰微纤 营业同比 26.02% 季度环比 -14.85% 利润 19.85% 季度 -205.18%
42 尔康制药 营业同比 -16.32% 季度环比 23.79% 利润 105.78% 季度 51.74%
45 青松股份 营业同比 -21.01% 季度环比 6.72% 利润 18.56% 季度 82.88%
46 新开源 营业同比 21.75% 季度环比 -19.76% 利润 40.77% 季度 -89.41%
47 百洋股份 营业同比 10.63% 季度环比 -9.28% 利润 132.33% 季度 -106.08%
48 利君股份 营业同比 6.36% 季度环比 162.98% 利润 9.90% 季度 146.52%
50 大连电瓷 营业同比 29.12% 季度环比 -45.95% 利润 15.35% 季度 -83.01%
51 尚太科技 营业同比 104.70% 季度环比 -6.94% 利润 137.26% 季度 -31.43%
52 中铁特货 营业同比 7.03% 季度环比 -5.95% 利润 6.37% 季度 -139.88%
54 中广核技 营业同比 -13.18% 季度环比 -78.73% 利润 12.46% 季度 -114.33%
55 宏微科技 营业同比 68.18% 季度环比 10.41% 利润 14.35% 季度 -39.82%
56 纳微科技 营业同比 58.14% 季度环比 33.63% 利润 46.27% 季度 34.68%
58 新风光 营业同比 38.23% 季度环比 148.83% 利润 10.86% 季度 107.69%
60 华恒生物 营业同比 48.69% 季度环比 22.55% 利润 90.23% 季度 16.98%
62 皖仪科技 营业同比 20.08% 季度环比 34.17% 利润 0.69% 季度 15.02%
67 豪森股份 营业同比 31.29% 季度环比 15.54% 利润 28.57% 季度 -65.56%
68 神州细胞 营业同比 661.33% 季度环比 35.91% 利润 40.13% 季度 23.58%
69 裕太微 营业同比 58.61% 季度环比 -3.82% 利润 11.68% 季度 -4.18%
72 源杰科技 营业同比 21.89% 季度环比 26.64% 利润 5.28% 季度 6.11%
73 科捷智能 营业同比 30.69% 季度环比 230.81% 利润 2.94% 季度 2475.30%
74 英方软件 营业同比 23.21% 季度环比 43.34% 利润 9.08% 季度 134.69%
75 康为世纪 营业同比 54.11% 季度环比 -6.60% 利润 26.55% 季度 -69.02%
76 凌云光 营业同比 12.83% 季度环比 -2.59% 利润 9.12% 季度 -62.74%
77 骄成超声 营业同比 40.97% 季度环比 -5.81% 利润 59.95% 季度 -19.16%
82 昱能科技 营业同比 101.27% 季度环比 -4.63% 利润 ***.30% 季度 -13.14%
84 青云科技 营业同比 -28.04% 季度环比 -5.04% 利润 13.63% 季度 36.55%
85 观典防务 营业同比 26.61% 季度环比 14.53% 利润 20.62% 季度 -34.66%
87 峰岹科技 营业同比 -2.25% 季度环比 36.01% 利润 4.98% 季度 -19.14%
89 麦澜德 营业同比 10.32% 季度环比 -31.79% 利润 3.00% 季度 -53.59%
91 晶合集成 营业同比 85.13% 利润 76.16%
93 隆达股份 营业同比 31.11% 季度环比 -0.25% 利润 34.52% 季度 9.77%
94 威腾电气 营业同比 30.48% 季度环比 32.90% 利润 16.95% 季度 8.51%
96 美迪西 营业同比 42.12% 季度环比 -15.84% 利润 19.85% 季度 -47.92%
97 华峰测控 营业同比 21.89% 季度环比 23.39% 利润 19.95% 季度 30.40%
100 **丁 营业同比 31.44% 季度环比 27.37% 利润 3.32% 季度 75.35%
102 炬光科技 营业同比 15.98% 季度环比 12.74% 利润 87.56% 季度 -47.02%
103 安达智能 营业同比 3.69% 季度环比 -49.04% 利润 2.84% 季度 -78.66%
104 圣诺生物 营业同比 2.38% 季度环比 45.59% 利润 5.28% 季度 25.11%
106 斯瑞新材 营业同比 2.61% 季度环比 18.21% 利润 23.13% 季度 212.96%
111 长光华芯 营业同比 -10.13% 季度环比 1.58% 利润 3.42% 季度 -31.69%
114 南微医学 营业同比 1.72% 季度环比 -15.18% 利润 1.80% 季度 1.49%
116 天臣医疗 营业同比 8.56% 季度环比 2.62% 利润 4.29% 季度 -9.99%
117 菜百股份 营业同比 5.61% 季度环比 -22.89% 利润 26.57% 季度 -4.34%
118 上海港湾 营业同比 20.50% 季度环比 60.04% 利润 155.61% 季度 -25.81%
119 龙版传媒 营业同比 0.85% 季度环比 -40.83% 利润 7.91% 季度 7.60%
120 野马电池 营业同比 -14.03% 季度环比 -33.03% 利润 30.10% 季度 -32.66%
121 立达信 营业同比 16.68% 季度环比 -28.97% 利润 64.04% 季度 -90.01%
122 沪光股份 营业同比 33.91% 季度环比 0.58% 利润 3988.00% 季度 24.37%
123 神农集团 营业同比 18.89% 季度环比 37.82% 利润 4.11% 季度 44.52%
127 力鼎光电 营业同比 16.78% 季度环比 -7.83% 利润 7.11% 季度 -68.50%
129 味知香 营业同比 4.40% 季度环比 -16.70% 利润 7.95% 季度 -18.17%
133 格林达 营业同比 8.72% 季度环比 8.96% 利润 16.26% 季度 -47.76%
135 永创智能 营业同比 1.54% 季度环比 -25.68% 利润 4.80% 季度 -121.21%
136 好莱客 营业同比 -16.25% 季度环比 -3.32% 利润 560.07% 季度 -80.30%
137 新华网 营业同比 12.56% 季度环比 78.68% 利润 15.03% 季度 255.76%
140 瑞斯康达 营业同比 16.33% 季度环比 42.23% 利润 109.89% 季度 121.79%
141 道森股份 营业同比 86.39% 季度环比 -2.29% 利润 398.99% 季度 -13.43%
142 常青股份 营业同比 5.13% 季度环比 -10.15% 利润 62.12% 季度 -41.09%
146 江苏新能 营业同比 6.04% 季度环比 5.70% 利润 54.19% 季度 24.13%
147 至纯科技 营业同比 46.32% 季度环比 39.53% 利润 0.24% 季度 47.29%
149 卫信康 营业同比 35.31% 季度环比 -16.97% 利润 84.50% 季度 -45.91%
利润降低
3 百奥泰 营业同比 -45.60% 季度环比 -52.00% 利润 -686.31% 季度 -159.88%
4 纬德信息 营业同比 -21.46% 季度环比 75.32% 利润 -30.43% 季度 127.23%
7 申联生物 营业同比 -8.32% 季度环比 -71.68% 利润 -44.56% 季度 -122.95%
8 爱威科技 营业同比 -6.60% 季度环比 -18.78% 利润 -42.53% 季度 -149.43%
10 华荣股份 营业同比 0.52% 季度环比 -36.21% 利润 -6.01% 季度 -41.00%
11 中源家居 营业同比 -29.29% 季度环比 19.18% 利润 -173.20% 季度 -354.94%
12 展鹏科技 营业同比 2.87% 季度环比 7.73% 利润 -42.41% 季度 -110.22%
13 信捷电气 营业同比 2.75% 季度环比 0.52% 利润 -26.87% 季度 -16.94%
14 百达精工 营业同比 5.66% 季度环比 -3.12% 利润 -26.68% 季度 -86.20%
16 保隆科技 营业同比 22.58% 季度环比 35.50% 利润 -20.22% 季度 89.24%
17 日播时尚 营业同比 -7.05% 季度环比 -8.14% 利润 -79.60% 季度 -147.86%
24 大秦铁路 营业同比 -3.72% 季度环比 -14.31% 利润 -8.09% 季度 -88.96%
27 国网英大 营业同比 14.51% 季度环比 29.47% 利润 -12.65% 季度 21.73%
28 长春一东 营业同比 -50.98% 季度环比 -30.38% 利润 -119.88% 季度 65.13%
33 瑜欣电子 营业同比 -14.48% 季度环比 21.49% 利润 -19.98% 季度 -45.37%
36 迈普医学 营业同比 26.96% 季度环比 26.62% 利润 -19.73% 季度 -35.07%
37 金沃股份 营业同比 16.61% 季度环比 -15.51% 利润 -27.99% 季度 -62.95%
39 金马游乐 营业同比 -19.46% 季度环比 -67.70% 利润 -171.04% 季度 -558.35%
40 博士眼镜 营业同比 8.43% 季度环比 -15.59% 利润 -20.70% 季度 -5.89%
41 德尔股份 营业同比 10.14% 季度环比 10.41% 利润 -3989.00% 季度 -6554.50%
43 森远股份 营业同比 -3.23% 季度环比 -24.91% 利润 -33.58% 季度 -781.84%
44 安居宝 营业同比 -42.46% 季度环比 12.86% 利润 -269.31% 季度 -7637.20%
49 北玻股份 营业同比 -11.94% 季度环比 -14.80% 利润 -35.29% 季度 30.63%
53 华西股份 营业同比 21.07% 季度环比 -3.93% 利润 -38.83% 季度 25.38%
57 霍莱沃 营业同比 2.02% 季度环比 71.83% 利润 -17.25% 季度 196.79%
59 浩欧博 营业同比 0.85% 季度环比 -36.33% 利润 -51.68% 季度 -114.03%
61 禾信仪器 营业同比 -39.63% 季度环比 211.65% 利润 -180.60% 季度 27.30%
63 新致软件 营业同比 2.57% 季度环比 69.63% 利润 -136.78% 季度 -933.81%
64 伟思医疗 营业同比 -25.21% 季度环比 27.39% 利润 -47.23% 季度 32.39%
65 浙海德曼 营业同比 16.68% 季度环比 9.78% 利润 -18.25% 季度 -72.18%
66 明冠新材 营业同比 35.10% 季度环比 -16.41% 利润 -14.66% 季度 -173.53%
70 航亚科技 营业同比 15.95% 季度环比 28.60% 利润 -17.34% 季度 797.99%
71 正元地信 营业同比 -16.01% 季度环比 195.95% 利润 -41.61% 季度 364.83%
78 益方生物 利润 -35.09%
79 中微半导 营业同比 -42.58% 季度环比 37.36% 利润 -92.46% 季度 -143.20%
80 建龙微纳 营业同比 -2.72% 季度环比 10.46% 利润 -28.16% 季度 16.74%
81 明志科技 营业同比 -14.17% 季度环比 -15.78% 利润 -69.99% 季度 -33.05%
83 欧林生物 营业同比 12.38% 季度环比 27.98% 利润 -75.38% 季度 -248.89%
86 理工导航 营业同比 -35.67% 季度环比 -77.27% 利润 -23.63% 季度 -102.93%
88 天智航 营业同比 0.11% 季度环比 208.42% 利润 -38.34% 季度 26.00%
90 富吉瑞 营业同比 -65.12% 季度环比 210.83% 利润 -214.65% 季度 -12.90%
92 百济神州 营业同比 26.06% 季度环比 1.47% 利润 -39.95% 季度 14.89%
95 瑞晟智能 营业同比 53.16% 季度环比 51.16% 利润 -27.63% 季度 -19.96%
98 仁度生物 营业同比 3.95% 季度环比 -9.49% 利润 -63.89% 季度 -123.09%
99 灿勤科技 营业同比 3.48% 季度环比 6.66% 利润 -10.16% 季度 -51.15%
101 燕东微 营业同比 6.91% 季度环比 -24.48% 利润 -16.05% 季度 -81.62%
105 品茗科技 营业同比 -8.50% 季度环比 88.63% 利润 -189.36% 季度 91.17%
107 瑞松科技 营业同比 8.03% 季度环比 -24.67% 利润 -345.24% 季度 -3893.30%
108 虹软科技 营业同比 -7.22% 季度环比 9.60% 利润 -58.95% 季度 283.87%
109 映翰通 营业同比 -13.92% 季度环比 17.41% 利润 -32.97% 季度 60.48%
110 凯赛生物 营业同比 3.28% 季度环比 9.93% 利润 -6.97% 季度 -55.20%
112 龙芯中科 营业同比 -38.51% 季度环比 87.22% 利润 -78.15% 季度 -35.51%
113 传音控股 营业同比 -5.70% 季度环比 -18.26% 利润 -36.46% 季度 -62.66%
115 奥福环保 营业同比 -48.54% 季度环比 91.32% 利润 -111.91% 季度 -26.67%
124 罗曼股份 营业同比 -57.55% 季度环比 540.05% 利润 -112.89% 季度 -113.30%
125 王力安防 营业同比 -16.72% 季度环比 3.51% 利润 -131.26% 季度 -326.19%
126 天普股份 营业同比 7.55% 季度环比 15.44% 利润 -35.26% 季度 -56.21%
128 同庆楼 营业同比 3.86% 季度环比 -15.71% 利润 -35.03% 季度 -91.33%
130 长华集团 营业同比 22.66% 季度环比 9.10% 利润 -29.75% 季度 18.80%
131 吉华集团 营业同比 -14.29% 季度环比 -8.13% 利润 -253.67% 季度 -508.65%
132 大千生态 营业同比 -54.72% 季度环比 112.38% 利润 -81.66% 季度 108.68%
134 兴业股份 营业同比 -9.38% 季度环比 0.07% 利润 -10.36% 季度 4.14%
138 白云电器 营业同比 -1.36% 季度环比 36.35% 利润 -36.41% 季度 37.25%
139 诚意药业 营业同比 -5.62% 季度环比 13.09% 利润 -5.39% 季度 57.15%
143 海天股份 营业同比 9.58% 季度环比 24.90% 利润 -0.16% 季度 -14.09%
144 天安新材 营业同比 31.56% 季度环比 7.33% 利润 -186.75% 季度 -6713.60%
145 东方环宇 营业同比 6.96% 季度环比 278.27% 利润 -12.02% 季度 372.18%
148 华体科技 营业同比 -26.61% 季度环比 28.18% 利润 -39.06% 季度 -13624.00%
150 朗博科技 营业同比 -8.87% 季度环比 13.02% 利润 -38.21% 季度 40.95%
五、增减持
六、北向资金
今日北向资金净流入7.51亿,连续1天净流入。
今日北向资金与大盘走势曲线图
北向资金历史流向图
七、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力买入占比越高控制力也就越强。
八、行业资金
要注意板块轮动。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
九、主力连买3日
在此汇总主力资金连续3个交易日买入名单,避免一日游
1 老凤祥(600612) 最新价 60 涨跌 -0.71% 换手 0.54% 主力净流入 855.23万
2 克来机电(603960) 最新价 17.04 涨跌 2.28% 换手 0.68% 主力净流入 21.02万
3 益生股份(002458) 最新价 14.06 涨跌 0.36% 换手 1.41% 主力净流入 53.5万
4 益丰药房(603939) 最新价 50.67 涨跌 -0.22% 换手 0.41% 主力净流入 951.3万
5 金字火腿(002515) 最新价 4.48 涨跌 0.67% 换手 1.41% 主力净流入 249.85万
6 兴业股份(603928) 最新价 10.65 涨跌 1.04% 换手 0.54% 主力净流入 147.44万
7 摩恩电气(002451) 最新价 5.96 涨跌 1.53% 换手 0.75% 主力净流入 180.11万
8 常宝股份(002478) 最新价 6.79 涨跌 10.05% 换手 13.29% 主力净流入 622.59万
9 巨星科技(002444) 最新价 19.24 涨跌 3.72% 换手 1.69% 主力净流入 3093.84万
10 顺丰控股(002352) 最新价 55.06 涨跌 0.47% 换手 0.41% 主力净流入 3880.84万
11 华达新材(605158) 最新价 6.64 涨跌 0.45% 换手 1.76% 主力净流入 81.01万
12 久立特材(002318) 最新价 15.18 涨跌 0.13% 换手 0.76% 主力净流入 834.02万
13 伟星新材(002372) 最新价 22.86 涨跌 -0.44% 换手 0.41% 主力净流入 341.47万
14 国创高新(002377) 最新价 2.6 涨跌 0.00% 换手 1.31% 主力净流入 162.28万
15 爱施德(002416) 最新价 8.55 涨跌 0.12% 换手 0.56% 主力净流入 514.86万
16 咸亨国际(605056) 最新价 12.4 涨跌 0.73% 换手 0.74% 主力净流入 436.3万
17 恺英网络(002517) 最新价 16.68 涨跌 -1.01% 换手 7.63% 主力净流入 8604.66万
18 山东矿机(002526) 最新价 2.22 涨跌 0.45% 换手 0.87% 主力净流入 270.64万
19 扬子新材(002652) 最新价 2.45 涨跌 4.26% 换手 3.10% 主力净流入 46.52万
20 豪能股份(603809) 最新价 10.18 涨跌 1.50% 换手 0.59% 主力净流入 65.15万
21 完美世界(002624) 最新价 21.55 涨跌 -3.84% 换手 6.87% 主力净流入 9241.53万
22 博实股份(002698) 最新价 16.45 涨跌 2.11% 换手 1.52% 主力净流入 218.51万
23 一心堂(002727) 最新价 29.07 涨跌 0.69% 换手 1.91% 主力净流入 971.32万
24 华数传媒(000156) 最新价 9 涨跌 -2.91% 换手 1.76% 主力净流入 0万
25 欧亚集团(600697) 最新价 12.25 涨跌 1.49% 换手 0.72% 主力净流入 136.01万
26 利通电子(603629) 最新价 19.21 涨跌 5.15% 换手 5.66% 主力净流入 1423.28万
27 申华控股(600653) 最新价 1.76 涨跌 0.57% 换手 0.22% 主力净流入 29.05万
28 东宏股份(603856) 最新价 11.9 涨跌 0.42% 换手 0.69% 主力净流入 123.39万
29 天顺风能(002531) 最新价 13.6 涨跌 5.02% 换手 2.16% 主力净流入 7737.95万
30 永创智能(603901) 最新价 14.1 涨跌 1.81% 换手 0.74% 主力净流入 579.05万
31 起帆电缆(605222) 最新价 20.99 涨跌 2.99% 换手 2.50% 主力净流入 348.08万
32 金杯电工(002533) 最新价 7.95 涨跌 4.47% 换手 5.93% 主力净流入 262.52万
33 亚太科技(002540) 最新价 5.58 涨跌 2.76% 换手 2.05% 主力净流入 79.41万
34 三七互娱(002555) 最新价 30.1 涨跌 -2.84% 换手 5.76% 主力净流入 5337.82万
35 国新文化(600636) 最新价 11.24 涨跌 2.93% 换手 7.01% 主力净流入 3441.5万
36 光正眼科(002524) 最新价 7.32 涨跌 6.24% 换手 5.14% 主力净流入 3074.18万
37 圣农发展(002299) 最新价 21.18 涨跌 -0.05% 换手 0.65% 主力净流入 426.73万
38 华瓷股份(001216) 最新价 12.1 涨跌 -0.41% 换手 1.40% 主力净流入 70.24万
39 中铁特货(001213) 最新价 4.67 涨跌 0.65% 换手 2.52% 主力净流入 1307.61万
40 华东医药(000963) 最新价 40.9 涨跌 0.86% 换手 0.59% 主力净流入 0万
41 康冠科技(001308) 最新价 35.69 涨跌 1.16% 换手 2.40% 主力净流入 443.44万
42 安博通(688168) 最新价 40.05 涨跌 -2.03% 换手 3.29% 主力净流入 172.89万
43 腾达建设(600512) 最新价 2.68 涨跌 0.37% 换手 0.90% 主力净流入 115.15万
44 香江控股(600162) 最新价 1.87 涨跌 -0.53% 换手 0.41% 主力净流入 0万
45 微导纳米(688147) 最新价 50.16 涨跌 -7.59% 换手 14.37% 主力净流入 230.69万
46 中南建设(000961) 最新价 1.77 涨跌 2.31% 换手 1.09% 主力净流入 693.69万
47 城市传媒(600229) 最新价 8.4 涨跌 1.45% 换手 3.83% 主力净流入 1003.62万
48 国机通用(600444) 最新价 12.15 涨跌 3.14% 换手 0.85% 主力净流入 192.16万
49 兴业矿业(000426) 最新价 8.66 涨跌 1.88% 换手 1.45% 主力净流入 606.5万
50 昆药集团(600422) 最新价 19.33 涨跌 -4.50% 换手 1.66% 主力净流入 830.06万
51 银星能源(000862) 最新价 7.44 涨跌 4.35% 换手 10.36% 主力净流入 4685.37万
52 民丰特纸(600235) 最新价 5.14 涨跌 1.58% 换手 1.06% 主力净流入 105.12万
53 福星股份(000926) 最新价 3.99 涨跌 0.50% 换手 0.73% 主力净流入 67.21万
54 佳电股份(000922) 最新价 13.09 涨跌 -0.38% 换手 2.04% 主力净流入 481.77万
55 三花智控(002050) 最新价 23.47 涨跌 5.91% 换手 0.88% 主力净流入 2317.07万
56 德美化工(002054) 最新价 6.92 涨跌 0.29% 换手 0.21% 主力净流入 25.09万
57 鸿博股份(002229) 最新价 16.98 涨跌 9.97% 换手 34.75% 主力净流入 6859.98万
58 三 力 士(002224) 最新价 4.46 涨跌 1.36% 换手 0.57% 主力净流入 161.33万
59 诺 普 信(002215) 最新价 7.91 涨跌 -1.49% 换手 4.29% 主力净流入 1061.09万
60 民和股份(002234) 最新价 18.85 涨跌 0.43% 换手 2.07% 主力净流入 47.09万
61 东鹏饮料(605499) 最新价 182.5 涨跌 2.35% 换手 1.21% 主力净流入 233.9万
62 罗莱生活(002293) 最新价 12.73 涨跌 -0.47% 换手 0.41% 主力净流入 411.41万
63 必得科技(605298) 最新价 13.13 涨跌 2.02% 换手 1.22% 主力净流入 4.8万
64 南方航空(600029) 最新价 7.54 涨跌 1.07% 换手 0.37% 主力净流入 703.31万
65 方正电机(002196) 最新价 6.46 涨跌 1.73% 换手 1.66% 主力净流入 87.11万
66 中航光电(002179) 最新价 54.48 涨跌 1.36% 换手 0.31% 主力净流入 343.92万
67 太极集团(600129) 最新价 43.29 涨跌 -0.53% 换手 0.85% 主力净流入 1085.2万
68 京源环保(688096) 最新价 12.27 涨跌 1.83% 换手 0.49% 主力净流入 14.36万
69 东湖高新(600133) 最新价 6.22 涨跌 0.65% 换手 3.01% 主力净流入 193.88万
70 英科再生(688087) 最新价 37.27 涨跌 6.82% 换手 1.60% 主力净流入 55.23万
71 菲达环保(600526) 最新价 4.96 涨跌 0.81% 换手 0.66% 主力净流入 240.32万
72 澳洋健康(002172) 最新价 3.43 涨跌 2.08% 换手 1.24% 主力净流入 262.4万
73 莫高股份(600543) 最新价 5.14 涨跌 4.05% 换手 2.97% 主力净流入 1086.41万
74 名臣健康(002919) 最新价 43.75 涨跌 -8.59% 换手 8.78% 主力净流入 936.52万
75 新兴装备(002933) 最新价 25.91 涨跌 0.39% 换手 2.46% 主力净流入 86.23万
76 中信银行(601998) 最新价 6.38 涨跌 -1.69% 换手 0.19% 主力净流入 3291.49万
77 蒙草生态(300355) 最新价 3.43 涨跌 1.48% 换手 1.98% 主力净流入 577.54万
78 海欣股份(600851) 最新价 6.32 涨跌 2.27% 换手 1.10% 主力净流入 30.64万
79 大唐发电(601991) 最新价 3.27 涨跌 4.14% 换手 1.52% 主力净流入 977.01万
80 浙版传媒(601921) 最新价 9.97 涨跌 1.53% 换手 17.08% 主力净流入 4084.13万
81 成都银行(601838) 最新价 13.37 涨跌 -4.09% 换手 1.72% 主力净流入 8771.25万
82 东旭蓝天(000040) 最新价 4.15 涨跌 2.22% 换手 3.47% 主力净流入 1123.81万
83 芒果超媒(300413) 最新价 34.11 涨跌 0.89% 换手 3.50% 主力净流入 13050.02万
84 北特科技(603009) 最新价 6.23 涨跌 1.80% 换手 1.41% 主力净流入 100.12万
85 弘讯科技(603015) 最新价 7.08 涨跌 2.91% 换手 1.81% 主力净流入 448.56万
86 香溢融通(600830) 最新价 5.63 涨跌 1.44% 换手 0.88% 主力净流入 66.96万
87 博硕科技(300951) 最新价 48.89 涨跌 3.38% 换手 2.03% 主力净流入 378.81万
88 海联讯(300277) 最新价 7.15 涨跌 -0.83% 换手 1.46% 主力净流入 80.48万
89 远方信息(300306) 最新价 13.96 涨跌 8.89% 换手 22.37% 主力净流入 1397.28万
90 上海机电(600835) 最新价 13.8 涨跌 1.40% 换手 2.38% 主力净流入 1054.18万
91 药易购(300937) 最新价 29.78 涨跌 8.61% 换手 10.84% 主力净流入 264.01万
92 掌趣科技(300315) 最新价 4.69 涨跌 -1.68% 换手 6.88% 主力净流入 1751.6万
93 香农芯创(300475) 最新价 20.82 涨跌 0.68% 换手 0.59% 主力净流入 363.38万
94 *ST美尚(300495) 最新价 2.5 涨跌 0.81% 换手 2.32% 主力净流入 173.42万
95 中南传媒(601098) 最新价 13.22 涨跌 2.08% 换手 2.77% 主力净流入 2653.85万
96 左江科技(300799) 最新价 216.02 涨跌 -1.35% 换手 1.27% 主力净流入 988.08万
97 斯迪克(300806) 最新价 23 涨跌 4.55% 换手 1.99% 主力净流入 23.45万
98 山东出版(601019) 最新价 10.18 涨跌 10.05% 换手 3.24% 主力净流入 8236.33万
99 恒源煤电(600971) 最新价 9.35 涨跌 0.54% 换手 2.05% 主力净流入 1282.9万
100 锐科激光(300747) 最新价 25.31 涨跌 -2.50% 换手 3.77% 主力净流入 345.28万
101 惠城环保(300779) 最新价 35.45 涨跌 0.60% 换手 2.05% 主力净流入 853.24万
102 晋亿实业(601002) 最新价 4.76 涨跌 -0.21% 换手 0.80% 主力净流入 386.62万
103 聚杰微纤(300819) 最新价 13.03 涨跌 3.49% 换手 0.77% 主力净流入 44.02万
104 美力科技(300611) 最新价 7.9 涨跌 3.95% 换手 1.83% 主力净流入 70.47万
105 集智股份(300553) 最新价 57.95 涨跌 4.47% 换手 2.10% 主力净流入 416.39万
106 达威股份(300535) 最新价 12.38 涨跌 1.89% 换手 1.04% 主力净流入 75.3万
107 友发集团(601686) 最新价 6.47 涨跌 1.73% 换手 1.34% 主力净流入 184.41万
108 佳发教育(300559) 最新价 16.23 涨跌 -4.53% 换手 12.68% 主力净流入 503.4万
109 广深铁路(601333) 最新价 2.45 涨跌 -0.41% 换手 0.80% 主力净流入 406.34万
110 飞荣达(300602) 最新价 22 涨跌 4.07% 换手 14.63% 主力净流入 ***6.62万
111 绿色动力(601330) 最新价 7.84 涨跌 3.16% 换手 1.45% 主力净流入 942.96万
112 巴安水务(300262) 最新价 2.56 涨跌 1.59% 换手 0.52% 主力净流入 139.39万
113 新天科技(300259) 最新价 3.46 涨跌 2.06% 换手 0.76% 主力净流入 186.46万
114 网宿科技(300017) 最新价 9.34 涨跌 13.21% 换手 25.21% 主力净流入 2518.32万
115 神州泰岳(300002) 最新价 14.68 涨跌 5.16% 换手 16.22% 主力净流入 823.43万
116 真爱美家(003041) 最新价 17.92 涨跌 3.52% 换手 4.66% 主力净流入 178.47万
117 吉峰科技(300022) 最新价 4.56 涨跌 1.33% 换手 1.54% 主力净流入 50.2万
118 宝通科技(300031) 最新价 24.03 涨跌 16.76% 换手 26.38% 主力净流入 19183.3万
119 日月股份(603218) 最新价 21.6 涨跌 5.73% 换手 1.71% 主力净流入 3133.12万
120 雪峰科技(603227) 最新价 8.03 涨跌 0.12% 换手 0.82% 主力净流入 30.11万
121 大业股份(603278) 最新价 7.94 涨跌 3.39% 换手 1.19% 主力净流入 24.08万
122 迪贝电气(603320) 最新价 12.15 涨跌 5.29% 换手 1.19% 主力净流入 135.79万
123 超讯通信(603322) 最新价 29.5 涨跌 9.99% 换手 12.81% 主力净流入 3016.9万
124 辽宁成大(600739) 最新价 12.56 涨跌 -0.16% 换手 0.42% 主力净流入 825.57万
125 西麦食品(002956) 最新价 14.69 涨跌 1.31% 换手 2.18% 主力净流入 140.52万
126 中原传媒(000719) 最新价 13.67 涨跌 5.97% 换手 9.20% 主力净流入 2061.59万
127 瑞玛精密(002976) 最新价 23.44 涨跌 1.69% 换手 1.00% 主力净流入 65.99万
128 严牌股份(301081) 最新价 11.32 涨跌 1.07% 换手 0.61% 主力净流入 0.48万
129 杰克股份(603337) 最新价 19.02 涨跌 1.71% 换手 0.32% 主力净流入 37.32万
