4月28日,涨停板分析
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 涨停原因类别 | 几天几板 |
601886.SH | 江河集团 | 7.58 | 10.015 | 一季度业绩增长+光伏建筑一体化+建筑装饰+眼科医疗 | 首板涨停 |
002905.SZ | 金逸影视 | 9.21 | 10.036 | 影视传媒+虚拟现实 | 首板涨停 |
301205.SZ | 联特科技 | 129.82 | 20.004 | 光模块+CPO+芯片+次新股 | 首板涨停 |
603291.SH | 联合水务 | 13.96 | 10.008 | 综合水务公司+****+次新股+一季报增长 | 首板涨停 |
002563.SZ | 森马服饰 | 6.72 | 9.984 | 一季度业绩增长+休闲服饰+儿童服饰+新零售 | 首板涨停 |
601900.SH | 南方传媒 | 18.46 | 10.012 | 一季度业绩增长+出版+广东国资 | 8天6板 |
603307.SH | 扬州金泉 | 50.83 | 9.998 | 一季报增长+露营经济+外销+次新股 | 首板涨停 |
300031.SZ | 宝通科技 | 29.82 | 20 | 一季度业绩增长+游戏+虚拟现实+动漫 | 首板涨停 |
000540.SZ | 中天金融 | 0.66 | 10 | 重整+房地产+互联网金融 | 首板涨停 |
002348.SZ | 高乐股份 | 4.76 | 9.931 | 其它 | 首板涨停 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 6.16 | 20.078 | 一季度业绩增长+游戏+虚拟现实 | 首板涨停 |
600612.SH | 老凤祥 | 67.32 | 10 | 一季报增长+珠宝首饰+上海国资 | 首板涨停 |
300113.SZ | 顺网科技 | 16.43 | 20.015 | 一季报增长+AIGC+游戏+广告营销 | 首板涨停 |
601003.SH | 柳钢股份 | 4.36 | 10.101 | 一季度业绩增长+钢铁+国企** | 首板涨停 |
002599.SZ | 盛通股份 | 6.8 | 10.032 | 教育+人工智能+跨境电商 | 首板涨停 |
002913.SZ | 奥士康 | 40.17 | 9.995 | 其它 | 首板涨停 |
300678.SZ | 中科信息 | 54.18 | 20 | 其它 | 首板涨停 |
002351.SZ | 漫步者 | 20.04 | 9.989 | 一季报增长+智能音箱+消费电子+电子商务 | 首板涨停 |
300805.SZ | 电声股份 | 9.84 | 20 | 一季报业绩增长+广告营销+虚拟现实 | 首板涨停 |
600818.SH | 中路股份 | 25.21 | 9.991 | 其它 | 首板涨停 |
002785.SZ | **石 | 21.08 | 10.021 | 建筑装饰+盐湖提锂 | 首板涨停 |
300418.SZ | 昆仑万维 | 65.16 | 20 | ChatGPT+OpenAI合作+游戏+储能 | 首板涨停 |
300280.SZ | 紫天科技 | 28.08 | 20 | 广告营销+网络游戏+抖音 | 首板涨停 |
002983.SZ | 芯瑞达 | 22.14 | 9.985 | 股权激励+光学光电子+超清** | 首板涨停 |
002577.SZ | 雷柏科技 | 15.19 | 9.993 | 智能眼镜+消费电子+人工智能+机器人 | 首板涨停 |
002077.SZ | 大港股份 | 14.69 | 10.038 | 一季报增长+芯片+集成电路+锂电池 | 首板涨停 |
600373.SH | 中文传媒 | 17.86 | 9.975 | 出版+游戏+在线教育+一季报业绩增长 | 首板涨停 |
688095.SH | 福昕软件 | 175.2 | 20 | PDF软件产品+人工智能+国产替代 | 3天2板 |
603007.SH | ST花王 | 5.05 | 4.99 | 其它 | 首板涨停 |
002763.SZ | 汇洁股份 | 7.96 | 9.945 | 一季报业绩增长+服装家纺+跨境电商 | 首板涨停 |
601019.SH | 山东出版 | 11.58 | 9.972 | 出版+山东国资 | 3天2板 |
601801.SH | 皖新传媒 | 7.92 | 10 | 出版+游戏+供应链金融 | 首板涨停 |
603808.SH | 歌力思 | 12.09 | 10.009 | **+电子商务+新零售+NFT | 首板涨停 |
002835.SZ | 同为股份 | 14.27 | 10.023 | 一季报增长+****+数据安全+人工智能 | 首板涨停 |
688025.SH | 杰普特 | 58.02 | 20 | 其它 | 首板涨停 |
002780.SZ | 三夫户外 | 11.88 | 10 | 一季报业绩增长+露营经济+体育+旅游 | 首板涨停 |
300085.SZ | 银之杰 | 13.9 | 20.035 | 人工智能+金融科技+华为鲲鹏+国产软件 | 首板涨停 |
002742.SZ | ST三圣 | 3.54 | 5.045 | 其它 | 首板涨停 |
600228.SH | 返利科技 | 13.17 | 10.025 | 其它 | 首板涨停 |
601326.SH | 秦港股份 | 3.36 | 10.164 | 一季度业绩增长+航运港口+国企** | 首板涨停 |
002276.SZ | 万马股份 | 10.77 | 10.01 | 一季度业绩增长+充电桩+换电+新能源汽车 | 首板涨停 |
600345.SH | 长江通信 | 20.19 | 10.027 | 通信设备+人工智能+北斗导航+年报增长 | 首板涨停 |
600410.SH | 华胜天成 | 6.6 | 10 | 一季度业绩增长+智算中心+网络安全+跨境电商 | 首板涨停 |
601519.SH | 大智慧 | 7.48 | 10 | 一季度业绩增长+互联网金融+国产软件 | 首板涨停 |
000014.SZ | 沙河股份 | 9.71 | 9.966 | 一季报增长+房地产+深圳国资 | 首板涨停 |
002739.SZ | 万达电影 | 14.27 | 10.023 | 一季度业绩增长+影视传媒+游戏+IP | 首板涨停 |
605158.SH | 华达新材 | 7.32 | 10.075 | 一季度业绩增长+新材料+**** | 首板涨停 |
001210.SZ | 金房节能 | 24.67 | 9.987 | 一季报增长+供热+节能环保 | 首板涨停 |
002316.SZ | 亚联发展 | 4.46 | 10.124 | 金融科技+SAAS+数据中心+摘帽 | 首板涨停 |
002858.SZ | 力盛体育 | 22.68 | 9.99 | AI体育课+虚拟赛事+卡丁车+Web3.0 | 首板涨停 |
300295.SZ | 三六五网 | 12.85 | 19.981 | 房地产网络营销+互联网金融+电子商务+一季报业绩增长 | 首板涨停 |
002555.SZ | 三七互娱 | 30.69 | 10 | 年报增长+游戏+动漫IP | 首板涨停 |
301085.SZ | 亚康股份 | 45.22 | 20.011 | IT运维+数据中心+****+一季报业绩增长 | 首板涨停 |
002315.SZ | 焦点科技 | 34.11 | 9.997 | AI外贸助手+互联网电商+跨境支付+ERP | 4天3板 |
600229.SH | 城市传媒 | 9.79 | 10 | 出版+虚拟现实+在线教育+国企** | 首板涨停 |
688410.SH | 山外山 | 59.59 | 19.996 | 一季报业绩增长+血液制品+次新股 | 首板涨停 |
603533.SH | 掌阅科技 | 24.93 | 10.018 | 动漫IP+数字版权+文学版权+数字阅读 | 首板涨停 |
600757.SH | 长江传媒 | 9.54 | 10.035 | 一季报增长+出版+知识产权保护+国企** | 2天2板 |
000557.SZ | 西部创业 | 5.92 | 10.037 | 铁路运输+国企**+一季度业绩增长 | 首板涨停 |
002168.SZ | 惠程科技 | 4.53 | 9.952 | 游戏+充电桩+区块链 | 首板涨停 |
600488.SH | 津药药业 | 5.18 | 9.979 | 其它 | 首板涨停 |
688318.SH | 财富趋势 | 156.13 | 19.999 | 一季报业绩增长+金融科技+人工智能 | 首板涨停 |
000923.SZ | 河钢资源 | 13.89 | 9.976 | 金属铜+钢冶炼+中非合作+国企** | 首板涨停 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 9.92 | 19.952 | 影视传媒+国企** | 首板涨停 |
000676.SZ | 智度股份 | 6.56 | 10.067 | 一季度业绩增长+广告营销+智能音箱+华为 | 首板涨停 |
002558.SZ | 巨人网络 | 15.84 | 10 | 推出海外产品+互联网游戏+华为+** | 首板涨停 |
600718.SH | 东软集团 | 11.4 | 10.039 | 发布**平台+AI医疗+DRG/DIP+国产软件 | 首板涨停 |
600035.SH | 楚天高速 | 4.04 | 10.082 | 一季报增长+铁路公路+国产*作** | 首板涨停 |
002712.SZ | 思美传媒 | 8.91 | 10 | 数字营销+知识产权保护+国企**+一季报扭亏为盈 | 首板涨停 |
000038.SZ | *ST大通 | 3.43 | 4.893 | 其它 | 首板涨停 |
603829.SH | 洛凯股份 | 12.07 | 10.027 | 一季度业绩增长+智能电网+断路器+储能 | 首板涨停 |
002433.SZ | ST太安 | 2.67 | 5.118 | ST板块 | 首板涨停 |
601333.SH | 广深铁路 | 2.72 | 10.122 | 一季度业绩增长+铁路客货运输+国企** | 首板涨停 |
000707.SZ | 双环科技 | 8.95 | 9.951 | 一季报业绩增长+化肥+联碱产品+国企** | 首板涨停 |
000889.SZ | ST中嘉 | 1.86 | 5.085 | ST板块 | 首板涨停 |
603040.SH | 新坐标 | 20.64 | 10.021 | 一季报增长+汽车零部件+比亚迪 | 首板涨停 |
001229.SZ | 魅视科技 | 31.69 | 9.997 | 一季度业绩增长+视听产品+智慧政务+次新股 | 首板涨停 |
002436.SZ | 兴森科技 | 14.76 | 9.985 | PCB+芯片封装测试+ABF载板 | 首板涨停 |
300624.SZ | 万兴科技 | 140.4 | 20 | 接入OpenAI服务+亿图脑图AIGC+**软件+虚拟现实 | 首板涨停 |
605398.SH | 新炬网络 | 34.78 | 9.994 | 一季度业绩增长+数据中心+IT运维+华为 | 首板涨停 |
000056.SZ | 皇庭国际 | 4.06 | 10.027 | 债务重组+芯片+封装项目+商超百货 | 2天2板 |
002441.SZ | 众业达 | 10.04 | 9.967 | 一季报增长+电网设备+充电桩+物联网 | 首板涨停 |
605066.SH | 天正电气 | 8.11 | 10.041 | 一季报增长+智能电网+低压电器 | 首板涨停 |
600880.SH | 博瑞传播 | 6.69 | 10.033 | 一季度业绩增长+教育+游戏+跨境电商 | 首板涨停 |
301270.SZ | 汉仪股份 | 44.94 | 20 | 软件开发+数据要素+AIGC+知识产权保护 | 首板涨停 |
000526.SZ | 学大教育 | 19.01 | 10.012 | 教育+职业教育+一季报业绩增长 | 首板涨停 |
600415.SH | 小商品城 | 9.68 | 10 | 其它 | 首板涨停 |
600136.SH | *ST明诚 | 2.35 | 4.911 | ST板块 | 首板涨停 |
603322.SH | 超讯通信 | 29.94 | 9.993 | 数据中心**集成+通信+物联网+智能物流 | 4天3板 |
002713.SZ | 东易日盛 | 7.63 | 9.942 | 一季报增长+AI建筑+数字经济 | 首板涨停 |
603881.SH | 数据港 | 34.79 | 9.991 | 一季报业绩增长+数据中心+国资云+算力 | 首板涨停 |
600197.SH | 伊力特 | 25.72 | 10.009 | 一季报增长+白酒+国企** | 首板涨停 |
002512.SZ | 达华智能 | 3.86 | 9.972 | 其它 | 首板涨停 |
002638.SZ | 勤上股份 | 2.72 | 10.122 | 一季度业绩增长+教育+半导体照明+智慧城市 | 首板涨停 |
300533.SZ | 冰川网络 | 66.11 | 20.004 | 游戏+远征IP | 首板涨停 |
600129.SH | 太极集团 | 49.39 | 10 | 一季报增长+中医药+藿香正气口服液+医美 | 首板涨停 |
002291.SZ | 遥望科技 | 19.9 | 10.006 | 其它 | 首板涨停 |
002517.SZ | 恺英网络 | 16.68 | 10.026 | 其它 | 首板涨停 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001