甘肃省白银市市场监管局抽查49批次煤炭产品 不合格3批次
我国质量新闻网讯 近日,甘肃省白银市市场监督管理局发布2023年第一季度煤炭产品质量监督抽查信息公告(2023年第2期)。
据公告,为认真履行市场监督管理部门环境保护工作职责,切实加强煤质管控工作,进一步规范煤炭市场经营秩序,严厉打击煤炭质量违法行为,白银市市场监督管理局对涉及环境保护煤炭产品开展了市级监督抽查。
2023年第一季度对26家煤炭经销、使用企业的49批次煤炭产品进行了监督抽查,经检验,合格46批次,合格率93.88%。
第一季度共抽查26家企业49批次煤炭产品,其中,重点用煤企业7家18批次,煤炭经营市场19家31批次。
2023年第一季度煤炭产品市级监督抽查情况汇总表
抽检单位 分类及批次 | 煤炭生产企业 | 重点用煤企业 | 煤炭经营市场 | 合格率 | |||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | ||
白银区 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 80% |
平川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖远县 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 100% |
景泰县 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2 | 93.33% |
会宁县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | 3 | 93.88 |
合计 | 49 |
2023年第一季度煤炭产品市级监督抽查企业名单(合格)
序号 | 样品编号 | 受 检 单 位 | 标识的生产厂家 | 产品名称 | 生产(进货)日期 | 商标 | 检验项目 | 综合 判定 | 承检单位 | 受检单位所在县区 |
1 | SC2023-MT-002 | 白银区万家暖煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 白银区 |
2 | SC2023-MT-003 | 白银市王岘水泥有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 白银区 |
3 | SC2023-MT-004 | 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 白银区 |
4 | SC2023-MT-005 | 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 白银区 |
5 | SC2023-MT-006 | 靖远王宝林煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
6 | SC2023-MT-007 | 靖远王宝林煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
7 | SC2023-MT-008 | 靖远县金源商贸有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
8 | SC2023-MT-009 | 靖远县金源商贸有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
9 | SC2023-MT-010 | 靖远刘川高家煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
10 | SC2023-MT-011 | 靖远刘川高家煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
11 | SC2023-MT-012 | 靖远县刘川泰和煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
12 | SC2023-MT-013 | 靖远县刘川泰和煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
13 | SC2023-MT-014 | 靖远世君商贸有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
14 | SC2023-MT-015 | 靖远世君商贸有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
15 | SC2023-MT-016 | 靖远县刘川旺春煤炭经销点 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
16 | SC2023-MT-017 | 靖远县刘川旺春煤炭经销点 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
17 | SC2023-MT-018 | 甘肃恒大陶瓷有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
18 | SC2023-MT-019 | 甘肃恒大陶瓷有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 靖远县 |
19 | SC2023-MT-021 | 景泰县寿禄煤业有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
20 | SC2023-MT-022 | 景泰县小谈煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
21 | SC2023-MT-023 | 景泰县小谈煤场 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
22 | SC2023-MT-024 | 景泰县成祥煤炭销售部 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
23 | SC2023-MT-025 | 景泰县成祥煤炭销售部 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
24 | SC2023-MT-026 | 景泰县兴意煤炭站 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
25 | SC2023-MT-027 | 景泰县鹏程煤炭销售店 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
26 | SC2023-MT-028 | 景泰县沈财云商贸有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
27 | SC2023-MT-029 | 景泰县永盛煤业有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
28 | SC2023-MT-030 | 景泰县永盛煤业有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
29 | SC2023-MT-031 | 景泰县永盛煤业有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
30 | SC2023-MT-032 | 景泰县永盛煤业有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
31 | SC2023-MT-034 | 华能景泰热电有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
32 | SC2023-MT-035 | 华能景泰热电有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
33 | SC2023-MT-036 | 华能景泰热电有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
34 | SC2023-MT-037 | 华能景泰热电有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
35 | SC2023-MT-038 | 景泰县生旺煤炭销售部 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
36 | SC2023-MT-039 | 景泰县健鹏煤炭经销部 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
37 | SC2023-MT-040 | 景泰县文起煤炭经销部 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
38 | SC2023-MT-041 | 景泰兴雪岩建材有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
39 | SC2023-MT-042 | 景泰县金龙化工建材有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
40 | SC2023-MT-043 | 景泰县金龙化工建材有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
41 | SC2023-MT-044 | 景泰县金龙化工建材有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
42 | SC2023-MT-045 | 景泰县金龙化工建材有限公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
43 | SC2023-MT-046 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
44 | SC2023-MT-047 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
45 | SC2023-MT-048 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
46 | SC2023-MT-049 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | / | 商品煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫 | 符合 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
2023年第一季度煤炭产品市级监督抽查企业名单(不合格)
序号 | 样品编号 | 受检单位 | 标识的生产厂家 | 产品名称 | 生产(进货)日期 | 商标 | 检验项目 | 综合判定 | 不符合项 | 承检单位 | 受检单位所在县区 |
1 | SC2023-MT-001 | 白银区学海煤炭厂 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 不符合 | 干基硫 | 白银市产品质量监督检验所 | 白银区 |
2 | SC2023-MT-020 | 景泰县寿禄煤业有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 不符合 | 干基硫 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
3 | SC2023-MT-033 | 景泰县学政商贸有限公司 | / | 民用散煤 | / | / | 外在水分、分析水分、灰分、干基硫、挥发分 | 不符合 | 干基硫 | 白银市产品质量监督检验所 | 景泰县 |
当前,以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中,你首先想到的会是哪几企业?答案有很多,但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量,“中科系”旗下
21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞,英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日,2023英特尔on技术创新大会于美国加利
财联社9月19日讯(记者 唐植潇)近日有消息称,OPPO将会重启芯片业务,并且“有部分员工已经回流,加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实,对方表示“不予置评”。特百惠(我国)数字与
600亿颗芯片!我国巨头正式宣布,美媒:**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场,拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长,包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等,这些设备都需要高性能的芯
最新手机芯片天梯图:A17、华为麒麟9000S,排在什么位置?
近日,最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro,虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显,但论性能,可以碾压任何安卓芯片,甚至是领先2代的。另外一款芯片,则是华为麒麟9000S,当然,这颗芯片工艺
韩国芯片连续13个月暴跌,尹锡悦指责我国不采购,外媒:自食其果
据韩国媒体称,韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了,比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国,话里话外都是指责,他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因,我国应该帮助
我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序?美国很担心,指出我国关键弱点
我国在芯片半导体领域一直深受美国的**,通过贸易制裁的方式阻止高端芯片进入我国市场。这样的举措一度造成我国芯片领域发展断档,不过随着我国科技企业近几年的突破,目前我国已经在芯片制造方面取得了重大的成果
前几天,华为一声不响的上线了mate60系列,带着麒麟芯片9000s强势回归,吸引了全世界的目光。而华为麒麟芯片**背后,我们不该忘记这位老人—张汝京。我国半导体之父,为回**造芯片,被开除**户籍,
【有车以后 资讯】“未来汽车对传统汽车的颠覆性,使传统零部件体系的50%以上都面临重构。”12月16日,在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上,我国电动汽车百人会理事长陈清泰指出,智能汽车的价值链
投稿点这里汽车有多少个零件?其实这个问题并没有一个十分确切的标准答案...据估计,一般轿车约由1万多个不可拆解的**零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车,如F1赛车等,其**零部件的数量可达到2万个
全球最大的10家汽车零部件供应商 都是世界500强 无我国企业
【卡车之家 原创】美国《财富》**每年发布的世界500强排行榜,是以营业收入数据对全球企业作出排名的榜单。2017年“世界500强”榜单中,汽车制造商和零部件厂商共占据33席(除去大型工程车辆企业),
汽车零部件企业哪家强?除了博世**还有这些名字你一定耳熟能详
文:懂车帝原创 李德喆[懂车帝原创 行业]9月18日,由《我国汽车报》主办,罗兰贝格协办的2019汽车零部件“双百强”企业发布会在江苏南京举行。在两份榜单中,博世、**、电装位列2019全球汽车零部件
行业现状(Reference:产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况)中汽协预测:2022年我国汽车销量达到2700万辆,新能源销量超过550万辆(Reference:乘用车市场信息联席会)以乘
全球十大汽车零部件供应商,核心技术都被他们垄断,自主遗憾缺席
提到电影,我们会想到张艺谋、冯小刚,而很少会想到幕后的制作人;提起流行乐,我们会想到周杰伦、萧敬腾,而很少会想到背后的作词人。台前台后,一幕之别,知名度往往相差甚远。车界又何尝不是如此,知名车企我们都
来源:环球时报 【环球时报记者 倪浩 陶震 环球时报驻德国特约记者 青木】经过3年疫情后,全球最具影响力的通信展今年有望再现往日盛况。2月27日至3月2日,由全球移动通信**协会(GSMA)主办的20
近日华为、苹果争相推出手机卫星通信功能,成为一大亮点,不少手机厂商也将目光投到卫星通信。放眼未来,手机直连卫星的卫星通信服务将是大势所趋,也是6G时代的重要标志。华为以“北斗三号”为依托,率先把“卫星
国内企业在光通信产品的参数测试过程中,通常使用国外的先进测试设备。然而,这些测试仪器之间往往是孤立存在的,需要手动调试仪器并通过旋钮、按钮和人眼观察波形或数据。这不仅*作繁琐易出错,而且测试效率低下。
龙头20cm涨停,7天股价翻倍!一文看懂卫星通信前世今生及产业链
卫星通信概念股华力创通今日再度强势拉升,截至发稿,该股股价20cm涨停,7个交易日累计涨幅近113%,现报23.52元续刷阶段新高,总市值155.9亿元。消息上,有媒体从供应链获悉,Mate 60 P
工信部:目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件
针对网友提出的“电话号码归属地更改”建议,工信部近日给出了官方回复。此前,有网友在人民网留言板向工信部留言称,“现在电话都是实名制,电话号绑定的***及一些主流的软件较多,更换号码后造成一系列问题