2022年12月6 日精选股票买点分享
2022年12月6 日精选股票买点分享
花了一整天把近5000只个股翻了一遍,筛选了几只低位蓄势、业绩向好的个股,一起来看看吧!
筛选标准:
1.长期低位震荡,趋势开始转强向上;
2.明显强于大盘、强于板块;
3.2022年业绩转好。
代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 | 换手 | 涨速 | 总金额 | 总市值 | 流通市值 |
SZ002520 | 日发精机 | -2.54% | 6.13 | -0.16 | 6.22% | 0.00% | 241371320 | 4905502900 | 3833251100 |
SH600136 | ST明诚 | -2.38% | 2.05 | -0.05 | 4.76% | 0.00% | 47928490 | 1195340900 | 994981210 |
SZ300297 | *ST蓝盾 | -2.13% | 1.84 | -0.04 | 1.93% | 0.00% | 44677307 | 2299807500 | 2296024500 |
SZ300439 | 美康生物 | -2.12% | 12.93 | -0.28 | 4.58% | 0.00% | 164691360 | 4952187600 | 3586173400 |
SZ300491 | 通合科技 | -1.76% | 14.55 | -0.26 | 2.56% | 0.00% | 57501526 | 2523744000 | 2238739100 |
SZ002808 | 恒久科技 | -1.55% | 8.24 | -0.13 | 8.23% | 0.00% | 117076419 | 2214912000 | 1413857100 |
SH600608 | ST沪科 | -1.43% | 4.81 | -0.07 | 1.99% | 0.00% | 30333933 | 1581823500 | 1531366600 |
SH603577 | 汇金通 | -1.33% | 11.84 | -0.16 | 4.99% | 0.09% | 168290840 | 4015406900 | 3413095900 |
SZ002768 | 国恩股份 | -1.27% | 28.74 | -0.37 | 2.13% | -0.04% | 108356921 | 77957***00 | 5079726000 |
SH600781 | *ST辅仁 | -1.24% | 2.38 | -0.03 | 2.90% | -0.42% | 26262074 | 1492634900 | 890746470 |
SZ002309 | ST中利 | -1.04% | 4.78 | -0.05 | 2.16% | -0.21% | 77120089 | 4167142200 | 3568166000 |
SZ300742 | 越博动力 | -0.93% | 11.74 | -0.11 | 2.26% | -0.17% | 29921119 | 1658831800 | 1320030560 |
SZ002666 | 德联集团 | -0.90% | 5.48 | -0.05 | 4.32% | 0.18% | 106541567 | 4133724400 | 2463656300 |
SH600242 | *ST中昌 | -0.60% | 1.65 | -0.01 | 1.71% | 0.00% | 12738548 | 753497450 | 744636000 |
SZ002877 | 智能自控 | -0.52% | 7.58 | -0.04 | 4.21% | 0.00% | 66327708 | 2520756700 | 1580004000 |
SZ300141 | 和顺电气 | -0.35% | 8.64 | -0.03 | 1.31% | -0.12% | 22129234 | 2193562900 | 1697852200 |
SH603389 | 亚振家居 | -0.34% | 5.83 | -0.02 | 0.92% | -0.17% | 14083862 | 1531844200 | 1531844200 |
SZ300683 | 海特生物 | -0.32% | 40.01 | -0.13 | 0.63% | -0.03% | 28336116 | 4885387600 | 4503402200 |
SZ301156 | 美农生物 | -0.29% | 24.05 | -0.07 | 3.60% | -0.04% | 17330911 | 1924000000 | 481000000 |
SH603861 | 白云电器 | -0.24% | 8.23 | -0.02 | 0.60% | 0.12% | 21012351 | 3588029500 | 3489751100 |
SZ300488 | 恒锋工具 | -0.24% | 25.43 | -0.06 | 1.51% | 0.12% | 51930034 | 4213224100 | 3476195100 |
SZ300585 | 奥联电子 | -0.22% | 13.51 | -0.03 | 1.17% | 0.00% | 25341099 | 2311711100 | 2161473300 |
SH600510 | 黑牡丹 | -0.13% | 7.49 | -0.01 | 1.66% | -0.13% | 126692257 | 7825465300 | 7602136000 |
SZ300489 | 光智科技 | -0.12% | 16.74 | -0.02 | 1.11% | 0.30% | ***11063 | 227873***0 | 2267056400 |
SZ300444 | 双杰电气 | 0.00% | 4.83 | 0 | 1.41% | 0.00% | 40331046 | 3502984200 | 2860813300 |
SH603286 | 日盈电子 | 0.12% | 17.4 | 0.02 | 2.89% | 0.00% | 44109902 | 1532522400 | 1532522400 |
SH603739 | 蔚蓝生物 | 0.14% | 14.17 | 0.02 | 0.53% | 0.14% | 19043526 | 3576681300 | 3576681300 |
SZ002962 | 五方光电 | 0.17% | 11.66 | 0.02 | 3.12% | 0.09% | 7462***9 | 3421966900 | 2384349700 |
SZ002863 | 今飞凯达 | 0.18% | 5.45 | 0.01 | 1.71% | 0.00% | 46352155 | 2718691800 | 2718691000 |
SZ002752 | 昇兴股份 | 0.19% | 5.36 | 0.01 | 1.29% | 0.19% | 67050611 | 5236283000 | 5227957600 |
SH600213 | 亚星客车 | 0.21% | 9.52 | 0.02 | 7.72% | 0.11% | 162198890 | 2722720000 | 2094400000 |
SZ002898 | 赛隆药业 | 0.25% | 11.82 | 0.03 | 7.84% | 0.00% | 93524793 | 2080320000 | 1193643420 |
SZ002681 | 奋达科技 | 0.26% | 3.84 | 0.01 | 0.95% | 0.00% | 46280313 | 7006723700 | 4873007400 |
SH603976 | 正川股份 | 0.26% | 22.72 | 0.06 | 0.70% | 0.00% | 24072268 | 3435307400 | 3435307400 |
SZ300560 | 中富通 | 0.28% | 14.1 | 0.04 | 1.94% | 0.07% | 46014966 | 3190404300 | 2386505500 |
SZ002527 | 新时达 | 0.31% | 6.53 | 0.02 | 0.98% | 0.15% | 33604776 | 4332892600 | 3427263400 |
SZ002708 | 光洋股份 | 0.31% | 6.52 | 0.02 | 1.24% | 0.15% | 32567496 | 3207912200 | 2637001400 |
SZ300295 | 三六五网 | 0.32% | 9.43 | 0.03 | 4.28% | 0.11% | 67123895 | 1799477100 | 1564287300 |
SZ300611 | 美力科技 | 0.34% | 8.95 | 0.03 | 1.27% | 0.22% | 17382895 | 1889118400 | 1374036000 |
SZ300350 | 华鹏飞 | 0.57% | 5.25 | 0.03 | 1.68% | 0.00% | 41037286 | 2955032200 | 2454569500 |
以上为个人投资分析,不作为交易依据!免费分享几十年炒股心得,仅供参考。
据此*作,盈亏自负。
更多精彩内容,请点赞、关注、收藏、分享!
今天是2023年10月12日,我们来复盘一下今日的涨停板。今日沪深京三市一共30支股票涨停,较上一个交易的37支减少7支。5板共2支,3板共1支,2板共3支,1板共24支,市场当前最高板为5连板!5板
上证指数涨28个点,成交量依然是8300多亿,指数的上涨,是因为昨天的汇金出手增持4大行,给市场发出暗示和信号,因为过往的历史汇金出手就意味着即将见底;两市涨停数量28家,连板高度5连板,连板股的数量
【10月12日午间涨停分析】今日午盘两市共20股涨停,连板股总数5只,18股封板未遂,封板率为53%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,算力板块恒为科技9天6板,汽车产业链的圣龙股份5板、科
【10月12日涨停分析】今日共28股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为59%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的欧菲光5板、圣龙股份5板、恒铭达3板、冠捷科技5天3板
2023年10月12日股市大数据复盘。上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;
今天是2023年10月12日,星期四,大盘走出高开整理、震荡攀升的走势。 大盘指数上:上证综指、深证成指和创业板指全部翻红,涨幅为近期的新高;受昨晚“神秘资金”入市消息的提振,本日的大盘指数终于没有
今日(10月12日)两市3317只个股上涨,1783只个股下跌,成交额8311.82亿,较上个交易日缩量74.31亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76
做主线,抓龙头!今天是2023年10月12日,我们来复盘和梳理今日的热点题材概念主线。今日的热点题材概念有:新能源汽车、华为概念、锂电池、军工、创新药、生物医药、民营医院。1、新能源汽车概念一共有7支
上证指数周三两市共成交8300多亿,比昨天多600亿,北向净卖出约4亿,上证指数早盘上涨,之后震荡回落,收盘涨0.12%,收3079点个股2400多家上涨,2400多家下跌,52家涨停,10家跌停医药
10月12日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
10月12日(星期四),今刊头条主要内容精华如下:我国证券报汇金公司增持四大行股份 拟未来6个月内继续在二级市场增持10月11日晚间,农业银行、我国银行、建设银行、**银行相继发布公告,控股股东中
【财联社10月12日早间新闻精选】 1、10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级
【周四(10月12日)重点关注财经事件和经济数据】 ①07:50 日本8月核心机械订单; ②09:30 日本央行审议委员Noguchi在新泻讲话; ③14:00 英国8月GDP,工业产出、制造业产出,
一、投资组合情况:1. 截至2023/10/12,投资81.40%,单位净值:1.0181,持仓股票数:9。2. 主要风险监控指标:最大回撤:0.51%, 波动率:4.59%,β系数:-0.22,α系
10月12日,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.74%。锂电池、光伏题材午前拉升,汽车产业链持续活跃,保险、银行涨幅靠前;人工智能、光刻机概念股表现低迷。北向资金半日净买入
10月12日涨停复盘:大金融搭台,题材股唱戏!碳酸锂期货涨停,锂电池板块爆发,华为概念股、汽车产业链、医药股集体活跃
10月12日周四A股高开后震荡收涨,全A共28股涨停(不含ST股),20股封板未遂,连板股总数6只,欧菲光(华为概念)、圣龙股份(华为汽车)5连板,恒铭达(华为概念)3连板,扬子新材(***注射笔)、
10月12日沪深京A股,上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;中小板指高开0
北京客户端 | 记者 李拓▶ 在江西九江市考察调研10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修
周末主要有四大消息上周大盘继续放量上涨,周线已经偏离5周均线较远,下周大盘会不会有回调盘整等待5周均线上移?周末四大消息影响下周大盘:一是以地市为单位,把方舱医院升级改造成亚定点医院所谓亚定点医院,就
周五晚,因为美联储释放了**信号,美股普涨,A50涨了1%;美元指数跳水,人民币回升。这个对A股算是利好。如果不考虑其它因素的话,明天A股应该高开。但指数高开的话,一般不是好现象。对于当下的A股,还是
以上音频技术来自:讯飞配音1**开幕,***作政府工作报告3月4日15时,****十四届一次会议开幕会在人民大会堂举行,5日9时,第十四届********第一次会议开幕会在人民大会堂举行,等爱和