今日385公司公布三季报 70家业绩增幅翻倍

2022-12-18 数据宝

证券时报•数据宝统计,10月27日共有385家公司公布2020年三季报,其中217家净利润同比增长,168家下降,215家营业收入同比增长,170家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有雷柏科技等164家,利润收入均下降的有奥维通信等117家,业绩增幅翻倍的公司有70家,其中宝莫股份增幅最大,达2054.94%。(数据宝)

今日公布三季报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002476宝莫股份 0.0218 1336.44 2054.94 31122.71 -8.18 1.64
002577雷柏科技 0.1600 4431.45 1827.47 33339.69 13.40 4.32
000037深南电A 0.2100 12813.04 1403.26 80423.55 -1.57 6.20
000612焦作万方 0.3090 36883.05 1264.02 351876.17 -1.03 8.20
300150世纪瑞尔 0.0129 756.42 932.41 39012.99 -9.74 0.37
300740御 家 汇 0.1882 7228.08 862.76 234143.92 48.53 5.75
600178东安动力 0.1630 7530.85 830.77 225120.88 77.60 3.92
002537海联金汇 0.1500 18203.35 830.61 434507.40 5.76 4.66
002548金 新 农 0.5800 32528.74 830.25 238042.88 29.63 16.26
300648星云股份 0.3871 5241.26 724.90 39834.46 51.62 9.40
002681*ST 奋达 0.5338 106075.64 687.07 ***739.92 0.49 41.62
300503昊志机电 0.3200 9004.49 571.87 66616.19 155.17 9.63
600051宁波联合 1.1040 34336.34 528.04 343893.30 33.35 12.24
002838道恩股份 1.9300 77997.23 514.52 330680.99 65.88 53.94
002709天赐材料 0.9500 51837.39 475.85 269556.11 37.24 17.05
300206理邦仪器 1.0932 63594.11 463.14 189549.65 131.21 40.36
002567唐 人 神 0.8003 70637.32 444.731327766.11 17.22 19.30
002562兄弟科技 0.1100 10187.98 429.97 142073.14 58.16 4.55
601177杭齿前进 0.1850 7400.02 427.72 144065.68 18.76 4.39
002216三全食品 0.7100 57058.95 389.39 520416.91 23.61 22.89
300850新 强 联 3.0300 25882.33 359.35 131076.51 211.01 29.61
601798蓝科高新 0.0368 1303.38 346.79 68992.32 12.95 0.74
300083创 世 纪 0.1200 17620.82 312.70 252758.44 -42.32 6.16
002456欧 菲 光 0.2742 73882.58 309.213705949.91 -2.20 7.55
002121*ST 科陆 0.2583 36382.10 287.10 236982.57 1.23 25.92
603725天安新材 0.0900 1827.66 257.63 56282.61 -8.36 2.27
603988中电电机 0.7300 17233.48 219.77 61297.03 63.34 22.41
603238诺邦股份 1.7900 21519.21 218.77 149000.31 87.21 21.92
300314戴维医疗 0.4395 12656.58 213.72 31666.87 33.82 14.19
002662京威股份 0.1400 21383.89 212.95 253658.73 -3.34 6.77
300433蓝思科技 0.7900 343230.86 209.632608264.77 26.64 13.90
002973侨银环保 0.7200 29300.62 194.17 219231.35 39.26 24.49
000953*ST 河化 0.1304 4660.28 192.46 22234.35 80.52 45.32
002428云南锗业 0.0140 905.22 184.20 49850.52 49.74 0.63
002264新 华 都 0.2200 14997.42 174.26 344102.08 -20.24 16.29
600731湖南海利 0.5758 20452.81 162.63 134720.48 -12.60 16.05
300238冠昊生物 0.1400 3686.08 162.55 31905.19 0.26 5.06
601975**南油 0.2777 138140.54 159.44 319161.78 7.57 26.46
002270华明装备 0.3424 25999.91 158.82 89566.35 6.51 10.33
002362汉王科技 0.3237 7023.27 155.04 98528.11 58.27 7.89
300671富满电子 0.4100 6152.61 152.67 51293.69 23.08 7.93
002483润邦股份 0.1700 14479.21 150.14 276486.74 126.05 4.32
002782可 立 克 0.4538 19545.50 150.14 88797.48 17.87 20.81
600148长春一东 0.3450 4880.78 150.00 90793.35 33.37 10.71
605009豪悦护理 6.1500 49239.63 139.89 203807.74 46.71 55.65
300461田中精机 0.2700 3321.73 139.02 29084.70 -34.75 56.02
002077*ST 大港 0.1800 10587.98 136.92 53114.28 -20.23 3.70
002181粤 传 媒 0.2064 23968.10 129.00 36047.75 -26.69 5.84
600550保变电气 0.0100 2042.83 128.60 247143.00 13.26 3.18
000550江铃汽车 0.4200 35858.30 127.422207886.59 8.19 3.36
300032金龙机电 0.0132 1059.09 126.37 116586.83 -12.28 0.64
002431棕榈股份 0.0300 4859.35 126.26 367528.90 80.59 1.06
002865钧达股份 0.0600 708.48 124.94 56714.87 11.28 0.77
002576通达动力 0.3660 6042.90 123.58 113023.09 17.28 6.55
600223鲁商发展 0.4100 41276.85 123.11 703547.89 0.39 14.10
002920德赛西威 0.5800 31832.51 123.02 429803.46 21.22 7.28
002072ST 凯 瑞 0.0237 416.89 122.11 2096.74 -71.61 16.24
002876三 利 谱 0.4700 5228.43 121.36 131516.29 26.26 4.22
300815玉 禾 田 3.9200 52781.43 120.63 315003.71 19.73 25.09
002692ST 远 程 0.0153 1099.65 115.29 183099.58 -17.35 1.01
300541先进数通 0.3600 8495.09 113.76 197581.43 84.38 9.52
300562乐心医疗 0.2800 5328.78 112.39 84704.76 37.52 9.00
300110华仁药业 0.0458 5409.83 112.11 101281.09 -7.19 2.46
600998九 州 通 1.1700 214128.00 110.238031960.73 9.46 11.20
300177中 海 达 0.1263 8556.38 109.53 94890.01 -10.19 4.79
002192*ST 融捷 0.0144 373.05 108.26 18957.08 -2.06 0.68
002825纳尔股份 0.5700 8404.79 106.37 85808.44 28.00 7.60
600311*ST 荣华 0.0040 251.92 105.65 35179.84 124.72 0.00
002669康达新材 0.7350 18526.85 105.47 131829.78 94.33 8.37
002155湖南黄金 0.1700 20411.56 101.211110944.24 -1.90 4.04
605369拱东医疗 2.6500 15897.09 93.82 58885.91 47.85 32.82
002535*ST 林重 0.0128 1024.00 91.38 59490.20 -36.54 1.29
300496中科创达 0.7186 29199.91 88.05 178725.45 40.27 12.24
002803吉宏股份 1.1440 43288.85 86.95 321630.61 48.75 27.31
300441鲍斯股份 0.2900 18936.04 85.20 138055.82 22.50 13.35
000661长春高新 5.5800 226012.86 82.19 639872.88 17.55 24.53
000410*ST 沈机 -0.3200 -53825.84 78.93 101459.86 7.52 -64.13
300585奥联电子 0.***0 4032.89 78.16 32408.24 20.33 7.93
002603以岭药业 0.8500 101611.92 76.74 644735.61 48.31 12.18
300363博腾股份 0.4500 23900.52 76.10 148807.47 37.59 7.56
002705新宝股份 1.1354 90998.40 75.38 911524.69 33.52 19.50
600476湘邮科技 -0.0380 -611.95 74.30 14465.71 -35.46 -3.72
300532今天国际 0.1600 4447.99 68.91 45739.97 -11.18 5.64
600146*ST 环球 -0.2000 -9302.38 68.64 2759.28 -97.18 -11.69
300578会畅通讯 0.6550 10963.21 67.89 52326.01 45.34 9.41
300011鼎汉技术 0.1028 5743.60 67.55 85991.90 -18.07 2.81
603085天成自控 0.1400 4233.96 67.26 98655.27 -8.70 7.69
603105芯能科技 0.1500 7500.49 66.40 34498.31 20.77 5.04
603283赛腾股份 0.8500 14935.71 65.20 121797.49 62.71 14.13
300354东华测试 0.0633 875.54 64.51 11389.27 16.27 2.27
002329皇氏集团 0.0395 3310.23 64.39 170876.79 8.12 1.51
002921联诚精密 0.6746 5504.75 63.04 65070.66 21.63 7.44
600520文一科技 -0.0800 -1257.04 62.59 22287.50 14.75 -3.46
002026山东威达 0.4000 16660.71 62.33 144224.26 31.71 6.94
002810山东赫达 1.0721 19965.41 61.64 96910.46 16.93 20.28
601100恒立液压 1.1300 147209.49 60.50 532326.13 38.86 24.31
603345安井食品 1.6300 37911.68 59.17 448524.75 28.39 12.66
600496精工钢构 0.2602 48854.29 58.26 776026.50 6.21 8.41
002578闽发铝业 0.0584 5749.97 57.39 109438.79 10.57 4.08
002416爱 施 德 0.3868 47939.89 56.854407146.73 7.54 9.27
002208合肥城建 0.6695 47172.37 56.83 426079.28 166.93 12.19
002387维 信 诺 -0.0196 -2676.35 55.63 200866.03 6.63 -0.18
002939长城证券 0.3700 115516.55 55.25 484167.41 83.24 6.64
601616广电电气 0.0592 5537.33 55.15 85323.44 91.78 2.10
603583捷昌驱动 1.4200 34830.98 54.92 135290.96 33.63 13.39
002534杭锅股份 0.5700 41974.41 53.08 365374.39 37.05 12.55
603966法兰泰克 0.5608 11765.82 51.77 88360.10 12.49-
002130沃尔核材 0.2358 29687.33 50.95 276002.47 -3.01 9.80
002371北方华创 0.6655 32658.49 48.86 383557.89 40.16 5.39
002230科大讯飞 0.***0 55426.00 48.36 728407.51 10.82 4.74
002531天顺风能 0.4591 80892.45 48.20 547495.65 43.93 13.14
002154报 喜 鸟 0.2000 24070.87 47.38 226020.91 4.22 8.19
300897山科智能 0.7000 3579.25 47.14 22610.84 24.42 12.53
002282博深股份 0.2100 9529.99 47.03 89423.36 7.03 4.24
002015协鑫能科 0.4678 63271.49 46.92 816355.38 4.47 12.22
002311海大集团 1.3200 207345.53 46.804380585.98 23.35 20.10
002480新筑股份 -0.0906 -6602.54 45.32 198727.77 55.46 -2.68
300636同和药业 0.4704 6049.89 44.45 33932.11 20.65 8.28
002655共达电声 0.0700 2381.22 44.45 83026.75 20.24 4.28
300265通光线缆 0.1400 4927.06 44.10 104999.23 1.98 4.53
605158华达新材 0.6400 20251.36 43.99 439724.68 9.51 16.65
600608ST 沪 科 0.0050 165.03 43.82 88154.07 6.49 2.68
000020深华发A 0.0171 485.11 43.66 50088.72 -8.77 1.46
002271东方雨虹 1.4600 213033.19 43.351497754.86 16.15 17.83
000922佳电股份 0.7196 39071.51 42.83 183475.62 12.32 16.67
300610晨化股份 0.6382 9589.48 42.52 61935.83 3.44 10.74
600456宝钛股份 0.5615 24158.48 42.04 320140.48 -0.13 6.34
002318久立特材 0.6500 54915.52 41.57 358232.27 9.20 15.45
00***0山西证券 0.2390 71661.28 41.04 270272.53 -37.89 5.07
300138晨光生物 0.4200 20564.42 39.28 270800.47 17.43 11.61
300665飞鹿股份 0.1284 1555.61 38.22 34857.80 13.76 3.28
000962东方钽业 0.0518 2281.64 37.16 40576.05 -10.35 1.93
002527新 时 达 0.1234 7652.27 36.64 282020.11 9.57 2.84
300515三德科技 0.2374 4785.61 34.36 22275.76 16.69 9.24
300611美力科技 0.1800 3138.27 33.46 43303.34 7.52 4.96
603313梦 百 合 1.0100 34555.79 32.66 452635.46 71.53 13.44
601163三角轮胎 1.0200 81724.70 32.27 621080.04 5.22 7.87
000738航发控制 0.2880 32997.49 30.75 243137.84 17.02 5.69
300260新莱应材 0.2766 6266.51 30.73 98008.16 -1.52 7.52
002135东南网架 0.3000 30694.88 30.72 654853.33 2.41 6.92
603609禾丰** 1.0100 92818.42 30.161685793.94 32.29 15.29
002484江海股份 0.2699 22066.66 30.07 174993.22 17.88 6.28
002352顺丰控股 1.2600 559795.69 29.8410959364.9 39.13 12.10
300155安 居 宝 0.1210 6576.47 25.95 56555.45 -1.11 5.20
300015爱尔眼科 0.3809 154603.54 25.60 856549.98 10.78 21.85
603657**科技 0.7000 9388.02 23.48 55745.95 39.36 10.46
002003伟星股份 0.4600 34554.23 23.37 181613.41 -11.48 14.07
002595豪迈科技 1.0008 80060.50 23.09 384339.65 22.57 14.96
603535嘉诚国际 0.8800 13215.36 22.28 82201.71 -3.98 7.85
603040新 坐 标 1.0400 10641.73 22.20 25254.73 6.41 12.94
002675东诚药业 0.4216 33820.56 21.27 257706.67 18.49 7.75
300595欧普康视 0.4621 27750.11 20.99 60659.67 25.07 16.02
300811铂科新材 1.3500 7767.62 20.73 33795.12 15.26 9.65
603916苏 博 特 0.9700 30221.75 20.58 245064.47 6.49 11.80
002034旺能环境 0.9000 37809.35 20.21 119161.70 34.50 8.18
002837英 维 克 0.3800 12232.10 20.20 106309.46 25.25 9.44
300066三川智慧 0.1365 14200.89 19.56 60587.22 3.54 7.82
603737三 棵 树 1.4800 32490.65 19.32 499549.30 30.13 17.73
605222起帆电缆 0.8500 30764.77 19.00 635905.98 14.01 16.19
300318博晖创新 0.0070 569.48 18.85 49873.96 8.01 0.55
300699光威复材 1.0100 52442.36 18.06 160322.85 22.49 15.47
603618杭电股份 0.1700 11460.51 17.68 435367.47 29.24 4.28
002686亿 利 达 0.0617 2689.35 16.89 96930.70 -3.20 2.63
300395菲 利 华 0.4857 16375.95 16.61 60075.69 5.30 8.42
002715登云股份 0.0320 441.85 16.12 26742.71 10.73 0.89
600797浙大网新 0.1600 17117.80 15.97 241270.69 0.24 4.06
300285国瓷材料 0.4300 41569.64 15.89 182784.07 18.92 10.86
300224正海磁材 0.1200 9724.64 15.77 134387.26 6.74 3.78
300112万讯自控 0.2100 5880.60 15.33 49680.95 5.44 5.71
002272川润股份 0.1183 5027.36 14.52 91756.34 52.40 3.75
002864盘龙药业 0.7650 6601.81 13.72 45129.73 3.55 9.49
603926铁流股份 0.5600 8936.22 13.59 104972.58 -2.66 7.63
603018中设集团 0.6000 32948.29 12.89 305104.79 11.15 10.84
300036超图软件 0.3200 14477.06 12.64 95771.50 -9.08 7.31
603356华菱精工 0.5300 7053.06 12.37 138953.88 36.65 9.36
600219南山铝业 0.1200 141398.69 11.961560392.93 -4.43 3.56
603970中农立华 0.5600 10751.95 11.72 518307.69 52.17 10.82
002338奥普光电 0.1300 3221.89 11.64 27618.21 3.73 3.75
300886华业香料 0.8611 3702.65 11.38 15863.03 2.86 13.73
600510黑 牡 丹 0.7000 71198.25 11.16 673120.93 10.24 8.29
000778新兴铸管 0.3619 144430.45 10.553152161.67 -1.78 6.59
300012华测检测 0.2394 39821.55 10.54 234846.22 6.59 11.85
002996顺博合金 0.2800 11200.40 10.27 301730.76 -1.68 8.15
600111北方** 0.1405 50788.60 10.131552896.09 10.26 5.17
002559亚威股份 0.1914 10403.62 10.05 119678.10 6.06 6.27
603912佳 力 图 0.4000 8292.85 9.35 44781.74 -10.94 9.28
002749国光股份 0.4600 19732.78 9.07 86595.27 9.11 16.83
002788鹭燕医药 0.6500 21254.95 8.311140302.30 2.47 11.04
000963华东医药 1.3667 239146.66 8.062550087.66 -7.70 17.69
600889南京化纤 -0.0610 -2230.50 7.85 24520.84 -52.04 -1.66
300800力合科技 1.1800 18936.79 7.23 54187.93 1.00 10.95
300739明阳电路 0.4000 10979.02 7.16 96128.03 13.29 8.12
601137博威合金 0.5200 35298.93 7.14 563170.83 6.52 8.68
200706瓦 轴 B -0.0*** -1012.26 6.60 143985.24 3.10 -0.01
603353和顺石油 0.9900 12112.80 6.53 128853.28 -13.07 9.42
601727上海电气 0.1547 234503.40 6.028253228.40 9.72 3.70
002395双象股份 0.0950 2548.20 5.27 93599.93 -7.24 2.95
300172中电环保 0.2080 10680.42 5.17 59755.05 -5.66 7.05
002128露天煤业 1.0700 205913.17 5.051465477.40 3.06 12.11
002958青农商行 0.4500 247328.90 4.91 706591.20 7.39 9.78
002342巨力索具 0.0188 1807.57 4.90 157660.76 10.74 0.74
002773康弘药业 0.6600 57904.46 4.85 234797.05 -2.56 11.78
002839张家港行 0.4200 76787.05 4.82 310060.49 10.46 7.11
600323瀚蓝环境 1.0000 76860.00 4.40 514708.35 20.50 11.08
600704物产中大 0.4731 247311.93 4.2429048058.8 15.06 9.99
002242九阳股份 0.8400 64398.82 4.23 708294.44 13.24 16.54
002025航天电器 0.7200 30738.76 3.67 300223.21 19.51 9.72
600740山西焦化 0.4709 92816.90 3.21 501275.94 -4.52 8.33
600389江山股份 0.8800 26091.26 3.10 376751.39 2.54 12.43
002389航天彩虹 0.0900 8963.60 2.33 192267.51 13.78 1.39
600239云南城投 -0.6600-103862.48 2.28 370498.89 -23.64 -63.19
603227雪峰科技 0.1380 9076.73 2.08 134702.43 -16.54 7.03
600606绿地控股 0.99001204135.46 1.9432111200.5 9.14 15.36
600903贵州燃气 0.1500 17085.14 1.93 276600.22 -2.46 6.17
002518科 士 达 0.4000 23387.33 1.65 157370.18 -4.13 8.70
002448中原内配 0.2070 12537.52 0.99 126562.08 13.69 4.66
300272开能健康 0.1200 7040.43 0.19 84075.69 16.59 5.78
600763通策医疗 1.2300 39575.97 -0.98 145225.42 2.22-
600312平高电气 0.0852 11567.46 -1.91 567959.15 -3.85 1.27
002648卫星石化 0.8500 90201.05 -2.17 755162.58 -5.87 9.40
600577精达股份 0.1570 30114.09 -2.21 883432.82 -1.13 8.32
603919金 徽 酒 0.3100 15879.94 -2.28 104516.43 -5.53 6.01
603648畅联股份 0.2391 8814.42 -2.31 116127.22 20.52 5.13
603722阿 科 力 0.3500 2993.10 -2.69 34719.39 -9.76 5.45
002760凤形股份 0.4500 3929.85 -2.75 41477.42 5.77 6.56
300634彩讯股份 0.2200 8702.84 -2.79 52518.63 5.77 6.34
002543万和电气 0.5800 43083.38 -3.34 452517.97 -5.60 10.91
300235方直科技 0.2265 3801.71 -3.51 10587.90 4.96 5.92
300775三角防务 0.***0 12511.36 -3.74 40259.68 -3.21 6.91
300719安达维尔 0.1189 3022.35 -4.32 32664.96 5.57 3.06
600486扬农化工 3.3020 102316.46 -4.34 795636.45 12.67 18.97
002785万 里 石 0.0300 563.57 -4.92 58282.48 -14.96 0.91
603080新疆火炬 0.2200 3138.48 -5.11 41356.01 36.74 2.73
002061浙江交科 0.3200 44059.30 -5.522312194.15 21.20 5.54
002471中超控股 -0.0234 -2969.98 -5.99 346341.19 -36.64 -2.08
300885海昌新材 0.5400 4283.05 -6.22 14800.58 9.06 8.06
002064华峰氨纶 0.2700 124118.57 -8.27 994221.48 -1.80 12.56
603677奇精机械 0.2700 5103.13 -8.55 107451.21 -7.74 4.77
002922伊 戈 尔 0.2300 3170.58 -8.65 88457.53 -2.15 3.37
300838浙江力诺 0.3200 4394.95 -8.67 30674.49 -5.62 8.50
603217元利科技 0.8730 11122.81 -8.99 85467.68 -4.62 5.09
603682锦和商业 0.2800 11918.49 -9.06 55890.68 -9.81 9.01
300120经纬辉开 0.1675 7782.33 -9.67 232899.53 38.93 3.09
600866星湖科技 0.1486 10982.79 -9.91 80603.05 -4.58 6.97
300341麦克奥迪 0.1839 9382.52 -10.61 82301.33 3.56 9.14
000983西山煤电 0.3910 160166.11 -11.332176094.51 -11.76 7.52
603212赛伍技术 0.3200 12297.19 -11.54 145870.48 -7.54 6.93
603976正川股份 0.2700 4128.29 -12.29 35241.86 -8.74 3.99
000069华侨城A 0.6448 524771.30 -12.503339357.78 11.83 7.56
300545联得装备 0.3400 4943.42 -12.54 57304.94 16.49 6.61
601199江南水务 0.1700 15623.67 -13.04 65372.40 -7.63 5.26
002032苏 泊 尔 1.3200 108089.25 -13.421330469.37 -10.68 16.32
300240飞 力 达 0.0600 2084.74 -14.26 255320.06 7.79 1.78
002893华通热力 0.1300 2690.34 -14.46 59605.45 3.35 4.31
600261阳光照明 0.3100 44334.13 -15.06 368663.10 -8.65 11.35
600802福建水泥 0.4800 21828.69 -15.31 204341.04 3.46 15.19
002087新野纺织 0.2084 17022.95 -16.71 385508.99 -8.75 4.05
300839博汇股份 0.5210 4514.15 -16.72 57424.02 -3.28 7.84
600497驰宏锌锗 0.1342 68306.93 -17.101377994.27 2.46 4.55
600176我国巨石 0.3654 127960.76 -17.38 787554.70 1.77 8.00
002412汉森制药 0.1684 8475.33 -17.96 52189.58 -15.98 5.43
300376易 事 特 0.1400 32647.84 -18.30 360399.82 33.42 5.99
600352浙江龙盛 0.9968 316013.48 -18.611129501.57 -32.05 12.30
002109兴化股份 0.0835 8791.41 -19.37 131678.88 -12.02 2.34
002238天威视讯 0.1598 12828.86 -20.05 124158.23 7.67 5.12
300586美联新材 0.1454 6630.64 -21.20 110545.19 25.19 8.26
600202哈 空 调 0.0831 3184.98 -21.23 65524.05 -7.18 4.66
002860星 帅 尔 0.4500 8885.68 -21.83 66997.48 30.02 9.30
002520日发精机 0.1200 8930.96 -22.24 130661.70 -18.50 3.15
300342天银机电 0.1900 8254.23 -22.88 58864.51 -7.49 5.74
300349金卡智能 0.5360 22792.21 -23.08 130829.57 -1.50 6.13
000859国风塑业 0.0766 5667.85 -23.19 100417.98 0.17 3.37
002132恒星科技 0.0698 8489.37 -23.21 208910.48 -16.91 3.07
300820英杰电气 0.7400 6724.16 -23.27 28403.11 -15.75 7.31
002249大洋电机 0.0800 19802.52 -25.17 554531.36 -16.88 2.62
002360同德化工 0.***0 9434.24 -25.69 62749.26 6.18 8.19
300697电工合金 0.4050 8427.59 -25.79 115653.27 -22.04 9.63
300422博 世 科 0.4900 18079.74 -25.83 234620.01 -3.38 9.01
002009天奇股份 0.1400 5323.10 -26.52 254424.26 13.39 2.61
300635中 达 安 0.2223 3029.92 -27.24 35564.77 -3.85 4.56
601566九 牧 王 0.4800 27554.63 -27.62 176060.99 -13.04 6.52
000878云南铜业 0.2624 44592.63 -27.726580802.93 48.15 5.14
002688金河生物 0.1600 10193.71 -28.84 120706.30 -3.33 6.14
300279和晶科技 0.0431 1893.64 -28.92 117067.06 10.31 2.09
300437清 水 源 0.3309 7225.64 -30.27 88864.54 -21.34 4.41
002981朝阳科技 0.4400 3734.61 -31.13 61099.21 18.68 6.11
300717华信新材 0.***0 2584.55 -31.58 18278.40 -19.99 4.39
603331百达精工 0.2400 4242.83 -32.38 63533.59 -0.05 5.20
600724宁波富达 0.1788 25844.56 -33.62 185621.97 -18.62 8.98
000731四川美丰 0.1188 7024.95 -33.95 208021.10 -10.01 2.47
300805电声股份 0.2300 9725.91 -34.86 219879.58 6.60 6.01
300184力源信息 0.1307 15404.25 -35.45 815255.38 -21.24 3.23
002246北化股份 0.1266 6952.19 -35.73 167725.48 -4.24 2.74
300747锐科激光 0.6244 17981.83 -35.80 143256.95 1.04 7.54
002306ST 云 网 -0.0291 -2328.36 -36.51 8782.40 46.84 -999.06
002882金 龙 羽 0.3301 14291.40 -36.97 226907.03 -21.25 7.65
300743天地数码 0.1502 1479.30 -38.45 29163.35 -1.45 3.69
002361神剑股份 0.0676 5472.54 -39.18 122***.00 -18.91 3.08
600327大 东 方 0.1650 14615.11 -39.86 551004.97 -19.57 4.16
300500启迪设计 0.3800 6556.64 -39.97 104770.04 43.17 4.47
002393力生制药 0.4300 7916.92 -41.25 91543.27 -24.30 1.78
600315上海家化 0.4600 31211.71 -42.25 536218.11 -6.51 4.91
603803瑞斯康达 0.1400 5728.76 -42.35 118394.38 -38.50 2.16
000635英 力 特 0.1200 3667.27 -42.80 139413.56 -11.00 1.37
000810创维数字 0.2682 28105.31 -42.90 593717.61 -5.57 7.18
603025大豪科技 0.1300 11791.86 -43.46 56047.88 -24.36 6.85
600368五洲交通 0.4300 47961.90 -43.93 131306.54 -17.89 10.57
300292吴通控股 0.0500 5904.98 -44.36 259349.01 -6.01 3.69
603551奥普家居 0.3200 12668.09 -44.88 102455.69 -13.71 7.75
000078海王生物 0.0725 20033.76 -45.192874512.22 -6.38 3.15
000830鲁西化工 0.3210 47036.26 -46.581207779.88 -12.12 4.18
002630华西能源 0.0173 2037.14 -46.59 208591.34 -15.59 0.60
002099海翔药业 0.2200 36192.79 -47.55 195213.72 -17.84 6.53
002856美芝股份 0.0836 1041.98 -48.51 77938.60 28.18 1.51
601005重庆钢铁 0.0420 37033.20 -48.561792589.40 3.71 1.89
002303美 盈 森 0.1004 15368.81 -49.17 226214.62 -5.00 3.11
300284苏 交 科 0.2148 20861.48 -50.71 352490.51 0.21 4.29
603615茶花股份 0.1200 2892.17 -51.28 47018.83 -19.06 2.18
002674兴业科技 0.1538 4545.38 -51.73 85254.83 -22.22 1.93
603055台华新材 0.1200 9249.18 -52.10 166994.26 -15.46 3.44
002045国光电器 0.3200 14796.68 -52.40 292102.80 -11.38 7.71
300070碧 水 源 0.0537 16978.29 -53.15 481720.69 -32.25 0.84
002102ST 冠 福 0.1089 28669.95 -55.29 907556.46 -18.72 8.62
600857宁波中百 0.0770 1736.93 -58.39 74519.49 5.17 3.02
000970中科三环 0.0590 6262.29 -59.88 298850.97 1.24 1.36
600722金牛化工 0.0144 978.60 -60.23 32280.95 -53.95 0.99
002713东易日盛 -0.5100 -21359.36 -60.44 180980.33 -34.94 -34.86
300232洲明科技 0.1616 15402.74 -61.77 316002.14 -21.00 4.94
000560我爱我家 0.1052 24406.94 -61.93 675130.71 -22.27 2.38
002811郑中设计 0.1300 3622.41 -62.55 132180.88 -20.50 2.21
300467迅游科技 0.2000 4382.52 -62.80 36040.94 -5.19 3.99
002137麦达数字 0.0857 4950.08 -63.60 73017.03 33.74 3.40
300366创意信息 0.0639 3311.63 -64.00 109862.65 17.43 1.34
600983惠 而 浦 -0.1500 -11389.21 -64.56 353030.33 -13.62 -3.10
603429集友股份 0.0900 3420.58 -66.00 30425.71 -26.18 2.90
300819聚杰微纤 0.1600 1437.64 -67.70 29193.91 -26.67 2.08
600824益民集团 0.0300 3120.47 -68.66 80895.16 -30.89 1.26
002153石基信息 0.0800 8804.42 -72.64 223710.38 -8.20 1.02
000889中嘉博创 0.0306 2859.14 -74.23 181090.43 -22.40 1.22
002397梦洁股份 0.0332 2526.27 -74.24 135602.84 -19.64 1.35
002199东晶电子 0.0192 468.52 -74.57 18081.19 16.72 1.17
000056皇庭国际 0.0300 2974.22 -74.89 51771.11 -31.90 0.56
300668杰恩设计 0.1561 1643.26 -74.99 21061.18 -21.58 3.46
603136天 目 湖 0.2400 2775.57 -75.85 22388.10 -42.13 2.86
002805丰元股份 0.0300 393.72 -77.65 26673.89 -20.59 0.67
300454深 信 服 0.1700 6924.79 -77.86 324442.79 16.22 1.57
000931中 关 村 0.0298 2247.31 -77.92 124397.59 -19.68 1.34
300710万隆光电 0.0624 427.86 -78.55 37715.65 30.82 0.73
002728特一药业 0.1400 2877.12 -78.57 43308.10 -36.91 2.58
601011宝 泰 隆 0.0100 1350.63 -80.07 173779.78 -18.58 0.22
002386天原集团 0.0196 1534.38 -80.511579555.32 -17.38 0.31
601101昊华能源 0.0900 10333.02 -82.83 309818.08 -26.60 1.52
002074国轩高科 0.0700 8526.56 -85.26 407749.20 -20.85 0.88
000629攀钢钒钛 0.0221 19016.38 -86.52 782190.91 -24.64 2.02
300650太龙照明 0.0400 470.99 -88.59 23911.14 -38.44 0.90
600117西宁特钢 0.0100 952.91 -89.00 689135.38 4.65 0.71
603007花王股份 0.0200 600.90 -92.19 39451.90 -50.30 0.53
300251光线传媒 0.0200 6372.02 -94.26 48081.32 -80.46 0.72
600052浙江广厦 0.0100 1125.73 -99.06 17669.75 118.75 0.32
000597东北制药 0.0006 81.19 -99.54 548678.08 -9.28 0.02
300683海特生物 -0.1000 -1052.64 -115.45 34859.44 -25.91 -0.60
300530达志科技 -0.0500 -689.06 -128.26 6491.64 -37.37 -1.50
002379宏创控股 -0.1068 -9897.02 -130.99 174062.65 -20.91 -6.45
000668荣丰控股 -0.1400 -2080.10 -131.77 4400.25 -88.21 -1.96
002023海特高新 -0.0210 -1595.41 -131.96 70012.45 24.26 -0.45
