12.28主力资金买入前100,净流入明细一览表
股票简称 | 主力净流入 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 |
太阳能 | 5.11 亿 | 7.67 | 9.26 | -81.12 |
首创证券 | 4.71 亿 | 14.91 | 10.04 | -810.03 |
华海药业 | 3.89 亿 | 21.86 | 10.02 | 19.63 |
**银行 | 3.61 亿 | 37.33 | 1.80 | -12.93 |
萤石网络 | 3.55 亿 | 25.25 | -12.24 | -4194.33 |
隆基绿能 | 2.54 亿 | 42.8 | 0.97 | -35.40 |
晶科科技 | 2.51 亿 | 5.46 | 10.08 | -164.18 |
三峡能源 | 2.17 亿 | 5.69 | 2.89 | -47.60 |
清越科技 | 2.07 亿 | 9.97 | 8.84 | -4341.84 |
中天科技 | 1.64 亿 | 15.87 | 2.79 | 4.37 |
华能国际 | 1.56 亿 | 7.45 | 7.35 | -23.22 |
华媒控股 | 1.43 亿 | 5.34 | 10.10 | -34.03 |
桂发祥 | 1.41 亿 | 11.32 | 10.01 | -129.39 |
银星能源 | 1.38 亿 | 6.57 | 10.05 | -245.69 |
江苏吴中 | 1.37 亿 | 7.78 | 10.04 | -169.36 |
广宇发展 | 1.35 亿 | 13.47 | 8.02 | -37.94 |
阳光电源 | 1.34 亿 | 109.11 | 1.63 | -138.70 |
安妮股份 | 1.31 亿 | 6.13 | 10.05 | -276.25 |
尚太科技 | 1.30 亿 | 48.79 | 44.01 | -91.18 |
东方雨虹 | 1.19 亿 | 33.71 | 0.84 | -68.67 |
上海电力 | 1.06 亿 | 10.09 | 7.23 | -33.60 |
阳光乳业 | 1.05 亿 | 18.44 | 5.49 | -817.61 |
国电电力 | 1.02 亿 | 4.16 | 3.74 | -6.45 |
君实生物 | 1.02 亿 | 55.65 | 5.34 | -232.79 |
海南矿业 | 9705.93 万 | 7.54 | 10.07 | -6.67 |
锡业股份 | 9433.97 万 | 14.23 | 6.59 | -81.92 |
美年健康 | 9242.28 万 | 6.15 | 7.90 | 36.24 |
天合光能 | 9029.28 万 | 62.72 | 4.00 | -89.27 |
佳力图 | 8907.95 万 | 13.38 | 10.03 | -209.04 |
曲江文旅 | 8715.65 万 | 13.2 | 10.00 | -44.38 |
爱尔眼科 | 8516.17 万 | 30.61 | -0.36 | -16.35 |
保利发展 | 7838.95 万 | 15.37 | 0.72 | -7.52 |
日发精机 | 7801.31 万 | 7.31 | 2.38 | -131.72 |
奥佳华 | 7688.41 万 | 10.01 | 10.00 | -132.56 |
金山股份 | 7506.19 万 | 2.92 | 10.19 | 11.11 |
丽江股份 | 7369.56 万 | 12.73 | 9.36 | -25.68 |
新华联 | 6954.24 万 | 3.42 | 9.97 | 0.00 |
三峡旅游 | 6914.52 万 | 6.03 | 10.04 | -125.17 |
上海家化 | 6746.27 万 | 32.12 | 1.61 | -59.95 |
风语筑 | 6552.07 万 | 12.95 | 7.03 | -94.16 |
浙江东日 | 6524.34 万 | 7.78 | 10.04 | -65.13 |
**银行 | 6403.94 万 | 4.32 | 0.47 | -0.06 |
迈瑞医疗 | 6383.27 万 | 317.19 | 1.27 | -27.22 |
沈阳化工 | 6355.29 万 | 6.05 | 10.00 | -5.35 |
我国石油 | 6208.25 万 | 5.05 | 0.80 | -0.44 |
乐心医疗 | 5897.94 万 | 12.04 | 20.04 | 7.36 |
节能风电 | 5843.25 万 | 3.86 | 3.49 | -29.76 |
芯能科技 | 5809.77 万 | 14.05 | 6.76 | -89.19 |
中科云网 | 5770.56 万 | 4.39 | 10.03 | -59.51 |
科陆电子 | 5280.37 万 | 9.63 | 2.89 | -72.34 |
银泰黄金 | 5272.15 万 | 10.7 | 2.69 | -30.39 |
明阳智能 | 5152.61 万 | 25.66 | 0.55 | -21.68 |
英飞拓 | 5005.03 万 | 10.67 | 10.00 | 149.55 |
宁波银行 | 4999.58 万 | 32.66 | 2.54 | -13.88 |
海尔智家 | 4983.71 万 | 24.94 | -0.60 | -7.54 |
平安银行 | 4924.91 万 | 13.14 | 0.23 | 0.27 |
格力电器 | 4803.76 万 | 32.57 | -0.18 | -23.42 |
吉电股份 | 4676.14 万 | 6.12 | 3.91 | -11.97 |
京沪高铁 | 4627.93 万 | 4.9 | -0.81 | -4.51 |
卓朗科技 | 4425.98 万 | 5.26 | 4.78 | 3.70 |
伊利股份 | 4379.18 万 | 30.93 | -0.74 | -17.56 |
华电国际 | 4376.28 万 | 5.74 | 6.89 | -9.62 |
金逸影视 | 4356.34 万 | 9.92 | 4.42 | -72.84 |
东方银星 | 4189.68 万 | 13.6 | 10.03 | -130.70 |
协鑫能科 | 4104.57 万 | 12.57 | 3.03 | -62.96 |
龙建股份 | 4089.91 万 | 3.63 | 10.00 | -132.62 |
大唐发电 | 4077.81 万 | 2.77 | 2.59 | -12.58 |
博瑞传播 | 4024.35 万 | 5.16 | 3.62 | -81.86 |
江苏银行 | 3952.86 万 | 7.32 | 0.69 | -3.48 |
长春高新 | 3924.66 万 | 168.82 | -1.79 | -16.61 |
我国神华 | 3907.90 万 | 28.16 | 0.32 | -3.99 |
我国核电 | 3895.03 万 | 6.05 | 0.83 | -2.17 |
日丰股份 | 3818.94 万 | 14.22 | 9.98 | -93.01 |
凯莱英 | 3719.43 万 | 138.62 | 2.37 | -34.28 |
华发股份 | 3628.29 万 | 9.32 | 2.19 | -18.55 |
可孚医疗 | 3447.16 万 | 39.46 | 10.72 | -473.20 |
国中水务 | 3438.89 万 | 3.06 | 10.07 | 25.74 |
润和软件 | 3407.47 万 | 18.98 | 1.99 | -67.04 |
康缘药业 | 3403.07 万 | 17.5 | 0.81 | -22.22 |
西安旅游 | 3353.58 万 | 18.22 | 10.02 | 253.92 |
国联股份 | 3267.60 万 | 87.03 | 3.12 | -23.24 |
成都银行 | 3235.49 万 | 14.94 | 1.15 | -6.28 |
包钢股份 | 3160.74 万 | 1.96 | 0.00 | 10.11 |
万达电影 | 3050.98 万 | 14.18 | 0.50 | -19.14 |
内蒙华电 | 2992.67 万 | 3.51 | 2.63 | -10.03 |
红日药业 | 2973.16 万 | 5.83 | 5.43 | -48.14 |
众生药业 | 2896.88 万 | 30.81 | 3.49 | 106.29 |
湖南黄金 | 2764.39 万 | 12.97 | 1.09 | -39.93 |
复旦微电 | 2752.34 万 | 70.98 | 0.33 | -44.77 |
众源新材 | 2738.51 万 | 14.48 | 10.03 | -70.69 |
龙磁科技 | 2697.81 万 | 37.03 | 0.87 | -135.05 |
林洋能源 | 2681.38 万 | 8.72 | 2.35 | -30.09 |
兴业银行 | 2667.13 万 | 17.61 | 1.03 | -2.22 |
尖峰集团 | 2667.12 万 | 13.22 | 3.44 | -221.85 |
恒瑞医药 | 2648.21 万 | 37.4 | 0.89 | -8.51 |
我国石化 | 2636.88 万 | 4.42 | 1.14 | -0.02 |
中泰化学 | 2591.07 万 | 7.7 | -1.28 | -13.58 |
祥源文旅 | 2564.87 万 | 7.12 | 10.05 | 15.02 |
真视通 | 2530.07 万 | 13.09 | 5.14 | -140.32 |
龙源电力 | 2528.72 万 | 18.8 | 5.74 | -78.44 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001