看K线选股:均线金叉现**买入时机股汇总(1.21)
中金在线/数据中心 2015-01-21 15:33:30 显示图片
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
300135 | 宝利沥青 | 10.03% | 0.89 | 9.76 | 9.50 | 24583.09 | 258736 | 74.01 | 6.57% |
002730 | 电光科技 | 10.01% | 2.13 | 23.40 | 22.81 | 16241.86 | 71214 | 59.03 | 19.42% |
002690 | **光电 | 10.01% | 3.93 | 43.19 | 42.50 | 15099.26 | 35529 | 56.59 | 3.18% |
603606 | 东方电缆 | 10.01% | 2.38 | 26.16 | 25.26 | 29866.53 | 118232 | 72.05 | 37.71% |
600982 | 宁波热电 | 9.98% | 0.82 | 9.04 | 8.76 | 86710.62 | 990324 | 42.30 | 23.58% |
002061 | 江山化工 | 9.95% | 0.58 | 6.41 | 6.18 | 24117.96 | 390517 | 0.00 | 9.55% |
600208 | 新湖中宝 | 9.18% | 0.67 | 7.97 | 7.94 | 169244.48 | 2132127 | 107.70 | 3.41% |
000939 | 凯迪电力 | 9.13% | 1.05 | 12.55 | 12.17 | 47083.18 | 386789 | 67.86 | 4.11% |
600498 | 烽火通信 | 8.16% | 1.30 | 17.24 | 16.72 | 42745.33 | 255710 | 35.28 | 2.65% |
002280 | 新世纪 | 7.93% | 3.65 | 49.65 | 48.16 | 34174.23 | 70957 | 0.00 | 12.26% |
002349 | 精华制药 | 7.46% | 1.99 | 28.65 | 28.34 | 13602.51 | 47990 | 187.66 | 2.43% |
002187 | 广百股份 | 7.30% | 0.87 | 12.79 | 12.52 | 4388.41 | 35050 | 19.97 | 1.04% |
600629 | 棱光实业 | 6.69% | 1.07 | 17.07 | 16.79 | 5913.84 | 35229 | 0.00 | 1.01% |
000151 | 中成股份 | 6.49% | 1.16 | 19.04 | 18.84 | 14736.91 | 78220 | 32.39 | 2.93% |
600891 | 秋林集团 | 6.44% | 0.44 | 7.27 | 7.19 | 6242.04 | 86867 | 44.51 | 2.68% |
601992 | 金隅股份 | 6.02% | 0.55 | 9.68 | 9.46 | 44632.24 | 471868 | 19.96 | 1.52% |
600563 | 法拉电子 | 5.88% | 1.77 | 31.86 | 31.06 | 26477.27 | 85255 | 23.63 | 3.79% |
000505 | 珠江控股 | 5.78% | 0.39 | 7.14 | 7.01 | 4488.38 | 64019 | 0.00 | 1.78% |
002268 | 卫 士 通 | 5.78% | 3.57 | 65.38 | 64.51 | 28958.66 | 44890 | 739.59 | 2.61% |
002368 | 太极股份 | 5.77% | 2.92 | 53.50 | 52.54 | 29405.73 | 55972 | 127.38 | 2.33% |
002345 | 潮宏基 | 5.70% | 0.53 | 9.83 | 9.53 | 29279.98 | 307264 | 34.89 | 3.69% |
000099 | 中信海直 | 5.66% | 0.75 | 14.00 | 13.74 | 34892.27 | 253942 | 37.76 | 4.19% |
300206 | 理邦仪器 | 5.59% | 1.09 | 20.58 | 20.28 | 9629.40 | 47493 | 266.58 | 4.19% |
300165 | 天瑞仪器 | 5.56% | 1.20 | 22.79 | 22.34 | 11814.73 | 52877 | 61.09 | 5.72% |
300207 | 欣旺达 | 5.56% | 1.65 | 31.34 | 30.73 | 16524.83 | 53782 | 67.23 | 3.90% |
600322 | 天房发展 | 5.53% | 0.23 | 4.39 | 4.30 | 10523.24 | 244769 | 55.43 | 2.21% |
300265 | 通光线缆 | 5.43% | 1.34 | 26.02 | 25.38 | 6830.95 | 26915 | 95.15 | 4.45% |
600185 | 格力地产 | 5.43% | 1.08 | 20.98 | 20.56 | 14264.09 | 69382 | 47.14 | 1.20% |
002271 | 东方雨虹 | 5.33% | 1.87 | 36.97 | 36.42 | 15398.73 | 42276 | 26.91 | 1.91% |
000748 | 长城信息 | 5.19% | 1.94 | 39.32 | 39.02 | 27357.93 | 70115 | 172.76 | 1.87% |
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
000961 | 中南建设 | 6.58% | 0.75 | 12.14 | 11.93 | 27827.80 | 233291 | 17.28 | 2.00% |
900940 | 大名城B | 1.49% | 0.01 | 0.55 | 0.54 | 28.94 | 5362 | 14.92 | 0.27% |
600201 | 金宇集团 | -0.63% | -0.28 | 43.89 | 44.05 | 15132.59 | 34355 | 30.39 | 1.22% |
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
002183 | 怡 亚 通 | 10.03% | 1.73 | 18.98 | 18.81 | 181451.94 | 964774 | 60.52 | 9.66% |
600180 | 瑞茂通 | 5.95% | 0.80 | 14.24 | 13.99 | 32994.62 | 235916 | 37.34 | 9.10% |
300179 | 四方达 | 3.85% | 0.39 | 10.51 | 10.52 | 3714.24 | 35317 | 57.75 | 2.60% |
300137 | 先河环保 | 2.33% | 0.36 | 15.79 | 15.70 | 15106.28 | 96213 | 87.21 | 3.49% |
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
600641 | 万业企业 | 10.04% | 0.55 | 6.03 | 12424.22 | 210842 | 13.90 | 2.62% |
600376 | 首开股份 | 10.01% | 1.06 | 11.65 | 171646.08 | 1517405 | 16.33 | 6.77% |
002343 | 禾欣股份 | 10.00% | 1.42 | 15.62 | 6797.82 | 44662 | 71.09 | 2.96% |
600783 | 鲁信创投 | 9.92% | 2.87 | 31.80 | 77591.29 | 257371 | 55.65 | 3.46% |
600208 | 新湖中宝 | 9.79% | 0.78 | 8.75 | 146318.41 | 1745557 | 118.24 | 2.79% |
600895 | 张江高科 | 8.93% | 1.22 | 14.88 | 93762.32 | 636643 | 119.23 | 4.11% |
000046 | 泛海控股 | 8.67% | 0.91 | 11.40 | 54602.14 | 492374 | 108.64 | 1.08% |
000151 | 中成股份 | 8.51% | 1.62 | 20.66 | 17691.41 | 89671 | 35.14 | 3.36% |
601628 | 我国人寿 | 7.41% | 2.55 | 36.95 | 482231.35 | 1335903 | 28.43 | 0.64% |
000090 | 天健集团 | 7.31% | 1.20 | 17.62 | 24244.52 | 141422 | 53.85 | 2.56% |
600748 | 上实发展 | 7.12% | 0.77 | 11.59 | 18723.36 | 163873 | 12.88 | 1.51% |
000540 | 中天城投 | 7.04% | 0.86 | 13.07 | 75229.45 | 588257 | 9.72 | 4.58% |
000563 | 陕国投A | 6.87% | 0.72 | 11.20 | 22972.40 | 210756 | 41.79 | 2.80% |
600048 | 保利地产 | 6.80% | 0.70 | 11.00 | 271414.58 | 2558724 | 14.56 | 2.38% |
601601 | 我国太保 | 6.70% | 2.02 | 32.15 | 261758.87 | 828531 | 24.39 | 1.32% |
600415 | 小商品城 | 6.69% | 0.79 | 12.60 | 39108.60 | 316724 | 80.15 | 1.16% |
000961 | 中南建设 | 6.50% | 0.74 | 12.13 | 17920.59 | 151618 | 17.26 | 1.30% |
000024 | **地产 | 6.10% | 1.46 | 25.41 | 146903.17 | 589004 | 21.91 | 5.74% |
000031 | 中粮地产 | 6.06% | 0.51 | 8.93 | 50893.84 | 585467 | 77.34 | 3.23% |
600606 | 金丰投资 | 6.00% | 0.82 | 14.48 | 14265.27 | 100576 | 0.00 | 1.94% |
000150 | 宜华地产 | 5.92% | 1.04 | 18.60 | 22230.79 | 117475 | 5580.00 | 3.63% |
600635 | 大众公用 | 5.84% | 0.48 | 8.70 | 39007.71 | 460383 | 53.22 | 2.80% |
600639 | 浦东金桥 | 5.72% | 1.26 | 23.28 | 42830.92 | 184693 | 50.83 | 2.81% |
600737 | 中粮屯河 | 4.88% | 0.41 | 8.82 | 24936.76 | 287354 | 335.79 | 2.17% |
000402 | 金 融 街 | 4.85% | 0.49 | 10.59 | 65355.51 | 634736 | 40.90 | 2.13% |
002576 | 通达动力 | 4.77% | 0.86 | 18.89 | 4401.45 | 23666 | 307.99 | 2.00% |
000002 | 万 科A | 4.70% | 0.58 | 12.93 | 268966.45 | 2125595 | 16.54 | 2.19% |
002268 | 卫 士 通 | 4.65% | 3.04 | 68.42 | ***40.93 | 36808 | 773.98 | 2.14% |
600784 | 鲁银投资 | 4.62% | 0.44 | 9.96 | 13242.40 | 135571 | 146.18 | 2.73% |
200024 | **局B | 4.62% | 0.88 | 19.94 | 3053.62 | 15506 | 17.19 | 0.31% |
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
000585 | 东北电气 | 10.12% | 0.42 | 4.57 | 16***.35 | 365905 | 0.00 | 6.02% |
600358 | 国旅联合 | 10.04% | 0.74 | 8.11 | 33240.94 | 415650 | 0.00 | 9.62% |
000911 | 南宁糖业 | 10.03% | 0.90 | 9.87 | 9143.37 | 93480 | 0.00 | 3.26% |
300259 | 新天科技 | 10.03% | 1.35 | 14.81 | 12069.52 | 83752 | 43.76 | 5.65% |
300089 | 长城集团 | 10.02% | 1.33 | 14.60 | 19948.36 | 139800 | 159.62 | 16.16% |
002679 | 福建金森 | 10.02% | 1.96 | 21.53 | 6576.81 | 30925 | 146.26 | 8.92% |
300304 | 云意电气 | 10.01% | 1.79 | 19.67 | 15121.39 | 77968 | 48.51 | 12.18% |
002209 | 达 意 隆 | 9.98% | 0.90 | 9.92 | 2484.77 | ***48 | 133.09 | 1.95% |
300335 | 迪森股份 | 9.98% | 1.20 | 13.23 | 943.35 | 7130 | 76.62 | 0.44% |
300067 | 安诺其 | 9.97% | 1.16 | 12.79 | 42143.89 | 335542 | 41.71 | 17.71% |
000880 | 潍柴重机 | 9.97% | 1.19 | 13.13 | 15559.52 | 121206 | 67.04 | 8.97% |
300190 | 维尔利 | 9.89% | 2.60 | 28.88 | 40324.34 | 140651 | 89.76 | 9.15% |
600862 | 南通科技 | 8.62% | 0.84 | 10.58 | 42096.81 | 406643 | 0.00 | 6.37% |
002346 | 柘中建设 | 8.20% | 0.95 | 12.53 | 14528.68 | 118111 | 1132.23 | 16.87% |
000622 | 恒立实业 | 7.95% | 0.48 | 6.52 | 12108.13 | 189002 | 0.00 | 6.92% |
002634 | 棒杰股份 | 7.27% | 1.20 | 17.70 | 6623.75 | 39362 | 43.35 | 5.58% |
600420 | 现代制药 | 7.27% | 1.86 | 27.45 | 19594.88 | 71958 | 47.46 | 2.50% |
601222 | 林洋电子 | 7.26% | 1.93 | 28.50 | 26511.88 | 94085 | 30.08 | 2.67% |
002105 | 信隆实业 | 7.12% | 0.56 | 8.42 | 25265.13 | 301401 | 1372.83 | 9.00% |
600152 | 维科精华 | 6.94% | 0.47 | 7.24 | 11512.26 | 159904 | 0.00 | 5.45% |
002640 | 百圆裤业 | 6.83% | 2.43 | 38.01 | 8807.40 | 23600 | 384.20 | 2.41% |
002574 | 明牌珠宝 | 6.73% | 0.75 | 11.89 | 54084.22 | 462565 | 24.78 | 8.76% |
600822 | 上海物贸 | 6.67% | 0.56 | 8.95 | 21414.16 | 240312 | 7458.33 | 6.07% |
002341 | 新纶科技 | 6.59% | 1.05 | 16.98 | 27489.02 | 161723 | 59.04 | 6.31% |
002624 | 金磊股份 | 6.54% | 1.25 | 20.35 | 8304.83 | 41140 | 0.00 | 2.47% |
000913 | 钱江摩托 | 6.46% | 0.40 | 6.59 | 8626.10 | 134346 | 0.00 | 2.96% |
002189 | 利达光电 | 6.43% | 1.51 | 25.00 | 57743.20 | 235048 | 401.50 | 11.84% |
002597 | 金禾实业 | 6.41% | 0.95 | 15.78 | 20787.49 | 134401 | 25.50 | 4.88% |
000038 | 深大通 | 6.29% | 1.11 | 18.75 | 5663.33 | 31117 | 0.00 | 11.10% |
002102 | 冠福股份 | 6.24% | 0.55 | 9.37 | 16189.78 | 174098 | 3698.68 | 6.77% |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001